Calendrier
1 | 24/09/17 | Extérieur | 239 Boitsfort 1 |
2 | 1/10/17 | Domicile | 226 Europchess 1 |
3 | 22/10/17 | Extérieur | 618 Amay 2 |
4 | 19/11/17 | Domicile | 176 Westerlo 1 |
5 | 3/12/17 | Extérieur | 135 Geel 1 |
6 | 4/02/18 | Domicile | 201 CREB 1 |
7 | 25/02/18 | Extérieur | 462 Zottegem 2 |
8 | 11/03/18 | Domicile | 952 Wavre 1 |
9 | 25/03/18 | Extérieur | 514 Fontaine 2 |
10 | 22/04/18 | Domicile | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 |
11 | 29/04/18 | Extérieur | 607 KSK Rochade 2 |
Classement
R | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BP | MP | # |
1 | 226 Europchess 1 | X | 3,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 49,0 | 16 | 9 | ||
2 | 239 Boitsfort 1 | 4,5 | X | 4 | 4 | 6,5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 4,5 | 5 | 48,5 | 16 | 9 | ||
3 | 462 Zottegem 2 | 3 | 4 | X | 2,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | 45,0 | 13 | 9 | ||
4 | 201 CREB 1 | 1,5 | 5,5 | X | 3 | 2,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 35,0 | 10 | 9 | ||
5 | 176 Westerlo 1 | 1,5 | 4 | 5 | X | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 | 31,5 | 10 | 9 | ||
6 | 135 Geel 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | X | 5,5 | 4 | 5 | 5,5 | 3 | 7 | 37,5 | 9 | 9 | ||
7 | 607 KSK Rochade 2 | 1,5 | 2 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | X | 4 | 4,5 | 7,5 | 5 | 36,0 | 9 | 9 | ||
8 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | 4 | 4 | X | 3,5 | 6,5 | 4 | 37,0 | 7 | 9 | ||
9 | 901 Namur 1 | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 6,5 | 3 | X | 5 | 4 | 5,5 | 33,5 | 7 | 9 | ||
10 | 952 Wavre 1 | 1,5 | 0,5 | 2 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | X | 5,5 | 27,5 | 6 | 9 | ||
11 | 514 Fontaine 2 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3 | 5 | 0,5 | 1,5 | 4 | 2,5 | X | 25,0 | 3 | 9 | ||
12 | 618 Amay 2 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2,5 | X | 26,5 | 2 | 9 |
Ronde 9 : Fontaine 2 - Namur 1
Notre équipe de division 2 s'était renforcée pour essayer d'assurer son maintien contre Fontaine. En effet, en cas de victoire, Fontaine ne pouvait plus nous dépasser, et si Amay ne gagnait pas, nous étions mathématiquement sauvés. Plusieurs parties se terminent par la nulle car nos joueurs ne trouvent pas de solution pour jouer le gain : c'est le cas de Michaël Scoriels, Philippe Uhoda et David Lobzhanidze. Dans le cas de notre géorgien, il rate un gain compliqué dans le zeitnot, puis préfère assurer la nulle en manque de temps.
Ivan Werner, en forme, et Christophe Sochacki, qui gagne toutes ses parties avec Namur, marquent le point entier et nous lancent dans la bonne direction. Hélas, Charles Coibion fait une gaffe et Fontaine revient dans le match. Les deux dernières parties sont donc décisives.
Après avoir été en faveur des namurois, les positions semblent basculer en faveur de Fontaine, mais heureusement Eric Denayer trouve les ressources pour annuler. Christian Hafner, malgré une défense acharnée doit s'incliner contre Maximilien Dallemagne. 4-4. Un résultat qui, sans nous sauver mathématiquement, nous laisse une grande probabilité de rester en division 2 l'année prochaine.
1 | Wantiez, Fabrice | 2224 | 0-1 | Sochacki, Christophe | 2471 |
2 | Mastalerz, Xavier | 2248 | ½-½ | Lobzhanidze, Davit | 2432 |
3 | Kieffer, Christian | 2100 | ½-½ | Denayer, Eric | 2183 |
4 | Di Cosmo, Jonathan | 2043 | 0-1 | Werner, Ivan | 2131 |
5 | Audin, Thierry | 1993 | ½-½ | Uhoda, Philippe | 2106 |
6 | Lui, Eric | 1946 | 1-0 | Coibion, Charles | 2096 |
7 | Dallemagne, Maximilien | 1919 | 1-0 | Hafner, Christian | 2059 |
8 | Guerit, Justin | 1809 | ½-½ | Scoriels, Michael | 1995 |
4-4 |
Ronde 8 : Namur 1 - Wavre 1
Pour affronter nos amis wavriens, nous faisions appel pour la première fois à Christophe Sochacki. Il marque sans trop de difficulté son premier point namurois contre un Etienne Bauduin malade. Victor joue, comme à chaque fois, une partie très intéressante. Il rate plusieurs gains et finit par gaffer, laissant le point à Christian Depauw.
Dans son style très léché, Eric marque un joli point. Il exploite tactiquement sa bonne position pour gagner un pion et achever avec technique la partie. Au quatrième échiquier, la partie entre Ivan et Thierry Verspecht est complexe. Ils transposent dans une finale où les pions en plus de Thierry compensent largement la paire de fous d'Ivan.
Philippe et Thierry Hawia se livrent aussi une lutte sans merci. Mais aucun des deux ne prend un avantage décisif et la nulle conclut logiquement la partie. Christian joue une partie sauvage où les deux rois sont relativement exposés. Mais celui de son adversaire l'est plus et la victoire est méritée.
Michaël confirme son retour en forme en battant joliment Xavier Bouchat, tandis que Geoffrey essaie longtemps de gagner une finale favorable, mais ne trouve pas le moyen de passer.
Une belle victoire qui nous éloigne de la zone dangereuse.
1 | Sochacki, Christophe | 2471 | 1-0 | Bauduin, Etienne | 2222 |
2 | Bolzoni, Victor-Angel | 2205 | 0-1 | Depauw, Christian | 2130 |
3 | Denayer, Eric | 2183 | 1-0 | Anciaux, Marc | 2115 |
4 | Werner, Ivan | 2131 | 0-1 | Verspecht, Thierry | 2059 |
5 | Uhoda, Philippe | 2106 | ½-½ | Hawia, Thierry | 2029 |
6 | Hafner, Christian | 2059 | 1-0 | Macai, Ioan | 1943 |
7 | Geuquet, Michael | 1949 | 1-0 | Bouchat, Xavier | 1932 |
8 | Guion, Geoffrey | 1947 | ½-½ | Thibaut, Stephane | 1912 |
5-3 |
Ronde 7 : Zottegem 2 - Namur 1
Le compte-rendu de Michaël :
Ce dimanche, notre équipe de D2 se rendait à Zottegem pour l'un des déplacements le plus long de la saison!
Malheureusement, à cause de l'épidémie de grippe, nous partions déjà avec 2 forfaits aux 3e et 5e échiquiers!
1 | De Schampheleire, Glen | 2352 | ½-½ | Werner, Ivan | 2131 |
2 | Verstraeten, Rein | 2322 | ½-½ | Uhoda, Philippe | 2106 |
3 | Roos, Adrian | 2278 | 1F-0F | Coibion, Charles | 2096 |
4 | Smekens, Ruben | 2125 | 0-1 | Geuquet, Michael | 1949 |
5 | De Herdt, Yasseen | 2119 | 1F-0F | Oger, Daniel | 1866 |
6 | Vanhuyse, Nele | 2051 | 1-0 | Mathieu, Alfred | 1698 |
7 | Van Den Heede, Dorian | 2025 | 1-0 | Engelen, Vincent | 1697 |
8 | Van Poucke, Simon | 1966 | 1-0 | Moens, Bernard | 1578 |
6-2 |
Ronde 6 : Namur 1 - CREB 1
Le résumé de Michaël Geuquet:
1 | Bolzoni, Victor-Angel | 2205 | 1-0 | Akhayan, Ruben | 2277 |
2 | Denayer, Eric | 2183 | 0-1 | Duhayon, Yves | 2213 |
3 | Werner, Ivan | 2131 | 0-1 | Suvorov, Alexander-David | 2196 |
4 | Uhoda, Philippe | 2106 | 1-0 | Luminet, Denis | 2191 |
5 | Coibion, Charles | 2096 | 0-1 | Henris, Luc | 2149 |
6 | Hafner, Christian | 2059 | 1-0 | Van Hoolandt, Patrick | 2139 |
7 | Scoriels, Michael | 1995 | 0-1 | Suvorov, Luca-Niklas | 2121 |
8 | Geuquet, Michael | 1949 | 0-1 | Huynh, Laurent | 2018 |
3-5 |
Ronde 5 : Geel 1 - Namur 1
Un problème d'adresse a coûté dix minutes à la pendule à tous nos joueurs. Au final, 6 parties nulles et deux défaites pour terminer la première partie de la saison.
1 | Van Beers, Eddy | 2346 | ½-½ | Bolzoni, Victor-Angel | 2205 |
2 | Ooms, Andy | 2252 | 1-0 | Werner, Ivan | 2131 |
3 | Goossens, Hanne | 2172 | ½-½ | Uhoda, Philippe | 2106 |
4 | Philipsen, Mathias | 2164 | ½-½ | Coibion, Charles | 2096 |
5 | Luyckx, Wim | 2152 | ½-½ | Scoriels, Michael | 1995 |
6 | Marx, Nicolas | 1955 | 1-0 | Geuquet, Michael | 1949 |
7 | Maes, Chris | 1945 | ½-½ | Vernimmen, Pierre | 1802 |
8 | Hoffmann, Ruben | 1847 | ½-½ | Engelen, Vincent | 1697 |
5-3 |
Ronde 4 : Namur 1-Westerlo 1
Un nouveau match important pour la D2. Renforcée au premier échiquier et bénéficiant de ce fait d'u avantage sur tous les échiquiers, elle a déroulé. 6 victoires, une nulle au premier échiquier et une défaite au dernier. Un nouveau pas vers le maintien.
1 | Lobzhanidze, Davit | 2432 | ½-½ | Gijsen, Stief | 2197 |
2 | Bolzoni, Victor-Angel | 2205 | 1-0 | Peeters, Tim | 2035 |
3 | Denayer, Eric | 2183 | 1-0 | Sterckx, Pieter | 1978 |
4 | Werner, Ivan | 2131 | 1-0 | Van Dyck, Marc | 1972 |
5 | Uhoda, Philippe | 2106 | 1-0 | Gorts, Sven | 1944 |
6 | Hafner, Christian | 2059 | 1-0 | Theys, Bart | 1880 |
7 | Scoriels, Michael | 1995 | 1-0 | Verellen, Jef | 1811 |
8 | Geuquet, Michael | 1949 | 0-1 | Van Der Auwera, Jan | 1810 |
6½-1½ |
Ronde 3 : Amay 2 - Namur 1
L'objectif était de gagner. Mission clairement accomplie !
1 | Schaefer, Juergen | 2165 | 0-1 | Jens, Jelmer | 2408 |
2 | Bien, Stefan | 2106 | 0-1 | Erwich, Frank | 2346 |
3 | Munster, Pierre | 2070 | 1-0 | Bolzoni, Victor-Angel | 2205 |
4 | Nauts, Patrick | 2031 | ½-½ | Denayer, Eric | 2183 |
5 | Da Ces, Philippe | 1991 | ½-½ | Werner, Ivan | 2131 |
6 | Dambiermont, Marc | 1926 | ½-½ | Uhoda, Philippe | 2106 |
7 | Bikady, Claude | 1914 | 0-1 | Hafner, Christian | 2059 |
8 | Scharapow, Yvan | 1729 | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 1802 |
2½-5½ |
Ronde 2 : Namur 1 - Europchess 1
Le compte-rendu de Michaël
En D2, pour cette 2e ronde, nous avions une équipe "normale" (par rapport à la ronde 1) et relativement homogène. Comme prévu, même si Europchess était un peu plus faible que lors de la 1re ronde, nous rendions entre 100 à 200 points sur quasiment tous les échiquiers. Malgré ce désavantage sur le papier, nous abordions presque tous, un milieu de jeu avec des chances équilibrées, voire même meilleures.
Charles et moi, au 5e et 7e tableaux, sommes les premiers à faire nulle. Confrontés à des adversaires très solides, nous n'avons pas parvenu à trouver la faille dans une position un peu avantageuse avec les Blancs. Michaël au 6e échiquier avec les Noirs, trouve rapidement une forte attaque sur le roi adverse dans une catalane, dans laquelle son opposant s'est un peu emmêlé les pinceaux, et le Namurois empoche la victoire !
Alors que les choses se paissaient plutôt bien, le match commence à tourner: Victor et Eric perdent successivement. Le premier subissait depuis déjà un moment et n'a pu contenir la poussée des pions passés liés centraux. Le second se trompe probablement dans les échanges préparant la finale, s'incline dans celle-ci avec un pion en moins et un cavalier qui domine son fou.
Il ne reste plus que 3 parties dans lesquelles Ivan a une qualité de plus mais subissait le jeu, Phillipe tenait une position difficile et Pierre (notre nouveau jeune prodige qui a battu un 2180 la ronde précédente) a une forte attaque sur le roi blanc dans une Est-indienne.
Ce dernier, qui a apparemment loupé un gain selon Stockfish dans le premier zeitnot, doit rendre les armes après que la dame blanche se soit introduite dans la défense adverse. Ivan parvient à entrer en finale en gardant l'avantage matériel... Sa technique parle et contraint les noirs à abandonner ! Philippe ne trouve guère plus qu'une bonne variante de nulle en sacrifiant une pièce, pour lui aussi, pénétrer avec sa dame dans le camps blanc et trouver un beau perpétuel.
Nous perdons donc 3.5 - 4.5 avec quelques regrets mais la satisfaction d'avoir tenu tête à plus fort que nous !
1 | Bolzoni, Victor-Angel | 2205 | 0-1 | Buhr, Carl-Christian | 2332 |
2 | Denayer, Eric | 2183 | 0-1 | Tomov, Georgi | 2273 |
3 | Werner, Ivan | 2131 | 1-0 | Hoffmeister, Frank | 2154 |
4 | Uhoda, Philippe | 2106 | ½-½ | Suskovic, Matija | 2147 |
5 | Coibion, Charles | 2096 | ½-½ | Moles Palleja, Pere | 2102 |
6 | Scoriels, Michael | 1995 | 1-0 | Krastev, Radoslav Kostadi | 2100 |
7 | Geuquet, Michael | 1949 | ½-½ | Alberola Mulet, Benjamin | 2089 |
8 | Vernimmen, Pierre | 1802 | 0-1 | Riksten, John | 2047 |
3½-4½ |
Ronde 1 : Boitsfort 1 - Namur 1
Déforcée pour renforcer notre 2e équipe, notre équipe fanion affrontait Boitsfort, qui sera manifestement un des principaux (si pas le principal) candidats au titre. Avec 200 à 300 points ELO dans la vue à chaque échiquier, notre tâche s'avérait plus que délicate. Ce qui se confirma sur l'échiquier. Même si nous nous accrochions, la différence de niveau se fit sentir, souvent dans des petites astuces tactiques. Deux parties méritent d'être mentionnées : Victor résista très longtemps face au plus ancien GMI belge. Sa finale de tour avec un pion contre deux était probablement nulle (et mérite une analyse approfondie), mais un seul petit coup de tour mal placé a suffi à faire basculer un demi-point supplémentaire dans l'escarcelle boitsfortoise.
La grande satisfaction de l'après-midi, c'est évidemment la victoire de Pierre, qui profite du zeitnot pour gagner du matériel avant de terminer de manière efficace. Après son 10,5/11 la saison passée, il continue sur sa brillante lancée.
1 | Winants, Luc | 2517 | 1-0 | Bolzoni, Victor-Angel | 2205 |
2 | Carlier, Bruno | 2379 | 1-0 | Denayer, Eric | 2183 |
3 | Laurent, Julien | 2295 | 1-0 | Coibion, Charles | 2096 |
4 | Carmeille, Ludovic | 2284 | 1-0 | Hafner, Christian | 2059 |
5 | Geenen, Marc | 2260 | 1-0 | Oger, Daniel | 1866 |
6 | Lacroix, Bruno | 2188 | 1-0 | Andre, Damien | 1955 |
7 | De Villers, Mourad | 2180 | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 1802 |
8 | Van Houtte, Thierry | 2136 | 1-0 | Pacolet, Fabrice | 1885 |
7-1 |