Calendrier
1 | 24/09/17 | Extérieur | 538 Gilly 1 |
2 | 1/10/17 | Domicile | 622 Herve 1 |
3 | 22/10/17 | Extérieur | 712 Landen 1 |
4 | 19/11/17 | Domicile | 627 Wirtzfeld 2 |
5 | 3/12/17 | Extérieur | 810 Marche 1 |
6 | 4/02/18 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 2 |
7 | 25/02/18 | Extérieur | 601 CRELEL 2 |
8 | 11/03/18 | Domicile | 727 Midden-Limburg 1 |
9 | 25/03/18 | Extérieur | 514 Fontaine 3 |
10 | 22/04/18 | Domicile | 501 CREC 2 |
11 | 29/04/18 | Extérieur | 607 KSK Rochade 3 |
Classement
R | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BP | MP | # |
1 | 627 Wirtzfeld 2 | X | 4 | 4,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4 | 4 | 37,5 | 17 | 9 | ||
2 | 727 Midden-Limburg 1 | X | 2,5 | 4 | 5 | 3,5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 35,5 | 15 | 9 | ||
3 | 604 KSK47-Eynatten 2 | 2 | 3,5 | X | 3,5 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 33,0 | 13 | 9 | ||
4 | 622 Herve 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | X | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 30,5 | 12 | 9 | ||
5 | 901 Namur 2 | 3 | 1 | 1 | 2,5 | X | 2 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 26,0 | 9 | 9 | ||
6 | 601 CRELEL 2 | 2,5 | 1 | 2 | 4 | X | 1,5 | 3,5 | 2 | 4,5 | 5 | 26,0 | 8 | 9 | ||
7 | 514 Fontaine 3 | 2 | 1 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | X | 4,5 | 4 | 2,5 | 1 | 24,5 | 8 | 9 | ||
8 | 501 CREC 2 | 1,5 | 3 | 3 | 2,5 | 1,5 | X | 2,5 | 4,5 | 3 | 4 | 25,5 | 7 | 9 | ||
9 | 810 Marche 1 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | X | 2 | 3,5 | 5,5 | 23,5 | 6 | 9 | ||
10 | 538 Gilly 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 2 | 4 | 3,5 | 1,5 | 4 | X | 2 | 21,0 | 6 | 9 | ||
11 | 712 Landen 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 4 | X | 3,5 | 23,5 | 5 | 9 | ||
12 | 607 KSK Rochade 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 5 | 2 | 0,5 | 2,5 | X | 17,5 | 2 | 9 |
Ronde 9 : Fontaine 3 - Namur 2
Avec un gain par forfait, le match commence bien. Rapidement, Geoffrey, Daniel et Didier concluent la nulle, nous conservant l'avantage au score. Fabrice nous donne la victoire grâce à des pions menaçant d'aller à dame, qui forcent son adversaire à rendre la pièce qu'il avait d'avance. Et Freddy conclut en montrant la plus grande activités de ses pièces.
Une nouvelle victoire qui nous sauve pratiquement.
1 | Rau, Hannes | 2472 | 0F-1F | Lejeune, Vincent | 1964 |
2 | Wattin, Joffrey | 1930 | ½-½ | Guion, Geoffrey | 1947 |
3 | Marchiano, Marco | 1863 | ½-½ | Piron, Didier | 1942 |
4 | Dewinck, Bernard | 1768 | ½-½ | Oger, Daniel | 1866 |
5 | Hennico, Benoit | 1748 | 0-1 | Pacolet, Fabrice | 1885 |
6 | Montagne, Jean-Claude | 1593 | 0-1 | Mathieu, Alfred | 1698 |
4½-1½ |
Ronde 8 - Namur 2 - Midden-Limburg 1
À nouveau sacrifiée pour le bien des équipes 1 et 3, l'équipe 2 commençait avec un forfait. Ensuite, les résultats s'enchainaient et la différence d'ELO se faisait sentir sur l'échiquier. Damien ratait tout à fait son ouverture. Timothé et Eric devaient également rendre les armes assez rapidement.
La surprise tombait dans les dernières minutes de jeu, quand Bernard l'emportait par miracle sur un adversaire classé 400 points mieux que lui, alors qu'il avait semblé souffrir d'une attaque contre son roi. Vincent était le dernier de la journée à terminer. Malgré une résistance opiniâtre, il devait également se résigner à coucher son roi.
L'équipe reste en milieu de classement et ne semble pas menacée, même s'il faudra rester vigilant.
1 | Coibion, Charles | 2096 | 0F-1F | Theunissen, Kris | 2101 |
2 | Andre, Damien | 1955 | 0-1 | Bratuszewski, Jorden | 2049 |
3 | Engelen, Vincent | 1697 | 0-1 | Kocur, Johan | 2055 |
4 | Balon, Eric | 1630 | 0-1 | Cornelius, Joerg | 2042 |
5 | Moens, Bernard | 1578 | 1-0 | De Coninck, Erik | 1987 |
6 | Scaillet, Timothe | 1501 | 0-1 | Bex, Lennert | 1904 |
1-5 |
Ronde 7 : CRELEL 2 - Namur 2
Fortement déforcée, notre équipe de D3 s'incline à Liège. À noter, la belle victoire de Brieuc contre un adversaire classé 400 points ELO au-dessus de lui.
1 | Gillain, Christophe | 2097 | 1-0 | Guion, Geoffrey | 1947 |
2 | Timmermans, Daniel | 1964 | ½-½ | Piron, Didier | 1942 |
3 | Thiry, Jean-Christophe | 2056 | 1-0 | Balon, Eric | 1630 |
4 | Porteman, Eric | 1893 | ½-½ | Decrop, Ronald | 1573 |
5 | Thys, Cedric | 1833 | 0-1 | Dallemagne, Brieuc | 1425 |
6 | Bernard, Romain | 1801 | 1-0 | Scaillet, Timothe | 1501 |
4-2 |
Ronde 6 : Namur 2 - Eynatten 2
Face à une équipe plus forte sur le papier, nos adversaires se sont bien battus. Hélas, la paire de fous de l'adversaire de Geoffrey a fait parler la poudre dans le zeitnot. Didier, toujours un peu moins bien dans la partie, s'est accroché mais sans succès. Au 6e échiquier, belle performance d'Igor qui bat un adversaire mieux classé que lui.
Une défaite lourde dans les chiffres, mais qui ne met pas l'équipe en péril pour le maintien.
1 | Guion, Geoffrey | 1947 | 0-1 | Krueger, Andre | 2134 |
2 | Piron, Didier | 1942 | 0-1 | Ciornei, Dragos | 2123 |
3 | Oger, Daniel | 1866 | 0-1 | Dorr, Yannick | 1922 |
4 | Aubert, Bernard | 1819 | 0-1 | Raygrotzki, Norbert | 1909 |
5 | Mathieu, Alfred | 1698 | 0-1 | Seibt, Sascha | 1863 |
6 | Khmelevski, Igor | 1623 | 1-0 | Fryns, Patrick | 1746 |
1-5 |
Ronde 5 : Marche 1 - Namur 2
Nouvelle belle performance de notre équipe 2 qui bat nettement nos voisins marchois et se positionne confortablement dans le haut du ventre mou du classement.
1 | Boclinville, Patrick | 1915 | 0-1 | Guion, Geoffrey | 1947 |
2 | Dublet, Emilien | 1909 | 0-1 | Piron, Didier | 1942 |
3 | Belva, Frederic | 1897 | ½-½ | Oger, Daniel | 1866 |
4 | Dinev, Dimiter | 1838 | 0-1 | Pacolet, Fabrice | 1885 |
5 | Dumont, Vincent | 1828 | 1-0 | Degembe, Serge | 1833 |
6 | Onbelet, Steve | 1765 | 0-1 | Mathieu, Alfred | 1698 |
1½-4½ |
Ronde 4 : Namur 2-Wirtzfeld 2
Superbe performance de notre équipe 2! Face à un des co-leaders, nos joueurs ont fait mieux que se défendre. Didier bat un joueur à près de 2300, Daniel un autre à 2050, tandis que Vincent et Igor annulent.
1 | Guion, Geoffrey | 1947 | 0-1 | Boidman, Yuri | 2328 |
2 | Piron, Didier | 1942 | 1-0 | Philipowski, Robert | 2287 |
3 | Oger, Daniel | 1866 | 1-0 | Oberweiss, Paul | 2047 |
4 | Aubert, Bernard | 1819 | 0-1 | Kulla, Werner | 1997 |
5 | Engelen, Vincent | 1697 | ½-½ | Bovy, Mathieu | 1881 |
6 | Khmelevski, Igor | 1623 | ½-½ | Pfeiffer, Noah | 1661 |
3-3 |
Ronde 3 : Landen 1 - Namur 2
Le compte-rendu de Michaël
Ce dimanche, notre équipe de D3 se rendait à Landen où le combat s'annonçait difficile!
1 | Fogel, Pierre | 2121 | 1-0 | Geuquet, Michael | 1949 |
2 | Carcan, Stephane | 2020 | ½-½ | Guion, Geoffrey | 1947 |
3 | Timmermans, Stefan | 1878 | 0-1 | Piron, Didier | 1942 |
4 | Deserrano, Gertjan | 1787 | ½-½ | Pacolet, Fabrice | 1885 |
5 | Tutenel, Erik | 1798 | 0-1 | Degembe, Serge | 1833 |
6 | Pierle, Willem | 1787 | ½-½ | Aubert, Bernard | 1819 |
2½-3½ |
Ronde 2 : Namur 2 - Herve 1

Après ce match, on peut avoir des regrets. Car malgré une différence elo conséquente sur tous les échiquiers, notre équipe perd le match sur le plus petit écart. Daniel joue une belle partie d'attaque et apporte un beau point à l'équipe. Hélas, malgré tous leurs efforts, nos autres joueurs ne pourront faire aussi bien que lui, Geoffrey et Freddy perdant même, mais avec tous les honneurs.
1 | Guion, Geoffrey | 1947 | 0-1 | Lafosse, Jimmy | 2193 |
2 | Piron, Didier | 1942 | ½-½ | Duric, Slavko | 2137 |
3 | Oger, Daniel | 1866 | 1-0 | Giagoulis, Dimitri | 1993 |
4 | Pacolet, Fabrice | 1885 | ½-½ | Fontaine, Pierre | 1987 |
5 | Aubert, Bernard | 1819 | ½-½ | Herzet, Serge | 1935 |
6 | Mathieu, Alfred | 1698 | 0-1 | Rahier, Andre | 1877 |
2½-3½ |
Ronde 1 : Gilly 1 - Namur 2
Face à une équipe accessible, l'équipe bénéficiait du renfort d'Ivan, Philippe et Michaël, afin d'entamer l'opération maintien. Mission accomplie : Geoffrey et Didier marquent les deux points de la victoire. Les autres assurent.
Compte-rendu de Michaël
Cette 1re ronde ICN est déjà importante car Gilly sera probablement un candidat à la descente.
Nous étions un maximum renforcés pour pouvoir gagner le match!
Nos deux vainqueurs sont Geoffrey et Didier, au 4e et 5e échiquier, qui ont été (en restant modeste ;-)) quasiment parfaits !
Pour les autres, nulle de combat pour Ivan dans une Grünfeld dont il a le secret face à Sébastien Marte.
Nulle de combat pour Philippe contre Luc Vingerhoets. Même s'il a, selon l'avis de tous et même du sien, loupé le gain. Mais a accepté la nulle pour l'équipe voyant que les autres parties étaient en notre faveur!
Nulle pour ma part et quasiment théorique contre mon homonyme Michaël George.
Bernard, quant à lui, accepte la nulle pour le bien de l'équipe; et voyant que la position a tourné après avoir vu des fantômes dans une belle position d'attaque.
Le match s'est donc bien passé car nous l'emportons 4-2 en ne perdant aucunes parties!
Très bon début pour notre équipe de D3!
1 | Marte, Sebastien | 2120 | ½-½ | Werner, Ivan | 2131 |
2 | Vingerhoets, Luc | 1992 | ½-½ | Uhoda, Philippe | 2106 |
3 | George, Michael | 1939 | ½-½ | Geuquet, Michael | 1949 |
4 | Stilmant, Thierry | 1852 | 0-1 | Guion, Geoffrey | 1947 |
5 | Iacona, Antonio | 1818 | 0-1 | Piron, Didier | 1942 |
6 | Lenoir, Thierry | 1759 | ½-½ | Aubert, Bernard | 1819 |
2-4 |