Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Deux soirées à 5 rondes chacune, c'est le programme du challenge de parties rapides qui se jouera à Namur pendant que le tournoi de la ligue se déplace à Marche. Deux rondes ont été ajoutées après le quiz du 25 octobre.

Après la première journée, Vincent occupe la tête avec le maximum de points. 

La deuxième journée permet à Damien de revenir à portée de président.

Le troisième et dernière journée voit Damien profiter de l'absence (pour éviter des bye) de Vincent pour remporter le tournoi.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Dnaiss Sex Pays Mat MatFide Elo Fide EloUtil Titre N°Club Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1 Buch S.B R.Mut Vict.
1   A Andre, Damien 2 5   1970-••-•• M bel 69744 203289 1902 1908 1908   901 Namur-Echecs 12 11.0 0.0 11.0 2007 70.00 72.50 62.50 - 11
2     Lejeune, Vincent 1 4   1971-••-•• M bel 62561 207578 1964 1941 1964   901 Namur-Echecs 9 8.5 0.0 8.5 2138 84.00 87.50 56.75 - 8
3   A Belin, Simon 4 18   1995-••-•• M bel 21019 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 11 6.5 0.0 6.5 1508 82.00 85.50 39.25 0.0 6
4     Vernimmen, Thomas 5 8   2005-••-•• M bel 16597 255130 1402 1369 1402   901 Namur-Echecs 12 6.5 0.0 6.5 1406 79.00 82.50 38.00 1.0 6
5   A Vernimmen, Pierre 3 3   2002-••-•• M bel 16068 251917 1967 1898 1967   901 Namur-Echecs 7 5.0 0.0 5.0 1950 82.00 87.50 33.00 - 4
6     Scoriels, Michael 7 2   1976-••-•• M bel 77950 205974 1983 1955 1983   901 Namur-Echecs 9 5.0 0.0 5.0 1740 75.50 78.00 24.00 - 5
7 N   Baghiryan, Romik 10 20   1946-••-•• M bel 16065 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 7 5.0 0.0 5.0 1275 70.00 72.50 24.00 - 5
8     Bastogne, Adrien 22 9   2000-••-•• M bel 19904 262110 1301 1305 1305   901 Namur-Echecs 6 4.5 0.0 4.5 1145 58.00 60.50 17.75 - 3
9   A Shytaj, Gentian 15 14   2004-••-•• M bel 17154 259560 927 1132 1132   901 Namur-Echecs 6 4.0 0.0 4.0 1169 67.50 71.00 20.50 - 4
10     Bieva, Aurele 20 24   2006-••-•• M bel 20894 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 6 4.0 0.0 4.0 712 65.50 68.50 20.50 - 3
11   A Ergo, Martin 23 17   2006-••-•• M bel 18303 258873 982 0 982   901 Namur-Echecs 6 4.0 0.0 4.0 816 59.00 62.50 20.50 - 4
12     Andre, Robin 11 11   2006-••-•• M bel 16989 256900 1158 1281 1281   901 Namur-Echecs 12 3.5 0.0 3.5 1108 80.50 83.00 17.25 1.0 3
13     Gregoire, Jean 12 21   1929-••-•• M bel 19545 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 10 3.5 0.0 3.5 606 68.50 72.00 16.25 0.0 2
14   A Havelange, Miguel 6 7   1974-••-•• M bel 19846 262021 1427 1417 1427   901 Namur-Echecs 5 3.5 0.0 3.5 1302 64.50 67.00 14.75 2.0 3
15   A Gillet, Andy 9 10   2006-••-•• M bel 18010 258709 1258 1291 1291   901 Namur-Echecs 7 3.0 0.0 3.0 1053 67.00 71.00 16.50 - 3
16   A Pirson, Francois 8 19   1982-••-•• M bel 20695 265357 0 0 0   901 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 1004 63.50 67.00 14.50 - 3
17   A Moury, Francois 28 30   1983-••-•• M bel 16651 257150 0 0 0   901 Namur-Echecs 3 3.0 0.0 3.0 1183 58.00 62.00 16.50 - 3
18   A Ergo, Cyprien 25 27   2007-••-•• M bel 19599 264342 0 0 0   901 Namur-Echecs 6 2.0 0.0 2.0 227 62.50 65.00 10.50 - 2
19   A Pinoy, Alexandre 13 15   2010-••-•• M bel 16954 259098 1056 1111 1111   901 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 1025 58.50 61.00 7.00 - 2
20   A Sonnet, Johanna 18 22   1992-••-•• F bel 19905 262056 0 0 0   901 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 832 55.00 57.50 6.00 - 2
21   A Simon, Hugues 39 39   1969-••-•• M bel 21705 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 117 54.00 57.00 9.50 - 2
22   A Gillet, Geoffrey 17 12   1976-••-•• M bel 18021 261629 0 1263 1263   901 Namur-Echecs 7 2.0 0.0 2.0 906 54.00 57.00 9.00 - 2
23   A Pinoy, Elisa 19 23   2007-••-•• F bel 17645 262048 0 0 0   901 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 439 54.00 57.00 8.00 - 2
24   A Van Brussel, Thomas 21 25   2008-••-•• M bel 21048 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 4 1.5 0.0 1.5 739 57.50 60.00 6.75 - 1
25   A Ergo, Gatien 26 28   2011-••-•• M bel 19918 265330 0 0 0   901 Namur-Echecs 6 1.0 0.0 1.0 97 64.00 66.00 5.00 - 1
26   A Simon, Pierre-Aubry 40 40   2011-••-•• M bel 21375 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 202 56.50 58.50 5.50 - 1
27   A Damlakhi, Mahmoud 14 1   2002-••-•• M bel 17189 255394 1990 1737 1990   901 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 1779 54.50 56.50 6.50 - 1
28   A Moury, Louis 33 34   2011-••-•• M bel 17152 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 252 54.00 56.00 5.50 - 1
29   A Stilmant, Amaury 24 26   1990-••-•• M bel 21210 266159 0 0 0   901 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 1622 53.50 55.50 5.50 - 1
30   A Gillet, Jesse 27 29   2009-••-•• M bel 18014 262005 0 0 0   901 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 491 52.50 54.50 5.00 - 1
31   A Effinier, Guillaume 38 38   2007-••-•• M bel 19689 265322 0 0 0   901 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 -125 52.50 54.50 4.00 - 1
32   A Decrop, Ronald 16 6   1935-••-•• M bel 12394 215163 1587 1695 1695   901 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 1295 52.00 54.00 4.50 - 1
33 N A Goffinon, Tom 29 16   2007-••-•• M bel 15908 255602 995 0 995   901 Namur-Echecs 1 1.0 0.0 1.0 1395 50.00 52.00 5.00 - 1
34   A Panescu, Paul 36 36   2007-••-•• M bel 19906 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 1 1.0 0.0 1.0 800 49.50 51.50 5.50 - 1
35 G A Gustin, Matisse 32 33   2008-••-•• M bel 21380 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 5 0.0 0.0 0.0 -166 49.50 50.50 0.00 - 0
36   A Poghosyan, Arsen 30 31   2012-••-•• M bel 20889 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -302 49.00 50.00 0.00 - 0
37   A Buysse, Cesarine 34 13   2006-••-•• F bel 18857 259896 1150 1020 1150   901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 -50 47.50 48.50 0.00 - 0
38   A Mormont, Sacha 35 35   2006-••-•• M bel 19907 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 -800 47.50 48.50 0.00 - 0
39 G A MChess 31 32   1991-••-•• M bel 21707 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -800 45.50 46.50 0.00 - 0
40   A Jeanmart, Theodore 37 37   2008-••-•• M bel 20094 0 0 0 0   901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 602 44.00 45.00 0.00 - 0
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (27/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Sonnet, Johanna 0.0 (0) 0-1 Lejeune, Vincent 0.0 (1964)
2 Andre, Damien 0.0 (1908) 1-0 Gustin, Matisse 0.0 (0)
3 Stilmant, Amaury 0.0 (0) 0-1 Vernimmen, Pierre 0.0 (1967)
4 Havelange, Miguel 0.0 (1427) 1-0 Gregoire, Jean 0.0 (0)
5 Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0-1 Vernimmen, Thomas 0.0 (1402)
6 Andre, Robin 0.0 (1281) 0-1 Belin, Simon 0.0 (0)
7 Pirson, Francois 0.0 (0) 1-0 Gillet, Andy 0.0 (1291)
8 Pinoy, Alexandre 0.0 (1111) 1-0 Gillet, Geoffrey 0.0 (1263)
9 Pinoy, Elisa 0.0 (0) 0-1 Van Brussel, Thomas 0.0 (0)
  Scoriels, Michael 0.0 (1983) 0 Absent  
  Decrop, Ronald 0.0 (1695) 0 Absent  
  Shytaj, Gentian 0.0 (1132) 0 Absent  
  Bieva, Aurele 0.0 (0) 0 Absent  
  Bastogne, Adrien 0.0 (1305) 0 Absent  
  Ergo, Martin 0.0 (982) 0 Absent  
  Baghiryan, Romik 0.0 (0) 0 Absent  
  Damlakhi, Mahmoud 0.0 (1990) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 0.0 (0) 0 Absent  
  Goffinon, Tom 0.0 (995) 0 Absent  
  Poghosyan, Arsen 0.0 (0) 0 Absent  
  MChess 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1150) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 0.0 (0) 0 Absent  
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Hugues 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Pierre-Aubry 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (27/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Vernimmen, Thomas 1.0 (1402) 0-1 Damlakhi, Mahmoud 0.0 (1990)
2 Lejeune, Vincent 1.0 (1964) 1-0 Pinoy, Alexandre 1.0 (1111)
3 Van Brussel, Thomas 1.0 (0) 0-1 Andre, Damien 1.0 (1908)
4 Vernimmen, Pierre 1.0 (1967) 1-0 Pirson, Francois 1.0 (0)
5 Belin, Simon 1.0 (0) 1-0 Havelange, Miguel 1.0 (1427)
6 Gregoire, Jean 0.0 (0) 0-1 Andre, Robin 0.0 (1281)
7 Gillet, Andy 0.0 (1291) 0-1 Stilmant, Amaury 0.0 (0)
8 Gillet, Geoffrey 0.0 (1263) 1-0 Sonnet, Johanna 0.0 (0)
9 Gustin, Matisse 0.0 (0) 0-1 Pinoy, Elisa 0.0 (0)
  Decrop, Ronald 0.0 (1695) 0 Absent  
  Shytaj, Gentian 0.0 (1132) 0 Absent  
  Baghiryan, Romik 0.0 (0) 0 Absent  
  Scoriels, Michael 0.0 (1983) 0 Absent  
  Bastogne, Adrien 0.0 (1305) 0 Absent  
  Ergo, Martin 0.0 (982) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 0.0 (0) 0 Absent  
  Goffinon, Tom 0.0 (995) 0 Absent  
  Poghosyan, Arsen 0.0 (0) 0 Absent  
  MChess 0.0 (0) 0 Absent  
  Bieva, Aurele 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1150) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent  
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Hugues 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Pierre-Aubry 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (27/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0-1 Vernimmen, Pierre 2.0 (1967)
2 Andre, Damien 2.0 (1908) 0-1 Lejeune, Vincent 2.0 (1964)
3 Pinoy, Alexandre 1.0 (1111) 0-1 Belin, Simon 2.0 (0)
4 Stilmant, Amaury 1.0 (0) 0-1 Scoriels, Michael 0.0 (1983)
5 Havelange, Miguel 1.0 (1427) 1-0 Van Brussel, Thomas 1.0 (0)
6 Pirson, Francois 1.0 (0) 0-1 Vernimmen, Thomas 1.0 (1402)
7 Andre, Robin 1.0 (1281) 1-0 Gillet, Geoffrey 1.0 (1263)
8 Pinoy, Elisa 1.0 (0) 0-1 Gillet, Andy 0.0 (1291)
9 Sonnet, Johanna 0.0 (0) 1-0 Gustin, Matisse 0.0 (0)
  Gregoire, Jean 0.0 (0) 1 Bye  
  Shytaj, Gentian 0.0 (1132) 0 Absent  
  Bieva, Aurele 0.0 (0) 0 Absent  
  Bastogne, Adrien 0.0 (1305) 0 Absent  
  Ergo, Martin 0.0 (982) 0 Absent  
  Baghiryan, Romik 0.0 (0) 0 Absent  
  Decrop, Ronald 0.0 (1695) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 0.0 (0) 0 Absent  
  Goffinon, Tom 0.0 (995) 0 Absent  
  Poghosyan, Arsen 0.0 (0) 0 Absent  
  MChess 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1150) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent  
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Hugues 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Pierre-Aubry 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (27/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Lejeune, Vincent 3.0 (1964) 1-0 Belin, Simon 3.0 (0)
2 Vernimmen, Pierre 3.0 (1967) 0-1 Andre, Damien 2.0 (1908)
3 Scoriels, Michael 1.0 (1983) 1-0 Andre, Robin 2.0 (1281)
4 Vernimmen, Thomas 2.0 (1402) ½-½ Havelange, Miguel 2.0 (1427)
5 Gillet, Andy 1.0 (1291) 1-0 Sonnet, Johanna 1.0 (0)
6 Gregoire, Jean 1.0 (0) 0-1 Pinoy, Alexandre 1.0 (1111)
7 Gillet, Geoffrey 1.0 (1263) 0-1 Pinoy, Elisa 1.0 (0)
8 Gustin, Matisse 0.0 (0) 0-1 Pirson, Francois 1.0 (0)
  Shytaj, Gentian 0.0 (1132) 0 Absent  
  Decrop, Ronald 0.0 (1695) 0 Absent  
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent  
  Bieva, Aurele 0.0 (0) 0 Absent  
  Baghiryan, Romik 0.0 (0) 0 Absent  
  Bastogne, Adrien 0.0 (1305) 0 Absent  
  Ergo, Martin 0.0 (982) 0 Absent  
  Stilmant, Amaury 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 0.0 (0) 0 Absent  
  Goffinon, Tom 0.0 (995) 0 Absent  
  Poghosyan, Arsen 0.0 (0) 0 Absent  
  MChess 0.0 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1150) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent  
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Hugues 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Pierre-Aubry 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (27/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Scoriels, Michael 2.0 (1983) 0-1 Lejeune, Vincent 4.0 (1964)
2 Belin, Simon 3.0 (0) ½-½ Vernimmen, Pierre 3.0 (1967)
3 Andre, Damien 3.0 (1908) 1-0 Vernimmen, Thomas 2.5 (1402)
4 Havelange, Miguel 2.5 (1427) 1-0 Andre, Robin 2.0 (1281)
5 Pinoy, Alexandre 2.0 (1111) 0-1 Gillet, Andy 2.0 (1291)
6 Pirson, Francois 2.0 (0) 1-0 Pinoy, Elisa 2.0 (0)
7 Sonnet, Johanna 1.0 (0) 1-0 Gregoire, Jean 1.0 (0)
8 Gustin, Matisse 0.0 (0) 0-1 Gillet, Geoffrey 1.0 (1263)
  Shytaj, Gentian 0.0 (1132) 0 Absent  
  Decrop, Ronald 0.0 (1695) 0 Absent  
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent  
  Bieva, Aurele 0.0 (0) 0 Absent  
  Baghiryan, Romik 0.0 (0) 0 Absent  
  Bastogne, Adrien 0.0 (1305) 0 Absent  
  Ergo, Martin 0.0 (982) 0 Absent  
  Stilmant, Amaury 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 0.0 (0) 0 Absent  
  Goffinon, Tom 0.0 (995) 0 Absent  
  Poghosyan, Arsen 0.0 (0) 0 Absent  
  MChess 0.0 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1150) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent  
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Hugues 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Pierre-Aubry 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (25/10/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Lejeune, Vincent 5.0 (1964) ½-½ Vernimmen, Pierre 3.5 (1967)
2 Belin, Simon 3.5 (0) 0-1 Andre, Damien 4.0 (1908)
3 Gillet, Andy 3.0 (1291) 0-1 Vernimmen, Thomas 2.5 (1402)
4 Gillet, Geoffrey 2.0 (1263) 0-1 Decrop, Ronald 0.0 (1695)
5 Andre, Robin 2.0 (1281) 0-1 Baghiryan, Romik 0.0 (0)
6 Van Brussel, Thomas 1.0 (0) ½-½ Gregoire, Jean 1.0 (0)
7 Ergo, Gatien 0.0 (0) 0-1 Bastogne, Adrien 0.0 (1305)
8 Buysse, Cesarine 0.0 (1150) 0-1 Moury, Francois 0.0 (0)
9 Moury, Louis 0.0 (0) 0-1 Shytaj, Gentian 0.0 (1132)
10 Goffinon, Tom 0.0 (995) 1-0 Poghosyan, Arsen 0.0 (0)
11 Gillet, Jesse 0.0 (0) 0-1 Ergo, Martin 0.0 (982)
12 Ergo, Cyprien 0.0 (0) 1-0 MChess 0.0 (0)
  Bieva, Aurele 0.0 (0) 1 Bye  
  Scoriels, Michael 2.0 (1983) 0 Absent  
  Pirson, Francois 3.0 (0) 0 Absent  
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent  
  Havelange, Miguel 3.5 (1427) 0 Absent  
  Sonnet, Johanna 2.0 (0) 0 Absent  
  Pinoy, Alexandre 2.0 (1111) 0 Absent  
  Gustin, Matisse 0.0 (0) 0 Absent  
  Stilmant, Amaury 1.0 (0) 0 Absent  
  Pinoy, Elisa 2.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent  
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Hugues 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Pierre-Aubry 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 7 (25/10/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Vernimmen, Thomas 3.5 (1402) 0-1 Lejeune, Vincent 5.5 (1964)
2 Andre, Damien 5.0 (1908) 1-0 Gillet, Andy 3.0 (1291)
3 Vernimmen, Pierre 4.0 (1967) 1-0 Scoriels, Michael 2.0 (1983)
4 Decrop, Ronald 1.0 (1695) 0-1 Belin, Simon 3.5 (0)
5 Baghiryan, Romik 1.0 (0) 1-0 Gillet, Geoffrey 2.0 (1263)
6 Bastogne, Adrien 1.0 (1305) ½-½ Andre, Robin 2.0 (1281)
7 Gregoire, Jean 1.5 (0) 1ff-0 Goffinon, Tom 1.0 (995)
8 Shytaj, Gentian 1.0 (1132) 1-0 Ergo, Cyprien 1.0 (0)
9 Ergo, Martin 1.0 (982) 0-1 Bieva, Aurele 1.0 (0)
10 MChess 0.0 (0) 0-1 Ergo, Gatien 0.0 (0)
11 Poghosyan, Arsen 0.0 (0) 0-1 Gillet, Jesse 0.0 (0)
  Sonnet, Johanna 2.0 (0) 0 Absent  
  Pinoy, Elisa 2.0 (0) 0 Absent  
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent  
  Havelange, Miguel 3.5 (1427) 0 Absent  
  Pinoy, Alexandre 2.0 (1111) 0 Absent  
  Stilmant, Amaury 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 1.0 (0) 0 Absent  
  Pirson, Francois 3.0 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 1.5 (0) 0 Absent  
  Gustin, Matisse 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1150) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent  
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Hugues 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Pierre-Aubry 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 8 (22/11/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Scoriels, Michael 2.0 (1983) 0-1 Andre, Damien 6.0 (1908)
2 Belin, Simon 4.5 (0) 0-1 Vernimmen, Thomas 3.5 (1402)
3 Gregoire, Jean 2.5 (0) 0-1 Baghiryan, Romik 2.0 (0)
4 Andre, Robin 2.5 (1281) 0-1 Shytaj, Gentian 2.0 (1132)
5 Bieva, Aurele 2.0 (0) 0-1 Bastogne, Adrien 1.5 (1305)
6 Ergo, Gatien 1.0 (0) 0-1 Ergo, Martin 1.0 (982)
7 Moury, Francois 1.0 (0) 1-0 Ergo, Cyprien 1.0 (0)
8 Moury, Louis 0.0 (0) 1-0 Effinier, Guillaume 0.0 (0)
9 Simon, Hugues 0.0 (0) 1-0 Mormont, Sacha 0.0 (0)
10 Panescu, Paul 0.0 (0) 1-0 Simon, Pierre-Aubry 0.0 (0)
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent  
  Decrop, Ronald 1.0 (1695) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 2.0 (1263) 0 Absent  
  Sonnet, Johanna 2.0 (0) 0 Absent  
  Pinoy, Elisa 2.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Andy 3.0 (1291) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 1.5 (0) 0 Absent  
  Stilmant, Amaury 1.0 (0) 0 Absent  
  Pirson, Francois 3.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 1.0 (0) 0 Absent  
  Havelange, Miguel 3.5 (1427) 0 Absent  
  Goffinon, Tom 1.0 (995) 0 Absent  
  Poghosyan, Arsen 0.0 (0) 0 Absent  
  MChess 0.0 (0) 0 Absent  
  Gustin, Matisse 0.0 (0) 0 Absent  
  Vernimmen, Pierre 5.0 (1967) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1150) 0 Absent  
  Pinoy, Alexandre 2.0 (1111) 0 Absent  
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Lejeune, Vincent 6.5 (1964) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 9 (22/11/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Baghiryan, Romik 3.0 (0) 0-1 Andre, Damien 7.0 (1908)
2 Vernimmen, Thomas 4.5 (1402) 0-1 Scoriels, Michael 2.0 (1983)
3 Shytaj, Gentian 3.0 (1132) 0-1 Belin, Simon 4.5 (0)
4 Bastogne, Adrien 2.5 (1305) 1-0 Gregoire, Jean 2.5 (0)
5 Ergo, Martin 2.0 (982) 0-1 Andre, Robin 2.5 (1281)
6 Moury, Francois 2.0 (0) 1-0 Bieva, Aurele 2.0 (0)
7 Ergo, Cyprien 1.0 (0) 1-0 Moury, Louis 1.0 (0)
8 Simon, Hugues 1.0 (0) 1-0 Ergo, Gatien 1.0 (0)
9 Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0-1 Simon, Pierre-Aubry 0.0 (0)
  Pinoy, Alexandre 2.0 (1111) 0 Absent  
  Decrop, Ronald 1.0 (1695) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 2.0 (1263) 0 Absent  
  Sonnet, Johanna 2.0 (0) 0 Absent  
  Pinoy, Elisa 2.0 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 1.5 (0) 0 Absent  
  Gillet, Andy 3.0 (1291) 0 Absent  
  Pirson, Francois 3.0 (0) 0 Absent  
  Stilmant, Amaury 1.0 (0) 0 Absent  
  Havelange, Miguel 3.5 (1427) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 1.0 (0) 0 Absent  
  Vernimmen, Pierre 5.0 (1967) 0 Absent  
  Goffinon, Tom 1.0 (995) 0 Absent  
  Poghosyan, Arsen 0.0 (0) 0 Absent  
  MChess 0.0 (0) 0 Absent  
  Gustin, Matisse 0.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1150) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent  
  Lejeune, Vincent 6.5 (1964) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 10 (22/11/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Andre, Damien 8.0 (1908) 1-0 Andre, Robin 3.5 (1281)
2 Belin, Simon 5.5 (0) 1-0 Scoriels, Michael 3.0 (1983)
3 Vernimmen, Thomas 4.5 (1402) 0-1 Baghiryan, Romik 3.0 (0)
4 Shytaj, Gentian 3.0 (1132) 1-0 Bastogne, Adrien 3.5 (1305)
5 Gregoire, Jean 2.5 (0) 1-0 Ergo, Cyprien 2.0 (0)
6 Bieva, Aurele 2.0 (0) 1-0 Simon, Hugues 2.0 (0)
7 Simon, Pierre-Aubry 1.0 (0) 0-1 Ergo, Martin 2.0 (982)
8 Ergo, Gatien 1.0 (0) 0-1 Effinier, Guillaume 0.0 (0)
  Pirson, Francois 3.0 (0) 0 Absent  
  Pinoy, Alexandre 2.0 (1111) 0 Absent  
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent  
  Havelange, Miguel 3.5 (1427) 0 Absent  
  Decrop, Ronald 1.0 (1695) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 2.0 (1263) 0 Absent  
  Sonnet, Johanna 2.0 (0) 0 Absent  
  Pinoy, Elisa 2.0 (0) 0 Absent  
  Vernimmen, Pierre 5.0 (1967) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 1.5 (0) 0 Absent  
  Stilmant, Amaury 1.0 (0) 0 Absent  
