Cadence: 15 min KO
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | |||||||
Cl. | Nom Prénom | Mat | EloUtil | Part. | Pts | Perf | |
1 | Vernimmen Thomas | 16597 | 1191 | 4 | 4.0 | 1987 | |
2 | Cobut Lucas | 17510 | 1500 | 4 | 3.0 | 1316 | |
3 | Andre Robin | 16989 | 0 | 4 | 3.0 | 568 | |
4 | Lulling Max-Emilien | 16946 | 0 | 4 | 3.0 | 491 | |
5 | Gillet Geoffrey | 18021 | 0 | 4 | 3.0 | 568 | |
6 | Kristo Kyo | 17735 | 0 | 3 | 2.0 | 117 | |
7 | Moury Francois | 16651 | 1300 | 2 | 2.0 | 1968 | |
8 | Cornet Loic | 17560 | 0 | 3 | 2.0 | 375 | |
9 | Gillet Andy | 18010 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | |
10 | Gillet Jesse | 18014 | 0 | 4 | 2.0 | 245 | |
11 | Carmelo | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 117 | |
12 | Buysse Martin | 99564 | 1356 | 4 | 2.0 | 1137 | |
13 | Deliere Brandon | 16939 | 0 | 3 | 2.0 | 117 | |
14 | Coppieters Timothee | 16952 | 0 | 2 | 1.5 | -193 | |
15 | Gerard Carole | 18022 | 0 | 4 | 1.5 | -95 | |
16 | Cobut Nathan | 17511 | 0 | 4 | 1.5 | -95 | |
17 | Bartholome Charles | 14645 | 0 | 2 | 1.5 | 193 | |
18 | Bartholome Ines | 14641 | 979 | 2 | 1.0 | 940 | |
19 | Bartholome Marie | 14649 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | |
20 | Buysse Cesarine | 18857 | 0 | 4 | 1.0 | -193 | |
21 | Moury Louis | 17152 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | |
22 | Francis Leon | 18860 | 0 | 3 | 1.0 | -348 | |
23 | Francis Pauline | 18859 | 0 | 3 | 1.0 | -800 | |
24 | Goffinon Tom | 15908 | 1100 | 2 | 0.0 | 474 | |
25 | Andre Garance | 17423 | 0 | 4 | 0.0 | -800 |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (05/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobut Lucas | 1 | (1500) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 4 | (1191) |
2 | Goffinon Tom | 5 | (1100) | 0-1 | Buysse Martin | 2 | (1356) |
3 | Moury Francois | 3 | (1300) | 1-0 | Bartholome Ines | 6 | (979) |
4 | Andre Garance | 7 | (0) | 0-1 | Lulling Max-Emilien | 15 | (0) |
5 | Moury Louis | 16 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 8 | (0) |
6 | Cobut Nathan | 9 | (0) | ½-½ | Bartholome Charles | 17 | (0) |
7 | Bartholome Marie | 18 | (0) | 0-1 | Gerard Carole | 10 | (0) |
8 | Gillet Andy | 11 | (0) | 1-0 | Buysse Cesarine | 19 | (0) |
9 | Francis Leon | 20 | (0) | 0-1 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) |
10 | Gillet Jesse | 13 | (0) | 1-0 | Francis Pauline | 21 | (0) |
11 | Cornet Loic | 22 | (0) | 0-1 | Kristo Kyo | 14 | (0) |
Coppieters Timothee | 23 | (0) | 1 | Bye | |||
Carmelo | 24 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere Brandon | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (05/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Buysse Martin | 2 | (1356) | 0-1 | Moury Francois | 3 | (1300) |
2 | Vernimmen Thomas | 4 | (1191) | 1-0 | Goffinon Tom | 5 | (1100) |
3 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) | 0-1 | Cobut Lucas | 1 | (1500) |
4 | Bartholome Ines | 6 | (979) | 1-0 | Gillet Jesse | 13 | (0) |
5 | Andre Robin | 8 | (0) | 1-0 | Kristo Kyo | 14 | (0) |
6 | Gerard Carole | 10 | (0) | ½-½ | Coppieters Timothee | 23 | (0) |
7 | Lulling Max-Emilien | 15 | (0) | 1-0 | Gillet Andy | 11 | (0) |
8 | Buysse Cesarine | 19 | (0) | 1-0 | Cobut Nathan | 9 | (0) |
9 | Bartholome Charles | 17 | (0) | 1-0 | Andre Garance | 7 | (0) |
10 | Francis Pauline | 21 | (0) | 0-1 | Moury Louis | 16 | (0) |
11 | Carmelo | 24 | (0) | 0-1 | Bartholome Marie | 18 | (0) |
12 | Deliere Brandon | 25 | (0) | 1-0 | Francis Leon | 20 | (0) |
Cornet Loic | 22 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (05/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Buysse Martin | 2 | (1356) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 4 | (1191) |
2 | Cobut Lucas | 1 | (1500) | 1-0 | Andre Robin | 8 | (0) |
3 | Coppieters Timothee | 23 | (0) | 0-1 | Lulling Max-Emilien | 15 | (0) |
4 | Gillet Andy | 11 | (0) | 1-0 | Gerard Carole | 10 | (0) |
5 | Buysse Cesarine | 19 | (0) | 0-1 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) |
6 | Gillet Jesse | 13 | (0) | 0-1 | Cornet Loic | 22 | (0) |
7 | Kristo Kyo | 14 | (0) | 1-0 | Deliere Brandon | 25 | (0) |
8 | Cobut Nathan | 9 | (0) | 1-0 | Francis Pauline | 21 | (0) |
9 | Andre Garance | 7 | (0) | 0-1 | Carmelo | 24 | (0) |
Francis Leon | 20 | (0) | 1 | Bye | |||
Bartholome Charles | 17 | (0) | 0 | Absent | |||
Bartholome Ines | 6 | (979) | 0 | Absent | |||
Bartholome Marie | 18 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 5 | (1100) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 3 | (1300) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 16 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (05/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vernimmen Thomas | 4 | (1191) | 1-0 | Lulling Max-Emilien | 15 | (0) |
2 | Cornet Loic | 22 | (0) | 0-1 | Cobut Lucas | 1 | (1500) |
3 | Andre Robin | 8 | (0) | 1-0 | Gillet Andy | 11 | (0) |
4 | Gillet Geoffrey | 12 | (0) | 1-0 | Cobut Nathan | 9 | (0) |
5 | Gerard Carole | 10 | (0) | 0-1 | Gillet Jesse | 13 | (0) |
6 | Francis Leon | 20 | (0) | 0-1 | Buysse Martin | 2 | (1356) |
7 | Carmelo | 24 | (0) | 1-0 | Buysse Cesarine | 19 | (0) |
8 | Deliere Brandon | 25 | (0) | 1-0 | Andre Garance | 7 | (0) |
Francis Pauline | 21 | (0) | 1 | Bye | |||
Bartholome Charles | 17 | (0) | 0 | Absent | |||
Bartholome Ines | 6 | (979) | 0 | Absent | |||
Bartholome Marie | 18 | (0) | 0 | Absent | |||
Coppieters Timothee | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 5 | (1100) | 0 | Absent | |||
Kristo Kyo | 14 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 3 | (1300) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 16 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |