Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

Organisateur: Royal Namur Echecs
Arbitre(s): NA Scaillet Timothé, AI Sauve Philippe, NA Andre Damien, NA Sputael Ludwig
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: 10 min. avec incr. 5"
Dates: du 10/09/2023 au 10/09/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Cat Sex Pays MatFide U Elo Titre N°Club Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1  
Dardha, Daniel
  1 Dardha, Daniel 2542 7.5
1 N 1 84 Neff, Thomas 1527 5.0
2 B 1 34 Aguilar, Luciano 1900 6.0
3 N 1 25 Faybish, Nimrod 2109 6.0
4 B 1 10 Dardha, Arben 2209 7.0
5 N 1 5 Defromont, Benjamin 2271 7.5
6 B 0 13 Fontaine, Quentin 2297 6.5
7 B 1 14 Sochacki, Wojtek 2270 6.5
8 N 1 6 Van Den Doel, Erik 2531 7.0
9 B ½ 3 Maerevoet, Sim 2387 7.5
+2100 # -20 M bel 240990 2542 GM 627 9 7.5 2539 54.00 59.00 - 2247 7
2  
Van Foreest, Lucas
  2 Van Foreest, Lucas 2483 7.5
1 B 1 131 Henrotte, Christian 1507 4.0
2 N 1 52 Battistelli, Fausto 1861 5.5
3 B 1 32 Lesueur, Gabriel 2035 6.0
4 N ½ 4 Dauw, Sterre 2202 7.5
5 B 1 19 Ismail, Tamer 2138 6.5
6 N ½ 15 Roeder, Matthias 2334 6.5
7 B 1 16 Garcia Cuenca, Victor 2223 6.5
8 N ½ 3 Maerevoet, Sim 2387 7.5
9 N 1 20 Marechal, Andy 2313 6.5
+2100 # +20 M ned 1039792 2483 GM 601 9 7.5 2478 52.50 56.50 - 2187 6
3  
Maerevoet, Sim
  3 Maerevoet, Sim 2387 7.5
1 N 1 104 Piraux, Lucas 1499 4.5
2 B 1 102 Caels, Viviane 1801 4.5
3 N 1 63 Godry, Clement 2033 5.0
4 B 1 17 Bauduin, Etienne 2136 6.5
5 N 1 14 Sochacki, Wojtek 2270 6.5
6 B ½ 6 Van Den Doel, Erik 2531 7.0
7 N 1 13 Fontaine, Quentin 2297 6.5
8 B ½ 2 Van Foreest, Lucas 2483 7.5
9 N ½ 1 Dardha, Daniel 2542 7.5
+2100 # +20 M bel 241725 2387 FM 101 9 7.5 2525 51.00 55.50 - 2262 6
4  
Dauw, Sterre
  4 Dauw, Sterre 2202 7.5
1 N 1 98 Doubnov, Ilucha 1456 4.5
2 B 1 72 Piron, Jean-Marie 1694 5.0
3 N 1 33 Ahmetaj, Rasim 1883 6.0
4 B ½ 2 Van Foreest, Lucas 2483 7.5
5 B 0 42 Guliyev, Namig 2495 5.5
6 N 1 23 Vos, Rik 1965 6.5
7 B 1 21 Ouaki, Mark 2013 6.5
8 N 1 27 Saiboulatov, Daniyal 2359 6.0
9 B 1 15 Roeder, Matthias 2334 6.5
+2100 # +20 M bel 248886 2202 FM 230 9 7.5 2399 49.50 54.00 - 2153 7
5  
Defromont, Benjamin
  5 Defromont, Benjamin 2271 7.5
1 N 1 99 De Harlez, Guillaume 1472 4.5
2 B 1 100 Mechkor, Mohamed 1812 4.5
3 N 1 46 Geuquet, Michael 1962 5.5
4 B 1 11 Vandenhole, Kobe 1957 7.0
5 B 0 1 Dardha, Daniel 2542 7.5
6 N 1 44 Noiroux, Kevin 2120 5.5
7 B 1 63 Godry, Clement 2033 5.0
8 N 1 13 Fontaine, Quentin 2297 6.5
9 B ½ 6 Van Den Doel, Erik 2531 7.0
+2100 # -20 M fra 36068829 2271 FM 301 9 7.5 2405 48.50 53.00 - 2157 7
6  
Van Den Doel, Erik
  6 Van Den Doel, Erik 2531 7.0
1 B 1 59 Vansilliette, Louis 1527 5.5
2 N 1 71 Timmermans, Daniel 1804 5.0
3 B 1 51 Werner, Ivan 2091 5.5
4 N 1 7 Muetsch, Annmarie 2219 7.0
5 B 1 43 Maltezeanu, Stefan 2161 5.5
6 N ½ 3 Maerevoet, Sim 2387 7.5
7 B 1 42 Guliyev, Namig 2495 5.5
8 B 0 1 Dardha, Daniel 2542 7.5
9 N ½ 5 Defromont, Benjamin 2271 7.5
+2100 # +20 M ned 1003720 2531 GM 627 9 7.0 2494 51.50 56.50 - 2246 6
7  
Muetsch, Annmarie
  7 Muetsch, Annmarie 2219 7.0
1 N 1 107 Pirson, Francois 1462 4.5
2 B 1 58 Dumont, Vincent 1718 5.5
3 N 1 49 Steyls, Kristof 1948 5.5
4 B 0 6 Van Den Doel, Erik 2531 7.0
5 N 1 11 Vandenhole, Kobe 1957 7.0
6 B 1 12 De Mon, Gino 2060 7.0
7 B ½ 15 Roeder, Matthias 2334 6.5
8 N 1 42 Guliyev, Namig 2495 5.5
9 B ½ 13 Fontaine, Quentin 2297 6.5
+2100 # +20 F ger 12971367 2219 WIM 471 9 7.0 2360 50.50 55.00 - 2168 6
8  
Lenaerts, Lennert
  8 Lenaerts, Lennert 2346 7.0
1 N 1 69 Van Roy, Arno 1467 5.0
2 B 1 75 Akuatse, Angel Kaleb 1772 5.0
3 N 1 22 Arcelin, Gael 2010 6.5
4 B ½ 24 Aliferenko, Aleksei 2119 6.0
5 N 1 26 Memeti, Kastriot 2153 6.0
6 N 0 42 Guliyev, Namig 2495 5.5
7 B 1 32 Lesueur, Gabriel 2035 6.0
8 B 1 18 Ahn, Martin 2161 6.5
9 N ½ 9 Van Dael, Siem 2273 7.0
+2100 # +20 M bel 211435 2346 FM 727 9 7.0 2346 48.50 53.50 - 2127 6
9  
Van Dael, Siem
  9 Van Dael, Siem 2273 7.0
1 B 1 94 Letoret, Tim 1462 4.5
2 N 1 37 De Heug, Andrea 1699 6.0
3 B 1 65 Guion, Geoffrey 1973 5.0
4 N 0 44 Noiroux, Kevin 2120 5.5
5 B 1 46 Geuquet, Michael 1962 5.5
6 N 1 28 Van Dijck, Bjarne 2122 6.0
7 B ½ 43 Maltezeanu, Stefan 2161 5.5
8 N 1 19 Ismail, Tamer 2138 6.5
9 B ½ 8 Lenaerts, Lennert 2346 7.0
+2100 # -20 M ned 1049771 2273 FM 432 9 7.0 2283 47.00 51.50 - 2065 6
10  
Dardha, Arben
  10 Dardha, Arben 2209 7.0
1 B 1 62 Toledo, Samuel 1464 5.5
2 N 1 54 Nguyen, Khoi 1691 5.5
3 B 1 126 Bode, Dorel-Ion 1874 4.0
4 N 0 1 Dardha, Daniel 2542 7.5
5 B 1 29 Sarkisian, Arman 1947 6.0
6 N 0 63 Godry, Clement 2033 5.0
7 B 1 34 Aguilar, Luciano 1900 6.0
8 N 1 65 Guion, Geoffrey 1973 5.0
9 B 1 36 Nolf, Stephane 1945 6.0
+2100 # +20 M bel 4700481 2209 FM 627 9 7.0 2201 46.50 50.50 - 1988 7
11  
Vandenhole, Kobe
  11 Vandenhole, Kobe 1957 7.0
1 B 1 77 Capun, Ian 1305 5.0
2 N 1 119 Gerard, Olivier 1260 4.0
3 B 1 16 Garcia Cuenca, Victor 2223 6.5
4 N 0 5 Defromont, Benjamin 2271 7.5
5 B 0 7 Muetsch, Annmarie 2219 7.0
6 N 1 161 Latour, Quentin 1661 3.0
7 B 1 70 Laurent, Yann 1724 5.0
8 N 1 28 Van Dijck, Bjarne 2122 6.0
9 B 1 42 Guliyev, Namig 2495 5.5
-2100 # -20 M bel 268844 1957   417 9 7.0 2186 46.50 49.50 - 2003 7
12  
De Mon, Gino
  12 De Mon, Gino 2060 7.0
1 B 1 56 Ahn, Anastasia 1471 5.5
2 N 1 61 Bruggeman, Jordi 1595 5.5
3 B 0 42 Guliyev, Namig 2495 5.5
4 N 1 54 Nguyen, Khoi 1691 5.5
5 B 1 66 Gerard, Mark 1771 5.0
6 N 0 7 Muetsch, Annmarie 2219 7.0
7 B 1 39 Dambiermont, Marc 1850 6.0
8 N 1 64 Tumenjargal, Suldee 1497 5.0
9 B 1 29 Sarkisian, Arman 1947 6.0
-2100 # +20 M ned 1049623 2060   703 9 7.0 2100 46.00 51.00 - 1883 7
13  
Fontaine, Quentin
  13 Fontaine, Quentin 2297 6.5
1 B 1 184 Mangini, Giovanni 1475 2.5
2 N 1 120 Aubert, Bernard 1745 4.0
3 B 1 30 Rivet, Cyrille 1978 6.0
4 N 1 28 Van Dijck, Bjarne 2122 6.0
5 B 1 44 Noiroux, Kevin 2120 5.5
6 N 1 1 Dardha, Daniel 2542 7.5
7 B 0 3 Maerevoet, Sim 2387 7.5
8 B 0 5 Defromont, Benjamin 2271 7.5
9 N ½ 7 Muetsch, Annmarie 2219 7.0
+2100 # +20 M bel 230804 2297 FM 601 9 6.5 2325 51.50 54.00 - 2173 6
14  
Sochacki, Wojtek
  14 Sochacki, Wojtek 2270 6.5
1 B 1 128 De Winne, Oswald 1473 4.0
2 N 1 70 Laurent, Yann 1724 5.0
3 B 1 29 Sarkisian, Arman 1947 6.0
4 N 1 35 Jognery, Lionel 1865 6.0
5 B 0 3 Maerevoet, Sim 2387 7.5
6 B 1 25 Faybish, Nimrod 2109 6.0
7 N 0 1 Dardha, Daniel 2542 7.5
8 N 1 63 Godry, Clement 2033 5.0
9 B ½ 23 Vos, Rik 1965 6.5
+2100 # +20 M fra 651389 2270 IM 901 9 6.5 2232 49.50 53.50 - 2072 6
15  
Roeder, Matthias
  15 Roeder, Matthias 2334 6.5
1 N 1 186 Moumni, Sabri 1482 2.5
2 B 1 106 Desinte, David 1770 4.5
3 N ½ 101 Goerens, Jean-Paul 2004 4.5
4 B 1 31 Uhoda, Philippe 1977 6.0
5 N 1 24 Aliferenko, Aleksei 2119 6.0
6 B ½ 2 Van Foreest, Lucas 2483 7.5
7 N ½ 7 Muetsch, Annmarie 2219 7.0
8 B 1 17 Bauduin, Etienne 2136 6.5
9 N 0 4 Dauw, Sterre 2202 7.5
+2100 # +20 M ger 4600223 2334 IM 627 9 6.5 2278 49.50 52.00 - 2114 5
16  
Garcia Cuenca, Victor
  16 Garcia Cuenca, Victor 2223 6.5
1 N 1 68 Ahn, Maximilian 1478 5.0
2 B 1 103 Engelen, Vincent 1725 4.5
3 N 0 11 Vandenhole, Kobe 1957 7.0
4 B 1 58 Dumont, Vincent 1718 5.5
5 N 1 49 Steyls, Kristof 1948 5.5
6 B 1 45 Soubirou, Oriane 2093 5.5
7 N 0 2 Van Foreest, Lucas 2483 7.5
8 B ½ 22 Arcelin, Gael 2010 6.5
9 N 1 51 Werner, Ivan 2091 5.5
+2100 # +20 M esp 2250829 2223 FM 226 9 6.5 2172 48.00 52.50 - 2003 6
17  
Bauduin, Etienne
  17 Bauduin, Etienne 2136 6.5
1 B 1 78 Hernandez Morales, Adriel 1543 5.0
2 N 1 166 Lenoir, Thierry 1643 3.0
3 B 1 121 Giannone, Angelo 1757 4.0
4 N 0 3 Maerevoet, Sim 2387 7.5
5 B 1 33 Ahmetaj, Rasim 1883 6.0
6 B ½ 27 Saiboulatov, Daniyal 2359 6.0
7 N 1 31 Uhoda, Philippe 1977 6.0
8 N 0 15 Roeder, Matthias 2334 6.5
9 B 1 46 Geuquet, Michael 1962 5.5
+2100 # +20 M bel 201707 2136 FM 239 9 6.5 2181 46.50 49.50 - 2038 6
18  
Ahn, Martin
  18 Ahn, Martin 2161 6.5
1 B 1 172 Braet, Thierry 1330 3.0
2 N 1 79 Dambiermont, Henri 1684 5.0
3 B 0 35 Jognery, Lionel 1865 6.0
4 N 1 103 Engelen, Vincent 1725 4.5
5 B 1 34 Aguilar, Luciano 1900 6.0
6 N ½ 21 Ouaki, Mark 2013 6.5
7 B 1 30 Rivet, Cyrille 1978 6.0
8 N 0 8 Lenaerts, Lennert 2346 7.0
9 B 1 48 Bex, Lennert 2013 5.5
+2100 # +20 M bel 200972 2161 FM 607 9 6.5 2099 46.50 49.50 - 1941 6
19  
Ismail, Tamer
  19 Ismail, Tamer 2138 6.5
1 N 1 85 Leroy, Philippe 1421 5.0
2 B 1 95 Schleck, Victor 1684 4.5
3 N ½ 96 Macai, Ioan 1837 4.5
4 B 1 89 Miulescu, Gabriel 1882 4.5
5 N 0 2 Van Foreest, Lucas 2483 7.5
6 B 1 67 Nicolas, Pierre 1824 5.0
7 N 1 24 Aliferenko, Aleksei 2119 6.0
8 B 0 9 Van Dael, Siem 2273 7.0
9 N 1 49 Steyls, Kristof 1948 5.5
+2100 # +20 M bel 2909332 2138   109 9 6.5 2148 45.00 49.50 - 2006 6
20  
Marechal, Andy
  20 Marechal, Andy 2313 6.5
1 B 1 93 Katumwa, Iko 1473 4.5
2 N 0 121 Giannone, Angelo 1757 4.0
3 B 1 86 De Saedeleer, Sam 1541 5.0
4 B ½ 90 Kshirsagar, Pranav 1579 4.5
5 N 1 110 Smets, Remy 1537 4.5
6 N 1 52 Battistelli, Fausto 1861 5.5
7 B 1 48 Bex, Lennert 2013 5.5
8 N 1 43 Maltezeanu, Stefan 2161 5.5
9 B 0 2 Van Foreest, Lucas 2483 7.5
+2100 # +20 M bel 202355 2313 FM 901 9 6.5 2181 42.50 46.50 - 1867 6
21  
Ouaki, Mark
  21 Ouaki, Mark 2013 6.5
1 B 0 50 Pauwels, Fons 1375 5.5
2 N 1 181 Chabeau, Patrice 1311 2.5
3 B 1 124 Gupta, Akul 1508 4.0
4 N 1 161 Latour, Quentin 1661 3.0
5 B 1 74 Delesenne, Arthur 1549 5.0
6 B ½ 18 Ahn, Martin 2161 6.5
7 N 0 4 Dauw, Sterre 2202 7.5
8 N 1 47 Toledo, Hillel 1645 5.5
9 B 1 43 Maltezeanu, Stefan 2161 5.5
-2100 # -20 M bel 257460 2013   226 9 6.5 1975 42.50 45.00 - 1783 6
22  
Arcelin, Gael
  22 Arcelin, Gael 2010 6.5
1 N 1 87 Kshirsagar, Parth 1446 5.0
2 B 1 125 Fesenko, Tymofii 1568 4.0
3 B 0 8 Lenaerts, Lennert 2346 7.0
4 N 1 130 Fox, Pierre 1643 4.0
5 B 1 144 Frere, Eugene 1331 3.5
6 N 0 43 Maltezeanu, Stefan 2161 5.5
7 B 1 120 Aubert, Bernard 1745 4.0
8 N ½ 16 Garcia Cuenca, Victor 2223 6.5
9 B 1 44 Noiroux, Kevin 2120 5.5
-2100 # -20 M fra 45185786 2010   548 9 6.5 2062 42.00 45.50 - 1907 6
23  
Vos, Rik
  23 Vos, Rik 1965 6.5
1 B 1 144 Frere, Eugene 1331 3.5
2 N 0 53 Solis Calancha, Jordi 1529 5.5
3 B 1 131 Henrotte, Christian 1507 4.0
4 N 1 166 Lenoir, Thierry 1643 3.0
5 B 1 123 Engelen, Audric 1364 4.0
6 B 0 4 Dauw, Sterre 2202 7.5
7 N 1 91 Jassem, Philippe 1629 4.5
8 B 1 26 Memeti, Kastriot 2153 6.0
9 N ½ 14 Sochacki, Wojtek 2270 6.5
-2100 # +20 M ned 1059378 1965   278 9 6.5 1961 41.50 44.50 - 1787 6
24  
Aliferenko, Aleksei
  24 Aliferenko, Aleksei 2119 6.0
1 B 1 97 De Bie, Yannick 1445 4.5
2 N 1 142 Moens, Bernard 1626 4.0
3 B 1 50 Pauwels, Fons 1375 5.5
4 N ½ 8 Lenaerts, Lennert 2346 7.0
5 B 0 15 Roeder, Matthias 2334 6.5
6 N 1 57 Coutelier, Robin 1543 5.5
7 B 0 19 Ismail, Tamer 2138 6.5
8 N 1 52 Battistelli, Fausto 1861 5.5
9 B ½ 27 Saiboulatov, Daniyal 2359 6.0
+2100 # +20 M ukr 14111977 2119   0 9 6.0 2115 47.00 51.00 - 1957 5
25  
Faybish, Nimrod
  25 Faybish, Nimrod 2109 6.0
1 N 1 115 Ho, Sy Le 1393 4.0
2 B 1 91 Jassem, Philippe 1629 4.5
3 B 0 1 Dardha, Daniel 2542 7.5
4 N 1 70 Laurent, Yann 1724 5.0
5 B 1 35 Jognery, Lionel 1865 6.0
6 N 0 14 Sochacki, Wojtek 2270 6.5
7 B 1 38 Chaillou, Thibault 1854 6.0
8 N 0 29 Sarkisian, Arman 1947 6.0
9 B 1 71 Timmermans, Daniel 1804 5.0
+2100 # +20 M bel 202142 2109   209 9 6.0 2057 46.50 50.50 - 1954 6
26  
Memeti, Kastriot
  26 Memeti, Kastriot 2153 6.0
1 B 1 182 Brahy, Jerome 1428 2.5
2 N 1 122 Borgogni, Angelo 1646 4.0
3 B 1 39 Dambiermont, Marc 1850 6.0
4 N ½ 42 Guliyev, Namig 2495 5.5
5 B 0 8 Lenaerts, Lennert 2346 7.0
6 N ½ 38 Chaillou, Thibault 1854 6.0
7 B 1 33 Ahmetaj, Rasim 1883 6.0
8 N 0 23 Vos, Rik 1965 6.5
9 B 1 57 Coutelier, Robin 1543 5.5
+2100 # +20 M bel 204390 2153   618 9 6.0 2086 46.50 49.00 - 1948 5
27  
Saiboulatov, Daniyal
  27 Saiboulatov, Daniyal 2359 6.0
1 B 1 162 Barbier, Francois 1494 3.0
2 N 1 66 Gerard, Mark 1771 5.0
3 B 1 48 Bex, Lennert 2013 5.5
4 N 0 43 Maltezeanu, Stefan 2161 5.5
5 B 1 96 Macai, Ioan 1837 4.5
6 N ½ 17 Bauduin, Etienne 2136 6.5
7 B 1 51 Werner, Ivan 2091 5.5
8 B 0 4 Dauw, Sterre 2202 7.5
9 N ½ 24 Aliferenko, Aleksei 2119 6.0
+2100 # +20 M bel 204145 2359 IM 501 9 6.0 2192 46.00 49.50 - 2041 5
28  
Van Dijck, Bjarne
  28 Van Dijck, Bjarne 2122 6.0
1 N 1 140 Remience, Frederic 1414 4.0
2 B 1 130 Fox, Pierre 1643 4.0
3 N 1 47 Toledo, Hillel 1645 5.5
4 B 0 13 Fontaine, Quentin 2297 6.5
5 N 1 40 Watelet, Sylvain 1865 6.0
6 B 0 9 Van Dael, Siem 2273 7.0
7 N 1 89 Miulescu, Gabriel 1882 4.5
8 B 0 11 Vandenhole, Kobe 1957 7.0
9 N 1 67 Nicolas, Pierre 1824 5.0
+2100 # +20 M bel 239348 2122   196 9 6.0 2043 45.50 49.50 - 1923 6
29  
Sarkisian, Arman
  29 Sarkisian, Arman 1947 6.0
1 N 1 143 Vansilliette, Nicolas 1314 4.0
2 B 1 109 El Alami, Abdeslam 1386 4.5
3 N 0 14 Sochacki, Wojtek 2270 6.5
4 B 1 117 Andri, Amaury 1603 4.0
5 N 0 10 Dardha, Arben 2209 7.0
6 B 1 118 Dinev, Dimiter 1671 4.0
7 N 1 68 Ahn, Maximilian 1478 5.0
8 B 1 25 Faybish, Nimrod 2109 6.0
9 N 0 12 De Mon, Gino 2060 7.0
-2100 # +20 M bel 261858 1947   201 9 6.0 1965 43.50 47.50 - 1848 6
30  
Rivet, Cyrille
  30 Rivet, Cyrille 1978 6.0
1 N 1 133 Kembhavi, Vihaan 1357 4.0
2 B 1 83 Vanden Eede, Pascal 1567 5.0
3 N 0 13 Fontaine, Quentin 2297 6.5
4 B ½ 47 Toledo, Hillel 1645 5.5
5 N 1 53 Solis Calancha, Jordi 1529 5.5
6 B 1 90 Kshirsagar, Pranav 1579 4.5
7 N 0 18 Ahn, Martin 2161 6.5
8 B ½ 69 Van Roy, Arno 1467 5.0
9 N 1 72 Piron, Jean-Marie 1694 5.0
-2100 # +20 M fra 26003040 1978   0 9 6.0 1868 43.50 47.50 - 1742 5
31  
Uhoda, Philippe
  31 Uhoda, Philippe 1977 6.0
1 B 1 64 Tumenjargal, Suldee 1497 5.0
2 N ½ 57 Coutelier, Robin 1543 5.5
3 B 1 148 Morard, Basile 1299 3.5
4 N 0 15 Roeder, Matthias 2334 6.5
5 B 1 113 Corluy, Gregoire 1537 4.5
6 N 1 47 Toledo, Hillel 1645 5.5
7 B 0 17 Bauduin, Etienne 2136 6.5
8 N ½ 73 Samsoor, Mohammed Shoaib 1272 5.0
9 B 1 79 Dambiermont, Henri 1684 5.0
-2100 # +20 M bel 201340 1977   901 9 6.0 1868 43.50 47.00 - 1709 5
32  
Lesueur, Gabriel
  32 Lesueur, Gabriel 2035 6.0
1 N 1 123 Engelen, Audric 1364 4.0
2 B 1 117 Andri, Amaury 1603 4.0
3 N 0 2 Van Foreest, Lucas 2483 7.5
4 B 1 105 Adans-Dester, Alexandre 1686 4.5
5 N ½ 91 Jassem, Philippe 1629 4.5
6 B 1 55 De Blende, Nando 1809 5.5
7 N 0 8 Lenaerts, Lennert 2346 7.0
8 B ½ 67 Nicolas, Pierre 1824 5.0
9 N 1 66 Gerard, Mark 1771 5.0
-2100 # -20 M fra 45186359 2035   0 9 6.0 1989 43.00 47.00 - 1894 5
33  
Ahmetaj, Rasim
  33 Ahmetaj, Rasim 1883 6.0
1 B 1 127 Molitor, Milo 1296 4.0
2 N 1 136 Mangez, Colin 0 4.0
3 B 0 4 Dauw, Sterre 2202 7.5
4 N 1 78 Hernandez Morales, Adriel 1543 5.0
5 N 0 17 Bauduin, Etienne 2136 6.5
6 B 1 76 Menolascina, Francesco 1526 5.0
7 N 0 26 Memeti, Kastriot 2153 6.0
8 B 1 118 Dinev, Dimiter 1671 4.0
9 N 1 68 Ahn, Maximilian 1478 5.0
-2100 # +20 M bel 278742 1883   244 9 6.0 1867 43.00 47.00 - 1751 6
34  
Aguilar, Luciano
  34 Aguilar, Luciano 1900 6.0
1 N 1 165 Houze, Sylvain 1270 3.0
2 N 0 1 Dardha, Daniel 2542 7.5
3 B 1 162 Barbier, Francois 1494 3.0
4 B 1 83 Vanden Eede, Pascal 1567 5.0
5 N 0 18 Ahn, Martin 2161 6.5
6 B 1 117 Andri, Amaury 1603 4.0
7 N 0 10 Dardha, Arben 2209 7.0
8 B 1 95 Schleck, Victor 1684 4.5
9 N 1 74 Delesenne, Arthur 1549 5.0
-2100 # +20 M bel 249831 1900   207 9 6.0 1911 43.00 46.00 - 1851 6
35  
Jognery, Lionel
  35 Jognery, Lionel 1865 6.0
1 N 1 116 Ghisa, Robert 1261 4.0
2 B 1 92 Belkorchi, Tarik 0 4.5
3 N 1 18 Ahn, Martin 2161 6.5
4 B 0 14 Sochacki, Wojtek 2270 6.5
5 N 0 25 Faybish, Nimrod 2109 6.0
6 B 1 124 Gupta, Akul 1508 4.0
7 B 0 44 Noiroux, Kevin 2120 5.5
8 N 1 122 Borgogni, Angelo 1646 4.0
9 B 1 64 Tumenjargal, Suldee 1497 5.0
-2100 # +20 M bel 237310 1865   601 9 6.0 1929 42.00 46.00 - 1822 6
36  
Nolf, Stephane
  36 Nolf, Stephane 1945 6.0
1 B 1 181 Chabeau, Patrice 1311 2.5
2 N 0 50 Pauwels, Fons 1375 5.5
3 B 0 64 Tumenjargal, Suldee 1497 5.0
4 N 1 157 Lejeune, Samuel 1372 3.5
5 B 1 78 Hernandez Morales, Adriel 1543 5.0
6 N 1 74 Delesenne, Arthur 1549 5.0
7 B 1 93 Katumwa, Iko 1473 4.5
8 B 1 45 Soubirou, Oriane 2093 5.5
9 N 0 10 Dardha, Arben 2209 7.0
-2100 # +20 M bel 253111 1945   229 9 6.0 1805 41.00 43.50 - 1639 6
37  
De Heug, Andrea
  37 De Heug, Andrea 1699 6.0
1 N 1 185 Dardha, Anna 1112 2.5
2 B 0 9 Van Dael, Siem 2273 7.0
3 N 1 85 Leroy, Philippe 1421 5.0
4 B 0 45 Soubirou, Oriane 2093 5.5
5 N 1 98 Doubnov, Ilucha 1456 4.5
6 B 1 116 Ghisa, Robert 1261 4.0
7 N 0 49 Steyls, Kristof 1948 5.5
8 N 1 115 Ho, Sy Le 1393 4.0
9 B 1 63 Godry, Clement 2033 5.0
-1800 # -20 M bel 269549 1699   501 9 6.0 1796 40.50 43.00 - 1735 6
38  
Chaillou, Thibault
  38 Chaillou, Thibault 1854 6.0
1 N 1 146 Kuczynski, Chris 1249 3.5
2 B 1 190 Zambon, Nicola 0 2.0
3 B 0 43 Maltezeanu, Stefan 2161 5.5
4 N ½ 56 Ahn, Anastasia 1471 5.5
5 N 1 94 Letoret, Tim 1462 4.5
6 B ½ 26 Memeti, Kastriot 2153 6.0
7 N 0 25 Faybish, Nimrod 2109 6.0
8 B 1 91 Jassem, Philippe 1629 4.5
9 N 1 69 Van Roy, Arno 1467 5.0
-2100 # +20 M fra 36036633 1854   0 9 6.0 1832 40.50 42.00 - 1713 5
39  
Dambiermont, Marc
  39 Dambiermont, Marc 1850 6.0
1 N 1 129 Frenzel, Qorianka 1251 4.0
2 B 1 163 Riche, Hugo 1301 3.0
3 N 0 26 Memeti, Kastriot 2153 6.0
4 B 1 68 Ahn, Maximilian 1478 5.0
5 N 0 45 Soubirou, Oriane 2093 5.5
6 B 1 164 Plunus, Nicolas 1444 3.0
7 N 0 12 De Mon, Gino 2060 7.0
8 B 1 117 Andri, Amaury 1603 4.0
9 N 1 80 Koppens, Daniel 1419 5.0
-2100 # +20 M bel 205311 1850   618 9 6.0 1812 39.00 42.00 - 1694 6
40  
Watelet, Sylvain
  40 Watelet, Sylvain 1865 6.0
1 B 0 119 Gerard, Olivier 1260 4.0
2 N 1 77 Capun, Ian 1305 5.0
3 B 1 128 De Winne, Oswald 1473 4.0
4 N 1 64 Tumenjargal, Suldee 1497 5.0
5 B 0 28 Van Dijck, Bjarne 2122 6.0
6 N 0 93 Katumwa, Iko 1473 4.5
7 B 1 162 Barbier, Francois 1494 3.0
8 N 1 125 Fesenko, Tymofii 1568 4.0
9 B 1 73 Samsoor, Mohammed Shoaib 1272 5.0
-2100 # +20 M bel 207950 1865   278 9 6.0 1683 37.50 41.00 - 1526 6
41  
Veldeman, Sieben
  41 Veldeman, Sieben 1658 6.0
1 B 1 202 Katalina, Jeremy 0 0.0
2 N 0 48 Bex, Lennert 2013 5.5
3 B ½ 145 Lantreibecq, Luca 1212 3.5
4 N 0 73 Samsoor, Mohammed Shoaib 1272 5.0
5 B 1 181 Chabeau, Patrice 1311 2.5
6 N ½ 97 De Bie, Yannick 1445 4.5
7 B 1 135 Ezzangui, Youssef 1377 4.0
8 N 1 82 Dessomme, Francois 1883 5.0
9 B 1 65 Guion, Geoffrey 1973 5.0
-1800 # +20 M bel 268461 1658   425 9 6.0 1657 35.50 38.00 - 1561 5
42  
Guliyev, Namig
  42 Guliyev, Namig 2495 5.5
1 N 1 76 Menolascina, Francesco 1526 5.0
2 B 1 55 De Blende, Nando 1809 5.5
3 N 1 12 De Mon, Gino 2060 7.0
4 B ½ 26 Memeti, Kastriot 2153 6.0
5 N 1 4 Dauw, Sterre 2202 7.5
6 B 1 8 Lenaerts, Lennert 2346 7.0
7 N 0 6 Van Den Doel, Erik 2531 7.0
8 B 0 7 Muetsch, Annmarie 2219 7.0
9 N 0 11 Vandenhole, Kobe 1957 7.0
+2100 # +20 M aze 13400363 2495 GM 901 9 5.5 2283 54.00 59.00 - 2160 5
43  
Maltezeanu, Stefan
  43 Maltezeanu, Stefan 2161 5.5
1 N 1 164 Plunus, Nicolas 1444 3.0
2 B 1 105 Adans-Dester, Alexandre 1686 4.5
3 N 1 38 Chaillou, Thibault 1854 6.0
4 B 1 27 Saiboulatov, Daniyal 2359 6.0
5 N 0 6 Van Den Doel, Erik 2531 7.0
6 B 1 22 Arcelin, Gael 2010 6.5
7 N ½ 9 Van Dael, Siem 2273 7.0
