Calendrier
1 | 25/9/2022 | Extérieur | 810 Marche-en-Famenne 1 |
2 | 16/10/2022 | Domicile | 607 Roch. Eupen-Kelmis 5 |
3 | 6/11/2022 | Extérieur | 607 Roch. Eupen-Kelmis 6 |
4 | 20/11/2022 | Extérieur | 712 Landen 1 |
5 | 4/12/2022 | Domicile | 622 Herve 1 |
6 | 29/1/2022 | Extérieur | 618 Echiquier Mosan 2 |
7 | 12/2/2023 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 2 (FORFAIT GENERAL) |
8 | 5/3/2023 | Extérieur | 621 T.A.L. 3 |
9 | 19/3/2023 | Domicile | 601 CRELEL Liège 5 |
10 | 16/4/2023 | Extérieur | 601 CRELEL Liège 6 |
11 | 30/4/2023 | Domicile | 627 Wirtzfeld 3 |
Classement
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marche-en-Famenne 1 | XX | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 14 | 23.5 | ||||
2 | Landen 1 | XX | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 19 | |||
3 | Roch. Eupen-Kelmis 5 | XX | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 10 | 17 | ||||
4 | Roch. Eupen-Kelmis 6 | 2 | 1.5 | XX | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 9 | 15 | ||||
5 | CRELEL Liege 6 | 0 | 2 | 2.5 | XX | 0 | 2.5 | 4 | 3 | 9 | 14 | ||||
6 | CRELEL Liege 5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | XX | 4 | 2 | 5 | 15.5 | ||||
7 | T.A.L. 3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | XX | 1.5 | 2.5 | 5 | 13 | |||
8 | Herve 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | XX | 3 | 3 | 0.5 | 5 | 12 | ||||
9 | Echiquier Mosan 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | XX | 3 | 2.5 | 5 | 11.5 | |||
10 | Wirtzfeld 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | XX | 4 | 9.5 | ||||
11 | Namur Echecs 4 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | XX | 3 | 10 | ||||
12 | KSK47-Eynatten 2 | XX | 0 |
Ronde 1
Marche-en-Famenne 1 | Namur Echecs 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belva, Frederic | 1876 | ½-½ | Oger, Daniel | 1792 |
2 | Dumont, Vincent | 1757 | 1-0 | Coutelier, Robin | 1419 |
3 | Charlier, Dominique | 1752 | 1-0 | Andre, Robin | 1403 |
4 | Martin, Fabrice | 1741 | 1-0 | Leclercq, Lucas | 1188 |
3.5-0.5 |
Ronde 2
Namur Echecs 4 | Roch. Eupen-Kelmis 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andre, Robin | 1403 | 1-0 | Koppens, Daniel | 1446 |
2 | Engelen, Audric | 1345 | 0-1 | Mainka, Ingmar | 0 |
3 | Van Brussel, Thomas | 1329 | 0-1 | Ahn, Maximilian | 1434 |
4 | Leclercq, Lucas | 1188 | 0-1 | Ahn, Anastasia | 1365 |
1.0-3.0 |
Ronde 3
Roch. Eupen-Kelmis 6 | Namur Echecs 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Godesar, Ralph | 1916 | 1F-0F | Mathieu, Alfred | 1647 |
2 | Franken, Jean-Claude | 1799 | 1-0 | Lejeune, Samuel | 1425 |
3 | Nyssen, Christoph | 1716 | 1-0 | Van Brussel, Thomas | 1329 |
4 | Bosten, Ralph | 1564 | 1-0 | Croufer, Guillaume | 1174 |
4.0-0.0 |
Ronde 4
Landen 1 | Namur Echecs 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carcan, Stephane | 1929 | ½-½ | Schmickrath, Joel | 1712 |
2 | Vandecan, Michel | 1824 | 0-1 | Vansilliette, Louis | 1485 |
3 | Tutenel, Erik | 1742 | ½-½ | Andre, Robin | 1403 |
4 | Charles, Freddy | 1701 | 1-0 | Grosjean, Sylvain | 0 |
2.0-2.0 |
Ronde 5
Namur Echecs 4 | Herve 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vernimmen, Pierre | 1925 | 1-0 | Giagoulis, Dimitri | 1902 |
2 | Coutelier, Robin | 1419 | ½-½ | Herzet, Serge | 1816 |
3 | Andre, Robin | 1403 | 1-0 | Lauwaet, Stephan | 1722 |
4 | Van Brussel, Thomas | 1329 | 1-0 | Valembois, Pierre | 1150 |
3.5-0.5 |
Ronde 6
Echiquier Mosan 2 | Namur Echecs 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gheury, Jean-Marie | 1796 | 1-0 | Coutelier, Robin | 1419 |
2 | Pierret, Dimitri | 1426 | 1-0 | Andre, Robin | 1403 |
3 | Dumont, Ronan | 1249 | ½-½ | Bodart, Vincent | 0 |
4 | Latour, Quentin | 0 | 0-1 | Cariat, Edgar | 0 |
2.5-1.5 |
Ronde 8
T.A.L. 3 | Namur Echecs 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manne, Jean-Luc | 1744 | 0-1 | Andre, Robin | 1403 |
2 | Marechal, Georges | 1725 | 1-0 | Van Brussel, Thomas | 1329 |
3 | Thirion, Jean-Francois | 1589 | ½-½ | Leclercq, Lucas | 1188 |
4 | Dolmans, Theo | 0 | 1-0 | Cariat, Edgar | 0 |
2.5-1.5 |