Calendrier
1 | 25/9/2022 | Extérieur | 810 Marche-en-Famenne 2 |
2 | 16/10/2022 | Domicile | 607 Roch. Eupen-Kelmis 7 |
3 | 6/11/2022 | Extérieur | 733 St.-Truiden 1 |
4 | 20/11/2022 | Extérieur | 712 Landen 2 |
5 | 4/12/2022 | Domicile | 000 BYE 5A |
6 | 29/1/2022 | Extérieur | 618 Echiquier Mosan 3 |
7 | 12/2/2023 | Domicile | 604 KSK47-Eynatten 3 |
8 | 5/3/2023 | Extérieur | 609 Anthisnes 1 |
9 | 19/3/2023 | Domicile | 601 CRELEL Liège 7 |
10 | 16/4/2023 | Extérieur | 601 CRELEL Liège 8 |
11 | 30/4/2023 | Domicile | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 |
Forfait général de Namur à la ronde 8
Classement
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSK47-Eynatten 3 | XX | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 12 | 18.5 | ||||
2 | Anthisnes 1 | XX | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 20 | ||||
3 | Marche-en-Famenne 2 | 1 | 2.5 | XX | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 10 | 18.5 | ||||
4 | Landen 2 | 2 | XX | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 10 | 15.5 | ||||
5 | Roch. Eupen-Kelmis 7 | 1.5 | 2 | XX | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 9 | 17 | ||||
6 | St.-Truiden 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | XX | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 10 | ||||
7 | CRELEL Liege 7 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | XX | 2.5 | 2.5 | 4 | 9.5 | |||
8 | Echiquier Mosan 3 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | XX | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 9 | ||||
9 | Eisden/MSK-Dilsen 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | XX | 1.5 | 2 | 8 | ||||
10 | CRELEL Liege 8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | XX | 2 | 6 | |||
11 | Namur Echecs 5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | XX | 0 | ||||||
12 | BYE | XX | 0 |
Ronde 1
Marche-en-Famenne 2 | Namur Echecs 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Piron, Jean-Marie | 1656 | 1-0 | Balon, Eric | 1626 |
2 | Onbelet, Steve | 1655 | 1-0 | Grosjean, Sylvain | 0 |
3 | Dubois, Theo | 1602 | 1-0 | Cariat, Edgar | 0 |
4 | Demelenne, Etienne | 1510 | 1-0 | Morelle, Paul | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 2
Namur Echecs 5 | Roch. Eupen-Kelmis 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lejeune, Samuel | 1425 | ½-½ | Winand, Michael | 1735 |
2 | Mata, Jon | 0 | 0F-1F | Abubakirov, Khumid | 1581 |
3 | Tanzarella, Emilio | 0 | ½-½ | Cormann, Gary | 1393 |
4 | Chavez, Jordan | 0 | 1F-0F | Franssen, Rene | 1431 |
2.0-2.0 |
Ronde 3
St.-Truiden 1 | Namur Echecs 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bedert, Bernard | 1552 | 1F-0F | Mata, Jon | 0 |
2 | Ausloos, Ruben | 1430 | 1-0 | Tanzarella, Emilio | 0 |
3 | Franssens, Dario | 0 | ½-½ | Chavez, Jordan | 0 |
4 | Preuveneers, Michel | 1510 | 0-1 | Troiani, Maxime | 0 |
2.5-1.5 |
Ronde 4
Landen 2 | Namur Echecs 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Windey, Luc | 1662 | ½-½ | Villers, Yves | 1558 |
2 | Snyers, Antoine | 1627 | 1-0 | Tanzarella, Emilio | 0 |
3 | Hendrickx, Wim | 1489 | 1-0 | Chavez, Jordan | 0 |
4 | Marmenout, Sylvain | 1378 | 0-1 | Squelart, Francois | 0 |
2.5-1.5 |
Ronde 6
Echiquier Mosan 3 | Namur Echecs 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Ryck, Jacques | 1429 | 1-0 | Grassi, Gilberto | 0 |
2 | Rumler, Maxime | 0 | 0-1 | Demeyere, Thomas | 0 |
3 | Canicatti, Salvatore | 0 | 1F-0F | Mata, Jon | 0 |
4 | Vanvlasselaer, Miguel | 0 | 1-0 | Coomans, Anne-Catherine | 0 |
3.0-1.0 |
Ronde 7
Namur Echecs 5 | KSK47-Eynatten 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Moens, Bernard | 1605 | ½-½ | Esser, Juergen | 1789 |
2 | Pirson, Francois | 1399 | 0-1 | Fryns, Patrick | 1747 |
3 | Delmee, Pierre | 0 | 1-0 | Marx, Thomas | 1566 |
4 | Tanzarella, Emilio | 0 | 1-0 | Klinkenberg, Jan | 1256 |
2.5-1.5 |