Calendrier

1 24/09/2023 Domicile 207 2 Fous Diogène 4 victoire 3-1
2 15/10/2023 Domicile 244 Brussels 4  
3 22/10/2023 Extérieur 114 Mechelen 4  
4 19/11/2023 Domicile 239 Boitsfort 3  
5 3/12/2023 Extérieur 230 Leuven Centraal 7  
6 28/01/2024 Domicile 261 Gambiet Opwijk 3  
7 4/02/2024 Extérieur 226 Europchess 5  
8 18/02/2024 Domicile 278 Pantin 5  
9 10/03/2024 Extérieur 201 CREB Bruxelles 3  
10 24/03/2024 Domicile 952 Wavre 4  
11 21/04/2024 Extérieur 961 Braine Echecs 2  

Classement

https://interclub.web.app/division/5/A

Résultats

https://interclub.web.app/club/901/4/results