Calendrier
1 | 25/9/2022 | Extérieur | 902 CES 3 |
2 | 16/10/2022 | Domicile | 548 Caissa Europe 4 |
3 | 6/11/2022 | Extérieur | 501 CREC Charleroi 5 |
4 | 20/11/2022 | Extérieur | 549 Saint-Ghislain 2 |
5 | 4/12/2022 | Domicile | 952 CEW 5 |
6 | 29/1/2022 | Extérieur | 000 BYE 5N |
7 | 12/2/2023 | Domicile | 518 Soignies 1 |
8 | 5/3/2023 | Extérieur | 230 Leuven Centraal 10 |
9 | 19/3/2023 | Domicile | 514 MCC 4 |
10 | 16/4/2023 | Extérieur | 228 Dworp 3 |
11 | 30/4/2023 | Domicile | 551 HCC Jurbise 3 |
Classement
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCC 4 | XX | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 23 | |||
2 | CEW 5 | XX | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 11 | 18.5 | ||||
3 | Caissa Europe 4 | 1 | 3 | XX | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 10 | 19 | ||||
4 | Leuven Centraal 10 | 1 | 0.5 | XX | 3 | 4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 10 | 17 | |||
5 | Soignies 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 7 | 15.5 | |||
6 | HCC Jurbise 3 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | XX | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.5 | ||||
7 | Namur Echecs 7 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | XX | 0 | 3 | 3 | 6 | 10.5 | ||||
8 | Dworp 3 | 1 | 2.5 | 4 | 0 | 2 | XX | 1.5 | 1.5 | 5 | 12.5 | ||||
9 | CREC Charleroi 5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | XX | 2 | 4 | 12 | ||||
10 | CES 3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | XX | 4 | 11 | ||||
11 | Saint-Ghislain 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | XX | 3 | 7.5 | ||||
12 | BYE | XX | 0 | 0 |
Ronde 1
CES 3 | Namur Echecs 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kellner, Yohan | 1468 | 0-1 | Van Brussel, Thomas | 1329 |
2 | Alcamisi, Charles | 1414 | 0-1 | Bodart, Vincent | 0 |
3 | Jamar, Marc | 1402 | 0-1 | Demeyere, Thomas | 0 |
4 | Legros, Frederic | 1325 | 1-0 | Restivo, Alessio | 0 |
1.0-3.0 |
Ronde 2
Namur Echecs 7 | Caissa Europe 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bodart, Vincent | 0 | ½-½ | De Le Court, Lucas | 1911 |
2 | Demeyere, Thomas | 0 | 0-1 | De Noose, Daniel | 1827 |
3 | Cariat, Edgar | 0 | 0-1 | Vrancianu, Vladimir-Gabri | 1744 |
4 | Coomans, Anne-Catherine | 0 | 0-1 | Charlier, Laurent | 1784 |
0.5-3.5 |
Ronde 3
CREC Charleroi 5 | Namur Echecs 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goblet, Gilles | 1720 | 1-0 | Villers, Yves | 1558 |
2 | Keiser, Marc | 1588 | 1-0 | Demeyere, Thomas | 0 |
3 | Dejasse, Daniel | 1466 | 1-0 | Wery, Vincent | 0 |
4 | Callewaert, Damien | 1373 | 1-0 | Restivo, Alessio | 0 |
4.0-0.0 |
Ronde 4
Saint-Ghislain 2 | Namur Echecs 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amoroso, Thomas | 0 | 0-1 | Demeyere, Thomas | 0 |
2 | Giuliani, Oswald | 1318 | 0-1 | Cariat, Edgar | 0 |
3 | Jacob, Raphael | 0 | 0-1 | Restivo, Alessio | 0 |
4 | Remience, Frederic | 0 | 1-0 | Coomans, Anne-Catherine | 0 |
1.0-3.0 |
Ronde 5
Namur Echecs 7 | CEW 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bodart, Vincent | 0 | ½-½ | Monegal, Matias | 1212 |
2 | Demeyere, Thomas | 0 | ½-½ | Drugmand, Benoit | 1354 |
3 | Coomans, Anne-Catherine | 0 | 0-1 | Pierrard, David | 0 |
4 | Descamps, Iris | 0 | 1F-0F | Vanden Eede, Nils | 0 |
2.0-2.0 |
Ronde 7
Namur Echecs 7 | Soignies 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Van Brussel, Thomas | 1329 | 0-1 | Briffoz, Eric | 1871 |
2 | Leclercq, Lucas | 1188 | 1-0 | Drossart, Julien | 1557 |
3 | Demeyere, Thomas | 0 | 0-1 | Lepape, Philippe | 1388 |
4 | Coomans, Anne-Catherine | 0 | 1F-0F | Ghislain, Jean-Pierre | 1150 |
2.0-2.0 |
Ronde 8
Leuven Centraal 10 | Namur Echecs 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pitts, Reuben | 0 | 1-0 | Demeyere, Thomas | 0 |
2 | Verplancke, Joost | 0 | 1-0 | Wery, Vincent | 0 |
3 | Ertugrul, Yigit | 0 | 1-0 | Coomans, Anne-Catherine | 0 |
4 | Molenaar, Bram | 0 | 1-0 | George, Lucas | 0 |
4.0-0.0 |