Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Calendrier

1 24/09/17 Extérieur 714 Pelt 3
2 1/10/17 Domicile 621 Ans 3
3 22/10/17 Extérieur 712 Landen 2
4 19/11/17 Domicile 627 Wirtzfeld 3
5 3/12/17 Extérieur 703 Eisden/MSK-Dilsen 3
6 4/02/18 Domicile 604 KSK47-Eynatten 5
7 25/02/18 Extérieur 601 CRELEL 4
8 11/03/18 Domicile 727 Midden-Limburg 4
9 25/03/18 Extérieur 000 BYE 5L
10 22/04/18 Domicile 666 666 1
11 29/04/18 Extérieur 607 KSK Rochade 5

Classement

  Afdeling/Division 5L                              
R TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP #
1 607 KSK Rochade 5 XX 4   2,5 2 2 3,5 2,5 2 3     21,5 13 8
2 601 CRELEL 4 0 XX 3 3 1 4   2,5 2   2   17,5 10 8
3 714 Pelt 3   1 XX 2,5 3 2 1,5   2,5 2 2,5   17,0 10 8
4 621 Ans 3 1,5 1 1,5 XX 2 2,5 3 1,5   3,5 3   19,5 9 9
5 727 Midden-Limburg 4 2 3 1 2 XX   3,5 1 2   3   17,5 9 8
6 712 Landen 2 2 0 2 1,5   XX 2 2 3 2,5 0   15,0 8 9
  703 Eisden/MSK-Dilsen 3 0,5   2,5 1 0,5 2 XX   2 3,5 3   15,0 8 8
8 604 KSK47-Eynatten 5 1,5 1,5   2,5 3 2   XX 2 1 2   15,5 7 8
  666 666 1 2 2 1,5   2 1 2 2 XX 3     15,5 7 8
10 627 Wirtzfeld 3 1   2 0,5   1,5 0,5 3 1 XX 2,5   12,0 5 8
11 901 Namur 4   2 1,5 1 1 4 1 2   1,5 XX   14,0 4 8
12 000 BYE 5L                       XX 0,0 0 0

Ronde 9 : BYE 

Ronde 8 : Namur 4 - Midden-Limburg 5

Ronald gagne par forfait, mais ses trois compères perdent contre des adversaires mieux cotés.

1 Decrop, Ronald 1573 1F-0F Steegmans, Steven 1551
2 Peroglio, Yves 1465 0-1 Swijsen, Willy 1506
3 Simon, Eric 1302 0-1 Kumpen, Kurt 1420
4 Ghislain, Simon 0 0-1 Boesmans, Peter 1250
      1-3    

Ronde 7 : CRELEL 4 - Namur 4 

Belles performances d'Yves et de Roland pour obtenir un beau match nul. 

1 Waxweiler, Laurent 1737 1-0 Khmelevski, Igor 1623
2 Kuzmin, Vladimir 1688 0-1 Peroglio, Yves 1465
3 Jortay, Olivier 1533 0-1 Mariavelle, Roland 1441
4 Lievens, Robert 1517 1-0 Simon, Eric 1302
      2-2    

Ronde 6 : Namur 4 - Eynatten 5

C'était la fête des noirs. Bernard et Roland doivent s'incliner avec les blancs, mais Ronald et Charles s'imposent avec les blancs. Soulignons la belle performance de Charles qui, après seulement quelques mois de présence au club, marque déjà des points pour nos couleurs.

1 Moens, Bernard 1578 0-1 Desauw, Alfons 1565
2 Decrop, Ronald 1573 1-0 Smeets, Freddy 0
3 Mariavelle, Roland 1441 0-1 Hermens, Juergen 1175
4 Piraprez, Charles 0 1-0 Dorr, Jose 0
      2-2    

Ronde 5 : Eisden/MSK-Dilsen 3 - Namur 4 

Commencer un match avec deux forfaits n'est ni agréable ni motivant. Mais Eric et Lucas ont fait mieux que se défendre. En particulier Lucas, qui marque une belle victoire.

1 Venken, Kenneth 1614 1F-0F Peroglio, Yves 1465
2 Sarrechia, Benito 1545 1-0 Simon, Eric 1302
3 Heylen, Leo 1485 1F-0F Ghislain, Simon 0
4 Corstjens, Andre 1238 0-1 Leclercq, Lucas 0
      3-1    

Ronde 4 : Namur 4 - Wirtzfeld 3

1 Moens, Bernard 1578 0-1 Thomas, Walter 1695
2 Mariavelle, Roland 1441 1F-0F Leyendecker, Hubert 1646
3 Simon, Eric 1302 ½-½ Lauckner, Harry 1424
4 Ghislain, Simon 0 0-1 Van Gheluwe, Frank 1205
      1½-2½    


Ronde 3 : Landen 2 - Namur 4

 

1 Charles, Freddy 1720 0-1 Moens, Bernard 1578
2 Windey, Luc 1596 0-1 Decrop, Ronald 1573
3 Hendrickx, Wim 1433 0-1 Mariavelle, Roland 1441
4 Marmenout, Sylvain 1393 0-1 Simon, Eric 1302
      0-4    

Ronde 2 : Namur 4 - Ans 3

Le match le plus accessible de nos équipes de division 5. Mais notre seul joueur classé rendait quand même 300 points à son adversaire. Ils se sont battus comme des lions, et David a même hypnotisé son adversaire pour qu'il lui donne sa dame. Bien joué pour une première partie officielle ! 

1 Simon, Eric 1302 0-1 Marechal, Georges 1603
2 Moury, Francois 0 0-1 Sferruggia, Serge 1530
3 Dal Zot, David 0 1-0 Lafosse, Marcel 1470
4 Leclercq, Lucas 0 0-1 Woyave, Pascal 1453
      1-3    

Ronde 1 : Pelt 3 - Namur 4 

Belle performance de nos quatre mousquetaires aux fins-fonds du Limbourg. Face à des joueurs mieux classés, ils arrachent de belles nulles. Seul Simon, pour sa deuxième partie officielle seulement, doit s'incliner. Un début qui augure d'une belle saison face à des équipes plus accessibles.

1 Gijbels, Rudi 1833 ½-½ Scaillet, Timothe 1501
2 De Duffeleer, Philippe 1645 ½-½ Mariavelle, Roland 1441
3 Theuwissen, Elias 1386 ½-½ Damlakhi, Mahmoud 0
4 Huysmans, Quinten 0 1-0 Ghislain, Simon 0
      2½-1½    
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.