Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Calendrier

1 24/09/17 Extérieur 000 BYE 5M
2 1/10/17 Domicile 621 Ans 4
3 22/10/17 Extérieur 622 Herve 2
4 19/11/17 Domicile 627 Wirtzfeld 4
5 3/12/17 Extérieur 810 Marche 3
6 4/02/18 Domicile 604 KSK47-Eynatten 6
7 25/02/18 Extérieur 601 CRELEL 5
8 11/03/18 Domicile 609 Anthisnes 1
9 25/03/18 Extérieur 619 Welkenraedt 2
10 22/04/18 Domicile 607 KSK Rochade 6
11 29/04/18 Extérieur 607 KSK Rochade 7

Classement

R TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP #
1 627 Wirtzfeld 4 X   2 3,5 3,5 3,5 3   3,5 4 3,5   26,5 15 8
2 601 CRELEL 5   X 2 2,5 2   2,5 3,5 4 2,5 2,5   21,5 14 8
3 621 Ans 4 2 2 X     3 3 1 2 2,5 3   18,5 11 8
4 619 Welkenraedt 2 0,5 1,5   X 2 2,5 2 2,5   3,5 3,5   18,0 10 8
5 607 KSK Rochade 6 0,5 2   2 X 1   3 2 2,5 3   16,0 9 8
6 810 Marche 3 0,5   1 1,5 3 X 2 3 2   3   16,0 8 8
7 901 Namur 5 1 1,5 1 2   2 X 1,5 4 4     17,0 6 8
8 609 Anthisnes 1   0,5 3 1,5 1 1 2,5 X   3,5 1,5   14,5 6 8
9 622 Herve 2 0,5 0 2   2 2 0   X 2 4   12,5 6 8
10 604 KSK47-Eynatten 6 0 1,5 1,5 0,5 1,5   0 0,5 2 X 3,5   11,0 3 9
11 607 KSK Rochade 7 0,5 1,5 1 0,5 1 1   2,5 0 0,5 X   8,5 2 9
12 000 BYE 5M                       X 0,0 0 0


Ronde 9 : Welkenraedt 2 - Namur 5 

Mahmoud et Charles continuent leur excellente saison.  

1 Stoppel, Viktor 1768 1-0 Balon, Eric 1630
2 Giesen, Werner 1587 1-0 Dallemagne, Brieuc 1425
3 Vinagre-Ferreira, Roger 1447 0-1 Damlakhi, Mahmoud 0
4 Henssen, Mark 1315 0-1 Piraprez, Charles 0
      2-2    

Ronde 8 : Namur 5 - Anthisnes 1

À nouveau, Brieuc et Mahmoud montrent leurs progrès. Roland perd contre un jeune en pleine progression et Lucas continue à gagner en expérience.

1 Dallemagne, Brieuc 1425 ½-½ Cultiaux, Pierre 1637
2 Mariavelle, Roland 1441 0-1 Mathonet, Corentin 1272
3 Damlakhi, Mahmoud 0 1-0 Mathonet, Eric 1268
4 Leclercq, Lucas 0 0-1 Louppe, Patrice 0
      1½-2½    

Ronde 7 : CRELEL 5 - Namur 5

Mahmoud clôture un beau week-end avec une victoire contre un autre jeune prometteur. Lucas Cobut obtient la nulle, mais l'équipe s'incline de peu.

1 Heldenbergh, Nils 1596 0-1 Damlakhi, Mahmoud 0
2 Brennenraedts, Liam 1271 1-0 Ghislain, Simon 0
3 Oloeriu, Calin 1185 1-0 Leclercq, Lucas 0
4 Talbot, Romain 1179 ½-½ Cobut, Lucas 0
      2½-1½    

Ronde 6 : Namur 5 - Eynatten 6

Victoire sans bavure. Nos jeunes déroulent (Mahmoud a gagné tellement vite que plusieurs ont cru à une victoire par forfait) et nos "plus mûrs" concluent le travail.

1 Balon, Eric 1630 1-0 Faymonville, Marcel 1317
2 Dallemagne, Brieuc 1425 1-0 Jenniges, Klaus 1244
3 Damlakhi, Mahmoud 0 1-0 Lentz, Joseph 1150
4 Simon, Eric 1302 1-0 Peters, Nathalie 0
      4-0    


Ronde 5 : Marche 3 - Namur 5
 

Malgré une absence, nos jeunes arrachent une belle nulle. Brieuc et Mahmoud semblent bien partis pour marquer beaucoup de points cette saison.

1 Duriau, Jean-Louis 1668 1-0 Balon, Eric 1630
2 Heuvelmans, Laetitia 1557 0-1 Dallemagne, Brieuc 1425
3 Lejeune, Lucas 0 1F-0F Pinoy, Sebastien 0
4 Palumbo, Marc 0 0-1 Damlakhi, Mahmoud 0
      2-2    

Ronde 4 : Namur 5 - Wirtzfeld 4

Face à une forte opposition, on notera la belle victoire de Mahmoud !

1 Balon, Eric 1630 0-1 Seibt, Friedebert 1987
2 Dallemagne, Brieuc 1425 0-1 Zirwes, Hans-Juergen 1848
3 Damlakhi, Mahmoud 0 1-0 Zilles, Paul 1733
4 Comanne, Thimothee 0 0-1 Jacobs, Olivier 1626
      1-3    


Ronde 3 : Herve 2 - Namur 5 

1 Cahay, Stephane 0 0-1 Balon, Eric 1630
2 Smets, Remy 0 0-1 Damlakhi, Mahmoud 0
3 Cotrena Paillan, Ayun 0 0-1 Ghislain, Simon 0
4 Cotrena Paillan, Hugo 0 0-1 Leclercq, Lucas 0
      0-4    

Ronde 2 : Namur 5 - Ans 4

Les aventuriers de Namur 5
Les aventuriers de Namur 5

Match difficile pour notre équipe 5 pour entamer la saison. Avec trois échiquiers à plus de 1700 face à eux, nos jeunes joueurs avaient affaire à forte partie. Et ils ont fait mieux que résister. Mahmoud s'est fait piéger tactiquement alors qu'il avait une position avantageuse. Et Thomas a profité d'un aveuglement de son adversaire pour empocher le point entier.

1 Dallemagne, Brieuc 1425 0-1 Cypers, Alexandre 1715
2 Damlakhi, Mahmoud 0 0-1 Messaoudi, Mohammed 1709
3 Vernimmen, Thomas 1191 1-0 Henry, Michael 1701
4 Lulling, Max-Emilien 0 0-1 Ozdemir, Yusef 1182
      1-3    

Ronde 1 : BYE

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.