Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Calendrier

1 29/09/2019 Domicile 541 LEUZE 2
2 13/10/2019 Extérieur 548 CAISSA EUROPE 3
3 20/10/2019 Extérieur 514 FONTAINE 5
4 17/11/2019 Domicile 525 ANDERLUES 2
5 1/12/2019 Extérieur 511 EDC 2
6 19/01/2020 Domicile 549 SAINT-GHISLAIN 1
7 2/02/2020 Extérieur 000 BYE 5E
8 16/02/2020 Domicile 551 JURBISE 1
9 8/03/2020 Extérieur 902 SAMBREVILLE 2
10 5/09/2021 Domicile 518 SOIGNIES 1
11 12/09/2021 Extérieur 501 CREC 4

Classement

  Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Match Partie
1 JURBISE 1 XX 2.5 3.5 2.5 1.5 4 4 4 4 3.5 4   16 29.5
2 SAMBREVILLE 2 1.5 XX 2.5 2.5 4 4 3.5 3.5 3 4 4   16 28.5
3 EDC 2 0.5 1.5 XX 2.5 3 3.5 3.5 4 4 3.5 4   14 26
4 LEUZE 2 1.5 1.5 1.5 XX 2 2 4 3 4 2.5     10 22
5 FONTAINE 5 2.5 0 1 2 XX 1.5 3.5 2 3 2 4   9 17.5
6 ANDERLUES 2 0 0 0.5 2 2.5 XX 0.5 3 4 4 4   9 16.5
7 NAMUR 6 0 0.5 0.5 0 0.5 3.5 XX 1.5 2 4 4   5 12.5
8 CREC 4 0 0.5 0 1 2 1 2.5 XX 0.5 3.5     5 11
9 SAINT-GHISLAIN 1 0 1 0 0 1 0 2 3.5 XX 1.5 4   3 9
10 SOIGNIES 1 0.5 0 0.5 1.5 2 0 0 0.5 2.5 XX 4   3 7.5
11 CAISSA EUROPE 3 0 0 0   0 0 0   0 0 XX   0  
12 BYE                       XX 0  

Ronde 1

  NAMUR 6   LEUZE 2
1 Andre, Robin 1233 0-1 Decellier, Patrick 1852
2 Bastogne, Adrien 1301 0-1 Knudde, Francis 1762
3 Gillet, Andy 1258 0-1 Degrave, Jonathan 1476
4 Shytaj, Gentian 0 0F-1F Clerquin, Constant 1584
  0.0-4.0  

Ronde 2

  CAISSA EUROPE 3   NAMUR 6
1 Liemans, Mike 1388 0-1 Andre, Robin 1233
2 Perilli, Piero 0 1-0 Bastogne, Adrien 1301
3 Berteau, Philippe 1409 0-1 Gillet, Andy 1258
4 Ola, Zdzislaw 1234 1-0 Ergo, Cyprien 0
  2.0-2.0  

Ronde 3

  FONTAINE 5   NAMUR 6
1 Montagne, Jean-Claude 1500 ½-½ Andre, Robin 1233
2 Jamar, Marc 1456 1-0 Bastogne, Adrien 1301
3 Russo, Italo 1355 1-0 Ergo, Martin 1150
4 Nouni, Mehdi 1239 1-0 Capelle, Colin 0
  3.5-0.5  

Ronde 4

  NAMUR 6   ANDERLUES 2
1 Vernimmen, Thomas 1383 1-0 Loes, Pierre 1356
2 Andre, Robin 1233 1-0 Navez, Alice 1380
3 Bastogne, Adrien 1301 ½-½ Majewski, Maryian 1367
4 Gillet, Andy 1258 1-0 Abrassart, Agnes 1150
  3.5-0.5  

Ronde 5

  EDC 2   NAMUR 6
1 Vertenoeil, Tom 1669 ½-½ Andre, Robin 1233
2 Sahakyan, Andranik 1590 1-0 Bastogne, Adrien 1301
3 Di Pronio, Mario 1518 1-0 Ergo, Martin 1150
4 Martin, Simon 1363 1-0 Ergo, Cyprien 0
  3.5-0.5  

Ronde 6

  NAMUR 6   SAINT-GHISLAIN 1
1 Andre, Robin 1233 0-1 Fizaine, Etienne 1424
2 Gillet, Andy 1258 0-1 Giuliani, Oswald 1343
3 Shytaj, Gentian 0 1-0 Leroy, Sylvain 1283
4 Belin, Simon 0 1-0 Druart, Christophe 1188
  2.0-2.0  

Ronde 8

  NAMUR 6   JURBISE 1
1 Bastogne, Adrien 1301 0-1 Godry, Adelin 1881
2 Gillet, Andy 1258 0-1 Wiot, Philippe 1494
3 Gillet, Jesse 0 0-1 Beghin, Philippe 0
4 Ergo, Cyprien 0 0-1 Leroy, Aurelien 1197
  0.0-4.0  

Ronde 9

  SAMBREVILLE 2   NAMUR 6
1 Grobelny, Fabrice 1791 ½-½ Bastogne, Adrien 1301
2 Van Bael, Pascal 1673 1-0 Gillet, Andy 1258
3 Bussola, Eric 1550 1-0 Gillet, Geoffrey 0
4 Laret, Jean 1525 1-0 Ergo, Cyprien 0
  3.5-0.5  

Ronde 10

Forfait général de Soignies

Ronde 11

  CREC 4   NAMUR 6
1 Piette, Pol-Henri 1356 1-0 Moens, Bernard 1619
2 Kaczmarzyk, Eric 1285 0-1 Coutelier, Robin 1239
3 Rorive, Alain 1169 ½-½ Pirson, Francois 0
4 Albert, Alex 0 1-0 Stilmant, Amaury 0
  2.5-1.5  
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.