La première ronde des interclubs FEFB se déroulait, une semaine après la dernière ronde des interclubs, dans nos locaux. Près de 200 joueurs ont donc pris place dans le restaurant de l'IATA qui nous accueille chaque semaine, sans qu'aucun incident ne soit à signaler.
Au niveau des résultats, notre équipe 1 fut la seule à tirer son épingle du jeu, avec un match nul et une victoire à l'arraché. Dans les autres séries, on notera la victoire de Bernard Moens sur un maître international et la victoire également de Vincent Wéry pour sa première expérience en interclubs.
Tous les résultats sont disponibles sur https://www.fefb.be/InterCercles/22/appariement.php?ronde=1&club=901&division=0. Les classements sont eux sur https://www.fefb.be/InterCercles/22/classement.php
Le 1er mai était jour de travail pour les joueurs alignés en interclubs nationaux, puisque la saison se clôturait avec la 5e ronde, qui avait été reportée. Si l'avant-dernière ronde (officiellement la 11e), jouée la semaine précédente, avait permis à notre équipe de D3 d'assurer son maintien et à nos équipes de D4 de garder l'espoir, ces dernières devaient encore marquer des points pour assurer leur avenir dans la même division.
L'équipe 3 ne devait marquer qu'un seul point d'échiquier pour ne pas devoir stresser. Mission largement remplie puisqu'elle remporte le match. L'équipe 4, quant à elle, devait l'emporter face à une équipe encore en course pour le titre. Mission remplie à nouveau, avec une victoire sur le plus petit écart.
Dans les autres matches, on notera les victoires de l'échiquier mosan en divisions 3 et 5, ce qui leur permet de fêter des titres amplement mérités. Nous retrouverons avec plaisir nos amis de Tihange en division 2 l'année prochaine. Et si nous avons privé Liège 4 du titre en division 4G, c'est l'autre équipe liégeoise de la série qui l'emporte et qui rejoint donc la division 3. En division 2, où nous ne jouions plus que pour le plaisir, c'est Charleroi qui double les deux équipes bruxelloises à la surprise générale et retrouvera donc la D1. Enfin, en division 4A, c'est l'échiquier du Centre qui rejoindra la division 3.
Tous les résultats sont à jour sur nos pages interclubs et les Résultats individuels interclubs 2021-2022 sont également disponibles.
Mois de mars intense pour les joueurs d'interclubs : outre les rondes 9 et 10 prévues dans le calendrier, la ronde 4 (reportée de décembre) devait se jouer.
En division 2, malgré trois défaites, notre équipe 1 assure mathématiquement son maintien. En effet, les deux équipes germanophones n'ont toujours pas débloqué leur compteur et vont descendre de division. Il ne reste plus à nos joueurs qu'un seul match puisqu'ils devaient rencontrer Wirtzfeld (forfait général) le 24 avril. Ils termineront la saison le 1er mai contre nos amis liégeois.
En division 3, après une défaite sévère contre Europchess lors de la ronde 9 (qui a d'ailleurs tourné à la berezina pour toutes nos équipes), ce sont deux courtes victoires dans le Limbourg qui permettent à notre équipe de sortir de l'eau et d'avoir des chances raisonnables de maintien. Avec 3 points d'avance sur la premier descendant et seulement deux matches à jouer, ça semble plus que bien engagé.
Lire la suite : Interclubs nationaux : un mois de mars chargé et en dents de scie
Les interclubs de la FEFB (fédération francophone) approchent à grands pas. Indiquez-nous si vous êtes intéressés ou non à participer à cette compétition, ou à nous aider pour l'organisation des deux rondes qui auront lieu à Namur le 8 mai et le 19 juin.
Le formulaire de réponses est disponible sur https://forms.gle/GD7Pet4wLFkaMyed6
Le top par points
Joueur | Elo | Points | |
---|---|---|---|
1 | Andre, Damien | 1912 | 8.0/11 |
2 | Coibion, Charles | 2107 | 7.0/8 |
3 | Werner, Ivan | 2122 | 6.0/11 |
4 | Engelen, Vincent | 1799 | 6.0/11 |
5 | Uhoda, Philippe | 2074 | 6.0/9 |
Le top par performance
Joueur | Elo | Perf | |
---|---|---|---|
1 | Sochacki, Christophe | 2488 | 2536 |
2 | Coibion, Charles | 2107 | 2429 |
3 | Marechal, Andy | 2332 | 2306 |
4 | Marte, Sebastien | 2183 | 2159 |
5 | Werner, Ivan | 2122 | 2135 |
Le top par gain elo
Joueur | Elo | Perf | Delta | |
---|---|---|---|---|
1 | Samsoor, Mohammed Shoaib | 1201 | 2079 | 878 |
2 | Coutelier, Robin | 1266 | 1783 | 517 |
3 | Couniot, Jacques | 0 | 1639 | 489 |
4 | Vansilliette, Louis | 0 | 1523 | 373 |
5 | Coibion, Charles | 2107 | 2429 | 322 |
Tous les joueurs
Joueur | Elo | Points | Perf | Delta |
---|---|---|---|---|
Sochacki, Christophe | 2488 | 2.5/3 | 2536 | 48 |
Jens, Jelmer | 2417 | 1.0/2 | 2377 | -40 |
Erwich, Frank | 2414 | 0.5/2 | 2019 | -395 |
Marechal, Andy | 2332 | 5.5/9 | 2306 | -26 |
Loiret, Stanislas | 2237 | 0.5/2 | 2005 | -232 |
Bolzoni, Victor-Angel | 2196 | 0.0/1 | 1456 | -740 |
Marte, Sebastien | 2183 | 4.0/8 | 2159 | -24 |
Denayer, Eric | 2161 | 1.5/4 | 1969 | -192 |
Werner, Ivan | 2122 | 6.0/11 | 2135 | 13 |
Coibion, Charles | 2107 | 7.0/8 | 2429 | 322 |
Boillon, Vincent | 2079 | 0.5/1 | 2178 | 99 |
Uhoda, Philippe | 2074 | 6.0/9 | 2088 | 14 |
Hafner, Christian | 2042 | 0.5/3 | 1765 | -277 |
Piron, Didier | 2017 | 2.0/6 | 1817 | -200 |
Vernimmen, Pierre | 2010 | 4.0/6 | 2014 | 4 |
Scoriels, Michael | 1997 | 2.0/5 | 1950 | -47 |
Damlakhi, Mahmoud | 1976 | 3.0/4 | 1874 | -102 |
Geuquet, Michael | 1952 | 4.5/9 | 1959 | 7 |
Guion, Geoffrey | 2002 | 5.0/9 | 1943 | -59 |
Andre, Damien | 1912 | 8.0/11 | 2063 | 151 |
Oger, Daniel | 1842 | 3.0/7 | 1637 | -205 |
Engelen, Vincent | 1799 | 6.0/11 | 1837 | 38 |
Delmont, Jean-Robert | 1753 | 0.5/2 | 1517 | -236 |
Mathieu, Alfred | 1662 | 0.5/2 | 1758 | 96 |
Wiame, Dimitri | 1852 | 4.5/8 | 1785 | -67 |
Balon, Eric | 1663 | 0.0/3 | 996 | -667 |
Moens, Bernard | 1607 | 2.5/10 | 1669 | 62 |
Vernimmen, Thomas | 1455 | 1.0/1 | 2677 | 1222 |
Peroglio, Yves | 1508 | 2.0/2 | 2288 | 780 |
Mariavelle, Roland | 1446 | 0.0/6 | 633 | -813 |
Samsoor, Mohammed Shoaib | 1201 | 4.0/5 | 2079 | 878 |
Stilmant, Amaury | 1270 | 0.0/5 | 893 | -377 |
Couniot, Jacques | 0 | 3.0/9 | 1639 | 489 |
Delmee, Pierre | 0 | 2.0/6 | 1425 | 275 |
Pirson, Francois | 1343 | 1.5/7 | 1437 | 94 |
Coutelier, Robin | 1266 | 5.0/9 | 1783 | 517 |
Lejeune, Samuel | 1333 | 4.0/11 | 1533 | 200 |
Pollet, Henri | 0 | 2.0/4 | 1323 | 173 |
Bastogne, Adrien | 1331 | 1.5/10 | 1135 | -196 |
Andre, Robin | 1214 | 3.5/9 | 1516 | 302 |
Belin, Simon | 0 | 1.0/3 | 1286 | 136 |
Morelle, Paul | 0 | 0.0/2 | 594 | -556 |
Gillet, Geoffrey | 1222 | 0.0/4 | 674 | -548 |
Gerard, Carole | 0 | 0.0/1 | 917 | -233 |
Labar, Francois | 0 | 2.0/7 | 1232 | 82 |
Leclercq, Lucas | 1150 | 1.0/5 | 1350 | 200 |
Van Den Hove, Paul | 0 | 0.0/2 | 512 | -638 |
Vansilliette, Louis | 0 | 4.0/8 | 1523 | 373 |
Van Brussel, Thomas | 0 | 0.0/2 | 712 | -438 |
Grosjean, Sylvain | 0 | 1.5/2 | 1477 | 327 |
Van Der Kwast, Yaelle | 1150 | 0.0/1 | 947 | -203 |
Ergo, Martin | 1150 | 0.0/4 | 747 | -403 |
Vansilliette, Nicolas | 0 | 0.0/1 | 528 | -622 |
Chavez, Jordan | 0 | 3.0/6 | 1383 | 233 |
Andre, Garance | 0 | 0.0/1 | 913 | -237 |
Pochet, Stephane | 0 | 0.0/5 | 559 | -591 |
Pochet, Gaelle | 0 | 0.0/6 | 419 | -731 |
Grassi, Gilberto | 0 | 1.0/3 | 1334 | 184 |
Première ronde des interclubs 2021-2022 avec un match ouvert contre Rochade Eupen pour notre équipe 1. Vu l'étendue de la liste de force de nos amis germanophones, il est toujours difficile de savoir à quoi s'attendre. Notre nouveau GMI, Christophe Sochacki, occupait le premier échiquier et devait concéder la nulle, pendant que Philippe Uhoda et Ivan Werner perdaient. Heureusement, les débats s'équilibraient avec la victoire de Charles Coibion, qui montrait le bon exemple à Sébastien Marte et Didier Piron. Andy Maréchal, qui pouvait enfin jouer sa première partie pour Namur, posait la cerise sur le gateau namurois en marquant un 4e point entier et Mahmoud Damlakhi concluait le match par une nulle, décevante au vu de la partie.
Lire la suite : Interclubs nationaux : une victoire pour entamer la saison en D2
Même si notre site web a été relativement discret, les interclubs nationaux se déroulent bon an mal an. Si deux rondes ont été reportées, 5 autres rondes se sont déjà déroulées. La 7e ronde (la 5e en réalité) se déroulait à Namur ce 13 février et a vu des bonnes performances de nos équipes.
L'équipe 1, en division 2, s'impose solidement contre nos amis wavriens. Des nulles sur les 4 premiers échiquiers et le 7e, avec des victoires de Charles (en grande forme depuis le début de saison), de Philippe (qui prend sa revanche du tournoi fermé contre Adrien Anciaux) et de Damien (chanceusement) nous permettent de nous imposer. Nous occupons la 3e place, à distance respectable d'un Boitsfort à qui le titre semble destiné. Mais le maintien, qui est l'objectif, devrait être acquis sans le stress de la saison dernière, d'autant que Wirtzfeld a donné forfait général et occupe donc un des deux sièges descendants.
Lire la suite : Interclubs nationaux : une bonne journée pour nos premières équipes
Calendrier
1 | 24/10/2021 | Domicile | 601 CRELEL Liège 8 |
2 | 21/11/2021 | Extérieur | 278 Pantin 7 |
3 | 05/12/2021 | Domicile | 952 Wavre 4 |
4 | 19/12/2021 reporté au 20/03/2022 | Extérieur | 810 Marche en Famenne 2 |
5 | 16/01/2022 reporté au 01/05/2022 | Domicile | 618 Echiquier Mosan 2 |
6 | 30/01/2022 | Extérieur | 609 Anthisnes 1 |
7 | 13/02/2022 | Domicile | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 |
8 | 20/02/2022 | Extérieur | 712 Landen 2 |
9 | 13/03/2022 | Domicile | 000 Bye 5A |
10 | 27/03/2022 | Extérieur | 902 CE Sambrevillois 2 |
11 | 17/10/2021 | Extérieur | 901 Namur Echecs 5 |
Page 1 sur 2