La deuxième ronde des intercercles francophones a eu lieu ce dimanche 28 mai sous le soleil de Tihange.
En division 1, nos joueurs ont remporté les deux matches, contre une équipe affaiblie du Monti Chess Club et contre une solide équipe du Pantin (un 2-0 qui efface un peu notre match nul en interclubs nationaux). Cette double victoire nous permet de prendre la tête devant Europchess et un duo composé de Wavre et de l'Échiquier Mosan.
Les parties furent plus compliquées dans les autres divisions : Notre équipe 2 subit deux défaites contre les équipes 1 de Liège et de Charleroi. Seul Louis Vansilliette réussit à obtenir la nulle. Nous occupons l'antépénultième place du classement. En division 3, nous nous imposons contre Marche 2 (dont une victoire par forfait et une nulle obtenue de haute lutte par Samuel Lejeune), mais perdons contre Liège 3. Nous restons en queue de classement.
Pour nos équipes de division 5, l'équipe 4 obtient un match nul contre le nouveau club de Jodoigne, grâce au gain de Thomas Van Brussel, et perd contre Caissa Europe, malgré une nulle de Robin André. Notre équipe 5 souffre. Seul Thomas Demeyere obtient la nulle. Notre équipe 4 est en milieu de classement et notre équipe 5 est actuellement dernière.
La prochaine ronde aura lieu le 4 juin à Ans à Tihange. Tous les résultats sont sur https://www.fefb.be/InterCercles/23/index.php
Le top par points
Joueur | Elo | Club | Points | Perf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verhulst, Nikolaas | 1992 | 132 | 10.5/11 | 2083 |
2 | Cekro, Ekrem | 2370 | 207 | 10.0/11 | 2238 |
3 | Haulotte, Francois | 1754 | 244 | 10.0/11 | 1788 |
4 | Bistiaux, Thomas | 1765 | 109 | 10.0/10 | 2206 |
5 | Feys, Bert | 2143 | 309 | 9.5/11 | 2301 |
6 | Hautekiet, Dries | 2002 | 132 | 9.5/11 | 2056 |
7 | Ouaki, Mark | 2000 | 226 | 9.5/10 | 2488 |
8 | Sauvage, Eric | 1995 | 666 | 9.5/10 | 1950 |
9 | De Putter, Peter | 1620 | 432 | 9.5/10 | 1820 |
10 | Vandenhole, Kobe | 1619 | 417 | 9.0/11 | 2124 |
11 | Bruynooghe, Stefaan | 1923 | 340 | 9.0/11 | 1966 |
12 | Aguilar, Luciano | 1839 | 207 | 9.0/11 | 1937 |
13 | Aguilar, Adriano | 1823 | 207 | 9.0/11 | 1783 |
14 | De Cuyper, Yago | 1873 | 109 | 9.0/11 | 1777 |
15 | Oloeriu, Calin | 1557 | 401 | 9.0/11 | 1711 |
16 | Persoons, Bart | 1711 | 230 | 9.0/11 | 1661 |
17 | Viaene, Jan | 1651 | 132 | 9.0/11 | 1601 |
18 | Deleu, Leen | 1272 | 401 | 9.0/11 | 1563 |
19 | Bex, Lennert | 1956 | 727 | 9.0/10 | 2234 |
20 | Baete, Guy | 1881 | 174 | 9.0/10 | 1988 |
21 | Delbergue, Mossab | 1647 | 548 | 9.0/10 | 1947 |
22 | Selimov, Ruslan | 1371 | 501 | 9.0/10 | 1797 |
23 | De Coninck, Nelles | 0 | 109 | 9.0/10 | 1559 |
24 | Descamps, Thomas | 1364 | 902 | 9.0/9 | 2030 |
Le top par performance
Joueur | Elo | Club | Points | Perf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sochacki, Christophe | 2480 | 901 | 4.0/4 | 3053 |
2 | Baklan, Vladimir | 2589 | 201 | 3.0/3 | 3048 |
3 | Alonso Garcia, Aaron | 2374 | 471 | 3.0/3 | 3027 |
4 | Beerdsen, Thomas | 2500 | 618 | 5.0/5 | 3019 |
5 | Dardha, Daniel | 2570 | 627 | 3.5/4 | 2750 |
6 | Galyas, Miklos | 2452 | 607 | 2.5/3 | 2712 |
7 | Vereggen, Lars | 2339 | 174 | 3.5/4 | 2666 |
8 | Fayard, Alain | 2210 | 501 | 3.5/4 | 2651 |
9 | Zelbel, Patrick | 2460 | 627 | 3.5/4 | 2649 |
10 | Geirnaert, Steven | 2396 | 230 | 8.5/9 | 2621 |
11 | De Rop, Gerry | 2102 | 130 | 4.0/4 | 2621 |
12 | Leenhouts, Koen | 2442 | 303 | 8.0/10 | 2608 |
13 | Vrolijk, Liam | 2464 | 601 | 4.5/6 | 2599 |
14 | Nguyen, Noam | 1846 | 541 | 5.0/5 | 2589 |
15 | Ernst, Sipke | 2538 | 303 | 4.0/6 | 2586 |
16 | Ikonnikov, Vyacheslav | 2493 | 402 | 6.0/7 | 2584 |
17 | Beukema, Stefan | 2400 | 174 | 4.5/7 | 2573 |
18 | Zwirs, Nico | 2485 | 432 | 5.0/8 | 2570 |
19 | Vandenbussche, Thibaut | 2419 | 303 | 8.0/10 | 2567 |
20 | Pilawski, Stephane | 1872 | 712 | 4.0/4 | 2559 |
Le top par gain elo
Joueur | Elo | Club | Points | Perf | Delta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bie, Raf | 0 | 194 | 3.0/3 | 2265 | 1115 |
2 | Wang, Yixuan | 1163 | 301 | 5.0/5 | 2084 | 921 |
3 | Aelvoet, Karel | 0 | 460 | 4.0/4 | 2058 | 908 |
4 | Verhasselt, Martin | 0 | 952 | 5.0/5 | 2040 | 890 |
5 | Douarinou, Erwan | 0 | 278 | 4.0/4 | 2039 | 889 |
6 | Kok, Dimitri | 0 | 135 | 4.0/4 | 2019 | 869 |
7 | Tempels, Robbe | 1220 | 472 | 3.0/3 | 2049 | 829 |
8 | Pauwels, Wout | 0 | 114 | 3.0/3 | 1958 | 808 |
9 | Billen, Arnoud | 0 | 162 | 3.0/3 | 1950 | 800 |
10 | Pringot, Ilya | 0 | 209 | 4.5/5 | 1939 | 789 |
11 | Beckers, Seth | 1313 | 727 | 3.0/3 | 2082 | 769 |
12 | Sohet, Cedric | 1604 | 209 | 7.0/7 | 2353 | 749 |
13 | Baeten, Wim | 1490 | 278 | 5.0/5 | 2234 | 744 |
14 | Nguyen, Noam | 1846 | 541 | 5.0/5 | 2589 | 743 |
15 | Van Keirsbilck, Ilias | 0 | 302 | 3.5/5 | 1879 | 729 |
16 | Mainka, Ingmar | 1467 | 607 | 5.0/5 | 2178 | 711 |
17 | Laureys, Mats | 1374 | 228 | 3.0/3 | 2067 | 693 |
18 | Pilawski, Stephane | 1872 | 712 | 4.0/4 | 2559 | 687 |
19 | Descamps, Thomas | 1364 | 902 | 9.0/9 | 2030 | 666 |
20 | Boshra, Sosanna | 1332 | 278 | 4.0/4 | 1996 | 664 |
Notre équipe de division 2 affrontait la jeune équipe de Gand 2, et a assuré : Christophe Sochacki (4/4 sur la saison, meilleur performer des interclubs, tous clubs confondus), Andy Maréchal (meilleur buteur du club avec 7/11), Mahmoud Damlakhi et Louis Vansilliette gagnent, les autres annulent. Cette victoire nous permet d'obtenir la deuxième place du classement, à distance très respectable de Leuven Centraal qui a largement mérité son titre.
La D3 était rassurée depuis la ronde 10 et a dû s'incliner contre une solide équipe de Wirtzfeld. Seul Damien André (meilleur buteur ex-aequo avec 7/11) a réussi à s'imposer. Notre D4B était déjà condamnée, mais a bien sauvé l'honneur contre Europchess, avec une belle victoire d'Audric Engelen et une nulle encourageante de Samuel Lejeune.
Notre équipe 4 s'était sauvée dès le samedi quand Wirtzfled avait annoncé un forfait d'échiquier, mais elle a confirmé sur l'échiquier qu'elle méritait son maintien, grâce aux victoires de Pierre Vernimmen et de Robin André. Enfin, en division 5, on notera la bonne tenue de nos jeunes : Edgar Cariat, Thomas Van Brussel et Thomas Demeyere s'imposent.
Cinq joueurs ont joué l'intégralité des rondes : Andy Maréchal, Ivan Werner, Damien André, Robin André et Thomas Demeyere. Merci à eux, et à tous les joueurs qui ont défendu nos couleurs cette année.
Ce sont maintenant les interclubs francophones qui nous occuperont, avant de reprendre à fond en septembre prochain.
Tous les résultats sont sur le site de la FRBE, et sur ce site, avec entre autres les statistiques de tous nos joueurs, ainsi que les tops au niveau national.
Assurée de son maintien depuis longtemps, et larguée pour le titre, notre équipe fanion continue sa saison en roule libre. Contre MCC, elle doit lâcher un match nul, et perd contre Liège, où elle était forcément déforcée.
Pendant ce temps, l'équipe 2 se bat toujours pour le maintien. Contre Midden-Limburg à la ronde 9, elle n'a rien pu faire et, malgré une belle combativité de nos joueurs, elle a dû s'incliner 4-2. À la ronde 10, elle affrontait Liège, située juste devant nous, et nos joueurs n'ont pas tremblé : 3 nulles et 3 victoires leurs permettent de dépasser les joueurs de la cité ardente au classement et... d'assurer le maintien, puisque Brasschaat et Liège, les deux équipes qui peuvent encore nous doubler, se rencontrent à la dernière ronde. Une des deux perdra forcément des plumes.
Notre équipe 3 est hélas condamnée. Les joueurs alignés se battent comme des lions, mais sont trop souvent confrontés à des adversaires largement mieux cotés sur le papier.
Notre équipe 4 par contre a pris sa revanche contre Liège 6, après avoir subi la loi de Liège 5. Et cette nette victoire (4-0) leur permet d'être à égalité parfaite avec T.A.L. 3, qui ne marquera aucun point à la dernière ronde, puisqu'ils devaient rencontrer Eynatten, forfait général. Il suffira donc de ne pas perdre 4-0 pour assurer le maintien.
En division 5, la saison continue, avec des bons et des moins bons résultats. On notera en particulier la victoire de Thomas Van Brussel contre un 1800 et les deux nulles de Thomas Demeyere contre des joueurs mieux cotés.
Dernière ronde à domicile le 30 avril.
Tous les résultats sont sur le site de la FRBE, et sur ce site, avec entre autres les statistiques de tous nos joueurs.
Alors que les interclubs nationaux touchent à leur fin, la première ronde des intercercles FEFB a eu lieu à Péruwelz, organisée par le club de Leuze-en-Hainaut. Notre club y aligne 5 équipes.
En D1, nous battons le Brussels (champion en titre, grâce à une jolie victoire d'Ivan Werner) et faisons un match nul contre Europchess (2e de l'édition précédente, grâce à une victoire un peu chanceuse de Michaël Geuquet), ce qui nous permet de pointer à la 3e place du classement. Notre équipe 2, en division 2, réussit deux matches nuls (victoires de Michaël George et Louis Vansilliette) et occupe la 4e place du classement.
Ce fut plus difficile en division 3 où nous ne ramenons aucun point et occupons en conséquence la dernière place.
En division 5, notre équipe 4 marque 3 points (dont deux contre notre équipe 5) et est 4e, notre équipe 5 doit, quant à elle, se contenter d'une denière place.
La prochaine ronde aura lieu le 28 mai à Tihange. Tous les résultats sont sur https://www.fefb.be/InterCercles/23/index.php
Depuis le début de saison, l'équipe de Leuven Centraal domine la série. Face à eux, notre équipe 1 jouait sa dernière chance de se battre pour le titre. hélas, déforcés, nous n'avons rien pu faire sauf reconnaître qu'ils étaient plus forts que nous. Notre équipe-fanion reste 2e et pourra se battre jusqu'au bout pour une place sur le podium.
Match à 4 points également pour notre équipe 2, contre Ans. Au terme d'une rencontre serrée, nos joueurs s'imposent par le plus petit écart et font un grand bond vers le maintien. À 3 rondes de la fin, ils ont 4 points d'avance sur les deux descendants.
Moins de succès pour notre équipe 3 qui doit s'incliner devant la jeune équipe d'Anderlues et reste bien accrochée à sa dernière place. Tout espoir n'est pas perdu pour le maintien, mais ce sera très dur.
Courte défaite à nouveau de notre équipe 4, malgré la belle performance de Robin André. Elle reste 11e, mais à portée de tir des équipes qui la précèdent. La fin de saison sera tendue.
Journée noire aussi pour nos équipes de division 5 : outre le forfait général que nous avons dû donner pour notre équipe 5, nos deux autres équipes s'inclinent sur le même score de 4-0.
Prochaine ronde à domicile le 19 mars.
Tous les résultats sont sur le site de la FRBE, et sur ce site, avec entre autres les statistiques de tous nos joueurs.
Le top par points
Joueur | Elo | Points | Perf | |
---|---|---|---|---|
1 | Marechal, Andy | 2322 | 7.0/11 | 2269 |
2 | Andre, Damien | 1975 | 7.0/11 | 2016 |
3 | Werner, Ivan | 2125 | 6.5/11 | 2011 |
4 | Andre, Robin | 1403 | 5.5/11 | 1581 |
5 | Demeyere, Thomas | 0 | 5.5/11 | 1381 |
6 | Denayer, Eric | 2148 | 5.5/8 | 2123 |
7 | Vernimmen, Pierre | 1925 | 5.5/7 | 2038 |
Le top par performance
Joueur | Elo | Points | Perf | |
---|---|---|---|---|
1 | Sochacki, Christophe | 2480 | 4.0/4 | 3053 |
2 | Marechal, Andy | 2322 | 7.0/11 | 2269 |
3 | Coibion, Charles | 2171 | 4.5/6 | 2267 |
4 | Bolzoni, Victor-Angel | 2191 | 3.5/5 | 2205 |
5 | Hafner, Christian | 2021 | 3.5/5 | 2178 |
Le top par gain elo
Joueur | Elo | Points | Perf | Delta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sochacki, Christophe | 2480 | 4.0/4 | 3053 | 573 |
2 | Delmee, Pierre | 0 | 4.5/7 | 1655 | 505 |
3 | Bodart, Vincent | 0 | 2.5/5 | 1559 | 409 |
4 | Vansilliette, Louis | 1492 | 3.0/5 | 1783 | 291 |
5 | Engelen, Audric | 1345 | 2.0/3 | 1636 | 291 |
Tous les joueurs
Joueur | Elo | Points | Perf | Delta |
---|---|---|---|---|
Guliyev, Namig | 2541 | 1.5/2 | 2378 | -163 |
Sochacki, Christophe | 2480 | 4.0/4 | 3053 | 573 |
Jens, Jelmer | 2420 | 1.0/1 | 3044 | 624 |
Erwich, Frank | 2391 | 0.5/1 | 2368 | -23 |
Marechal, Andy | 2322 | 7.0/11 | 2269 | -53 |
Bolzoni, Victor-Angel | 2191 | 3.5/5 | 2205 | 14 |
Marte, Sebastien | 2185 | 5.0/10 | 2081 | -104 |
Coibion, Charles | 2171 | 4.5/6 | 2267 | 96 |
Denayer, Eric | 2148 | 5.5/8 | 2123 | -25 |
Werner, Ivan | 2125 | 6.5/11 | 2011 | -114 |
Boillon, Vincent | 2102 | 0.0/0 | 0 | -2102 |
Uhoda, Philippe | 2070 | 5.0/9 | 1982 | -88 |
Hafner, Christian | 2021 | 3.5/5 | 2178 | 157 |
Scoriels, Michael | 2009 | 1.5/5 | 1857 | -152 |
Damlakhi, Mahmoud | 1990 | 3.5/5 | 2039 | 49 |
Guion, Geoffrey | 1993 | 1.5/3 | 2057 | 64 |
Geuquet, Michael | 1980 | 3.5/8 | 1946 | -34 |
Piron, Didier | 1976 | 5.0/9 | 1998 | 22 |
Andre, Damien | 1975 | 7.0/11 | 2016 | 41 |
Vernimmen, Pierre | 1925 | 5.5/7 | 2038 | 113 |
Pacolet, Fabrice | 1845 | 0.0/1 | 1051 | -794 |
Aubert, Bernard | 1814 | 0.5/1 | 1984 | 170 |
Oger, Daniel | 1792 | 4.5/9 | 1882 | 90 |
Engelen, Vincent | 1784 | 1.0/7 | 1566 | -218 |
Schmickrath, Joel | 1712 | 1.5/4 | 1705 | -7 |
Wiame, Dimitri | 1778 | 4.5/6 | 1720 | -58 |
Coutelier, Robin | 1650 | 2.5/5 | 1691 | 41 |
Vernimmen, Thomas | 1554 | 0.0/1 | 923 | -631 |
Mathieu, Alfred | 1647 | 1.5/8 | 1523 | -124 |
Balon, Eric | 1626 | 0.0/2 | 982 | -644 |
Moens, Bernard | 1605 | 4.0/8 | 1732 | 127 |
Vansilliette, Louis | 1492 | 3.0/5 | 1783 | 291 |
Pirson, Francois | 1399 | 0.0/8 | 955 | -444 |
Ooms, David | 1480 | 0.0/0 | 0 | -1480 |
Andre, Robin | 1403 | 5.5/11 | 1581 | 178 |
Peroglio, Yves | 1448 | 1.5/4 | 1396 | -52 |
Lejeune, Samuel | 1425 | 2.5/10 | 1318 | -107 |
Grosjean, Sylvain | 0 | 0.0/5 | 772 | -378 |
Grassi, Gilberto | 0 | 0.5/3 | 1125 | -25 |
Delmee, Pierre | 0 | 4.5/7 | 1655 | 505 |
Villers, Yves | 1558 | 1.5/7 | 1264 | -294 |
Engelen, Audric | 1345 | 2.0/3 | 1636 | 291 |
Mariavelle, Roland | 1388 | 1.0/4 | 1120 | -268 |
Van Brussel, Thomas | 1329 | 4.0/9 | 1516 | 187 |
Leclercq, Lucas | 1221 | 1.5/8 | 1271 | 50 |
Bodart, Vincent | 0 | 2.5/5 | 1559 | 409 |
Demeyere, Thomas | 0 | 5.5/11 | 1381 | 231 |
Mata, Jon | 0 | 0.0/1 | 1125 | -25 |
Tanzarella, Emilio | 0 | 1.5/5 | 1314 | 164 |
Croufer, Guillaume | 1174 | 0.0/5 | 588 | -586 |
Cariat, Edgar | 0 | 3.0/6 | 1373 | 223 |
Chavez, Jordan | 0 | 1.5/3 | 1128 | -22 |
Morelle, Paul | 0 | 0.0/1 | 710 | -440 |
Van Assel, Pieter | 0 | 0.0/1 | 350 | -800 |
Squelart, Francois | 0 | 1.0/2 | 1396 | 246 |
Troiani, Maxime | 0 | 1.0/5 | 1112 | -38 |
Wery, Vincent | 0 | 0.0/2 | 508 | -642 |
Restivo, Alessio | 0 | 1.0/6 | 963 | -187 |
Piette, Johnny | 0 | 0.0/1 | 355 | -795 |
Coomans, Anne-Catherine | 0 | 1.0/8 | 464 | -686 |
Descamps, Iris | 0 | 1.0/1 | 0 | -1150 |
George, Lucas | 0 | 0.0/3 | 491 | -659 |
Piette Jacques, Gabriel | 0 | 0.0/1 | 389 | -761 |
Après un début de saison difficile, notre équipe de division 2 semble avoir acquis sa vitesse de régime. Malgré une équipe déforcée, elle s'impose face aux deuxièmes du classement (Dolle toren Leuven, déforcés également) et prend cette deuxième place au classement. La prochaine ronde nous verra affronter les autoritaires du classement, l'autre équipe louvaniste.
Situation plus sombre pour nos autres équipes en divisions 3 et 4. Si notre équipe 4 était bye (suite au forfait général d'Eynatten), notre équipe 2 affrontait l'équipe 1 d'Eynatten. Hélas, le match a mal tourné pour nous et une défaite 4,5-1,5 nous laisse dans la zone de danger avant un match qui pourrait s'avérer décisif à Ans. L'équipe 3 rate le coche en perdant sur le plus petit écart contre une forte équipe louvaniste. Elle reste très mal engagée pour le maintien. On notera la jolie victoire de Robin Coutelier et la nulle de Daniel Oger.
En division 5, seules deux équipes jouaient (l'équipe 6 était bye). Notre équipe 5 s'impose joliment contre Eynatten grâce à des victoires de Pierre Delmée et Emilio Tanzarella, et à une nulle de Bernard Moens. L'équipe 6 obtient le match nul contre Soignies grâce à des victoires de Lucas Leclercq et d'Anne-Catherine Coomans.
Prochaine ronde en déplacement le 5 mars.
Tous les résultats sont sur le site de la FRBE, et prochainement sur ce site.