Tournoi au système suisse accéléré (les joueurs classés reçoivent un point pour les deux premières rondes; ensuite, un demi-point leur sera enlevé aux rondes 3 et 4). La cote FIDE sera utilisée en priorité.
Cadence : 90 min + 30 secondes par coup.
Départages : Buccholtz médian, Buccholtz, Sonnenborn-Berger
Dates de jeu : 25/01, 15/02, 08/03, 22/03, 26/04, 10/05 et 24/05
Arbitre principal du tournoi : Timothé Scaillet. Arbitres adjoints : Damien André et Michaël Geuquet
Un joueur apparié a un délai de 1h après le début de la partie avant d'arriver, mais l'arbitre mettra la pendule en marche au début de la ronde.
L'appariement se fait au début de chaque ronde. si vous ne pouvez être à l'heure, contactez Timothé au 0474/79.90.12 ou Damien au 047/359.659.
Au premier coup illégal : ajout de 2 minutes à l'adversaire. Deuxième coup illégal : perte de la partie. C'est la règle FIDE en vigueur.
Si le téléphone d'un joueur sonne pendant sa partie : la première fois, on ajoute 10 minutes à pendule de l'adversaire ; la deuxième fois : perte de la partie.
Prix pour le premier joueur de moins de 1600 Elo : 20 euros. Prix pour le vainqueur du tournoi : 25 euros.
R1 | R2 |
Classement après la ronde 2 | ||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | XtPts | P.Tot. | Perf | |
1 | Werner, Ivan | 19 | 2086 | 2 | 1.0 | 3.0 | 2539 | |||
2 | A | Vernimmen, Pierre | 15 | 1891 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2364 | ||
3 | A | Damlakhi, Mahmoud | 5 | 1881 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2302 | ||
4 | Charlier, Dominique | 23 | 1791 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1757 | |||
5 | Discart, Eddy | 30 | 1676 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1676 | |||
6 | A | Gillet, Andy | 10 | 1278 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2478 | ||
7 | Demelenne, Etienne | 24 | 1564 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1528 | |||
8 | Zhu, Zimo | 17 | 1502 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1492 | |||
9 | Martens, Eric | 20 | 1428 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1410 | |||
10 | Dubois, Theo | 1 | 1683 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1486 | |||
11 | G | Pirson, Francois | 27 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 800 | ||
12 | A | Buysse, Martin | 21 | 1696 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1423 | ||
13 | A | Andre, Robin | 2 | 1423 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1696 | ||
14 | Decrop, Ronald | 28 | 1688 | 2 | 1.0 | 1.5 | 1329 | |||
15 | A | Vernimmen, Thomas | 16 | 1360 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1688 | ||
16 | A | Bastogne, Adrien | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1824 | ||
17 | A | Gerard, Carole | 25 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 800 | ||
18 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 14 | 1024 | 1 | 1.0 | 1.0 | -176 | ||
19 | Deliere, Brandon | 32 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 800 | |||
20 | Gillet, Geoffrey | 34 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 800 | |||
21 | A | Capelle, Colin | 18 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 800 | ||
22 | Buysse, Cesarine | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 838 | |||
23 | Ergo, Martin | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 782 | |||
24 | Havelange, Miguel | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 751 | |||
25 | Lonfils, Nataniel | 22 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 714 | |||
26 | Gregoire, Jean | 11 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | -193 | |||
27 | G | Verbeke, Benjamin | 33 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||
28 | Effinier, Guillaume | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | |||
29 | Deliere, Cameroon | 31 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | |||
30 | Mormont, Sacha | 35 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | |||
31 | A | Ergo, Gatien | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | ||
32 | A | Ergo, Cyprien | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | ||
33 | A | Sonnet, Johanna | 13 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | ||
34 | A | Gillet, Jesse | 26 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | ||
35 | A | Wang, Zilin | 29 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (25/01/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Ivan | 3.0 | (2086) | 1-0 | Discart, Eddy | 2.0 | (1676) |
2 | Demelenne, Etienne | 2.0 | (1564) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 2.0 | (1891) |
3 | Damlakhi, Mahmoud | 2.0 | (1881) | 1-0 | Zhu, Zimo | 2.0 | (1502) |
4 | Martens, Eric | 2.0 | (1428) | 0-1 | Charlier, Dominique | 2.0 | (1791) |
5 | Buysse, Martin | 1.5 | (1696) | ½-½ | Andre, Robin | 1.5 | (1423) |
6 | Vernimmen, Thomas | 1.5 | (1360) | ½-½ | Decrop, Ronald | 1.5 | (1688) |
7 | Dubois, Theo | 2.0 | (1683) | 0-1 | Gillet, Andy | 2.0 | (1278) |
8 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1024) | 0-1 | Bastogne, Adrien | 1.0 | (0) |
9 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (0) | 1-0 | Sonnet, Johanna | 0.0 | (0) |
10 | Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) |
11 | Ergo, Cyprien | 0.0 | (0) | 0-1 | Lonfils, Nataniel | 1.0 | (0) |
12 | Gerard, Carole | 1.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) |
13 | Ergo, Martin | 1.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) |
14 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) | 1-0 | Gregoire, Jean | 0.5 | (0) |
15 | Havelange, Miguel | 1.0 | (0) | 1-0 | Wang, Zilin | 0.0 | (0) |
Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet, Geoffrey | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Verbeke, Benjamin | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (15/02/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Charlier, Dominique | 2.0 | (1791) | 0-1 | Werner, Ivan | 3.0 | (2086) |
2 | Decrop, Ronald | 1.5 | (1688) | 0-1 | Dubois, Theo | 2.0 | (1683) |
3 | Discart, Eddy | 2.0 | (1676) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (0) |
4 | Ergo, Martin | 1.0 | (0) | 0-1 | Demelenne, Etienne | 2.0 | (1564) |
5 | Zhu, Zimo | 2.0 | (1502) | 1-0 | Havelange, Miguel | 1.0 | (0) |
6 | Lonfils, Nataniel | 1.0 | (0) | 0-1 | Martens, Eric | 2.0 | (1428) |
7 | Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 0-1 | Pirson, Francois | 2.0 | (0) |
8 | Gregoire, Jean | 0.5 | (0) | ½-½ | Verbeke, Benjamin | 0.5 | (0) |
9 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 1.0 | (0) |
10 | Mormont, Sacha | 0.0 | (0) | 0-1 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) |
Andre, Robin | 1.5 | (1423) | 0 | Absent | |||
Bastogne, Adrien | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Buysse, Martin | 1.5 | (1696) | 0 | Absent | |||
Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Damlakhi, Mahmoud | 2.0 | (1881) | 0 | Absent | |||
Ergo, Cyprien | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gerard, Carole | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet, Andy | 2.0 | (1278) | 0 | Absent | |||
Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Sonnet, Johanna | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1024) | 0 | Absent | |||
Vernimmen, Pierre | 2.0 | (1891) | 0 | Absent | |||
Vernimmen, Thomas | 1.5 | (1360) | 0 | Absent | |||
Wang, Zilin | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |