Calendrier
Ronde 1 : 18/09/2020 à Namur
Ronde 2 : 2/10/2020 à Namur
Ronde 3 : 16/10/2020 à Namur
Ronde 4 : 30/10/2020 à Namur (reporté)
Ronde 5 : 13/11/2020 à Marche (lieu à confirmer)
Ronde 6 : 27/11/2020 à Marche (lieu à confirmer)
Ronde 7 : 11/12/2020 à Marche (lieu à confirmer)
Inscription jusque 20h10, début de la ronde à 20h15
Cadence
1 heure 30 + 30 secondes par coup
Présence à minimum 5 rondes pour être classé, qualificatif pour le tournoi élite de l'individuel FEFB
Adresses
Namur : IATA - rue de la Montagne 43A à Namur - Plan d'accès
Marche : Ecole de Hollogne, route de Bastogne 90, 6900 Hollogne
Renseignements
Ivan Werner - 0478/80.63.57 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résultats
R1 | R2 | R3 |
Classement après la ronde 3 | |||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | U Elo | Nom du Club | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | N | Scoriels, Michael | 1985 | Namur-Echecs | 3 | 3.0 | 2485 | ||
2 | N | Werner, Ivan | 2116 | Namur-Echecs | 3 | 2.5 | 2036 | ||
3 | Dublet, Emilien | 1857 | Marche-en-Famenne | 3 | 2.5 | 1950 | |||
4 | N | Shoaib, Samsoor | 1201 | Namur-Echecs | 3 | 2.5 | 1586 | ||
5 | Anciaux, Marc | 2129 | Wavre | 3 | 2.5 | 2002 | |||
6 | A | Dubois, Theo | 1592 | Marche-en-Famenne | 2 | 2.0 | 1992 | ||
7 | Anciaux, Adrien | 1884 | Wavre | 3 | 2.0 | 1768 | |||
8 | N | Pirson, Francois | 1320 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 1304 | ||
9 | N | Belin, Simon | 0 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 1411 | ||
10 | Demelenne, Etienne | 1502 | Marche-en-Famenne | 3 | 2.0 | 1219 | |||
11 | G | Couniot, Jacques | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 1491 | ||
12 | A | Martin, Fabrice | 1775 | Marche-en-Famenne | 2 | 1.5 | 1568 | ||
13 | A | Vernimmen, Thomas | 1460 | Namur-Echecs | 2 | 1.5 | 1653 | ||
14 | N | Comanne, Timothee | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 1755 | ||
15 | Scaillet, Timothe | 1536 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 1162 | |||
16 | N | A | Shytaj, Gentian | 1148 | Namur-Echecs | 2 | 1.5 | 1335 | |
17 | N | Bastogne, Adrien | 1379 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 979 | ||
18 | A | Gillet, Geoffrey | 1210 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1210 | ||
19 | N | A | Stilmant, Amaury | 1362 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1762 | |
20 | A | Gillet, Andy | 1260 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1660 | ||
21 | Andre, Robin | 1222 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 964 | |||
22 | N | A | Van Der Kwast, Yaelle | 1150 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1150 | |
23 | N | A | Leroy, Philippe | 1421 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1821 | |
24 | N | Ergo, Cyprien | 941 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 949 | ||
25 | De Briey, Aurian | 1637 | Wavre | 1 | 1.0 | 2037 | |||
26 | Vansilliette, Louis | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1115 | |||
27 | G | Minart, Maxence | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 735 | ||
28 | Coutton, Maxence | 1306 | Wavre | 1 | 1.0 | 1706 | |||
29 | Tanzarella, Emilio | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1207 | |||
30 | A | Engelen, Vincent | 1758 | Namur-Echecs | 1 | 0.5 | 1358 | ||
31 | Andre, Garance | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | -138 | |||
32 | Vansilliette, Nicolas | 0 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 576 | |||
33 | Deliere, Brandon | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 961 | |||
34 | N | A | Deliere, Cameroon | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 1057 | |
35 | A | Gillet, Jesse | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 792 | ||
36 | N | Ergo, Martin | 1039 | Namur-Echecs | 3 | 0.0 | 106 | ||
37 | A | Lenaerts, Lucas | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 975 | ||
38 | A | Effinier, Guillaume | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 660 | ||
39 | A | Jeanmart, Theodore | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 460 | ||
40 | N | A | Ergo, Gatien | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 410 | |
41 | A | Moury, Louis | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 350 | ||
42 | A | Jacob De Beucken, Dorian | 0 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 245 | ||
43 | N | A | Massart, Nil | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 422 | |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (18/09/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anciaux, Marc | 0.0 | (2129) | 1-0 | Ergo, Martin | 0.0 | (1039) |
2 | Ergo, Cyprien | 0.0 | (941) | 0-1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2116) |
3 | Scoriels, Michael | 0.0 | (1985) | 1-0 | Andre, Garance | 0.0 | (0) |
4 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) | 0-1 | Anciaux, Adrien | 0.0 | (1884) |
5 | Dublet, Emilien | 0.0 | (1857) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) |
6 | Lenaerts, Lucas | 0.0 | (0) | 0-1 | Martin, Fabrice | 0.0 | (1775) |
7 | Dubois, Theo | 0.0 | (1592) | 1-0 | Gillet, Jesse | 0.0 | (0) |
8 | Tanzarella, Emilio | 0.0 | (0) | 0-1 | Scaillet, Timothe | 0.0 | (1536) |
9 | Demelenne, Etienne | 0.0 | (1502) | 0-1 | Couniot, Jacques | 0.0 | (0) |
10 | Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 0.0 | (1460) |
11 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1379) | 0-1 | Comanne, Timothee | 0.0 | (0) |
12 | Vansilliette, Louis | 0.0 | (0) | 0-1 | Stilmant, Amaury | 0.0 | (1362) |
13 | Pirson, Francois | 0.0 | (1320) | 1-0 | Vansilliette, Nicolas | 0.0 | (0) |
14 | Jeanmart, Theodore | 0.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Andy | 0.0 | (1260) |
15 | Andre, Robin | 0.0 | (1222) | 1-0 | Massart, Nil | 0.0 | (0) |
16 | Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (1210) |
17 | Shoaib, Samsoor | 0.0 | (1201) | 1-0 | Minart, Maxence | 0.0 | (0) |
18 | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast, Yaelle | 0.0 | (1150) |
19 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (1148) | 1-0 | Jacob De Beucken, Dorian | 0.0 | (0) |
Engelen, Vincent | 0.0 | (1758) | 0 | Absent | |||
Belin, Simon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Leroy, Philippe | 0.0 | (1421) | 0 | Absent | |||
De Briey, Aurian | 0.0 | (1637) | 0 | Absent | |||
Coutton, Maxence | 0.0 | (1306) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (18/09/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Vernimmen, Thomas | 1.0 | (1460) | ½-½ | Anciaux, Marc | 1.0 | (2129) |
2 | Werner, Ivan | 1.0 | (2116) | 1-0 | Pirson, Francois | 1.0 | (1320) |
3 | Gillet, Geoffrey | 1.0 | (1210) | 0-1 | Scoriels, Michael | 1.0 | (1985) |
4 | Anciaux, Adrien | 1.0 | (1884) | 1-0 | Andre, Robin | 1.0 | (1222) |
5 | Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) | 0-1 | Dublet, Emilien | 1.0 | (1857) |
6 | Martin, Fabrice | 1.0 | (1775) | ½-½ | Shoaib, Samsoor | 1.0 | (1201) |
7 | Couniot, Jacques | 1.0 | (0) | 0-1 | Dubois, Theo | 1.0 | (1592) |
8 | Scaillet, Timothe | 1.0 | (1536) | ½-½ | Shytaj, Gentian | 1.0 | (1148) |
9 | Comanne, Timothee | 1.0 | (0) | ½-½ | Engelen, Vincent | 0.0 | (1758) |
10 | Vansilliette, Nicolas | 0.0 | (0) | 0-1 | Demelenne, Etienne | 0.0 | (1502) |
11 | Leroy, Philippe | 0.0 | (1421) | 1-0 | Tanzarella, Emilio | 0.0 | (0) |
12 | Minart, Maxence | 0.0 | (0) | 0-1 | Bastogne, Adrien | 0.0 | (1379) |
13 | Ergo, Martin | 0.0 | (1039) | 0-1 | Vansilliette, Louis | 0.0 | (0) |
14 | Jacob De Beucken, Dorian | 0.0 | (0) | 0-1 | Ergo, Cyprien | 0.0 | (941) |
15 | Andre, Garance | 0.0 | (0) | 0-1 | Belin, Simon | 0.0 | (0) |
Jeanmart, Theodore | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Stilmant, Amaury | 1.0 | (1362) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet, Andy | 1.0 | (1260) | 0 | Absent | |||
Lenaerts, Lucas | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Brandon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
De Briey, Aurian | 0.0 | (1637) | 0 | Absent | |||
Coutton, Maxence | 0.0 | (1306) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (18/09/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo |
1 | Dublet, Emilien | 2.0 | (1857) | ½-½ | Werner, Ivan | 2.0 | (2116) |
2 | Scoriels, Michael | 2.0 | (1985) | 1-0 | Anciaux, Adrien | 2.0 | (1884) |
3 | Anciaux, Marc | 1.5 | (2129) | 1-0 | Comanne, Timothee | 1.5 | (0) |
4 | Shoaib, Samsoor | 1.5 | (1201) | 1-0 | Scaillet, Timothe | 1.5 | (1536) |
5 | Demelenne, Etienne | 1.0 | (1502) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (941) |
6 | Bastogne, Adrien | 1.0 | (1379) | ½-½ | Couniot, Jacques | 1.0 | (0) |
7 | Pirson, Francois | 1.0 | (1320) | 1-0 | Vansilliette, Louis | 1.0 | (0) |
8 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 1-0 | Andre, Robin | 1.0 | (1222) |
9 | De Briey, Aurian | 0.0 | (1637) | 1-0 | Deliere, Brandon | 0.0 | (0) |
10 | Coutton, Maxence | 0.0 | (1306) | 1-0 | Vansilliette, Nicolas | 0.0 | (0) |
11 | Tanzarella, Emilio | 0.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Martin | 0.0 | (1039) |
12 | Minart, Maxence | 0.0 | (0) | 1-0 | Andre, Garance | 0.0 | (0) |
Ergo, Gatien | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast, Yaelle | 1.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Jeanmart, Theodore | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen, Thomas | 1.5 | (1460) | 0 | Absent | |||
Stilmant, Amaury | 1.0 | (1362) | 0 | Absent | |||
Martin, Fabrice | 1.5 | (1775) | 0 | Absent | |||
Dubois, Theo | 2.0 | (1592) | 0 | Absent | |||
Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet, Jesse | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet, Geoffrey | 1.0 | (1210) | 0 | Absent | |||
Jacob De Beucken, Dorian | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Shytaj, Gentian | 1.5 | (1148) | 0 | Absent | |||
Engelen, Vincent | 0.5 | (1758) | 0 | Absent | |||
Gillet, Andy | 1.0 | (1260) | 0 | Absent | |||
Leroy, Philippe | 1.0 | (1421) | 0 | Absent | |||
Lenaerts, Lucas | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |