Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

34 joueurs se sont essayés à cette forme de jeu imaginée par l'ancien champion du monde Bobby Fischer. Et à ce petit jeu, ce sont Ivan et Michaël qui se sont montrés les plus imaginatifs.

R1 R2 R3 R4 R5
Classement après la ronde 5
Cl. Nom Prénom Mat Elo Part. Pts Perf S.B Cum. ARO Vict.
1 Werner Ivan 50474 2134 5 4.5 2188 13.25 14.5 1749 4
2 Geuquet Michael 86215 1934 5 4.5 2106 9.25 14.5 2049 4
3 Lejeune Vincent 62561 1964 5 4.0 1878 12.00 13.0 1590 4
4 Vernimmen Pierre 16068 1774 5 4.0 1766 11.00 12.0 1597 4
5 Scaillet Timothe 60044 1533 5 4.0 1603 9.00 12.0 1527 4
6 Andre Damien 69744 1932 4 3.0 1876 7.00 12.0 2134 3
7 Michel Pety 0 0 5 3.0 1375 6.50 11.0 1628 3
8 Damlakhi Mahmoud 17189 1302 5 3.0 1428 6.00 10.0 1770 3
9 Ghislain Simon 17623 0 5 3.0 687 6.00 7.0 1538 3
10 Vernimmen Thomas 16597 1475 5 3.0 1239 5.00 10.0 1533 3
11 Moens Bernard 93661 1573 5 3.0 1271 5.00 9.0 1302 3
12 Buysse Martin 99564 1356 5 3.0 1348 4.00 9.0 1954 3
13 Piraprez Charles 18009 0 3 2.0 1736 4.00 9.0 1619 2
14 Coppieters Timothee 16952 0 3 2.0 761 4.00 8.0 1932 2
15 Capelle Colin 16991 0 4 2.0 444 4.00 7.0 1774 2
16 Caprin Hyppolite 17559 0 4 2.0 383 4.00 7.0 1533 2
17 Gillet Andy 18010 0 5 2.0 538 3.00 7.0 1524 2
18 Gillet Geoffrey 18021 0 5 2.0 734 3.00 6.0 1344 2
19 Leclercq Lucas 14511 1142 4 2.0 940 2.50 7.0 1533 2
20 Gentian 0 0 3 2.0 117 2.00 7.0 0 2
21 Buysse Cesarine 18857 0 5 2.0 -72 1.50 4.0 0 2
22 Francis Leon 18860 0 5 2.0 616 1.00 5.0 1720 2
23 Cobut Lucas 17510 0 5 2.0 243 1.00 5.0 1573 2
24 Schicks Yoni 17871 0 4 2.0 0 1.00 5.0 0 2
25 Gerard Carole 18022 0 5 2.0 586 0.00 5.0 1644 2
26 Andre Garance 17423 0 4 1.5 243 0.25 5.5 1350 1
27 Andre Robin 16989 0 4 1.0 291 2.00 5.0 1934 1
28 Moury Francois 16651 1350 2 1.0 950 1.50 4.0 0 1
29 Ergo Martin 18303 0 5 1.0 501 1.00 4.0 1854 1
30 Gillet Jesse 18014 0 5 1.0 55 0.00 2.0 1475 1
31 Cornet Loic 17560 0 3 0.5 97 0.75 2.5 1142 0
32 Francis Pauline 18859 0 5 0.0 -413 0.00 0.0 1934 0
33 Moury Louis 17152 0 2 0.0 -122 0.00 0.0 1356 0
34 Van Der Kwast Yaelle 17427 0 4 0.0 -474 0.00 0.0 1302 0
Résultats
Ronde 1 (12/01/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Werner Ivan 1 (2134) 1-0 Ergo Martin 18 (0)
2 Francis Leon 19 (0) 0-1 Lejeune Vincent 2 (1964)
3 Geuquet Michael 3 (1934) 1-0 Francis Pauline 20 (0)
4 Gerard Carole 21 (0) 0-1 Andre Damien 4 (1932)
5 Vernimmen Pierre 5 (1774) 1-0 Ghislain Simon 22 (0)
6 Gillet Andy 23 (0) 0-1 Moens Bernard 6 (1573)
7 Scaillet Timothe 7 (1533) 1-0 Gillet Geoffrey 24 (0)
8 Gillet Jesse 25 (0) 0-1 Vernimmen Thomas 8 (1475)
9 Buysse Martin 9 (1356) 1-0 Moury Louis 26 (0)
10 Piraprez Charles 27 (0) 1-0 Moury Francois 10 (1350)
11 Damlakhi Mahmoud 11 (1302) 1-0 Van Der Kwast Yaelle 28 (0)
12 Michel Pety 29 (0) 1-0 Leclercq Lucas 12 (1142)
13 Andre Garance 13 (0) ½-½ Cornet Loic 30 (0)
14 Gentian 31 (0) 0-1 Andre Robin 14 (0)
15 Buysse Cesarine 15 (0) 0-1 Caprin Hyppolite 32 (0)
16 Cobut Lucas 33 (0) 0-1 Capelle Colin 16 (0)
17 Coppieters Timothee 17 (0) 1-0 Schicks Yoni 34 (0)
Haut de page
Ronde 2 (12/01/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Buysse Martin 9 (1356) 0-1 Werner Ivan 1 (2134)
2 Lejeune Vincent 2 (1964) 1-0 Damlakhi Mahmoud 11 (1302)
3 Andre Robin 14 (0) 0-1 Geuquet Michael 3 (1934)
4 Andre Damien 4 (1932) 1-0 Coppieters Timothee 17 (0)
5 Capelle Colin 16 (0) 0-1 Vernimmen Pierre 5 (1774)
6 Moens Bernard 6 (1573) 0-1 Piraprez Charles 27 (0)
7 Caprin Hyppolite 32 (0) 0-1 Scaillet Timothe 7 (1533)
8 Vernimmen Thomas 8 (1475) 0-1 Michel Pety 29 (0)
9 Moury Francois 10 (1350) 1-0 Andre Garance 13 (0)
10 Cornet Loic 30 (0) 0-1 Leclercq Lucas 12 (1142)
11 Gillet Geoffrey 24 (0) 1-0 Buysse Cesarine 15 (0)
12 Ergo Martin 18 (0) 1-0 Gillet Jesse 25 (0)
13 Moury Louis 26 (0) 0-1 Francis Leon 19 (0)
14 Francis Pauline 20 (0) 0-1 Gentian 31 (0)
15 Van Der Kwast Yaelle 28 (0) 0-1 Gerard Carole 21 (0)
16 Ghislain Simon 22 (0) 1-0 Cobut Lucas 33 (0)
17 Schicks Yoni 34 (0) 0-1 Gillet Andy 23 (0)
Haut de page
Ronde 3 (12/01/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Werner Ivan 1 (2134) 1-0 Vernimmen Pierre 5 (1774)
2 Scaillet Timothe 7 (1533) 0-1 Lejeune Vincent 2 (1964)
3 Geuquet Michael 3 (1934) 1-0 Piraprez Charles 27 (0)
4 Michel Pety 29 (0) 0-1 Andre Damien 4 (1932)
5 Ergo Martin 18 (0) 0-1 Moens Bernard 6 (1573)
6 Francis Leon 19 (0) 0-1 Vernimmen Thomas 8 (1475)
7 Gerard Carole 21 (0) 0-1 Buysse Martin 9 (1356)
8 Damlakhi Mahmoud 11 (1302) 1-0 Ghislain Simon 22 (0)
9 Leclercq Lucas 12 (1142) 1-0 Gillet Geoffrey 24 (0)
10 Gillet Andy 23 (0) 1-0 Andre Robin 14 (0)
11 Gentian 31 (0) 1-0 Capelle Colin 16 (0)
12 Coppieters Timothee 17 (0) 1-0 Caprin Hyppolite 32 (0)
13 Andre Garance 13 (0) 1-0 Francis Pauline 20 (0)
14 Buysse Cesarine 15 (0) 1-0 Cornet Loic 30 (0)
15 Gillet Jesse 25 (0) 0-1 Schicks Yoni 34 (0)
16 Cobut Lucas 33 (0) 1-0 Van Der Kwast Yaelle 28 (0)
  Moury Francois 10 (1350) 0 Absent    
  Moury Louis 26 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (12/01/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Andre Damien 4 (1932) 0-1 Werner Ivan 1 (2134)
2 Lejeune Vincent 2 (1964) 0-1 Geuquet Michael 3 (1934)
3 Vernimmen Pierre 5 (1774) 1-0 Buysse Martin 9 (1356)
4 Moens Bernard 6 (1573) 0-1 Damlakhi Mahmoud 11 (1302)
5 Leclercq Lucas 12 (1142) 0-1 Scaillet Timothe 7 (1533)
6 Vernimmen Thomas 8 (1475) 1-0 Gillet Andy 23 (0)
7 Andre Garance 13 (0) 0-1 Michel Pety 29 (0)
8 Andre Robin 14 (0) 0-1 Cobut Lucas 33 (0)
9 Ghislain Simon 22 (0) 1-0 Buysse Cesarine 15 (0)
10 Capelle Colin 16 (0) 1-0 Gerard Carole 21 (0)
11 Gillet Geoffrey 24 (0) 1-0 Ergo Martin 18 (0)
12 Caprin Hyppolite 32 (0) 1-0 Francis Leon 19 (0)
13 Schicks Yoni 34 (0) 1-0 Van Der Kwast Yaelle 28 (0)
14 Francis Pauline 20 (0) 0-1 Gillet Jesse 25 (0)
  Coppieters Timothee 17 (0) 0 Absent    
  Cornet Loic 30 (0) 0 Absent    
  Gentian 31 (0) 0 Absent    
  Moury Francois 10 (1350) 0 Absent    
  Moury Louis 26 (0) 0 Absent    
  Piraprez Charles 27 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 5 (12/01/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Werner Ivan 1 (2134) ½-½ Geuquet Michael 3 (1934)
2 Michel Pety 29 (0) 0-1 Lejeune Vincent 2 (1964)
3 Damlakhi Mahmoud 11 (1302) 0-1 Vernimmen Pierre 5 (1774)
4 Scaillet Timothe 7 (1533) 1-0 Vernimmen Thomas 8 (1475)
5 Cobut Lucas 33 (0) 0-1 Moens Bernard 6 (1573)
6 Buysse Martin 9 (1356) 1-0 Gillet Geoffrey 24 (0)
7 Gillet Andy 23 (0) 0-1 Ghislain Simon 22 (0)
8 Buysse Cesarine 15 (0) 1-0 Gillet Jesse 25 (0)
9 Francis Leon 19 (0) 1-0 Ergo Martin 18 (0)
10 Gerard Carole 21 (0) 1-0 Francis Pauline 20 (0)
  Andre Damien 4 (1932) 0 Absent    
  Andre Garance 13 (0) 0 Absent    
  Andre Robin 14 (0) 0 Absent    
  Capelle Colin 16 (0) 0 Absent    
  Caprin Hyppolite 32 (0) 0 Absent    
  Coppieters Timothee 17 (0) 0 Absent    
  Cornet Loic 30 (0) 0 Absent    
  Gentian 31 (0) 0 Absent    
  Leclercq Lucas 12 (1142) 0 Absent    
  Moury Francois 10 (1350) 0 Absent    
  Moury Louis 26 (0) 0 Absent    
  Piraprez Charles 27 (0) 0 Absent    
  Schicks Yoni 34 (0) 0 Absent    
  Van Der Kwast Yaelle 28 (0) 0 Absent    
Haut de page

 

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.