Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Résultats jusqu'au 31 août : Zimo gagne en rapides, Ivan et Vincent ex-aequo en blitz

Challenge de parties rapides

Cadence : 10 min + 5 sec/coup

Les résultats

13 juillet : tournoi gagné par Robin André

20 juillet : tournoi gagné par Zimo

27 juillet : tournoi gagné par Zimo, Andy, Carole et François

3 août : pas de tournoi faute de combattants

10 août : tournoi gagné par Patricia et Michel

17 août : tournoi gagné par Zimo

24 août : tournoi gagné par François

31 août : tournoi gagné par Andy

Le classement final

  Nom Total Pts Parties jouées
1 Zhu Zimo 20,93 11 12
2 Moury François 18,34 13,5 19
3 André Robin 15,41 9,5 15
4 Gérard Carole 15,22 8 12
5 Gillet Andy 15,22 8 12
6 Liénard Patricia 12,9 3 4
7 Pety de Thozee Michel 12,9 3 4
8 Orlando Hugo 12,9 3 4
9 Orlando Stéphane 12,9 3 4
10 Grégoire Jean 11 11 27
11 Coppieters Yvan 10,16 4 8
12 van der Kwast Yaëlle 10,16 4 8
13 André Garance 9,51 5 12
14 Poisson Michaël 8,6 2 4
15 Georges Gregory 8,6 2 4
16 Blanqi 8,6 2 4
17 Pinoy Alexandre 8,6 2 4
18 Gillet Geoffrey 7,62 3 8
19 Gillet Jesse 6,66 3,5 12
20 Liénard Jules 6,45 1,5 4
21 Coppieters Timothée 6,35 2,5 8
22 Delière Brandon 4,3 1 4
23 Deliere Brandon 4,3 1 4
24 Debois David 2,15 0,5 4
25 Moury Louis 0 0 8
26 Effinier Guillaume 0 0 11

Challenge de blitz 

Cadence : 3 min + 2 sec/coup

Les résultats

13 juillet : tournoi 1 gagné par Geoffrey Guion

13 juillet : tournoi 2 gagné par Ivan Werner

20 juillet : tournoi 1 gagné par Ivan Werner

20 juillet : tournoi 2 gagné par Ivan Werner, encore

27 juillet : tournoi 1 gagné par Vincent Lejeune et Ivan Werner

3 août : tournoi 1 gagné par Vincent Lejeune

10 août : tournoi 1 gagné par Ivan

10 août : tournoi 2 gagné par Michaël et Ivan

17 août : tournoi 1 gagné par Christian

17 août : tournoi 2 gagné par Ivan

24 août : tournoi 1 gagné par Christian

24 août : tournoi 2 gagné par Ivan

31 août : tournoi 1 gagné par Ivan et Vincent

31 août : tournoi 2 gagné par Vincent pour rattraper Ivan in extremis

Le classement final

  Nom Total Pts Parties jouées
1 Werner Ivan 73 73 99
1 Lejeune Vincent 73 73 99
3 Christian Depauw 68,24 46,5 63
4 Geuquet Michaël 53,92 43 77
5 Anciaux Marc 50,01 25 41
6 Damlakhi Mahmoud 49,46 32,5 60
7 Guion Geoffrey 44,65 10 14
8 André Damien 42,93 24 48
9 Scoriels Michaël 41,18 14 24
10 Tossens Alain 38,39 29 72
11 Maximilien Dallemagne 38,02 9 15
12 Robin Coutellier 32,06 19,5 54
13 Pierre Vernimmen 32,01 12,5 29
14 Engelen Vincent 31,26 7 14
15 Piraprez Charles 29,59 18 54
16 Bursztyn Ioshua 26,99 8 20
17 Stéphane Detienne 26,79 6 14
18 Moens Bernard 26,38 12,5 38
19 Vernimmen Thomas 25,6 10 29
20 Samuel Salvaggio 24,11 3 7
21 Scaillet Timothé 24,11 3 7
22 Anciaux Adrien 21 10,5 41
23 Quentin Fontaine 20,09 2,5 7
24 Rosar Daniel 13,61 2,5 11
25 Burignat Yohan 13,4 3 14
26 Zhu Zimo 11,16 2,5 14
27 Damlakhi Anas 11,16 2,5 14
28 Grégoire Jean 10,18 5 40




Pour ne pas trop pénaliser les joueurs qui partent en vacances, des points de compensation sont attribués en cas d'absence. Néanmoins, plus un joueur joue, meilleure est sa compensation.
Le principe

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.