Cadence : 3 min + 2 sec/coup

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Dnaiss Sex Pays Mat MatFide Elo Fide EloUtil Titre N°Club Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf R.Mut Vict. S.B Koya # N
1     Vernimmen, Pierre 6 6   2002-••-•• M bel 16068 251917 1898 1805 1898   901 Namur-Echecs 7 6.0 0.0 6.0 2183 - 5 17.00 3.0 4
2     Werner, Ivan 7 3   1971-••-•• M bel 50474 204420 2140 1983 2140   901 Namur-Echecs 7 5.5 0.0 5.5 2107 - 4 15.00 2.5 3
3     Guion, Geoffrey 3 8   1989-••-•• M bel 81604 262986 2000 2006 2000   901 Namur-Echecs 7 4.5 0.0 4.5 1989 1.0 3 12.25 2.0 4
4     Geuquet, Michael 2 2   1986-••-•• M bel 86215 209589 2004 2019 2004   901 Namur-Echecs 7 4.5 0.0 4.5 1989 0.0 3 12.25 2.0 3
5     Lejeune, Vincent 4 1   1971-••-•• M bel 62561 207578 1964 2053 1964   901 Namur-Echecs 7 3.5 0.0 3.5 1827 - 3 7.25 0.5 3
6     Engelen, Vincent 1 4   1964-••-•• M bel 73971 216208 1748 1803 1748   901 Namur-Echecs 7 2.0 0.0 2.0 1721 - 1 4.50 0.5 3
7     Piraprez, Charles 5 7   1995-••-•• M bel 18009 257982 1854 1738 1854   901 Namur-Echecs 7 1.5 0.0 1.5 1681 - 1 2.75 0.5 4
8 N   Coutelier, Robin 9 5   1999-••-•• M bel 15904 252719 1239 1352 1239   901 Namur-Echecs 7 0.5 0.0 0.5 1217 - 0 1.00 0.0 4
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (06/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Lejeune, Vincent 3.5 (1964) ½-½ Guion, Geoffrey 4.5 (2000)
2 Geuquet, Michael 4.5 (2004) ½-½ Piraprez, Charles 1.5 (1854)
3 Werner, Ivan 5.5 (2140) ½-½ Vernimmen, Pierre 6.0 (1898)
4 Engelen, Vincent 2.0 (1748) ½-½ Coutelier, Robin 0.5 (1239)
Haut de page
Ronde 2 (06/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Guion, Geoffrey 4.5 (2000) 1-0 Coutelier, Robin 0.5 (1239)
2 Vernimmen, Pierre 6.0 (1898) 1-0 Engelen, Vincent 2.0 (1748)
3 Piraprez, Charles 1.5 (1854) 0-1 Werner, Ivan 5.5 (2140)
4 Lejeune, Vincent 3.5 (1964) 0-1 Geuquet, Michael 4.5 (2004)
Haut de page
Ronde 3 (06/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Geuquet, Michael 4.5 (2004) 0-1 Guion, Geoffrey 4.5 (2000)
2 Werner, Ivan 5.5 (2140) 1-0 Lejeune, Vincent 3.5 (1964)
3 Engelen, Vincent 2.0 (1748) 1-0 Piraprez, Charles 1.5 (1854)
4 Coutelier, Robin 0.5 (1239) 0-1 Vernimmen, Pierre 6.0 (1898)
Haut de page
Ronde 4 (06/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Guion, Geoffrey 4.5 (2000) 0-1 Vernimmen, Pierre 6.0 (1898)
2 Piraprez, Charles 1.5 (1854) 1-0 Coutelier, Robin 0.5 (1239)
3 Lejeune, Vincent 3.5 (1964) 1-0 Engelen, Vincent 2.0 (1748)
4 Geuquet, Michael 4.5 (2004) ½-½ Werner, Ivan 5.5 (2140)
Haut de page
Ronde 5 (06/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Werner, Ivan 5.5 (2140) ½-½ Guion, Geoffrey 4.5 (2000)
2 Engelen, Vincent 2.0 (1748) 0-1 Geuquet, Michael 4.5 (2004)
3 Coutelier, Robin 0.5 (1239) 0-1 Lejeune, Vincent 3.5 (1964)
4 Vernimmen, Pierre 6.0 (1898) 1-0 Piraprez, Charles 1.5 (1854)
Haut de page
Ronde 6 (06/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Guion, Geoffrey 4.5 (2000) 1-0 Piraprez, Charles 1.5 (1854)
2 Lejeune, Vincent 3.5 (1964) 0-1 Vernimmen, Pierre 6.0 (1898)
3 Geuquet, Michael 4.5 (2004) 1-0 Coutelier, Robin 0.5 (1239)
4 Werner, Ivan 5.5 (2140) 1-0 Engelen, Vincent 2.0 (1748)
Haut de page
Ronde 7 (06/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Engelen, Vincent 2.0 (1748) ½-½ Guion, Geoffrey 4.5 (2000)
2 Coutelier, Robin 0.5 (1239) 0-1 Werner, Ivan 5.5 (2140)
3 Vernimmen, Pierre 6.0 (1898) ½-½ Geuquet, Michael 4.5 (2004)
4 Piraprez, Charles 1.5 (1854) 0-1ff Lejeune, Vincent 3.5 (1964)
Haut de page
  Blitz1 20190906
Joueurs Elo Perf.   1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. R.Mut Vict. S.B Koya # N 1/2 Points
Lejeune, Vincent 1964 1827 1   0 0 1 1 0 1FF ½ 3.5 - 3 7.25 0.5 3
             
Geuquet, Michael 2004 1989 2 1   ½ 1 1 ½ ½ 0 4.5 0.0 3 12.25 2.0 3
                 
Werner, Ivan 2140 2107 3 1 ½   1 1 ½ 1 ½ 5.5 - 4 15.00 2.5 3
                     
Engelen, Vincent 1748 1721 4 0 0 0   ½ 0 1 ½ 2.0 - 1 4.50 0.5 3
       
Coutelier, Robin 1239 1217 5 0 0 0 ½   0 0 0 0.5 - 0 1.00 0.0 4
 
Vernimmen, Pierre 1898 2183 6 1 ½ ½ 1 1   1 1 6.0 - 5 17.00 3.0 4
                       
Piraprez, Charles 1854 1681 7 0ff ½ 0 0 1 0   0 1.5 - 1 2.75 0.5 4
     
Guion, Geoffrey 2000 1989 8 ½ 1 ½ ½ 1 0 1   4.5 1.0 3 12.25 2.0 4