Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Tournoi homologué FIDE

Cadence : 15 min + 10 sec/coup

Dates :

  • Rondes 1-3 : 17/09/2021
  • Rondes 4-6 : 15/10/2021
  • Rondes 7-9 : 29/10/2021

Résultats

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Impression de l'écran actuel (Trié sur U Elo)
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays Mat MatFide U Elo Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1
1     Werner, Ivan bel 50474 204420 2054 Namur-Echecs 8 7.0 0.0 7.0 2078 43.00
2     Lejeune, Vincent bel 62561 207578 1955 Namur-Echecs 9 7.5 0.0 7.5 1993 47.00
3   A Scoriels, Michael bel 77950 205974 1942 Namur-Echecs 6 5.5 0.0 5.5 2116 51.00
4     Andre, Damien bel 69744 203289 1926 Namur-Echecs 9 6.5 0.0 6.5 1873 46.00
5   A Vernimmen, Pierre bel 16068 251917 1874 Namur-Echecs 2 2.0 0.0 2.0 2274 35.00
6     Wiame, Dimitri bel 91138 209635 1852 Namur-Echecs 3 3.0 0.0 3.0 2252 29.50
7     Engelen, Vincent bel 73971 216208 1783 Namur-Echecs 9 5.0 0.0 5.0 1714 47.50
8   A Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 Namur-Echecs 2 2.0 0.0 2.0 2179 36.50
9   A Moens, Bernard bel 93661 208868 1626 Namur-Echecs 5 4.0 0.0 4.0 1439 40.00
10   A Peroglio, Yves bel 14515 246140 1508 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 1122 31.00
11   A Vernimmen, Thomas bel 16597 255130 1408 Namur-Echecs 7 5.0 0.0 5.0 1473 44.50
12     Bastogne, Adrien bel 19904 262110 1350 Namur-Echecs 9 2.5 0.0 2.5 1072 43.00
13   A Andre, Robin bel 16989 256900 1338 Namur-Echecs 7 4.0 0.0 4.0 1332 41.00
14   A Lejeune, Samuel bel 69990 218332 1333 Namur-Echecs 6 3.0 0.0 3.0 1383 42.50
15   A Vansilliette, Nicolas bel 22693 268399 1316 Namur-Echecs 6 3.0 0.0 3.0 1254 39.00
16   A Gillet, Geoffrey bel 18021 261629 1242 Namur-Echecs 1 1.0 0.0 1.0 1642 30.50
17   A Moury, Francois bel 16651 257150 1205 Namur-Echecs 4 3.0 0.0 3.0 1296 40.00
18     Leclercq, Lucas bel 14511 257079 1162 Namur-Echecs 8 3.0 0.0 3.0 980 41.00
19   A Van Der Kwast, Yaelle bel 17427 257249 1150 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 757 35.50
20   A Vansilliette, Louis bel 22694 268380 1096 Namur-Echecs 6 3.0 0.0 3.0 1042 36.50
21 G A Buysse, Cesarine bel 18857 259896 1050 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 466 35.50
22   A Ergo, Martin bel 18303 258873 1039 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 574 34.00
23   A Ergo, Cyprien bel 19599 264342 941 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 476 35.50
24   A Ergo, Gatien bel 19918 265330 0 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 529 35.50
25   A Moury, Baptiste bel 21389 269670 0 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 453 34.00
26   A Moury, Louis bel 17152 268348 0 Namur-Echecs 3 0.0 0.0 0.0 -677 25.50
27     Couniot, Jacques bel 22688 268283 0 Namur-Echecs 9 5.0 0.0 5.0 1170 45.00
28   A Denis, Jonas bel 23163 0 0 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 556 35.50
29   A Wery, Vincent bel 23227 0 0 Namur-Echecs 3 0.0 0.0 0.0 -35 32.50
30   A Deliere, Brandon bel 16939 262145 0 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 724 31.50
31   A Deliere, Cameroon bel 20201 268291 0 Namur-Echecs 4 0.5 0.0 0.5 592 33.50
32   A Deliere, Rebecca bel 23401 0 0 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 513 30.50
33   A Van Den Hove, Paul bel 22973 0 0 Namur-Echecs 6 3.0 0.0 3.0 1078 37.50
34 G A Van Den Hove, Pierre-Louis bel 22974 0 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 557 27.00
35   A Martin, Adeline bel 23160 0 0 Namur-Echecs 4 0.0 0.0 0.0 -344 27.00
36   A Martin, Frederic bel 23273 0 0 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 329 32.00
37 N A Marioni Arno bel 0 0 0   3 1.0 0.0 1.0 780 30.00
38   A Van Brussel, Thomas bel 21048 268372 0 Namur-Echecs 6 4.0 0.0 4.0 1029 38.50
39   A Rossini, Thomas bel 23218 0 0 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 90 31.00
40   A Pollet, Henri bel 23192 0 0 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 1044 35.00
41   A Comanne, Timothee bel 16995 256951 0 Namur-Echecs 4 3.0 0.0 3.0 1101 39.00
42     Belin, Simon bel 21019 266752 0 Namur-Echecs 6 4.0 0.0 4.0 1470 38.00
43   A Morelle, Paul fra 22991 0 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 723 31.00
44   A Hovsepian, Alix bel 23443 0 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 -677 32.00
45   A Gillet, Jesse bel 18014 262005 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 1041 33.00
46   A Ryzhkov, Artem bel 23158 0 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 -110 31.50
47 G   Simon, Justin bel 23496 0 0 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 837 36.50
48   A Chavez, Jordan bel 23144 0 0 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 772 27.50
49   A Nita, Teodor bel 23412 0 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 912 31.00
50 G A Vornicu, Luca bel 23413 0 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -64 27.50
51   A Massart, Nil bel 19597 268313 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -69 27.50
52   A Pochet, Stephane bel 23293 0 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 236 31.50
53   A Pochet, Gaelle bel 21049 0 0 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 520 33.00
54   A Andre, Garance bel 17423 259187 0 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 428 32.00
55   A Dawoud, Adam bel 23226 0 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 14 32.00
56     Grosjean, Sylvain bel 23223 0 0 Namur-Echecs 3 3.0 0.0 3.0 800 31.00
57 G A Joachim, Cyril bel 23588 0 0 Namur-Echecs 2 0.5 0.0 0.5 -175 29.00
58 N   Grassi, Gilberto ita 0 0 0 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 483 33.00
Haut de page  
Ronde 1 (17/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Scoriels, Michael 0.0 (1942) 1-0 Couniot, Jacques 0.0 (0)
2 Denis, Jonas 0.0 (0) 0-1 Lejeune, Vincent 0.0 (1955)
3 Andre, Damien 0.0 (1926) 1-0 Wery, Vincent 0.0 (0)
4 Deliere, Brandon 0.0 (0) 0-1 Bursztyn, Ioshua 0.0 (1779)
5 Engelen, Vincent 0.0 (1783) 1-0 Deliere, Cameroon 0.0 (0)
6 Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0-1 Moens, Bernard 0.0 (1626)
7 Vernimmen, Thomas 0.0 (1408) 1-0 Van Den Hove, Paul 0.0 (0)
8 Van Den Hove, Pierre-Louis 0.0 (0) 0-1 Bastogne, Adrien 0.0 (1350)
9 Lejeune, Samuel 0.0 (1333) 1-0 Martin, Adeline 0.0 (0)
10 Martin, Frederic 0.0 (0) 0-1 Vansilliette, Nicolas 0.0 (1316)
11 Andre, Robin 0.0 (1338) 1-0 Marioni Arno 0.0 (0)
12 Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0-1 Moury, Francois 0.0 (1205)
13 Vansilliette, Louis 0.0 (1096) 1-0 Rossini, Thomas 0.0 (0)
14 Pollet, Henri 0.0 (0) 1-0 Leclercq, Lucas 0.0 (1162)
15 Ergo, Martin 0.0 (1039) 0-1 Comanne, Timothee 0.0 (0)
16 Belin, Simon 0.0 (0) 1-0 Ergo, Cyprien 0.0 (941)
17 Ergo, Gatien 0.0 (0) 0-1 Morelle, Paul 0.0 (0)
18 Hovsepian, Alix 0.0 (0) 0-1 Moury, Baptiste 0.0 (0)
19 Moury, Louis 0.0 (0) 0-1 Gillet, Jesse 0.0 (0)
  Vernimmen, Pierre 0.0 (1874) 0 Absent  
  Werner, Ivan 0.0 (2054) 0 Absent  
  Ryzhkov, Artem 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Justin 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 0.0 (1242) 0 Absent  
  Chavez, Jordan 0.0 (0) 0 Absent  
  Nita, Teodor 0.0 (0) 0 Absent  
  Vornicu, Luca 0.0 (0) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Pochet, Stephane 0.0 (0) 0 Absent  
  Pochet, Gaelle 0.0 (0) 0 Absent  
  Peroglio, Yves 0.0 (1508) 0 Absent  
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1050) 0 Absent  
  Van Der Kwast, Yaelle 0.0 (1150) 0 Absent  
  Dawoud, Adam 0.0 (0) 0 Absent  
  Grosjean, Sylvain 0.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Wiame, Dimitri 0.0 (1852) 0 Absent  
  Grassi, Gilberto 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (17/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Lejeune, Vincent 1.0 (1955) 1-0 Lejeune, Samuel 1.0 (1333)
2 Vansilliette, Nicolas 1.0 (1316) 0-1 Scoriels, Michael 1.0 (1942)
3 Moury, Francois 1.0 (1205) 0-1 Andre, Damien 1.0 (1926)
4 Moury, Baptiste 1.0 (0) 0-1 Engelen, Vincent 1.0 (1783)
5 Bursztyn, Ioshua 1.0 (1779) 1-0 Vansilliette, Louis 1.0 (1096)
6 Moens, Bernard 1.0 (1626) 0-1 Pollet, Henri 1.0 (0)
7 Comanne, Timothee 1.0 (0) 0-1 Vernimmen, Thomas 1.0 (1408)
8 Bastogne, Adrien 1.0 (1350) ½-½ Belin, Simon 1.0 (0)
9 Morelle, Paul 1.0 (0) 0-1 Andre, Robin 1.0 (1338)
10 Gillet, Jesse 1.0 (0) 0-1 Werner, Ivan 0.0 (2054)
11 Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0-1 Vernimmen, Pierre 0.0 (1874)
12 Leclercq, Lucas 0.0 (1162) 1-0 Deliere, Rebecca 0.0 (0)
13 Van Den Hove, Paul 0.0 (0) 1-0 Ergo, Martin 0.0 (1039)
14 Ergo, Cyprien 0.0 (941) 1-0 Van Den Hove, Pierre-Louis 0.0 (0)
15 Martin, Adeline 0.0 (0) 0-1 Ergo, Gatien 0.0 (0)
16 Marioni Arno 0.0 (0) 1-0 Moury, Louis 0.0 (0)
17 Couniot, Jacques 0.0 (0) 1-0 Martin, Frederic 0.0 (0)
18 Wery, Vincent 0.0 (0) 0-1 Van Brussel, Thomas 0.0 (0)
19 Rossini, Thomas 0.0 (0) 1-0 Deliere, Brandon 0.0 (0)
  Hovsepian, Alix 0.0 (0) 1 Bye  
  Denis, Jonas 0.0 (0) 0 Absent  
  Ryzhkov, Artem 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Justin 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 0.0 (1242) 0 Absent  
  Chavez, Jordan 0.0 (0) 0 Absent  
  Nita, Teodor 0.0 (0) 0 Absent  
  Vornicu, Luca 0.0 (0) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Pochet, Stephane 0.0 (0) 0 Absent  
  Pochet, Gaelle 0.0 (0) 0 Absent  
  Peroglio, Yves 0.0 (1508) 0 Absent  
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1050) 0 Absent  
  Van Der Kwast, Yaelle 0.0 (1150) 0 Absent  
  Dawoud, Adam 0.0 (0) 0 Absent  
  Grosjean, Sylvain 0.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Wiame, Dimitri 0.0 (1852) 0 Absent  
  Grassi, Gilberto 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (17/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Engelen, Vincent 2.0 (1783) 0-1 Lejeune, Vincent 2.0 (1955)
2 Scoriels, Michael 2.0 (1942) 1-0 Vernimmen, Thomas 2.0 (1408)
3 Andre, Damien 2.0 (1926) 1-0 Andre, Robin 2.0 (1338)
4 Pollet, Henri 2.0 (0) 0-1 Bastogne, Adrien 1.5 (1350)
5 Belin, Simon 1.5 (0) 0-1 Moens, Bernard 1.0 (1626)
6 Werner, Ivan 1.0 (2054) 1-0 Couniot, Jacques 1.0 (0)
7 Vernimmen, Pierre 1.0 (1874) 1-0 Van Den Hove, Paul 1.0 (0)
8 Lejeune, Samuel 1.0 (1333) 1-0 Marioni Arno 1.0 (0)
9 Vansilliette, Louis 1.0 (1096) 0-1 Vansilliette, Nicolas 1.0 (1316)
10 Morelle, Paul 1.0 (0) 0-1 Leclercq, Lucas 1.0 (1162)
  Van Den Hove, Pierre-Louis 0.0 (0) 1 Bye  
  Martin, Adeline 0.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Frederic 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Martin 0.0 (1039) 0 Absent  
  Wery, Vincent 0.0 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Rossini, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Denis, Jonas 0.0 (0) 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 2.0 (1779) 0 Absent  
  Comanne, Timothee 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 1.0 (0) 0 Absent  
  Hovsepian, Alix 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 1.0 (941) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 1.0 (1205) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 1.0 (0) 0 Absent  
  Ryzhkov, Artem 0.0 (0) 0 Absent  
  Simon, Justin 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 0.0 (1242) 0 Absent  
  Chavez, Jordan 0.0 (0) 0 Absent  
  Nita, Teodor 0.0 (0) 0 Absent  
  Vornicu, Luca 0.0 (0) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Pochet, Stephane 0.0 (0) 0 Absent  
  Pochet, Gaelle 0.0 (0) 0 Absent  
  Peroglio, Yves 0.0 (1508) 0 Absent  
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 0.0 (1050) 0 Absent  
  Van Der Kwast, Yaelle 0.0 (1150) 0 Absent  
  Dawoud, Adam 0.0 (0) 0 Absent  
  Grosjean, Sylvain 0.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Wiame, Dimitri 0.0 (1852) 0 Absent  
  Grassi, Gilberto 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (15/10/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Lejeune, Vincent 3.0 (1955) 0-1 Scoriels, Michael 3.0 (1942)
2 Bastogne, Adrien 2.5 (1350) 0-1 Andre, Damien 3.0 (1926)
3 Andre, Robin 2.0 (1338) 0-1 Werner, Ivan 2.0 (2054)
4 Vansilliette, Nicolas 2.0 (1316) 0-1 Engelen, Vincent 2.0 (1783)
5 Moens, Bernard 2.0 (1626) 1-0 Lejeune, Samuel 2.0 (1333)
6 Vernimmen, Thomas 2.0 (1408) 1-0 Pollet, Henri 2.0 (0)
7 Leclercq, Lucas 2.0 (1162) 0-1 Moury, Francois 1.0 (1205)
8 Van Den Hove, Paul 1.0 (0) 0-1 Vansilliette, Louis 1.0 (1096)
9 Van Brussel, Thomas 1.0 (0) 1-0 Ergo, Cyprien 1.0 (941)
10 Ergo, Gatien 1.0 (0) 1-0 Rossini, Thomas 1.0 (0)
11 Comanne, Timothee 1.0 (0) 1-0 Moury, Baptiste 1.0 (0)
12 Couniot, Jacques 1.0 (0) 1-0 Hovsepian, Alix 1.0 (0)
13 Peroglio, Yves 0.0 (1508) 0-1 Simon, Justin 0.0 (0)
14 Chavez, Jordan 0.0 (0) 0-1 Gillet, Geoffrey 0.0 (1242)
15 Van Der Kwast, Yaelle 0.0 (1150) 1-0 Nita, Teodor 0.0 (0)
16 Vornicu, Luca 0.0 (0) 0-1 Buysse, Cesarine 0.0 (1050)
17 Ergo, Martin 0.0 (1039) 1-0 Massart, Nil 0.0 (0)
18 Moury, Louis 0.0 (0) 0-1 Pochet, Stephane 0.0 (0)
19 Pochet, Gaelle 0.0 (0) 1-0 Denis, Jonas 0.0 (0)
20 Andre, Garance 0.0 (0) 1-0 Martin, Adeline 0.0 (0)
21 Dawoud, Adam 0.0 (0) 1-0 Ryzhkov, Artem 0.0 (0)
  Martin, Frederic 0.0 (0) 1 Bye  
  Wery, Vincent 0.0 (0) 0 Absent  
  Morelle, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 1.0 (0) 0 Absent  
  Vernimmen, Pierre 2.0 (1874) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 2.0 (1779) 0 Absent  
  Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Marioni Arno 1.0 (0) 0 Absent  
  Van Den Hove, Pierre-Louis 1.0 (0) 0 Absent  
  Belin, Simon 1.5 (0) 0 Absent  
  Grosjean, Sylvain 0.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Wiame, Dimitri 0.0 (1852) 0 Absent  
  Grassi, Gilberto 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (15/10/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Scoriels, Michael 4.0 (1942) ½-½ Andre, Damien 4.0 (1926)
2 Werner, Ivan 3.0 (2054) 0-1 Lejeune, Vincent 3.0 (1955)
3 Engelen, Vincent 3.0 (1783) 1-0 Moens, Bernard 3.0 (1626)
4 Vernimmen, Thomas 3.0 (1408) 1-0 Bastogne, Adrien 2.5 (1350)
5 Andre, Robin 2.0 (1338) 0-1 Lejeune, Samuel 2.0 (1333)
6 Vansilliette, Nicolas 2.0 (1316) 1-0 Leclercq, Lucas 2.0 (1162)
7 Vansilliette, Louis 2.0 (1096) 0-1 Couniot, Jacques 2.0 (0)
8 Van Brussel, Thomas 2.0 (0) 1-0 Pollet, Henri 2.0 (0)
9 Comanne, Timothee 2.0 (0) 1-0 Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150)
10 Buysse, Cesarine 1.0 (1050) 0-1 Van Den Hove, Paul 1.0 (0)
11 Martin, Frederic 1.0 (0) 1-0 Rossini, Thomas 1.0 (0)
12 Hovsepian, Alix 1.0 (0) 0-1 Simon, Justin 1.0 (0)
13 Pochet, Stephane 1.0 (0) 0-1 Pochet, Gaelle 1.0 (0)
14 Andre, Garance 1.0 (0) 0-1 Peroglio, Yves 0.0 (1508)
15 Denis, Jonas 0.0 (0) 1-0 Martin, Adeline 0.0 (0)
16 Ryzhkov, Artem 0.0 (0) 1-0 Massart, Nil 0.0 (0)
  Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent  
  Wery, Vincent 0.0 (0) 0 Absent  
  Marioni Arno 1.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Belin, Simon 1.5 (0) 0 Absent  
  Morelle, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 2.0 (1205) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 1.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 1.0 (0) 0 Absent  
  Vernimmen, Pierre 2.0 (1874) 0 Absent  
  Ergo, Martin 1.0 (1039) 0 Absent  
  Van Den Hove, Pierre-Louis 1.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 1.0 (1242) 0 Absent  
  Chavez, Jordan 0.0 (0) 0 Absent  
  Nita, Teodor 0.0 (0) 0 Absent  
  Vornicu, Luca 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 1.0 (941) 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 2.0 (1779) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 2.0 (0) 0 Absent  
  Dawoud, Adam 1.0 (0) 0 Absent  
  Grosjean, Sylvain 0.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Wiame, Dimitri 0.0 (1852) 0 Absent  
  Grassi, Gilberto 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 6 (15/10/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Engelen, Vincent 4.0 (1783) 0-1 Scoriels, Michael 4.5 (1942)
2 Andre, Damien 4.5 (1926) 0-1 Lejeune, Vincent 4.0 (1955)
3 Lejeune, Samuel 3.0 (1333) 0-1 Werner, Ivan 3.0 (2054)
4 Moens, Bernard 3.0 (1626) 1ff-0 Comanne, Timothee 3.0 (0)
5 Couniot, Jacques 3.0 (0) 1-0 Vansilliette, Nicolas 3.0 (1316)
6 Bastogne, Adrien 2.5 (1350) 0-1 Vansilliette, Louis 2.0 (1096)
7 Van Den Hove, Paul 2.0 (0) 1-0 Ryzhkov, Artem 1.0 (0)
  Wery, Vincent 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Denis, Jonas 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Van Den Hove, Pierre-Louis 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 2.0 (1205) 0 Absent  
  Martin, Frederic 2.0 (0) 0 Absent  
  Andre, Robin 2.0 (1338) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 1.0 (0) 0 Absent  
  Marioni Arno 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Martin 1.0 (1039) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 3.0 (0) 0 Absent  
  Rossini, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Pollet, Henri 2.0 (0) 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 2.0 (1779) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 1.0 (941) 0 Absent  
  Vernimmen, Thomas 4.0 (1408) 0 Absent  
  Belin, Simon 1.5 (0) 0 Absent  
  Leclercq, Lucas 2.0 (1162) 0 Absent  
  Martin, Adeline 0.0 (0) 0 Absent  
  Morelle, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Hovsepian, Alix 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 2.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 1.0 (0) 0 Absent  
  Vernimmen, Pierre 2.0 (1874) 0 Absent  
  Simon, Justin 2.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 1.0 (1242) 0 Absent  
  Chavez, Jordan 0.0 (0) 0 Absent  
  Nita, Teodor 0.0 (0) 0 Absent  
  Vornicu, Luca 0.0 (0) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Pochet, Stephane 1.0 (0) 0 Absent  
  Pochet, Gaelle 2.0 (0) 0 Absent  
  Peroglio, Yves 1.0 (1508) 0 Absent  
  Andre, Garance 1.0 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 1.0 (1050) 0 Absent  
  Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0 Absent  
  Dawoud, Adam 1.0 (0) 0 Absent  
  Grosjean, Sylvain 0.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Wiame, Dimitri 0.0 (1852) 0 Absent  
  Grassi, Gilberto 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 7 (29/10/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Lejeune, Vincent 5.0 (1955) 1-0 Vernimmen, Thomas 4.0 (1408)
2 Werner, Ivan 4.0 (2054) 1-0 Andre, Damien 4.5 (1926)
3 Couniot, Jacques 4.0 (0) 0-1 Engelen, Vincent 4.0 (1783)
4 Bastogne, Adrien 2.5 (1350) 0-1 Van Brussel, Thomas 3.0 (0)
5 Simon, Justin 2.0 (0) 0-1 Andre, Robin 2.0 (1338)
6 Moury, Francois 2.0 (1205) 1-0 Ergo, Gatien 2.0 (0)
7 Leclercq, Lucas 2.0 (1162) 1-0 Pochet, Gaelle 2.0 (0)
8 Buysse, Cesarine 1.0 (1050) 0-1 Belin, Simon 1.5 (0)
9 Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 1-0 Denis, Jonas 1.0 (0)
10 Pochet, Stephane 1.0 (0) 0-1 Ergo, Martin 1.0 (1039)
11 Ergo, Cyprien 1.0 (941) 1-0 Andre, Garance 1.0 (0)
12 Moury, Baptiste 1.0 (0) 1-0 Dawoud, Adam 1.0 (0)
13 Nita, Teodor 0.0 (0) 0-1 Wiame, Dimitri 0.0 (1852)
14 Grosjean, Sylvain 0.0 (0) 1-0 Wery, Vincent 0.0 (0)
15 Deliere, Brandon 0.0 (0) 1-0 Vornicu, Luca 0.0 (0)
16 Joachim, Cyril 0.0 (0) ½-½ Deliere, Cameroon 0.0 (0)
17 Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0-1 Grassi, Gilberto 0.0 (0)
  Pollet, Henri 2.0 (0) 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 2.0 (1779) 0 Absent  
  Moens, Bernard 4.0 (1626) 0 Absent  
  Lejeune, Samuel 3.0 (1333) 0 Absent  
  Marioni Arno 1.0 (0) 0 Absent  
  Vansilliette, Nicolas 3.0 (1316) 0 Absent  
  Morelle, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Scoriels, Michael 5.5 (1942) 0 Absent  
  Hovsepian, Alix 1.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 1.0 (0) 0 Absent  
  Vernimmen, Pierre 2.0 (1874) 0 Absent  
  Vansilliette, Louis 3.0 (1096) 0 Absent  
  Ryzhkov, Artem 1.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Frederic 2.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 1.0 (1242) 0 Absent  
  Chavez, Jordan 0.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Adeline 0.0 (0) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Van Den Hove, Pierre-Louis 1.0 (0) 0 Absent  
  Peroglio, Yves 1.0 (1508) 0 Absent  
  Van Den Hove, Paul 3.0 (0) 0 Absent  
  Rossini, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Comanne, Timothee 3.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 8 (29/10/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Lejeune, Vincent 6.0 (1955) 1-0 Couniot, Jacques 4.0 (0)
2 Werner, Ivan 5.0 (2054) 1-0 Engelen, Vincent 5.0 (1783)
3 Andre, Damien 4.5 (1926) 1-0 Van Brussel, Thomas 4.0 (0)
4 Vernimmen, Thomas 4.0 (1408) 1-0 Leclercq, Lucas 3.0 (1162)
5 Andre, Robin 3.0 (1338) 1-0 Bastogne, Adrien 2.5 (1350)
