Cadence : 10 min + 5 sec/coup

R1 R2 R3 R4 R5
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays Mat U Elo Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1
1     Andre, Damien bel 69744 1912 Namur-Echecs 5 5.0 0.0 5.0 2397 14.00
2     George, Michael bel 72443 1938 Namur-Echecs 5 4.0 0.0 4.0 1965 15.50
3     Engelen, Vincent bel 73971 1756 Namur-Echecs 5 4.0 0.0 4.0 1723 12.50
4     Andre, Robin bel 16989 1214 Namur-Echecs 5 4.0 0.0 4.0 1292 11.50
5     Pollet, Henri bel 23192 1346 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 1346 14.50
6   A Oger, Daniel bel 83275 1827 Namur-Echecs 4 3.0 0.0 3.0 1757 14.00
7     Vansilliette, Louis bel 22694 1082 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 922 13.50
8   A Gillet, Geoffrey bel 18021 1222 Namur-Echecs 4 3.0 0.0 3.0 1224 12.00
9     Van Den Hove, Paul bel 22973 0 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 808 11.50
10 G   Simon, Justin bel 23496 0 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 684 11.00
11 G   Grosjean, Sylvain bel 23223 0 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 431 9.50
12   A Leclercq, Lucas bel 14511 1057 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 1064 12.50
13   A Belin, Simon bel 21019 0 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 1021 12.50
14   A Van Brussel, Thomas bel 21048 0 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 614 12.00
15   A Gillet, Jesse bel 18014 0 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 464 9.50
16     George, Lucas bel 21360 0 Namur-Echecs 5 2.0 0.0 2.0 416 9.50
17   A Rossini, Thomas bel 23218 0 Namur-Echecs 4 1.5 0.0 1.5 723 11.50
18   A Ergo, Cyprien bel 19599 938 Namur-Echecs 3 1.5 0.0 1.5 545 9.00
19   A Van Der Kwast, Yaelle bel 17427 1150 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 1061 12.50
20   A Ergo, Gatien bel 19918 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 527 12.00
21   A Denis, Jonas bel 23163 0 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 354 11.00
22   A Hovsepian, Alix bel 23443 0 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 80 11.00
23 N   Joachim, Thierry bel 0 0   2 1.0 0.0 1.0 555 11.00
24   A Ergo, Martin bel 18303 1079 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 569 9.00
25 N   Joachim, Cyril bel 0 0   5 0.0 0.0 0.0 -447 10.50
26   A Panescu, Paul bel 19906 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 487 10.00
27   A Mormont, Sacha bel 19907 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 562 9.00
28   A Wery, Vincent bel 23227 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -589 9.00
29 G A Dawoud, Adam bel 23226 0 Namur-Echecs 3 0.0 0.0 0.0 -677 9.00
Haut de page  
Ronde 1 (08/10/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 George, Michael 0.0 (1938) 1-0 Simon, Justin 0.0 (0)
2 Ergo, Gatien 0.0 (0) 0-1 Andre, Damien 0.0 (1912)
3 Oger, Daniel 0.0 (1827) 1-0 Gillet, Jesse 0.0 (0)
4 Belin, Simon 0.0 (0) 0-1 Engelen, Vincent 0.0 (1756)
5 Pollet, Henri 0.0 (1346) 1-0 George, Lucas 0.0 (0)
6 Mormont, Sacha 0.0 (0) 0-1 Gillet, Geoffrey 0.0 (1222)
7 Andre, Robin 0.0 (1214) 1-0 Panescu, Paul 0.0 (0)
8 Joachim, Cyril 0.0 (0) 0-1 Van Der Kwast, Yaelle 0.0 (1150)
9 Vansilliette, Louis 0.0 (1082) 1-0 Van Brussel, Thomas 0.0 (0)
10 Rossini, Thomas 0.0 (0) 1-0 Ergo, Martin 0.0 (1079)
11 Leclercq, Lucas 0.0 (1057) 1-0 Hovsepian, Alix 0.0 (0)
12 Denis, Jonas 0.0 (0) 1-0 Ergo, Cyprien 0.0 (938)
13 Grosjean, Sylvain 0.0 (0) 1-0 Wery, Vincent 0.0 (0)
14 Dawoud, Adam 0.0 (0) 0-1 Van Den Hove, Paul 0.0 (0)
  Joachim, Thierry 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (08/10/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0-1 George, Michael 1.0 (1938)
2 Andre, Damien 1.0 (1912) 1-0 Vansilliette, Louis 1.0 (1082)
3 Leclercq, Lucas 1.0 (1057) 0-1 Oger, Daniel 1.0 (1827)
4 Engelen, Vincent 1.0 (1756) 1-0 Grosjean, Sylvain 1.0 (0)
5 Van Den Hove, Paul 1.0 (0) 0-1 Pollet, Henri 1.0 (1346)
6 Gillet, Geoffrey 1.0 (1222) 1-0 Rossini, Thomas 1.0 (0)
7 Denis, Jonas 1.0 (0) 0-1 Andre, Robin 1.0 (1214)
8 Ergo, Martin 0.0 (1079) 1-0 Mormont, Sacha 0.0 (0)
9 Ergo, Cyprien 0.0 (938) 1-0 Panescu, Paul 0.0 (0)
10 Simon, Justin 0.0 (0) 1-0 Joachim, Cyril 0.0 (0)
11 Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 1-0 Ergo, Gatien 0.0 (0)
12 Gillet, Jesse 0.0 (0) 0-1 Hovsepian, Alix 0.0 (0)
13 Wery, Vincent 0.0 (0) 0-1 Belin, Simon 0.0 (0)
14 George, Lucas 0.0 (0) 1-0 Dawoud, Adam 0.0 (0)
  Joachim, Thierry 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (08/10/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 George, Michael 2.0 (1938) 1-0 Engelen, Vincent 2.0 (1756)
2 Pollet, Henri 2.0 (1346) 0-1 Andre, Damien 2.0 (1912)
3 Oger, Daniel 2.0 (1827) 1-0 Gillet, Geoffrey 2.0 (1222)
4 Andre, Robin 2.0 (1214) 1-0 Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150)
5 Vansilliette, Louis 1.0 (1082) 1-0 Simon, Justin 1.0 (0)
6 Belin, Simon 1.0 (0) 1-0 Ergo, Martin 1.0 (1079)
7 George, Lucas 1.0 (0) 0-1 Leclercq, Lucas 1.0 (1057)
8 Rossini, Thomas 1.0 (0) ½-½ Ergo, Cyprien 1.0 (938)
9 Grosjean, Sylvain 1.0 (0) 0-1 Van Brussel, Thomas 1.0 (0)
10 Hovsepian, Alix 1.0 (0) 0-1 Van Den Hove, Paul 1.0 (0)
11 Ergo, Gatien 0.0 (0) 1-0 Denis, Jonas 1.0 (0)
12 Dawoud, Adam 0.0 (0) 0-1 Gillet, Jesse 0.0 (0)
13 Joachim, Cyril 0.0 (0) 0-1 Joachim, Thierry 0.0 (0)
  Wery, Vincent 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (08/10/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Oger, Daniel 3.0 (1827) 0-1 George, Michael 3.0 (1938)
2 Andre, Damien 3.0 (1912) 1-0 Andre, Robin 3.0 (1214)
3 Engelen, Vincent 2.0 (1756) 1-0 Leclercq, Lucas 2.0 (1057)
4 Van Brussel, Thomas 2.0 (0) 0-1 Pollet, Henri 2.0 (1346)
5 Gillet, Geoffrey 2.0 (1222) 1-0 Belin, Simon 2.0 (0)
6 Van Den Hove, Paul 2.0 (0) 1-0 Vansilliette, Louis 2.0 (1082)
7 Simon, Justin 1.0 (0) 1-0 Rossini, Thomas 1.5 (0)
8 Hovsepian, Alix 1.0 (0) 0-1 Grosjean, Sylvain 1.0 (0)
9 Gillet, Jesse 1.0 (0) 1-0 Denis, Jonas 1.0 (0)
10 Joachim, Cyril 0.0 (0) 0-1 George, Lucas 1.0 (0)
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 1.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 1.5 (938) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Martin 1.0 (1079) 0 Absent  
  Wery, Vincent 0.0 (0) 0 Absent  
  Dawoud, Adam 0.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Thierry 1.0 (0) 0 Absent  
  Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (08/10/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 George, Michael 4.0 (1938) 0-1 Andre, Damien 4.0 (1912)
2 Pollet, Henri 3.0 (1346) 0-1 Engelen, Vincent 3.0 (1756)
3 Andre, Robin 3.0 (1214) 1-0 Van Den Hove, Paul 3.0 (0)
4 George, Lucas 2.0 (0) 0-1 Simon, Justin 2.0 (0)
5 Joachim, Thierry 1.0 (0) 0-1 Vansilliette, Louis 2.0 (1082)
6 Grosjean, Sylvain 2.0 (0) 1-0 Joachim, Cyril 0.0 (0)
  Gillet, Jesse 2.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 3.0 (1222) 0 Absent  
  Leclercq, Lucas 2.0 (1057) 0 Absent  
  Ergo, Martin 1.0 (1079) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 1.5 (938) 0 Absent  
  Oger, Daniel 3.0 (1827) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent  
  Belin, Simon 2.0 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 2.0 (0) 0 Absent  
  Rossini, Thomas 1.5 (0) 0 Absent  
  Hovsepian, Alix 1.0 (0) 0 Absent  
  Denis, Jonas 1.0 (0) 0 Absent  
  Wery, Vincent 0.0 (0) 0 Absent  
  Dawoud, Adam 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 1.0 (0) 0 Absent  
  Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0 Absent  
Haut de page