Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Cadence : 10 min + 5 sec/coup

R1 R2 R3 R4 R5
Classement après la ronde 5
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays Mat MatFide U Elo Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1
1     Grosjean, Sylvain bel 23223 272132 0 Namur-Echecs 5 4.0 0.0 4.0 518 13.50
2     Couniot, Jacques bel 22688 268283 0 Namur-Echecs 5 4.0 0.0 4.0 705 13.00
3     Vansilliette, Louis bel 22694 268380 0 Namur-Echecs 5 4.0 0.0 4.0 251 13.00
4   A Ergo, Martin bel 18303 258873 1079 Namur-Echecs 3 3.0 0.0 3.0 1479 14.50
5     Vansilliette, Nicolas bel 22693 268399 0 Namur-Echecs 5 3.0 0.0 3.0 347 11.00
6     Lejeune, Samuel bel 69990 218332 1333 Namur-Echecs 5 2.5 0.0 2.5 990 14.50
7   A Rossini, Thomas bel 23218 272205 0 Namur-Echecs 3 2.5 0.0 2.5 133 12.00
8   A Buysse, Cesarine bel 18857 259896 1185 Namur-Echecs 3 2.5 0.0 2.5 1264 10.50
9   A Van Brussel, Thomas bel 21048 268372 0 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 133 13.50
10   A Comanne, Timothee bel 16995 256951 0 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 493 13.00
11   A Gillet, Jesse bel 18014 262005 0 Namur-Echecs 2 2.0 0.0 2.0 -175 12.50
12   A Ergo, Cyprien bel 19599 264342 938 Namur-Echecs 2 2.0 0.0 2.0 552 12.50
13   A Ergo, Gatien bel 19918 265330 0 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 133 12.00
14   A Martin, Frederic bel 23273 272167 0 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 493 12.00
15   A Deliere, Brandon bel 16939 262145 0 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 7 11.00
16   A Andre, Garance bel 17423 259187 0 Namur-Echecs 2 1.5 0.0 1.5 211 10.50
17     Ryzhkov, Artem bel 23158 272213 0 Namur-Echecs 5 1.0 0.0 1.0 7 12.00
18   A Mormont, Sacha bel 19907 268330 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 554 11.50
19   A Denis, Jonas bel 23163 272124 0 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 446 10.50
20   A Wery, Vincent bel 23227 272248 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 14 10.50
21   A Hovsepian, Alix bel 23443 272140 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 -110 10.50
22   A Panescu, Paul bel 19906 268356 0 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 14 10.50
23   A Martin, Adeline bel 23160 272159 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 203 10.00
24   A Deliere, Cameroon bel 20201 268291 0 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 -184 9.50
25   A George, Lucas bel 21360 270563 0 Namur-Echecs 3 0.0 0.0 0.0 -677 10.00
26   A Deliere, Rebecca bel 23401 272116 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -589 9.00
27   A Joachim, Cyril bel 23588 0 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 -589 9.00
28   A Dantinne, Leah bel 23831 0 0 Namur-Echecs 0 0.0 0.0 0.0 0 9.00
29   A George, Thomas bel 23279 272388 0 Namur-Echecs 3 0.0 0.0 0.0 -677 8.50
30 N A Devin, Martin bel 0 0 0   1 0.0 0.0 0.0 -470 8.50
Haut de page  
Ronde 1 (03/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Samuel 0.0 (1333) 1-0 Denis, Jonas 0.0 (0)
2 Martin, Frederic 0.0 (0) 0-1 Ergo, Martin 0.0 (1079)
3 Ergo, Cyprien 0.0 (938) 1-0 Martin, Adeline 0.0 (0)
4 Devin, Martin 0.0 (0) 0-1 Deliere, Brandon 0.0 (0)
5 Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0-1 Grosjean, Sylvain 0.0 (0)
6 Mormont, Sacha 0.0 (0) 1-0 Deliere, Rebecca 0.0 (0)
7 Ergo, Gatien 0.0 (0) 1-0 Panescu, Paul 0.0 (0)
8 Dantinne, Leah 0.0 (0) 0-1ff Gillet, Jesse 0.0 (0)
9 George, Thomas 0.0 (0) 0-1 Couniot, Jacques 0.0 (0)
10 Comanne, Timothee 0.0 (0) 1-0 George, Lucas 0.0 (0)
11 Rossini, Thomas 0.0 (0) 1-0 Wery, Vincent 0.0 (0)
12 Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 1-0 Hovsepian, Alix 0.0 (0)
13 Joachim, Cyril 0.0 (0) 0-1 Vansilliette, Nicolas 0.0 (0)
14 Vansilliette, Louis 0.0 (0) 1-0 Ryzhkov, Artem 0.0 (0)
  Buysse, Cesarine 0.0 (1185) 0 Absent  
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (03/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Grosjean, Sylvain 1.0 (0) 1-0 Lejeune, Samuel 1.0 (1333)
2 Ergo, Martin 1.0 (1079) 1-0 Mormont, Sacha 1.0 (0)
3 Couniot, Jacques 1.0 (0) 1-0 Ergo, Cyprien 1.0 (938)
4 Deliere, Brandon 1.0 (0) 0-1 Comanne, Timothee 1.0 (0)
5 Van Brussel, Thomas 1.0 (0) 1-0 Ergo, Gatien 1.0 (0)
6 Gillet, Jesse 1.0 (0) 0-1 Vansilliette, Louis 1.0 (0)
7 Vansilliette, Nicolas 1.0 (0) 1-0 Rossini, Thomas 1.0 (0)
8 Ryzhkov, Artem 0.0 (0) 0-1 Buysse, Cesarine 0.0 (1185)
9 Denis, Jonas 0.0 (0) 1-0 Deliere, Cameroon 0.0 (0)
10 Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0-1 Martin, Frederic 0.0 (0)
11 Martin, Adeline 0.0 (0) 1-0 George, Thomas 0.0 (0)
12 George, Lucas 0.0 (0) 0-1 Panescu, Paul 0.0 (0)
13 Hovsepian, Alix 0.0 (0) 0-1 Andre, Garance 0.0 (0)
14 Wery, Vincent 0.0 (0) 1-0 Joachim, Cyril 0.0 (0)
  Dantinne, Leah 0.0 (0) 0 Absent  
  Devin, Martin 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (03/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Comanne, Timothee 2.0 (0) 0-1 Ergo, Martin 2.0 (1079)
2 Grosjean, Sylvain 2.0 (0) 1-0 Van Brussel, Thomas 2.0 (0)
3 Vansilliette, Louis 2.0 (0) 0-1 Couniot, Jacques 2.0 (0)
4 Lejeune, Samuel 1.0 (1333) 1-0 Vansilliette, Nicolas 2.0 (0)
5 Buysse, Cesarine 1.0 (1185) 1-0 Denis, Jonas 1.0 (0)
6 Ergo, Cyprien 1.0 (938) 1ff-0 Wery, Vincent 1.0 (0)
7 Rossini, Thomas 1.0 (0) 1-0 Deliere, Brandon 1.0 (0)
8 Ergo, Gatien 1.0 (0) 1-0 Martin, Adeline 1.0 (0)
9 Andre, Garance 1.0 (0) ½-½ Gillet, Jesse 1.0 (0)
10 Martin, Frederic 1.0 (0) 1-0 George, Lucas 0.0 (0)
11 Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0-1 Hovsepian, Alix 0.0 (0)
12 George, Thomas 0.0 (0) 0-1 Ryzhkov, Artem 0.0 (0)
  Dantinne, Leah 0.0 (0) 0 Absent  
  Devin, Martin 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (03/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Couniot, Jacques 3.0 (0) 0-1 Grosjean, Sylvain 3.0 (0)
2 Buysse, Cesarine 2.0 (1185) ½-½ Lejeune, Samuel 2.0 (1333)
3 Vansilliette, Nicolas 2.0 (0) 0-1 Vansilliette, Louis 2.0 (0)
4 Gillet, Jesse 1.5 (0) ½ff-½ff Rossini, Thomas 2.0 (0)
5 Deliere, Brandon 1.0 (0) 1-0 Denis, Jonas 1.0 (0)
6 Ryzhkov, Artem 1.0 (0) 0-1 Deliere, Cameroon 0.0 (0)
  George, Lucas 0.0 (0) 0 Absent  
  Hovsepian, Alix 1.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Martin 3.0 (1079) 0 Absent  
  Martin, Frederic 2.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 2.0 (0) 0 Absent  
  Devin, Martin 0.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 1.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Dantinne, Leah 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 2.0 (938) 0 Absent  
  Comanne, Timothee 2.0 (0) 0 Absent  
  Wery, Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 2.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Andre, Garance 1.5 (0) 0 Absent  
  Martin, Adeline 1.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (03/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Vansilliette, Louis 3.0 (0) 1-0 Grosjean, Sylvain 4.0 (0)
2 Lejeune, Samuel 2.5 (1333) 0-1 Couniot, Jacques 3.0 (0)
3 Ryzhkov, Artem 1.0 (0) 0-1 Vansilliette, Nicolas 2.0 (0)
  Ergo, Cyprien 2.0 (938) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 2.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Martin 3.0 (1079) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 2.0 (0) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  George, Lucas 0.0 (0) 0 Absent  
  Rossini, Thomas 2.5 (0) 0 Absent  
  Hovsepian, Alix 1.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Denis, Jonas 1.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Frederic 2.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Adeline 1.0 (0) 0 Absent  
  Devin, Martin 0.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 1.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Cameroon 1.0 (0) 0 Absent  
  Dantinne, Leah 0.0 (0) 0 Absent  
  Comanne, Timothee 2.0 (0) 0 Absent  
  Wery, Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 2.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 2.0 (0) 0 Absent  
  Andre, Garance 1.5 (0) 0 Absent  
  Buysse, Cesarine 2.5 (1185) 0 Absent  
Haut de page  
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.