Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Cadence : 90 min + 30 sec/coup

Dates de jeu :

  1. 14 janvier
  2. 28 janvier
  3. 11 février
  4. 25 février
  5. 11 mars
  6. 25 mars
  7. 22 avril

Début des parties à 20h15

Arbitre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Le tournoi est homologué FIDE.

Parties

Les Résultats sont ci-dessous.

https://lichess.org/study/QaYXOkaj/BCxchdUe 

Résultats

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom MatFide U Elo Part. P.Tot. R.Mut Vict. S.B Koya # N
1     Anciaux, Adrien 257931 1990 7 5.5 - 5 15.50 1.5 4
2     Andre, Damien 203289 1987 7 5.0 - 4 15.25 1.5 3
3     Scoriels, Michael 205974 1993 7 4.5 - 3 13.75 2.0 3
4     Werner, Ivan 204420 2076 7 4.0 - 2 11.50 1.0 4
5     Anciaux, Marc 201596 2112 7 3.0 1.0 2 7.00 0.5 4
6     Uhoda, Philippe 201340 2052 7 3.0 0.0 2 7.25 1.0 3
7     Vernimmen, Pierre 251917 2005 7 2.5 - 0 8.50 1.5 3
8     Wiame, Dimitri 209635 1789 7 0.5 - 0 1.25 0.0 4
Haut de page  
Ronde 1 (14/01/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Scoriels, Michael 0.0 (1993) 0-1 Anciaux, Adrien 0.0 (1990)
2 Uhoda, Philippe 0.0 (2052) 1-0 Wiame, Dimitri 0.0 (1789)
3 Andre, Damien 0.0 (1987) 1-0 Anciaux, Marc 0.0 (2112)
4 Vernimmen, Pierre 0.0 (2005) ½-½ Werner, Ivan 0.0 (2076)
Haut de page  
Ronde 2 (28/01/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Anciaux, Adrien 1.0 (1990) ½-½ Werner, Ivan 0.5 (2076)
2 Anciaux, Marc 0.0 (2112) ½-½ Vernimmen, Pierre 0.5 (2005)
3 Wiame, Dimitri 0.0 (1789) 0-1 Andre, Damien 1.0 (1987)
4 Scoriels, Michael 0.0 (1993) ½-½ Uhoda, Philippe 1.0 (2052)
Haut de page  
Ronde 3 (11/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Uhoda, Philippe 1.5 (2052) 0-1 Anciaux, Adrien 1.5 (1990)
2 Andre, Damien 2.0 (1987) 0-1 Scoriels, Michael 0.5 (1993)
3 Vernimmen, Pierre 1.0 (2005) ½-½ Wiame, Dimitri 0.0 (1789)
4 Werner, Ivan 1.0 (2076) 1-0 Anciaux, Marc 0.5 (2112)
Haut de page  
Ronde 4 (25/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Anciaux, Adrien 2.5 (1990) 1-0 Anciaux, Marc 0.5 (2112)
2 Wiame, Dimitri 0.5 (1789) 0-1 Werner, Ivan 2.0 (2076)
3 Scoriels, Michael 1.5 (1993) ½-½ Vernimmen, Pierre 1.5 (2005)
4 Uhoda, Philippe 1.5 (2052) 0-1 Andre, Damien 2.0 (1987)
Haut de page  
Ronde 5 (11/03/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Andre, Damien 3.0 (1987) 1-0 Anciaux, Adrien 3.5 (1990)
2 Vernimmen, Pierre 2.0 (2005) 0-1 Uhoda, Philippe 1.5 (2052)
3 Werner, Ivan 3.0 (2076) 0-1 Scoriels, Michael 2.0 (1993)
4 Anciaux, Marc 0.5 (2112) 1-0 Wiame, Dimitri 0.5 (1789)
Haut de page  
Ronde 6 (25/03/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Anciaux, Adrien 3.5 (1990) 1-0 Wiame, Dimitri 0.5 (1789)
2 Scoriels, Michael 3.0 (1993) ½-½ Anciaux, Marc 1.5 (2112)
3 Uhoda, Philippe 2.5 (2052) ½-½ Werner, Ivan 3.0 (2076)
4 Andre, Damien 4.0 (1987) ½-½ Vernimmen, Pierre 2.0 (2005)
Haut de page  
Ronde 7 (22/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Vernimmen, Pierre 2.5 (2005) 0-1 Anciaux, Adrien 4.5 (1990)
2 Werner, Ivan 3.5 (2076) ½-½ Andre, Damien 4.5 (1987)
3 Anciaux, Marc 2.0 (2112) 1-0 Uhoda, Philippe 3.0 (2052)
4 Wiame, Dimitri 0.5 (1789) 0-1 Scoriels, Michael 3.5 (1993)
Haut de page  
  Ferme de Namur 2022
Joueurs F Elo Perf.   1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. R.Mut Vict. S.B Koya # N 1/2 Points
Anciaux, Marc 2112 1935 1   0 1 ½ ½ 0 0 1 3.0 1.0 2 7.00 0.5 4
           
Werner, Ivan 2076 2040 2 1   ½ ½ 0 ½ ½ 1 4.0 - 2 11.50 1.0 4
               
Uhoda, Philippe 2052 1943 3 0 ½   1 ½ 0 0 1 3.0 0.0 2 7.25 1.0 3
           
Vernimmen, Pierre 2005 1898 4 ½ ½ 0   ½ ½ 0 ½ 2.5 - 0 8.50 1.5 3
         
Scoriels, Michael 1993 2112 5 ½ 1 ½ ½   1 0 1 4.5 - 3 13.75 2.0 3
                 
Andre, Damien 1987 2168 6 1 ½ 1 ½ 0   1 1 5.0 - 4 15.25 1.5 3
                   
Anciaux, Adrien 1990 2232 7 1 ½ 1 1 1 0   1 5.5 - 5 15.50 1.5 4
                     
Wiame, Dimitri 1789 1609 8 0 0 0 ½ 0 0 0   0.5 - 0 1.25 0.0 4
 
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.