Cadence : 3 min + 2 sec/coup

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom N.I. Cat Sex MatFide U Elo N°Club Part. P.Tot. R.Mut Vict. S.B Koya # N
1   Werner, Ivan 5   M 204420 2128 901 9 8.0 - 8 37.00 3.0 4
2   Engelen, Vincent 3   M 216208 1765 901 9 7.0 1.0 7 34.50 3.0 4
3   Scoriels, Michael 4   M 205974 1993 901 9 7.0 0.0 7 31.50 2.0 5
4   Scaillet, Timothe 10   M 220574 1523 901 9 5.5 - 5 22.75 1.0 4
5   Vansilliette, Louis 9   M 268380 0 901 9 5.0 - 5 22.00 1.0 5
6   Simon, Justin 2   M 272221 0 901 9 2.0 - 2 5.00 1.0 5
7   Pollet, Henri 1   M 270695 0 901 9 1.5 - 1 5.00 0.5 5
8   Leclercq, Lucas 8   M 257079 1211 901 9 1.0 0.0 1 2.50 0.0 4
9   Andre, Robin 6   M 256900 1278 901 9 1.0 0.0 1 1.00 1.0 5
10   Bastogne, Adrien 7   M 262110 1326 901 9 0.0 - 0 0.00 0.0 4
Haut de page  
Ronde 1 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Werner, Ivan 0.0 (2128) 1-0 Andre, Robin 0.0 (1278)
2 Bastogne, Adrien 0.0 (1326) 0-1 Vansilliette, Louis 0.0 (0)
3 Leclercq, Lucas 0.0 (1211) 0-1 Simon, Justin 0.0 (0)
4 Engelen, Vincent 0.0 (1765) 1-0 Pollet, Henri 0.0 (0)
5 Scaillet, Timothe 0.0 (1523) 0-1 Scoriels, Michael 0.0 (1993)
Haut de page  
Ronde 2 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Robin 0.0 (1278) 0-1 Scoriels, Michael 1.0 (1993)
2 Pollet, Henri 0.0 (0) ½-½ Scaillet, Timothe 0.0 (1523)
3 Simon, Justin 1.0 (0) 0-1 Engelen, Vincent 1.0 (1765)
4 Vansilliette, Louis 1.0 (0) 1-0 Leclercq, Lucas 0.0 (1211)
5 Werner, Ivan 1.0 (2128) 1-0 Bastogne, Adrien 0.0 (1326)
Haut de page  
Ronde 3 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Bastogne, Adrien 0.0 (1326) 0ff-0ff Andre, Robin 0.0 (1278)
2 Leclercq, Lucas 0.0 (1211) 0-1 Werner, Ivan 2.0 (2128)
3 Engelen, Vincent 2.0 (1765) 0-1 Vansilliette, Louis 2.0 (0)
4 Scaillet, Timothe 0.5 (1523) 1-0 Simon, Justin 1.0 (0)
5 Scoriels, Michael 2.0 (1993) 1-0 Pollet, Henri 0.5 (0)
Haut de page  
Ronde 4 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Robin 0.0 (1278) 0-1ff Pollet, Henri 0.5 (0)
2 Simon, Justin 1.0 (0) 0-1 Scoriels, Michael 3.0 (1993)
3 Vansilliette, Louis 3.0 (0) 0-1 Scaillet, Timothe 1.5 (1523)
4 Werner, Ivan 3.0 (2128) 0-1 Engelen, Vincent 2.0 (1765)
5 Bastogne, Adrien 0.0 (1326) 0-1ff Leclercq, Lucas 0.0 (1211)
Haut de page  
Ronde 5 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Leclercq, Lucas 1.0 (1211) 0ff-0ff Andre, Robin 0.0 (1278)
2 Engelen, Vincent 3.0 (1765) 1ff-0 Bastogne, Adrien 0.0 (1326)
3 Scaillet, Timothe 2.5 (1523) 0-1 Werner, Ivan 3.0 (2128)
4 Scoriels, Michael 4.0 (1993) 1-0 Vansilliette, Louis 3.0 (0)
5 Pollet, Henri 1.5 (0) 0ff-0ff Simon, Justin 1.0 (0)
Haut de page  
Ronde 6 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Robin 0.0 (1278) 0ff-0ff Simon, Justin 1.0 (0)
2 Vansilliette, Louis 3.0 (0) 1ff-0 Pollet, Henri 1.5 (0)
3 Werner, Ivan 4.0 (2128) 1-0 Scoriels, Michael 5.0 (1993)
4 Bastogne, Adrien 0.0 (1326) 0-1ff Scaillet, Timothe 2.5 (1523)
5 Leclercq, Lucas 1.0 (1211) 0-1ff Engelen, Vincent 4.0 (1765)
Haut de page  
Ronde 7 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Engelen, Vincent 5.0 (1765) 0-1ff Andre, Robin 0.0 (1278)
2 Scaillet, Timothe 3.5 (1523) 1ff-0 Leclercq, Lucas 1.0 (1211)
3 Scoriels, Michael 5.0 (1993) 1ff-0 Bastogne, Adrien 0.0 (1326)
4 Pollet, Henri 1.5 (0) 0-1ff Werner, Ivan 5.0 (2128)
5 Simon, Justin 1.0 (0) 1ff-0 Vansilliette, Louis 4.0 (0)
Haut de page  
Ronde 8 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Robin 1.0 (1278) 0-1ff Vansilliette, Louis 4.0 (0)
2 Werner, Ivan 6.0 (2128) 1ff-0 Simon, Justin 2.0 (0)
3 Bastogne, Adrien 0.0 (1326) 0ff-0ff Pollet, Henri 1.5 (0)
4 Leclercq, Lucas 1.0 (1211) 0-1ff Scoriels, Michael 6.0 (1993)
5 Engelen, Vincent 5.0 (1765) 1-0 Scaillet, Timothe 4.5 (1523)
Haut de page  
Ronde 9 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Scaillet, Timothe 4.5 (1523) 1ff-0 Andre, Robin 1.0 (1278)
2 Scoriels, Michael 7.0 (1993) 0-1 Engelen, Vincent 6.0 (1765)
3 Pollet, Henri 1.5 (0) 0ff-0ff Leclercq, Lucas 1.0 (1211)
4 Simon, Justin 2.0 (0) 0ff-0ff Bastogne, Adrien 0.0 (1326)
5 Vansilliette, Louis 5.0 (0) 0-1 Werner, Ivan 7.0 (2128)
Haut de page  
  Blitz du mois de février
Joueurs N Elo Perf.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts. R.Mut Vict. S.B Koya # N 1/2 Points
Werner, Ivan 2128 2080 1   1 1 0 1 1 1FF 1FF 1 1 8.0 - 8 37.00 3.0 4
                               
Bastogne, Adrien 1326 737 2 0   0ff 0ff 0ff 0ff 0ff 0ff 0 0ff 0.0 - 0 0.00 0.0 4  
Leclercq, Lucas 1211 401 3 0 1FF   0ff 0ff 0ff 0ff 0 0 0ff 1.0 0.0 1 2.50 0.0 4
   
Engelen, Vincent 1765 1907 4 1 1FF 1FF   1 1 1 1 0 0ff 7.0 1.0 7 34.50 3.0 4
                           
Scaillet, Timothe 1523 1440 5 0 1FF 1FF 0   0 ½ 1 1 1FF 5.5 - 5 22.75 1.0 4
                     
Scoriels, Michael 1993 1860 6 0 1FF 1FF 0 1   1 1 1 1 7.0 0.0 7 31.50 2.0 5
                           
Pollet, Henri 0 1498 7 0ff 0ff 0ff 0 ½ 0   0ff 0ff 1FF 1.5 - 1 5.00 0.5 5
     
Simon, Justin 0 1439 8 0ff 0ff 1 0 0 0 0ff   1FF 0ff 2.0 - 2 5.00 1.0 5
       
Vansilliette, Louis 0 1658 9 0 1 1 1 0 0 1FF 0ff   1FF 5.0 - 5 22.00 1.0 5
                   
Andre, Robin 1278 1089 10 0 0ff 0ff 1FF 0ff 0 0ff 0ff 0ff   1.0 0.0 1 1.00 1.0 5