Cadence : 10 min + 5 sec/coup

R1 R2 R3 R4 R5
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom N.I. Cat Sex MatFide U Elo N°Club Part. P.Tot. B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1   Schmickrath, Joel 29   M 0 1722 961 5 5.0 10.50 12.50 12.50 15.0 -
2   Havelange, Miguel 15   M 262021 1417 901 5 4.0 11.50 13.00 10.00 10.0 -
3   Couniot, Jacques 4   M 268283 1566 901 5 3.5 13.50 15.50 9.75 11.5 -
4   Grosjean, Sylvain 14   M 272132 0 901 5 3.0 13.50 16.00 9.00 10.0 -
5   Pirson, Francois 32   M 265357 1389 901 5 3.0 13.00 14.50 5.50 12.0 -
6   Pecceu, Antoine 30   M 0 0 0 5 3.0 12.50 14.00 5.50 10.0 -
7   Katamadze, Archil 33   M 0 0 901 4 3.0 10.00 11.50 5.50 9.0 -
8 A Belin, Simon 2   M 266752 1360 901 3 2.5 14.00 16.00 6.75 10.5 -
9 A Van Brussel, Thomas 26   M 268372 1279 901 2 2.0 14.00 16.00 4.50 9.0 -
10 A Ergo, Martin 11   M 258873 1071 901 2 2.0 13.00 15.00 4.50 9.0 -
11 A Vansilliette, Nicolas 27   M 268399 1325 901 4 2.0 11.00 12.50 3.50 6.0 -
12   Bourgeois, Alain 34   M 0 0 0 4 2.0 10.50 12.50 4.50 9.0 -
13   Morelle, Paul 19   M 272175 0 901 5 2.0 10.50 11.50 2.50 5.0 -
14 A Comanne, Timothee 3   M 256951 0 901 3 1.0 13.00 15.00 2.50 5.0 -
15 A George, Lucas 12   M 270563 0 901 3 1.0 12.00 13.50 1.50 4.0 -
16 A Martin, Frederic 18   M 272167 0 901 1 1.0 11.50 13.50 2.50 5.0 -
17 A Moury, Francois 22   M 257150 1205 901 1 1.0 11.00 13.00 2.00 5.0 -
18 A Panescu, Paul 24   M 268356 0 901 1 1.0 11.00 13.00 2.00 5.0 -
19 A Wery, Vincent 28   M 272248 0 901 1 1.0 11.00 12.50 1.50 5.0 -
20 A Piette Jacques, Gabriel 31   M 0 0 0 2 1.0 11.00 12.00 1.00 5.0 -
21 A Deliere, Cameroon 6   M 268291 0 901 3 1.0 10.00 11.00 1.00 3.0 -
22 A Joachim, Cyril 16   M 0 0 901 2 1.0 10.00 11.00 1.00 3.0 -
23 A Rossini, Thomas 25   M 272205 0 901 2 1.0 9.50 11.50 2.00 4.0 -
24 A Ergo, Cyprien 9   M 264342 938 901 2 1.0 9.50 11.00 2.00 5.0 -
25 A Deliere, Brandon 5   M 262145 0 901 2 1.0 9.50 10.50 1.00 3.0 -
26 A Ergo, Gatien 10   M 265330 0 901 2 0.0 10.00 11.00 0.00 0.0 -
27 A George, Thomas 13   M 272388 0 901 1 0.0 9.50 10.50 0.00 0.0 -
28 A Martin, Adeline 17   F 272159 0 901 1 0.0 9.50 10.50 0.00 0.0 -
29 A Moury, Baptiste 21   M 269670 0 901 1 0.0 9.50 10.50 0.00 0.0 -
30 A Andre, Garance 1   F 259187 0 901 1 0.0 9.00 10.00 0.00 0.0 -
31 A Mormont, Sacha 20   M 268330 0 901 1 0.0 9.00 10.00 0.00 0.0 -
32 A Moury, Louis 23   M 268348 0 901 1 0.0 8.50 9.50 0.00 0.0 -
33 A Deliere, Rebecca 7   F 272116 0 901 3 0.0 8.00 9.00 0.00 0.0 -
Haut de page  
Ronde 1 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Schmickrath, Joel 0.0 (1722) 1-0 George, Lucas 0.0 (0)
2 George, Thomas 0.0 (0) 0-1 Couniot, Jacques 0.0 (1566)
3 Havelange, Miguel 0.0 (1417) 0-1 Grosjean, Sylvain 0.0 (0)
4 Joachim, Cyril 0.0 (0) 0-1 Pirson, Francois 0.0 (1389)
5 Belin, Simon 0.0 (1360) 1-0 Martin, Adeline 0.0 (0)
6 Martin, Frederic 0.0 (0) 1-0 Vansilliette, Nicolas 0.0 (1325)
7 Van Brussel, Thomas 0.0 (1279) 1-0 Morelle, Paul 0.0 (0)
8 Mormont, Sacha 0.0 (0) 0-1 Moury, Francois 0.0 (1205)
9 Ergo, Martin 0.0 (1071) 1-0 Moury, Baptiste 0.0 (0)
10 Moury, Louis 0.0 (0) 0-1 Ergo, Cyprien 0.0 (938)
11 Andre, Garance 0.0 (0) 0-1 Panescu, Paul 0.0 (0)
12 Rossini, Thomas 0.0 (0) 0-1 Comanne, Timothee 0.0 (0)
13 Deliere, Brandon 0.0 (0) 0-1 Wery, Vincent 0.0 (0)
14 Pecceu, Antoine 0.0 (0) 1-0 Deliere, Cameroon 0.0 (0)
15 Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0-1 Piette Jacques, Gabriel 0.0 (0)
16 Katamadze, Archil 0.0 (0) 1-0 Ergo, Gatien 0.0 (0)
  Bourgeois, Alain 0.0 (0) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 2 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Comanne, Timothee 1.0 (0) 0-1 Schmickrath, Joel 1.0 (1722)
2 Couniot, Jacques 1.0 (1566) 1-0 Pecceu, Antoine 1.0 (0)
3 Pirson, Francois 1.0 (1389) 1-0 Katamadze, Archil 1.0 (0)
4 Grosjean, Sylvain 1.0 (0) 0-1 Belin, Simon 1.0 (1360)
5 Wery, Vincent 1.0 (0) 0-1ff Van Brussel, Thomas 1.0 (1279)
6 Piette Jacques, Gabriel 1.0 (0) 0-1 Ergo, Martin 1.0 (1071)
7 Ergo, Cyprien 1.0 (938) 0-1 Bourgeois, Alain 1.0 (0)
8 Ergo, Gatien 0.0 (0) 0-1 Havelange, Miguel 0.0 (1417)
9 Vansilliette, Nicolas 0.0 (1325) 1-0 Joachim, Cyril 0.0 (0)
10 George, Lucas 0.0 (0) 1-0 Deliere, Brandon 0.0 (0)
11 Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0-1 Rossini, Thomas 0.0 (0)
12 Morelle, Paul 0.0 (0) 1-0 Deliere, Rebecca 0.0 (0)
  Moury, Baptiste 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 1.0 (1205) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Adeline 0.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Frederic 1.0 (0) 0 Absent  
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Schmickrath, Joel 2.0 (1722) 1-0 Van Brussel, Thomas 2.0 (1279)
2 Belin, Simon 2.0 (1360) ½-½ Couniot, Jacques 2.0 (1566)
3 Bourgeois, Alain 2.0 (0) 0-1 Pirson, Francois 2.0 (1389)
4 Havelange, Miguel 1.0 (1417) 1-0 Morelle, Paul 1.0 (0)
5 Grosjean, Sylvain 1.0 (0) 1-0 Vansilliette, Nicolas 1.0 (1325)
6 Pecceu, Antoine 1.0 (0) 1-0 Comanne, Timothee 1.0 (0)
7 Katamadze, Archil 1.0 (0) 1-0 George, Lucas 1.0 (0)
8 Deliere, Brandon 0.0 (0) 1ff-0 Piette Jacques, Gabriel 1.0 (0)
9 Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0-1 Deliere, Cameroon 0.0 (0)
  Joachim, Cyril 0.0 (0) 1 Bye  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 1.0 (938) 0 Absent  
  Martin, Frederic 1.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Martin 2.0 (1071) 0 Absent  
  Moury, Francois 1.0 (1205) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Rossini, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Wery, Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 0.0 (0) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Adeline 0.0 (0) 0 Absent  
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Pirson, Francois 3.0 (1389) 0-1 Schmickrath, Joel 3.0 (1722)
2 Couniot, Jacques 2.5 (1566) 0-1 Havelange, Miguel 2.0 (1417)
3 Katamadze, Archil 2.0 (0) 0-1 Grosjean, Sylvain 2.0 (0)
4 Bourgeois, Alain 2.0 (0) 0-1 Pecceu, Antoine 2.0 (0)
5 Vansilliette, Nicolas 1.0 (1325) 1-0 Morelle, Paul 1.0 (0)
  Deliere, Cameroon 1.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 1.0 (938) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Martin 2.0 (1071) 0 Absent  
  George, Lucas 1.0 (0) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 1.0 (0) 0 Absent  
  Comanne, Timothee 1.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Frederic 1.0 (0) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 1.0 (1205) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Rossini, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 2.0 (1279) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 1.0 (0) 0 Absent  
  Wery, Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
  Piette Jacques, Gabriel 1.0 (0) 0 Absent  
  Belin, Simon 2.5 (1360) 0 Absent  
  Martin, Adeline 0.0 (0) 0 Absent  
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (04/02/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Schmickrath, Joel 4.0 (1722) 1-0 Pecceu, Antoine 3.0 (0)
2 Havelange, Miguel 3.0 (1417) 1-0 Pirson, Francois 3.0 (1389)
3 Grosjean, Sylvain 3.0 (0) 0-1 Couniot, Jacques 2.5 (1566)
4 Morelle, Paul 1.0 (0) 1-0 Bourgeois, Alain 2.0 (0)
  Katamadze, Archil 2.0 (0) 1 Bye  
  Deliere, Rebecca 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Cyprien 1.0 (938) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Martin 2.0 (1071) 0 Absent  
  George, Lucas 1.0 (0) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Cameroon 1.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 1.0 (0) 0 Absent  
  Comanne, Timothee 1.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Adeline 0.0 (0) 0 Absent  
  Martin, Frederic 1.0 (0) 0 Absent  
  Belin, Simon 2.5 (1360) 0 Absent  
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Francois 1.0 (1205) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Panescu, Paul 1.0 (0) 0 Absent  
  Rossini, Thomas 1.0 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 2.0 (1279) 0 Absent  
  Vansilliette, Nicolas 2.0 (1325) 0 Absent  
  Wery, Vincent 1.0 (0) 0 Absent  
  Joachim, Cyril 1.0 (0) 0 Absent  
  Piette Jacques, Gabriel 1.0 (0) 0 Absent  
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page