Team Standings
standings at round 1
Rg | N | Equipe | Féd. | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | EMMSB | EGGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Martin V | F | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | SJSP Blankenberge 1 | V | 1 | 1 0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | Sint-Pieters Turnhout 1 | V | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 3 | Prinsenhof | V | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 4 | Beth Aviv | F | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | 21 | Steinerschool Brugge | V | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | 23 | Bosuiltjes Schiplaken | V | 1 | 1 0 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 2 | St Médard Anderlues | F | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
9 | 6 | St Pie X | F | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
10 | 8 | Torenhof | V | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
11 | 10 | Sint-Michiels Brasschaat 1 | V | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
12 | 12 | Sint-Pieters Turnhout 2 | V | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
13 | 14 | SJSP Blankenberge 2 | V | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
14 | 18 | Ste Marie Namur | F | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
15 | 20 | Ste Marie Flawinne | F | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
16 | 22 | Prins Dries 2 | V | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
17 | 24 | De Wijze Boom | V | 1 | 0 1 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
18 | 9 | Externat Saint-Joseph | F | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | 11 | Le Verseau 1 | F | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | 13 | Le Verseau 2 | F | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21 | 15 | ND Lourdes | F | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | 16 | Prins Dries 1 | V | 1 | 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | 17 | Hergenrath | F | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 19 | Heilig Hart Haasrode | V | 1 | 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende des éliminatoires
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
EMMSB: Sonneborn-Berger: MP x MP (*)
EGGSB: Sonneborn-Berger: GP x GP (*)