Select team
N= 1: Sint-Pieters Turnhout 1
Rnd | Col | N | Equipe adverse | Féd. | Elo | Résultat | PtsMat | PtsPart |
---|
1 | W | 13 | Le Verseau 2 | F | 1155 | 2 3.0-1.0 | 9 | 18 |
2 | B | 21 | Steinerschool Brugge | V | 1075 | 2 4.0-0.0 | 9 | 16.5 |
3 | W | 4 | Beth Aviv | F | 1359 | 2 4.0-0.0 | 12 | 20 |
4 | B | 12 | Sint-Pieters Turnhout 2 | V | 1165 | 2 4.0-0.0 | 9 | 17.5 |
5 | W | 2 | St Médard Anderlues | F | 1515 | 2 4.0-0.0 | 13 | 21 |
6 | B | 3 | Prinsenhof | V | 1393 | 2 3.0-1.0 | 11 | 22 |
7 | W | 7 | SJSP Blankenberge 1 | V | 1306 | 2 3.0-1.0 | 12 | 25 |
8 | B | 10 | Sint-Michiels Brasschaat 1 | V | 1185 | 2 4.0-0.0 | 10 | 18 |
9 | W | 6 | St Pie X | F | 1343 | 2 4.0-0.0 | 9 | 17 |
Board details
N | Joueur | Féd. | ARO | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
73 | Lukin Yesenia | V (121) | 1397 | 8 | 142 | 130 | 15 | 177 | 114 | 193 | 081 | 169 | 118 |
74 | Seyns Odilon | V (121) | 1312 | 9 | 143 | 131 | 16 | 178 | 115 | 194 | 182 | 170 | 119 |
75 | Toroptsev Kristian | V (121) | 1204 | 7 | 044 | 132 | 17 | 179 | 116 | 095 | 183 | 171 | 120 |
76 | Van Heinsbergen Jonathan | V (121) | 1196 | 9 | 145 | 133 | 18 | 180 | 117 | 196 | 184 | 172 | 121 |