| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baugnet Sacha | Providence Champion 5 | F (901) | 6.0 | 18.5 | 
| 2 | Vansilliette Louis | Providence Champion 1 | F (901) | 5.5 | 27.5 | 
| 3 | Pardoen Oscar | Athénée Royal Arlon 1 | (0) | 5.5 | 26.5 | 
| 4 | Huang Kayan | Burnot | F (901) | 5.0 | 29.5 | 
| 5 | Mangez Colin | Sainte-Marie Namur 1 | F (901) | 5.0 | 28.0 | 
| 6 | Degrave Corentin | Providence Champion 2 | F (901) | 5.0 | 27.5 | 
| 7 | Denis Sebastien | Saint-Benoît Habay-la-Neuve 1 | (0) | 5.0 | 20.0 | 
| 8 | Wery Vincent | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F (901) | 4.0 | 25.0 | 
| 9 | Merckx Maximiliaan | Providence Champion 4 | (0) | 4.0 | 20.0 | 
| 10 | Cariat Edgar | Saint-Louis Namur 1 | F (901) | 3.0 | 30.0 | 
| 11 | Depienne Antoine | Notre-Dame Arlon 1 | F (811) | 3.0 | 26.5 | 
| 12 | Wafo Evan | Athénée Royal Arlon 2 | (0) | 3.0 | 26.5 | 
| 13 | Kuts Ivan | Saint-Louis Namur 2 | (901) | 3.0 | 21.5 | 
| 14 | Lenaerts Lucas | Séminaire de Floreffe + Saint-Louis | (0) | 2.0 | 25.0 | 
| 15 | Marti Pintado Cyril | Providence Champion 3 | (0) | 2.0 | 21.5 | 
| 16 | Sarrab Souleyman | Saint-Laurent et Sainte-Julie Marche-en-Famenne 1 | (0) | 1.0 | 25.0 | 
| 17 | Letecheur Theo | EPES Reumonjoie Clair-Val 2 | (0) | 1.0 | 21.0 | 
| 18 | Duchene Timeo | Etienne Lenoir Arlon (ITELA) | (0) | 0.0 | 21.5 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Brussel Thomas | Sainte-Marie Namur 1 | F (901) | 7.0 | 28.0 | 
| 2 | Fagneray Carole | Athénée Royal Arlon 1 | F (814) | 6.0 | 24.0 | 
| 3 | Decoeur John | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | (0) | 6.0 | 23.0 | 
| 4 | Andre Robin | Saint-Louis Namur 1 | F (901) | 5.0 | 29.0 | 
| 5 | Petit Guillaume | Burnot | F (901) | 4.0 | 33.0 | 
| 6 | Ijaz Isayah | Notre-Dame Arlon 1 | F (811) | 4.0 | 28.0 | 
| 7 | Migeot Thomas | Saint-Laurent et Sainte-Julie Marche-en-Famenne 1 | (0) | 4.0 | 27.0 | 
| 8 | Kuts Olena | Saint-Louis Namur 2 | (901) | 4.0 | 18.0 | 
| 9 | Matthews Mieszko | Providence Champion 1 | (901) | 3.0 | 31.0 | 
| 10 | Nicolay Eliott | Athénée Royal Arlon 2 | (0) | 3.0 | 26.0 | 
| 11 | Degraeve Arthur | Providence Champion 5 | F (901) | 3.0 | 23.0 | 
| 12 | Granville Alexandre | Providence Champion 4 | (0) | 3.0 | 21.0 | 
| 13 | Uittebroek Ilan | Séminaire de Floreffe + Saint-Louis | (0) | 3.0 | 18.0 | 
| 14 | Rosillon Lucas | Providence Champion 2 | (0) | 2.0 | 29.0 | 
| 15 | Bastin Gabin | Saint-Benoît Habay-la-Neuve 1 | (0) | 2.0 | 21.0 | 
| 16 | Vanderlinden Noe | Providence Champion 3 | (0) | 2.0 | 21.0 | 
| 17 | Girard Evan | EPES Reumonjoie Clair-Val 2 | (0) | 2.0 | 18.0 | 
| 18 | Crijns Marius | Etienne Lenoir Arlon (ITELA) | (0) | 0.0 | 23.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardoen Theodore | Athénée Royal Arlon 1 | (0) | 6.0 | 27.5 | 
| 2 | Pirson Lois | Burnot | F (901) | 5.0 | 27.0 | 
| 3 | Jadot Romain | Notre-Dame Arlon 1 | 5.0 | 24.5 | |
| 4 | Boucher Lucas | Athénée Royal Arlon 2 | (0) | 5.0 | 24.0 | 
| 5 | Danloy Lucas | Providence Champion 1 | F (901) | 5.0 | 23.0 | 
| 6 | Leboutte Marius | Saint-Laurent et Sainte-Julie Marche-en-Famenne 1 | (0) | 5.0 | 20.5 | 
| 7 | Schandeler Mathieu | Saint-Benoît Habay-la-Neuve 1 | (0) | 5.0 | 18.0 | 
| 8 | Bilquin Alois | Sainte-Marie Namur 1 | (901) | 4.0 | 35.0 | 
| 9 | Lebec Clement | Saint-Louis Namur 1 | F (901) | 4.0 | 33.0 | 
| 10 | Granville Chloe | Providence Champion 2 | (0) | 3.0 | 31.0 | 
| 11 | Quertinmont Helena Constantinos | Séminaire de Floreffe + Saint-Louis | (0) | 3.0 | 22.5 | 
| 12 | Goffin Mathieu | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | (0) | 3.0 | 22.0 | 
| 13 | Vermeulen Mathys | EPES Reumonjoie Clair-Val 2 | (0) | 2.5 | 18.5 | 
| 14 | Van Den Akker Isaline | Providence Champion 4 | (0) | 2.0 | 28.5 | 
| 15 | Mustafa Erblin | Saint-Louis Namur 2 | (901) | 2.0 | 20.0 | 
| 16 | Plata Enzo | Etienne Lenoir Arlon (ITELA) | (0) | 1.5 | 23.5 | 
| 17 | Renier Alessio | Providence Champion 5 | (0) | 1.0 | 24.5 | 
| 18 | Paulus Lucien | Providence Champion 3 | (0) | 1.0 | 18.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohymont Augustine | Providence Champion 1 | (0) | 6.0 | 28.0 | 
| 2 | Ergo Martin | Saint-Louis Namur 1 | F (901) | 6.0 | 27.0 | 
| 3 | Botteman Thibault | Athénée Royal Arlon 1 | (814) | 6.0 | 24.5 | 
| 4 | Lejal Marius | Séminaire de Floreffe + Saint-Louis | 6.0 | 18.0 | |
| 5 | Férot Maël | Notre-Dame Arlon 1 | 4.5 | 26.0 | |
| 6 | Bastin Hugo | Burnot | (901) | 4.0 | 27.5 | 
| 7 | Gérard Marius | Providence Champion 5 | 4.0 | 23.5 | |
| 8 | Sarrab Ismail | Saint-Laurent et Sainte-Julie Marche-en-Famenne 1 | (0) | 4.0 | 22.5 | 
| 9 | Petrea Andrada | Providence Champion 4 | (0) | 3.5 | 21.0 | 
| 10 | Sauvage Lucas | Sainte-Marie Namur 1 | 3.0 | 33.0 | |
| 11 | Gysels Brandon | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | (0) | 2.5 | 23.0 | 
| 12 | Rossion Camille | Saint-Benoît Habay-la-Neuve 1 | (0) | 2.5 | 19.5 | 
| 13 | Mustafa Ermal | Saint-Louis Namur 2 | (901) | 2.5 | 19.0 | 
| 14 | Simonis Samuel | Athénée Royal Arlon 2 | (0) | 2.0 | 31.5 | 
| 15 | Elleboudt Jules | Providence Champion 2 | (0) | 2.0 | 29.0 | 
| 16 | Duchenne Igor | Providence Champion 3 | (0) | 2.0 | 23.5 | 
| 17 | Crijns Merlin | Etienne Lenoir Arlon (ITELA) | (0) | 1.5 | 21.5 | 
| 18 | Mauen Noah | EPES Reumonjoie Clair-Val 2 | (0) | 1.0 | 23.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|
Légende des éliminatoires
GamPnt F = Game Point (include unplayed)
BUC = Buchholz