Rk | N | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | Dir_MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AR Arlon fondamental | F | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 25 | 0 |
2 | 3 | Collège Erpent 1 | F | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 22 | 0 |
3 | 2 | Beth-Aviv | F | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 20.5 | 0 |
4 | 13 | École de Corroy-le-grand | F | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 18 | 0 |
5 | 29 | Le Verseau 1 | F | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 18 | 0 |
6 | 17 | Saint Médard Anderlues 1 | F | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 16.5 | 0 |
7 | 38 | Singelijn 1 Pions de Feu | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 19.5 | 0 |
8 | 43 | Saint Pie X | BEL | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 18 | 0 |
9 | 32 | ND Lourdes 2 | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 17.5 | 0 |
10 | 8 | Ecole Communal de Marchovelette 1 | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 17 | 0 |
11 | 9 | Ecole Communal de Marchovelette 2 | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 17 | 0 |
12 | 18 | Saint Médard Anderlues 2 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 |
13 | 34 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 |
14 | 44 | Ecole Lauzelle 1 | BEL | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 |
15 | 24 | EPES Reumonjoie Clair-Val | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | 0 |
16 | 14 | Ecole de Tourinnes-Saint-Lambert | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14.5 | 0 |
17 | 31 | ND Lourdes 1 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14.5 | 0 |
18 | 39 | Singelijn 2 Mat du Lion | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14.5 | 0 |
19 | 4 | Collège Erpent 2 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 0 |
20 | 41 | Singelijn 5 | F | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 14 | 0 |
21 | 16 | Ecole fondamentale communale Sart Tilman | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 16 | 0 |
22 | 30 | Le Verseau 2 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | 0 |
23 | 5 | Collège Erpent 3 | F | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 14.5 | 0 |
24 | 21 | École Saint Remy 2 | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14 | 0 |
25 | 23 | Ecole Saint-Jean Berchmans | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 13.5 | 0 |
26 | 36 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 13.5 | 0 |
27 | 46 | Externat Saint Joseph Hyon 1 | BEL | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 13.5 | 0 |
28 | 12 | Ecole communale de Vecmont 2 | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 13 | 0 |
29 | 42 | Singelijn 7 Les crocs Blancs | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 13 | 0 |
30 | 7 | Collège Erpent 5 | F | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 0 |
31 | 10 | Ecole communale de Ortho | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 0 |
32 | 20 | École Saint Remy 1 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 |
33 | 35 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12.5 | 0 |
34 | 15 | Ecole du Centre Rixensart | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9.5 | 0 |
35 | 33 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 0 |
36 | 28 | Le Bon Départ | F | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 0 |
37 | 47 | Externat Saint Joseph Hyon 2 | BEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10.5 | 0 |
38 | 6 | Collège Erpent 4 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 |
39 | 22 | École Saint Remy 3 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9.5 | 0 |
40 | 40 | Singelijn 3 Pions de la Mort | F | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0 |
41 | 25 | Institut Saint Michel Vervier 1 | F | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10.5 | 0 |
42 | 26 | Institut Saint Michel Vervier 2 | F | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 0 |
43 | 19 | Saint Médard Anderlues 3 | F | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 0 |
44 | 11 | Ecole communale de Vecmont 1 | F | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 |
45 | 37 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 |
46 | 27 | Institut Saint Michel Vervier 3 + Lauzelle | F | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
47 | 45 | Ecole Lauzelle 2 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TieBreak legend:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt