| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesmin Louis | Singelijn 1 | F (207) | 7.0 | 26.0 | 
| 2 | Carlier Chandra | Le Verseau 1 | (239) | 6.0 | 29.5 | 
| 3 | Tojerow Gabriel | Beth Aviv | 0 | 5.0 | 28.0 | 
| 4 | Forgeur Clement | Vecmont | (810) | 5.0 | 26.5 | 
| 5 | Lemoine Arlow | Singelijn 3 | (952) | 5.0 | 16.0 | 
| 6 | Clark-Foulquier Abigail | Profondsart 1 | (952) | 4.0 | 30.0 | 
| 7 | Berloni Noe | Singelijn 2 | (952) | 3.5 | 23.0 | 
| 8 | Termine Victor | Rixensart | (952) | 3.5 | 22.0 | 
| 9 | Rome Thomas | Saint Jean Berchmans Montigny | F (514) | 3.0 | 23.5 | 
| 10 | Blairon Hugo | Saint Remy Ecaussines 1 | (0) | 2.0 | 26.5 | 
| 11 | Degrave Ethel | Marchovelette | F (901) | 2.0 | 25.5 | 
| 12 | De Biber Aaron | Ortho | (810) | 2.0 | 20.0 | 
| 13 | Blondiau Juliette | Saint Remy Ecaussines 2 | (0) | 1.0 | 19.5 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodion Merlin | Singelijn 1 | (952) | 7.0 | 23.5 | 
| 2 | Nosiglia Del Pino Enzo | Singelijn 3 | (952) | 5.5 | 18.0 | 
| 3 | Van Damme Jules | Le Verseau 1 | (952) | 5.0 | 27.0 | 
| 4 | Pisane-Denis Florent | Marchovelette | (0) | 5.0 | 26.5 | 
| 5 | Cauchies Manzi | Saint Remy Ecaussines 1 | (0) | 4.0 | 28.0 | 
| 6 | Messeant Audrey | Saint Jean Berchmans Montigny | F (514) | 4.0 | 21.5 | 
| 7 | Vassaux Howard | Profondsart 1 | (952) | 3.5 | 26.5 | 
| 8 | Hirschfeld Ben | Beth Aviv | 0 | 3.0 | 28.0 | 
| 9 | Chevillotte Augustin | Singelijn 2 | (952) | 3.0 | 26.5 | 
| 10 | Marrakchi Kamil | Rixensart | (952) | 3.0 | 20.0 | 
| 11 | Monoyer Lucie | Saint Remy Ecaussines 2 | (0) | 2.0 | 22.5 | 
| 12 | Delaval Basil | Ortho | (810) | 2.0 | 20.0 | 
| 13 | Pignon Maxime | Vecmont | (810) | 1.5 | 26.5 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obuchowski Masha | Beth Aviv | 0 | 6.5 | 25.5 | 
| 2 | Bektas Ihsak | Le Verseau 1 | (239) | 6.0 | 27.5 | 
| 3 | De Almeida Malfait Lucas | Rixensart | (952) | 5.5 | 16.5 | 
| 4 | Lejal Oscar | Marchovelette | (0) | 5.0 | 27.5 | 
| 5 | Dumont Hugo | Singelijn 1 | (952) | 4.5 | 27.0 | 
| 6 | Takacs Benedek | Singelijn 3 | (952) | 4.5 | 14.5 | 
| 7 | Losseau Baptiste | Saint Jean Berchmans Montigny | (514) | 3.5 | 29.0 | 
| 8 | Kulish Dmytro | Vecmont | (810) | 3.5 | 29.0 | 
| 9 | Kolev Vassil | Singelijn 2 | (952) | 3.0 | 20.0 | 
| 10 | Bonvoisin Remy Elie | Saint Remy Ecaussines 1 | (0) | 2.5 | 25.5 | 
| 11 | Corona Lola | Ortho | (810) | 2.0 | 14.0 | 
| 12 | Decleve Marcel | Profondsart 1 | (239) | 1.5 | 30.0 | 
| 13 | Lefebvre Louis | Saint Remy Ecaussines 2 | (0) | 1.5 | 26.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brack Henry | Le Verseau 1 | (952) | 7.0 | 26.0 | 
| 2 | Michel Lilian | Saint Remy Ecaussines 2 | (0) | 6.5 | 14.0 | 
| 3 | Cierniak Arthur | Singelijn 2 | (952) | 6.0 | 21.5 | 
| 4 | Van De Wiel Emilie | Beth Aviv | 0 | 4.5 | 29.0 | 
| 5 | Juanos Auquier Edith | Saint Remy Ecaussines 1 | (0) | 4.5 | 25.5 | 
| 6 | Molitor Olivia | Saint Jean Berchmans Montigny | (514) | 4.5 | 22.5 | 
| 7 | Ranger Robin | Profondsart 1 | (952) | 3.5 | 22.5 | 
| 8 | Lemaire Anais | Vecmont | (810) | 3.0 | 25.0 | 
| 9 | Van Staen Fleur | Singelijn 1 | (952) | 2.5 | 27.5 | 
| 10 | Arnoult Elisabeth | Marchovelette | (0) | 2.0 | 34.0 | 
| 11 | Termine Margaux | Rixensart | (952) | 1.5 | 20.5 | 
| 12 | bye singelijn | Singelijn 3 | 1.0 | 21.5 | |
| 13 | Garraux Gauthier | Ortho | (810) | 0.5 | 21.5 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titeux Milo | Ortho | (810) | 2.0 | 14.5 | 
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
BUC = Buchholz