| Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_GM | SB_MM | SB_GG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Saint Médard Anderlues 1 | F | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 22 | 0 | 121 | 372.5 | 
| 2 | 2 | Beth Aviv | F | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 23 | 0 | 90 | 335.5 | 
| 3 | 5 | Externat Saint-Joseph 1 | F | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20.5 | 0 | 95 | 298.5 | 
| 4 | 11 | Le Verseau 1 | F | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19.5 | 0 | 60 | 241.5 | 
| 5 | 18 | Pie X Louvain-la-Neuve 1 | F | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19 | 0 | 76 | 298.25 | 
| 6 | 12 | Le Verseau 2 | F | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 74 | 275.5 | 
| 7 | 17 | ND Lourdes Jette 2 | F | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16.5 | 0 | 73 | 245 | 
| 8 | 16 | ND Lourdes Jette 1 | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17.5 | 0 | 57 | 206 | 
| 9 | 15 | Martin V 1 | F | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 | 0 | 55 | 228.5 | 
| 10 | 24 | Saint-Jean Berchmans Montigny | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16.5 | 0 | 56 | 227 | 
| 11 | 35 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 0 | 88 | 297.5 | 
| 12 | 34 | Sainte-Marie Flawinne | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 60 | 242 | 
| 13 | 38 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0 | 57 | 243 | 
| 14 | 46 | Singelijn 5 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0 | 49 | 219 | 
| 15 | 22 | Saint Médard Anderlues 2 | F | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2 | 57 | 219.5 | 
| 16 | 36 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 54 | 226.5 | 
| 17 | 33 | Sainte-Agnès Rixensart | F | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14.5 | 0 | 55 | 204.5 | 
| 18 | 44 | Singelijn 3 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.5 | 0 | 53 | 194 | 
| 19 | 29 | Saint-Remy Ecaussines 1 | F | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.5 | 0 | 48 | 204 | 
| 20 | 43 | Singelijn 2 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13.5 | 0 | 40 | 152.5 | 
| 21 | 47 | Vecmont 1 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 0 | 45 | 206 | 
| 22 | 41 | Sart-Tilman 1 | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.5 | 0 | 41 | 196.5 | 
| 23 | 10 | Le Bon Départ Nil St Vincent | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.5 | 0 | 40 | 187.5 | 
| 24 | 37 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 48 | 208.5 | 
| 25 | 13 | Le Verseau 3 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 0 | 36 | 166 | 
| 26 | 45 | Singelijn 4 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 33 | 155.5 | 
| 27 | 25 | Saint-Michel Verviers 1 | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 0 | 36 | 147 | 
| 28 | 32 | Saint-Remy Ecaussines 4 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 38 | 155 | 
| 29 | 3 | Corroy-le-Grand_1 | F | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 46 | 205.75 | 
| 30 | 42 | Singelijn 1 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 0 | 36 | 191 | 
| 31 | 14 | Marchovelette | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 | 32 | 164.25 | 
| 32 | 9 | Labuissiere 1 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 | 30 | 149.5 | 
| 33 | 30 | Saint-Remy Ecaussines 2 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 0 | 36 | 145.75 | 
| 34 | 6 | Externat Saint-Joseph 2 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 0 | 20 | 123.25 | 
| 35 | 1 | Air Pur Seraing | BEL | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 25 | 137 | 
| 36 | 8 | Huy Sud 2 | F | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 20 | 128 | 
| 37 | 4 | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 18 | 114 | 
| 38 | 23 | Saint Médard Anderlues 3 | F | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11.5 | 0 | 20 | 116.25 | 
| 39 | 39 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 23 | 129.25 | 
| 40 | 49 | Union Huy-Don Bosco | BEL | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10.5 | 0 | 27 | 132.25 | 
| 41 | 31 | Saint-Remy Ecaussines 3 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 | 0 | 20 | 108.25 | 
| 42 | 27 | Saint-Michel Verviers 3 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.5 | 0 | 16 | 88.5 | 
| 43 | 48 | Vecmont 2 | F | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 28 | 126.5 | 
| 44 | 20 | Purnode | F | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9.5 | 0 | 20 | 95 | 
| 45 | 7 | Huy Sud 1 | F | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9.5 | 0 | 14 | 89.75 | 
| 46 | 28 | Saint-Michel Verviers 4 | F | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 16 | 82.5 | 
| 47 | 19 | Pie X Louvain-la-Neuve 2 | F | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 14 | 63.5 | 
| 48 | 26 | Saint-Michel Verviers 2 | F | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | 61 | 
| 49 | 40 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 14 | 51.5 | 
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt