Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_GM | SB_MM | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AR Rogier Liège I 1 | F | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 130 | 426 |
2 | 11 | Ursulines Mons 1 | F | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21 | 0 | 79 | 330.5 |
3 | 3 | AR Arlon 1 | F | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 20 | 0 | 102 | 331 |
4 | 2 | Christ-Roi Ottignies | F | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19.5 | 0 | 79 | 292.75 |
5 | 36 | AR Nivelles | F | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18.5 | 0 | 92 | 316.75 |
6 | 14 | Maris Stella Laeken 1 | F | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18.5 | 0 | 64 | 236 |
7 | 24 | Providence Champion 2 | F | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17.5 | 0 | 71 | 248.5 |
8 | 7 | Saint Louis Namur 1 | F | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16.5 | 0 | 71 | 260.25 |
9 | 18 | Mater Dei Woluwé-St-Pierre 1 | F | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | 74 | 222.25 |
10 | 35 | AR Auderghem 1 | F | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15.5 | 0 | 79 | 259.25 |
11 | 12 | IND Loverval 1 | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 0 | 59 | 254.25 |
12 | 31 | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 1 | F | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16.5 | 0 | 63 | 234.5 |
13 | 9 | Saint-Barthelemy Liège 1 | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15 | 0 | 62 | 203.75 |
14 | 5 | Providence Champion 1 | F | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.5 | 0 | 60 | 252.25 |
15 | 19 | IND Fleurus 1 | F | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.5 | 0 | 56 | 223.75 |
16 | 10 | Burnot Profondeville | F | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 54 | 231.25 |
17 | 21 | Marie-Thérèse Liège | F | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.5 | 0 | 48 | 216.25 |
18 | 37 | Cardinal Mercier Schaerbeek 1 | F | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.5 | 0 | 46 | 179 |
19 | 52 | Ursulines Mons 4 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 0 | 44 | 195.75 |
20 | 13 | Saint-Quirin Huy 1 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 | 55 | 210.5 |
21 | 4 | AP Warocqué Morlanwelz 1 | F | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.5 | 0 | 46 | 201.5 |
22 | 6 | IND Jupille 1 | F | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 | 56 | 196.5 |
23 | 20 | IND Fleurus 2 | F | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 | 48 | 164.75 |
24 | 8 | Le Verseau | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16.5 | 0 | 52 | 236 |
25 | 44 | IND Jupille 2 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.5 | 0 | 40 | 206 |
26 | 34 | *Saint Louis Namur 2 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 4 | 31 | 179 |
27 | 16 | AR Arlon 2 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 0 | 39 | 174.75 |
28 | 49 | Saint-Benoît Habay-la-Neuve | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 33 | 148.5 |
29 | 30 | Filles de Marie Saint-Gilles | F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13.5 | 0 | 37 | 167 |
30 | 27 | IND Loverval 2 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 45 | 188 |
31 | 43 | Fra Angelico Evere | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 51 | 182.25 |
32 | 54 | AP Warocqué Morlanwelz 2 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 0 | 39 | 141 |
33 | 38 | Cardinal Mercier Schaerbeek 2 | F | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15.5 | 0 | 26 | 177.5 |
34 | 45 | IND Loverval 3 | F | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.5 | 0 | 28 | 172.25 |
35 | 28 | Providence Champion 3 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.5 | 0 | 22 | 128.5 |
36 | 26 | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.5 | 0 | 18 | 122.25 |
37 | 40 | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 2 | F | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.5 | 0 | 26 | 143 |
38 | 39 | Cardinal Mercier Schaerbeek 3 | F | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 16 | 105 |
39 | 22 | AP Warocqué Morlanwelz 3 | F | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0 | 26 | 147.5 |
40 | 51 | Ursulines Mons 3 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 12 | 101.25 |
41 | 29 | *AR Rogier Liège I 2 + ITELA | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 0 | 23 | 153.25 |
42 | 50 | Ursulines Mons 2 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2.5 | 24 | 165.25 |
43 | 25 | NDBS Binche 1 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1.5 | 32 | 156.25 |
44 | 47 | Maris Stella Laeken 2 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 0 | 29 | 143.75 |
45 | 33 | *AR Auderghem 2 + primaires | F | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11.5 | 0 | 17 | 99.5 |
46 | 48 | Mater Dei Woluwé-St-Pierre 2 | F | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 20 | 104 |
47 | 23 | IND Fleurus 3 | F | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 12 | 89 |
48 | 32 | Providence Champion 4 | F | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 10 | 94 |
49 | 15 | Etienne Lenoir Arlon | F | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 12 | 67.5 |
50 | 41 | Don Bosco Woluwé-St-Lambert 3 | F | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 16 | 76.5 |
51 | 17 | Séminaire de Floreffe | F | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 12 | 56 |
52 | 46 | IND Loverval 4 | F | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 14 | 51.25 |
53 | 42 | EPES Reumonjoie Clair-Val 2 | F | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34.75 |
54 | 53 | Ursulines Mons 5 | F | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt