Calendrier
| 1 | 29/09/2019 | Domicile | 233 DZD HALLE 2 | 
| 2 | 13/10/2019 | Extérieur | 548 CAISSA EUROPE 4 | 
| 3 | 20/10/2019 | Extérieur | 244 BRUSSELS 7 | 
| 4 | 17/11/2019 | Domicile | 525 ANDERLUES 3 | 
| 5 | 1/12/2019 | Extérieur | 000 BYE 5I | 
| 6 | 19/01/2020 | Domicile | 278 PANTIN 7 | 
| 7 | 2/02/2020 | Extérieur | 952 WAVRE 6 | 
| 8 | 16/02/2020 | Domicile | 551 JURBISE 2 | 
| 9 | 8/03/2020 | Extérieur | 114 MECHELEN 9 | 
| 10 | 5/09/2021 | Domicile | 953 NIVELLES 1 | 
| 11 | 12/09/2021 | Extérieur | 228 DWORP 4 | 
Calendrier
| 1 | 29/09/2019 | Domicile | 601 CRELEL 9 | 
| 2 | 13/10/2019 | Extérieur | 601 CRELEL 10 | 
| 3 | 20/10/2019 | Extérieur | 607 KSK ROCHADE 7 | 
| 4 | 17/11/2019 | Domicile | 621 ANS 5 | 
| 5 | 1/12/2019 | Extérieur | 619 WELKENRAEDT 2 | 
| 6 | 19/01/2020 | Domicile | 666 LE 666 1 | 
| 7 | 2/02/2020 | Extérieur | 607 KSK ROCHADE 6 | 
| 8 | 16/02/2020 | Domicile | 604 KSK47-EYNATTEN 5 | 
| 9 | 8/03/2020 | Extérieur | 000 BYE 5M | 
| 10 | 5/09/2021 | Domicile | 627 WIRTZFELD 5 | 
| 11 | 12/09/2021 | Extérieur | 703 EISDEN 2 | 
Calendrier
| 1 | 29/09/2019 | Domicile | 601 CRELEL 2 | 
| 2 | 13/10/2019 | Extérieur | 230 LEUVEN 2 | 
| 3 | 20/10/2019 | Extérieur | 708 LOMMEL 1 | 
| 4 | 17/11/2019 | Domicile | 622 HERVE 1 | 
| 5 | 1/12/2019 | Extérieur | 810 MARCHE 1 | 
| 6 | 19/01/2020 | Domicile | 618 ECHIQUIER MOSAN 2 | 
| 7 | 2/02/2020 | Extérieur | 714 OVERPELT 1 | 
| 8 | 16/02/2020 | Domicile | 231 DT LEUVEN 1 | 
| 9 | 8/03/2020 | Extérieur | 604 KSK47-EYNATTEN 2 | 
| 10 | 5/09/2021 | Domicile | 627 WIRTZFELD 3 | 
| 11 | 12/09/2021 | Extérieur | 727 MIDDEN-LIMBURG 1 | 
Calendrier
| 1 | 29/09/2019 | Domicile | 176 WESTERLO 1 | 
| 2 | 13/10/2019 | Extérieur | 230 LEUVEN 1 | 
| 3 | 20/10/2019 | Extérieur | 514 FONTAINE 2 | 
| 4 | 17/11/2019 | Domicile | 621 ANS 1 | 
| 5 | 1/12/2019 | Extérieur | 201 CREB 1 | 
| 6 | 19/01/2020 | Domicile | 703 EISDEN 1 | 
| 7 | 2/02/2020 | Extérieur | 607 KSK ROCHADE 2 | 
| 8 | 16/02/2020 | Domicile | 239 BOITSFORT 1 | 
| 9 | 8/03/2020 | Extérieur | 209 THE BELGIAN 1 | 
| 10 | 5/09/2021 | Domicile | 627 WIRTZFELD 2 | 
| 11 | 12/9/2021 | Extérieur | 501 CREC 1 | 
                    
                                                Français                    
                                                English                    
                                                Nederlands                    
 


