| Classement final | 
| Cl. | Nom Prénom | U Elo | Part. | P.Tot. | Perf | Buch | B Cut1 | S.B | Cum. | R.Mut | 
| 1 | Vernimmen, Pierre
|  | 1 | Vernimmen, Pierre | 2060 | 8.5 |  
| 1 | N | 1 | 71 | George, Thomas | 1400 | 0.0 |  
| 2 | B | 1 | 25 | Buffo, Ottavio | 1637 | 4.5 |  
| 3 | N | 1 | 2 | Vernimmen, Thomas | 1726 | 8.0 |  
| 4 | B | 1 | 10 | Nachtergaele, Damien | 1802 | 6.0 |  
| 5 | N | 1 | 28 | Geuquet, Michael | 1935 | 4.0 |  
| 6 | B | 1 | 4 | Vansilliette, Louis | 1947 | 6.5 |  
| 7 | N | ½ | 3 | Huang, Kayan | 1884 | 6.5 |  
| 8 | B | 1 | 8 | Herbinaux, Gaetan | 1877 | 6.0 |  
| 9 | N | 1 | 9 | Detienne Milis, Anael | 1424 | 6.0 |  | 2060 | 9 | 8.5 | 2265 | 53.00 | 49.50 | 49.25 | 43.5 | - | 
| 2 | Vernimmen, Thomas
|  | 2 | Vernimmen, Thomas | 1726 | 8.0 |  
| 1 | B | 1 | 8 | Herbinaux, Gaetan | 1877 | 6.0 |  
| 2 | N | 1 | 55 | Piette Jacques, Raphael | 1400 | 2.0 |  
| 3 | B | 0 | 1 | Vernimmen, Pierre | 2060 | 8.5 |  
| 4 | N | 1 | 30 | Moumni, Sabri | 1516 | 4.0 |  
| 5 | B | 1 | 43 | Hannachi, Gabriel | 1432 | 3.0 |  
| 6 | N | 1 | 16 | Tossens, Alain | 1840 | 5.0 |  
| 7 | B | 1 | 6 | Leclercq, Lucas | 1772 | 6.0 |  
| 8 | N | 1 | 4 | Vansilliette, Louis | 1947 | 6.5 |  
| 9 | B | 1 | 3 | Huang, Kayan | 1884 | 6.5 |  | 1726 | 9 | 8.0 | 2099 | 51.50 | 47.50 | 43.00 | 38.0 | - | 
| 3 | Huang, Kayan
|  | 3 | Huang, Kayan | 1884 | 6.5 |  
| 1 | N | 1 | 69 | Lambert, Louka | 1400 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 33 | Parmentier, Nicolas | 1585 | 4.0 |  
| 3 | N | 1 | 12 | Daher, Mahmoud | 1703 | 6.0 |  
| 4 | B | 1 | 17 | Restivo, Alessio | 1429 | 5.0 |  
| 5 | B | 0 | 4 | Vansilliette, Louis | 1947 | 6.5 |  
| 6 | N | 1 | 7 | Daher, Mustafa | 1601 | 6.0 |  
| 7 | B | ½ | 1 | Vernimmen, Pierre | 2060 | 8.5 |  
| 8 | N | 1 | 11 | Mangez, Colin | 1858 | 6.0 |  
| 9 | N | 0 | 2 | Vernimmen, Thomas | 1726 | 8.0 |  | 1884 | 9 | 6.5 | 1882 | 54.50 | 50.50 | 35.75 | 37.5 | - | 
| 4 | Vansilliette, Louis
|  | 4 | Vansilliette, Louis | 1947 | 6.5 |  
| 1 | N | 1 | 72 | Van De Sype, Ruben | 1400 | 0.0 |  
| 2 | B | 1 | 37 | Baugnet, Sacha | 1612 | 3.5 |  
| 3 | N | 1 | 54 | Andre, Robin | 1719 | 2.0 |  
| 4 | B | 1 | 6 | Leclercq, Lucas | 1772 | 6.0 |  
| 5 | N | 1 | 3 | Huang, Kayan | 1884 | 6.5 |  
| 6 | N | 0 | 1 | Vernimmen, Pierre | 2060 | 8.5 |  
| 7 | B | 1 | 15 | Barbier, Francois | 1730 | 5.0 |  
| 8 | B | 0 | 2 | Vernimmen, Thomas | 1726 | 8.0 |  
| 9 | N | ½ | 5 | Werner, Ivan | 1965 | 6.5 |  | 1947 | 9 | 6.5 | 1945 | 52.50 | 49.00 | 32.75 | 38.5 | - | 
| 5 | Werner, Ivan
|  | 5 | Werner, Ivan | 1965 | 6.5 |  
| 1 | B | 1 | 67 | Rouchet, Noah | 1400 | 1.0 |  
| 2 | N | 0 | 38 | Pirson, Francois | 1658 | 3.0 |  
| 3 | B | 1 | 57 | George, Lucas | 1420 | 1.5 |  
| 4 | N | 1 | 39 | Donmez, Sami | 1746 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 18 | Maloteau, Pierre | 1688 | 5.0 |  
| 6 | N | 0 | 6 | Leclercq, Lucas | 1772 | 6.0 |  
| 7 | B | 1 | 14 | Engelen, Vincent | 1798 | 5.5 |  
| 8 | N | 1 | 15 | Barbier, Francois | 1730 | 5.0 |  
| 9 | B | ½ | 4 | Vansilliette, Louis | 1947 | 6.5 |  | 1965 | 9 | 6.5 | 1885 | 46.50 | 42.50 | 32.25 | 32.5 | - | 
| 6 | Leclercq, Lucas
|  | 6 | Leclercq, Lucas | 1772 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 61 | Puissant, Amadeo | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 27 | Kuts, Olena | 1480 | 4.0 |  
| 3 | B | 1 | 7 | Daher, Mustafa | 1601 | 6.0 |  
| 4 | N | 0 | 4 | Vansilliette, Louis | 1947 | 6.5 |  
| 5 | B | 1 | 40 | Squelart, Francois | 1507 | 3.0 |  
| 6 | B | 1 | 5 | Werner, Ivan | 1965 | 6.5 |  
| 7 | N | 0 | 2 | Vernimmen, Thomas | 1726 | 8.0 |  
| 8 | B | 0 | 9 | Detienne Milis, Anael | 1424 | 6.0 |  
| 9 | N | 1 | 19 | Moury, Baptiste | 1484 | 5.0 |  | 1772 | 9 | 6.0 | 1737 | 50.00 | 46.50 | 29.00 | 34.0 | - | 
| 7 | Daher, Mustafa
|  | 7 | Daher, Mustafa | 1601 | 6.0 |  
| 1 | N | 1 | 49 | Michel, Youri | 0 | 2.5 |  
| 2 | B | 1 | 11 | Mangez, Colin | 1858 | 6.0 |  
| 3 | N | 0 | 6 | Leclercq, Lucas | 1772 | 6.0 |  
| 4 | B | 1 | 13 | Cebeci, Florian | 1744 | 6.0 |  
| 5 | N | 1 | 10 | Nachtergaele, Damien | 1802 | 6.0 |  
| 6 | B | 0 | 3 | Huang, Kayan | 1884 | 6.5 |  
| 7 | N | 0 | 8 | Herbinaux, Gaetan | 1877 | 6.0 |  
| 8 | B | 1 | 29 | Trefois, Robin | 0 | 4.0 |  
| 9 | B | 1 | 15 | Barbier, Francois | 1730 | 5.0 |  | 1601 | 9 | 6.0 | 1799 | 49.50 | 46.00 | 30.50 | 31.0 | - | 
| 8 | Herbinaux, Gaetan
|  | 8 | Herbinaux, Gaetan | 1877 | 6.0 |  
| 1 | N | 0 | 2 | Vernimmen, Thomas | 1726 | 8.0 |  
| 2 | B | 1 | 53 | Hecquet, Manoa | 0 | 2.0 |  
| 3 | N | 1 | 33 | Parmentier, Nicolas | 1585 | 4.0 |  
| 4 | B | 1 | 25 | Buffo, Ottavio | 1637 | 4.5 |  
| 5 | B | 0 | 15 | Barbier, Francois | 1730 | 5.0 |  
| 6 | N | 1 | 42 | Belin, Simon | 1684 | 3.0 |  
| 7 | B | 1 | 7 | Daher, Mustafa | 1601 | 6.0 |  
| 8 | N | 0 | 1 | Vernimmen, Pierre | 2060 | 8.5 |  
| 9 | B | 1 | 17 | Restivo, Alessio | 1429 | 5.0 |  | 1877 | 9 | 6.0 | 1789 | 49.00 | 45.50 | 27.50 | 29.0 | - | 
| 9 | Detienne Milis, Anael
|  | 9 | Detienne Milis, Anael | 1424 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 56 | Shylkin, Volodymyr | 1400 | 2.0 |  
| 2 | N | 0 | 15 | Barbier, Francois | 1730 | 5.0 |  
| 3 | B | 1 | 63 | Depas, Fabian | 0 | 1.0 |  
| 4 | N | 1 | 21 | Danloy, Lucas | 1632 | 5.0 |  
| 5 | B | 1 | 39 | Donmez, Sami | 1746 | 3.0 |  
| 6 | N | 0 | 14 | Engelen, Vincent | 1798 | 5.5 |  
| 7 | B | 1 | 16 | Tossens, Alain | 1840 | 5.0 |  
| 8 | N | 1 | 6 | Leclercq, Lucas | 1772 | 6.0 |  
| 9 | B | 0 | 1 | Vernimmen, Pierre | 2060 | 8.5 |  | 1424 | 9 | 6.0 | 1764 | 47.50 | 44.00 | 28.50 | 32.0 | - | 
| 10 | Nachtergaele, Damien
|  | 10 | Nachtergaele, Damien | 1802 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 58 | Parmentier, Cyril | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 41 | Randour, Gaspard | 1556 | 3.0 |  
| 3 | B | 1 | 38 | Pirson, Francois | 1658 | 3.0 |  
| 4 | N | 0 | 1 | Vernimmen, Pierre | 2060 | 8.5 |  
| 5 | B | 0 | 7 | Daher, Mustafa | 1601 | 6.0 |  
| 6 | B | 1 | 17 | Restivo, Alessio | 1429 | 5.0 |  
| 7 | N | 0 | 12 | Daher, Mahmoud | 1703 | 6.0 |  
| 8 | N | 1 | 27 | Kuts, Olena | 1480 | 4.0 |  
| 9 | B | 1 | 14 | Engelen, Vincent | 1798 | 5.5 |  | 1802 | 9 | 6.0 | 1757 | 46.00 | 45.00 | 25.50 | 31.0 | - | 
| 11 | Mangez, Colin
|  | 11 | Mangez, Colin | 1858 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 62 | Joachim, Cyril | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 0 | 7 | Daher, Mustafa | 1601 | 6.0 |  
| 3 | B | 1 | 55 | Piette Jacques, Raphael | 1400 | 2.0 |  
| 4 | N | 1 | 41 | Randour, Gaspard | 1556 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 38 | Pirson, Francois | 1658 | 3.0 |  
| 6 | N | 0 | 15 | Barbier, Francois | 1730 | 5.0 |  
| 7 | B | 1 | 18 | Maloteau, Pierre | 1688 | 5.0 |  
| 8 | B | 0 | 3 | Huang, Kayan | 1884 | 6.5 |  
| 9 | N | 1 | 22 | Kuts, Ivan | 1535 | 5.0 |  | 1858 | 9 | 6.0 | 1744 | 45.50 | 41.50 | 28.00 | 31.0 | - | 
| 12 | Daher, Mahmoud
|  | 12 | Daher, Mahmoud | 1703 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 50 | De Rijcke, Philippe | 0 | 2.0 |  
| 2 | N | 1 | 66 | Renard, William | 0 | 1.0 |  
| 3 | B | 0 | 3 | Huang, Kayan | 1884 | 6.5 |  
| 4 | N | 1 | 27 | Kuts, Olena | 1480 | 4.0 |  
| 5 | B | 0 | 16 | Tossens, Alain | 1840 | 5.0 |  
| 6 | N | 1 | 19 | Moury, Baptiste | 1484 | 5.0 |  
| 7 | B | 1 | 10 | Nachtergaele, Damien | 1802 | 6.0 |  
| 8 | N | 0 | 14 | Engelen, Vincent | 1798 | 5.5 |  
| 9 | B | 1 | 20 | Kechaoglou, Emmanouil | 0 | 5.0 |  | 1703 | 9 | 6.0 | 1702 | 44.00 | 41.50 | 26.50 | 31.0 | - | 
| 13 | Cebeci, Florian
|  | 13 | Cebeci, Florian | 1744 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 31 | Vierdeels, John | 0 | 4.0 |  
| 2 | N | 0 | 17 | Restivo, Alessio | 1429 | 5.0 |  
| 3 | B | 1 | 62 | Joachim, Cyril | 0 | 1.0 |  
| 4 | N | 0 | 7 | Daher, Mustafa | 1601 | 6.0 |  
| 5 | B | 1 | 27 | Kuts, Olena | 1480 | 4.0 |  
| 6 | N | 1 | 40 | Squelart, Francois | 1507 | 3.0 |  
| 7 | B | 1 | 29 | Trefois, Robin | 0 | 4.0 |  
| 8 | N | 1 | 20 | Kechaoglou, Emmanouil | 0 | 5.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1744 | 8 | 6.0 | 1617 | 42.50 | 36.50 | 25.50 | 30.0 | - | 
| 14 | Engelen, Vincent
|  | 14 | Engelen, Vincent | 1798 | 5.5 |  
| 1 | N | 1 | 64 | Defoy, Cyril | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 0 | 19 | Moury, Baptiste | 1484 | 5.0 |  
| 3 | N | 1 | 47 | Olivera Vilquin, Emile | 0 | 3.0 |  
| 4 | B | 1 | 37 | Baugnet, Sacha | 1612 | 3.5 |  
| 5 | N | ½ | 17 | Restivo, Alessio | 1429 | 5.0 |  
| 6 | B | 1 | 9 | Detienne Milis, Anael | 1424 | 6.0 |  
| 7 | N | 0 | 5 | Werner, Ivan | 1965 | 6.5 |  
| 8 | B | 1 | 12 | Daher, Mahmoud | 1703 | 6.0 |  
| 9 | N | 0 | 10 | Nachtergaele, Damien | 1802 | 6.0 |  | 1798 | 9 | 5.5 | 1659 | 47.00 | 43.00 | 27.00 | 30.5 | - | 
| 15 | Barbier, Francois
|  | 15 | Barbier, Francois | 1730 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 23 | Wautrecht, Simon | 0 | 5.0 |  
| 2 | B | 1 | 9 | Detienne Milis, Anael | 1424 | 6.0 |  
| 3 | N | 0 | 17 | Restivo, Alessio | 1429 | 5.0 |  
| 4 | B | 1 | 22 | Kuts, Ivan | 1535 | 5.0 |  
| 5 | N | 1 | 8 | Herbinaux, Gaetan | 1877 | 6.0 |  
| 6 | B | 1 | 11 | Mangez, Colin | 1858 | 6.0 |  
| 7 | N | 0 | 4 | Vansilliette, Louis | 1947 | 6.5 |  
| 8 | B | 0 | 5 | Werner, Ivan | 1965 | 6.5 |  
| 9 | N | 0 | 7 | Daher, Mustafa | 1601 | 6.0 |  | 1730 | 9 | 5.0 | 1706 | 52.00 | 47.00 | 28.00 | 32.0 | - | 
| 16 | Tossens, Alain
|  | 16 | Tossens, Alain | 1840 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 47 | Olivera Vilquin, Emile | 0 | 3.0 |  
| 2 | B | 1 | 22 | Kuts, Ivan | 1535 | 5.0 |  
| 3 | N | 1 | 42 | Belin, Simon | 1684 | 3.0 |  
| 4 | B | 0 | 28 | Geuquet, Michael | 1935 | 4.0 |  
| 5 | N | 1 | 12 | Daher, Mahmoud | 1703 | 6.0 |  
| 6 | B | 0 | 2 | Vernimmen, Thomas | 1726 | 8.0 |  
| 7 | N | 0 | 9 | Detienne Milis, Anael | 1424 | 6.0 |  
| 8 | B | 0 | 19 | Moury, Baptiste | 1484 | 5.0 |  
| 9 | N | 1 | 25 | Buffo, Ottavio | 1637 | 4.5 |  | 1840 | 9 | 5.0 | 1663 | 49.00 | 45.00 | 24.00 | 30.0 | - | 
| 17 | Restivo, Alessio
|  | 17 | Restivo, Alessio | 1429 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 65 | Bicaba, Dorian | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 13 | Cebeci, Florian | 1744 | 6.0 |  
| 3 | B | 1 | 15 | Barbier, Francois | 1730 | 5.0 |  
| 4 | N | 0 | 3 | Huang, Kayan | 1884 | 6.5 |  
| 5 | B | ½ | 14 | Engelen, Vincent | 1798 | 5.5 |  
| 6 | N | 0 | 10 | Nachtergaele, Damien | 1802 | 6.0 |  
| 7 | N | ½ | 25 | Buffo, Ottavio | 1637 | 4.5 |  
| 8 | B | 1 | 21 | Danloy, Lucas | 1632 | 5.0 |  
| 9 | N | 0 | 8 | Herbinaux, Gaetan | 1877 | 6.0 |  | 1429 | 9 | 5.0 | 1713 | 48.50 | 45.00 | 24.50 | 30.0 | - | 
| 18 | Maloteau, Pierre
|  | 18 | Maloteau, Pierre | 1688 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 24 | Constant, Guillaume | 0 | 5.0 |  
| 2 | B | 1 | 20 | Kechaoglou, Emmanouil | 0 | 5.0 |  
| 3 | N | 0 | 28 | Geuquet, Michael | 1935 | 4.0 |  
| 4 | B | 1 | 19 | Moury, Baptiste | 1484 | 5.0 |  
| 5 | N | 0 | 5 | Werner, Ivan | 1965 | 6.5 |  
| 6 | B | 1 | 23 | Wautrecht, Simon | 0 | 5.0 |  
| 7 | N | 0 | 11 | Mangez, Colin | 1858 | 6.0 |  
| 8 | B | 0 | 22 | Kuts, Ivan | 1535 | 5.0 |  
| 9 | N | 1 | 29 | Trefois, Robin | 0 | 4.0 |  | 1688 | 9 | 5.0 | 1591 | 47.50 | 43.50 | 24.00 | 28.0 | - | 
| 19 | Moury, Baptiste
|  | 19 | Moury, Baptiste | 1484 | 5.0 |  
| 1 | B | 1 | 45 | Leloup, Jean-Louis | 0 | 3.0 |  
| 2 | N | 1 | 14 | Engelen, Vincent | 1798 | 5.5 |  
| 3 | B | 0 | 39 | Donmez, Sami | 1746 | 3.0 |  
| 4 | N | 0 | 18 | Maloteau, Pierre | 1688 | 5.0 |  
| 5 | B | 1 | 53 | Hecquet, Manoa | 0 | 2.0 |  
| 6 | B | 0 | 12 | Daher, Mahmoud | 1703 | 6.0 |  
| 7 | N | 1 | 24 | Constant, Guillaume | 0 | 5.0 |  
| 8 | N | 1 | 16 | Tossens, Alain | 1840 | 5.0 |  
| 9 | B | 0 | 6 | Leclercq, Lucas | 1772 | 6.0 |  | 1484 | 9 | 5.0 | 1576 | 44.00 | 41.00 | 22.00 | 27.0 | - | 
| 20 | Kechaoglou, Emmanouil
|  | 20 | Kechaoglou, Emmanouil | 0 | 5.0 |  
| 1 | B | 1 | 40 | Squelart, Francois | 1507 | 3.0 |  
| 2 | N | 0 | 18 | Maloteau, Pierre | 1688 | 5.0 |  
| 3 | B | 0 | 30 | Moumni, Sabri | 1516 | 4.0 |  
| 4 | N | 1 | 31 | Vierdeels, John | 0 | 4.0 |  
| 5 | B | 1 | 36 | Delvenne, Raymond | 1507 | 4.0 |  
| 6 | N | 1 | 21 | Danloy, Lucas | 1632 | 5.0 |  
| 7 | B | 1 | 37 | Baugnet, Sacha | 1612 | 3.5 |  
| 8 | B | 0 | 13 | Cebeci, Florian | 1744 | 6.0 |  
| 9 | N | 0 | 12 | Daher, Mahmoud | 1703 | 6.0 |  | 0 | 9 | 5.0 | 1477 | 43.50 | 39.50 | 22.00 | 27.0 | - | 
| 21 | Danloy, Lucas
|  | 21 | Danloy, Lucas | 1632 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 52 | Noel, Augustin | 0 | 2.0 |  
| 2 | B | 0 | 28 | Geuquet, Michael | 1935 | 4.0 |  
| 3 | N | 1 | 44 | Van Ryckeghem, Eliot | 0 | 3.0 |  
| 4 | B | 0 | 9 | Detienne Milis, Anael | 1424 | 6.0 |  
| 5 | N | 1 | 47 | Olivera Vilquin, Emile | 0 | 3.0 |  
| 6 | B | 0 | 20 | Kechaoglou, Emmanouil | 0 | 5.0 |  
| 7 | N | 1 | 23 | Wautrecht, Simon | 0 | 5.0 |  
| 8 | N | 0 | 17 | Restivo, Alessio | 1429 | 5.0 |  
| 9 | B | 1 | 30 | Moumni, Sabri | 1516 | 4.0 |  | 1632 | 9 | 5.0 | 1428 | 41.00 | 39.00 | 19.00 | 25.0 | - | 
| 22 | Kuts, Ivan
|  | 22 | Kuts, Ivan | 1535 | 5.0 |  
| 1 | B | 1 | 74 | Pisane-Denis, Martin | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 16 | Tossens, Alain | 1840 | 5.0 |  
| 3 | B | 1 | 50 | De Rijcke, Philippe | 0 | 2.0 |  
| 4 | N | 0 | 15 | Barbier, Francois | 1730 | 5.0 |  
| 5 | B | 0 | 29 | Trefois, Robin | 0 | 4.0 |  
| 6 | N | 1 | 26 | Martin, Emilien | 0 | 4.5 |  
| 7 | B | 1 | 44 | Van Ryckeghem, Eliot | 0 | 3.0 |  
| 8 | N | 1 | 18 | Maloteau, Pierre | 1688 | 5.0 |  
| 9 | B | 0 | 11 | Mangez, Colin | 1858 | 6.0 |  | 1535 | 9 | 5.0 | 1464 | 39.50 | 37.00 | 19.00 | 25.0 | - | 
| 23 | Wautrecht, Simon
|  | 23 | Wautrecht, Simon | 0 | 5.0 |  
| 1 | B | 0 | 15 | Barbier, Francois | 1730 | 5.0 |  
| 2 | N | 1 | 56 | Shylkin, Volodymyr | 1400 | 2.0 |  
| 3 | B | 0 | 41 | Randour, Gaspard | 1556 | 3.0 |  
| 4 | N | 1 | 35 | Thaulez, Nolan | 0 | 4.0 |  
| 5 | B | 1 | 30 | Moumni, Sabri | 1516 | 4.0 |  
| 6 | N | 0 | 18 | Maloteau, Pierre | 1688 | 5.0 |  
| 7 | B | 0 | 21 | Danloy, Lucas | 1632 | 5.0 |  
| 8 | N | 1 | 45 | Leloup, Jean-Louis | 0 | 3.0 |  
| 9 | B | 1 | 27 | Kuts, Olena | 1480 | 4.0 |  | 0 | 9 | 5.0 | 1265 | 38.50 | 35.50 | 18.50 | 22.0 | - | 
| 24 | Constant, Guillaume
|  | 24 | Constant, Guillaume | 0 | 5.0 |  
| 1 | B | 0 | 18 | Maloteau, Pierre | 1688 | 5.0 |  
| 2 | N | 0 | 30 | Moumni, Sabri | 1516 | 4.0 |  
| 3 | B | 1 | 45 | Leloup, Jean-Louis | 0 | 3.0 |  
| 4 | N | 0 | 29 | Trefois, Robin | 0 | 4.0 |  
| 5 | B | 1 | 60 | Themans, Marc | 0 | 1.0 |  
| 6 | N | 1 | 33 | Parmentier, Nicolas | 1585 | 4.0 |  
| 7 | B | 0 | 19 | Moury, Baptiste | 1484 | 5.0 |  
| 8 | N | 1 | 48 | Thaulez, Frederic | 0 | 3.0 |  
| 9 | B | 1 | 31 | Vierdeels, John | 0 | 4.0 |  | 0 | 9 | 5.0 | 740 | 34.50 | 32.00 | 16.50 | 19.0 | - | 
| 25 | Buffo, Ottavio
|  | 25 | Buffo, Ottavio | 1637 | 4.5 |  
| 1 | B | 1 | 26 | Martin, Emilien | 0 | 4.5 |  
| 2 | N | 0 | 1 | Vernimmen, Pierre | 2060 | 8.5 |  
| 3 | B | 1 | 64 | Defoy, Cyril | 0 | 1.0 |  
| 4 | N | 0 | 8 | Herbinaux, Gaetan | 1877 | 6.0 |  
| 5 | B | 1 | 51 | Michel, Yoann | 0 | 2.0 |  
| 6 | N | 0 | 29 | Trefois, Robin | 0 | 4.0 |  
| 7 | B | ½ | 17 | Restivo, Alessio | 1429 | 5.0 |  
| 8 | N | 1 | 31 | Vierdeels, John | 0 | 4.0 |  
| 9 | B | 0 | 16 | Tossens, Alain | 1840 | 5.0 |  | 1637 | 9 | 4.5 | 1485 | 44.00 | 41.00 | 18.00 | 24.5 | 1.0 | 
| 26 | Martin, Emilien
|  | 26 | Martin, Emilien | 0 | 4.5 |  
| 1 | N | 0 | 25 | Buffo, Ottavio | 1637 | 4.5 |  
| 2 | B | 1 | 71 | George, Thomas | 1400 | 0.0 |  
| 3 | N | 0 | 46 | Piette Jacques, Gabriel | 1475 | 3.0 |  
| 4 | B | 1 | 33 | Parmentier, Nicolas | 1585 | 4.0 |  
| 5 | N | ½ | 37 | Baugnet, Sacha | 1612 | 3.5 |  
| 6 | B | 0 | 22 | Kuts, Ivan | 1535 | 5.0 |  
| 7 | N | 0 | 36 | Delvenne, Raymond | 1507 | 4.0 |  
| 8 | B | 1 | 50 | De Rijcke, Philippe | 0 | 2.0 |  
| 9 | B | 1 | 34 | Sellier, Romain | 0 | 4.0 |  | 0 | 9 | 4.5 | 1195 | 37.00 | 34.50 | 17.50 | 19.5 | 0.0 | 
| 27 | Kuts, Olena
|  | 27 | Kuts, Olena | 1480 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 35 | Thaulez, Nolan | 0 | 4.0 |  
| 2 | B | 0 | 6 | Leclercq, Lucas | 1772 | 6.0 |  
| 3 | N | 1 | 29 | Trefois, Robin | 0 | 4.0 |  
| 4 | B | 0 | 12 | Daher, Mahmoud | 1703 | 6.0 |  
| 5 | N | 0 | 13 | Cebeci, Florian | 1744 | 6.0 |  
| 6 | B | 1 | 53 | Hecquet, Manoa | 0 | 2.0 |  
| 7 | N | 1 | 32 | Ala, Lucca | 0 | 4.0 |  
| 8 | B | 0 | 10 | Nachtergaele, Damien | 1802 | 6.0 |  
| 9 | N | 0 | 23 | Wautrecht, Simon | 0 | 5.0 |  | 1480 | 9 | 4.0 | 1344 | 45.00 | 41.50 | 15.50 | 23.0 | - | 
| 28 | Geuquet, Michael
|  | 28 | Geuquet, Michael | 1935 | 4.0 |  
| 1 | B | 1 | 68 | Degrave, Arthur | 1400 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 21 | Danloy, Lucas | 1632 | 5.0 |  
| 3 | B | 1 | 18 | Maloteau, Pierre | 1688 | 5.0 |  
| 4 | N | 1 | 16 | Tossens, Alain | 1840 | 5.0 |  
| 5 | B | 0 | 1 | Vernimmen, Pierre | 2060 | 8.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1935 | 5 | 4.0 | 2002 | 44.00 | 40.00 | 19.50 | 30.0 | - | 
| 29 | Trefois, Robin
|  | 29 | Trefois, Robin | 0 | 4.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 1 | 61 | Puissant, Amadeo | 0 | 1.0 |  
| 3 | B | 0 | 27 | Kuts, Olena | 1480 | 4.0 |  
| 4 | B | 1 | 24 | Constant, Guillaume | 0 | 5.0 |  
| 5 | N | 1 | 22 | Kuts, Ivan | 1535 | 5.0 |  
| 6 | B | 1 | 25 | Buffo, Ottavio | 1637 | 4.5 |  
| 7 | N | 0 | 13 | Cebeci, Florian | 1744 | 6.0 |  
| 8 | N | 0 | 7 | Daher, Mustafa | 1601 | 6.0 |  
| 9 | B | 0 | 18 | Maloteau, Pierre | 1688 | 5.0 |  | 0 | 8 | 4.0 | 1211 | 43.50 | 39.50 | 17.50 | 23.0 | - | 
| 30 | Moumni, Sabri
|  | 30 | Moumni, Sabri | 1516 | 4.0 |  
| 1 | N | 0 | 60 | Themans, Marc | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 24 | Constant, Guillaume | 0 | 5.0 |  
| 3 | N | 1 | 20 | Kechaoglou, Emmanouil | 0 | 5.0 |  
| 4 | B | 0 | 2 | Vernimmen, Thomas | 1726 | 8.0 |  
| 5 | N | 0 | 23 | Wautrecht, Simon | 0 | 5.0 |  
| 6 | B | 0 | 37 | Baugnet, Sacha | 1612 | 3.5 |  
| 7 | N | 1 | 35 | Thaulez, Nolan | 0 | 4.0 |  
| 8 | B | 1 | 32 | Ala, Lucca | 0 | 4.0 |  
| 9 | N | 0 | 21 | Danloy, Lucas | 1632 | 5.0 |  | 1516 | 9 | 4.0 | 1260 | 43.00 | 40.50 | 18.00 | 20.0 | - | 
| 31 | Vierdeels, John
|  | 31 | Vierdeels, John | 0 | 4.0 |  
| 1 | N | 0 | 13 | Cebeci, Florian | 1744 | 6.0 |  
| 2 | B | 1 | 76 | Gjorretaj, Briland | 0 | 0.0 |  
| 3 | N | 0 | 37 | Baugnet, Sacha | 1612 | 3.5 |  
| 4 | B | 0 | 20 | Kechaoglou, Emmanouil | 0 | 5.0 |  
| 5 | N | 1 | 52 | Noel, Augustin | 0 | 2.0 |  
| 6 | B | 1 | 35 | Thaulez, Nolan | 0 | 4.0 |  
| 7 | N | 1 | 47 | Olivera Vilquin, Emile | 0 | 3.0 |  
| 8 | B | 0 | 25 | Buffo, Ottavio | 1637 | 4.5 |  
| 9 | N | 0 | 24 | Constant, Guillaume | 0 | 5.0 |  | 0 | 9 | 4.0 | 519 | 39.00 | 37.00 | 13.50 | 20.0 | - | 
| 32 | Ala, Lucca
|  | 32 | Ala, Lucca | 0 | 4.0 |  
| 1 | B | 0 | 38 | Pirson, Francois | 1658 | 3.0 |  
| 2 | N | 0 | 40 | Squelart, Francois | 1507 | 3.0 |  
| 3 | B | 1 | 48 | Thaulez, Frederic | 0 | 3.0 |  
| 4 | N | 0 | 53 | Hecquet, Manoa | 0 | 2.0 |  
