Collège Saint-Guibert, Gembloux
Samedi 24 janvier 2026
| Match | Partie | ||
| 1 | CHAMPION 1 | 6,5 | 22,5 |
| 2 | SAINTE-MARIE | 6 | 21 |
| 3 | ATHENEE JAMBES | 5 | 20 |
| 4 | SAINT-LOUIS | 4,5 | 18,5 |
| 5 | NESPA | 4,5 | 18 |
| 6 | ARA 1 | 4,5 | 17,5 |
| 7 | CHAMPION 2 | 4,5 | 16 |
| 8 | COLLEGE GEMBLOUX 3 | 4 | 18 |
| 9 | SAINT-BENOIT | 4 | 16 |
| 10 | CHAMPION 4 | 4 | 15,5 |
| 11 | CHAMPION 3 | 4 | 15 |
| 12 | CHAMPION 5 | 4 | 14 |
| 13 | REMONJOIE 1 | 3,5 | 14 |
| 14 | ARA 3 | 3,5 | 13 |
| 15 | ARA 2 | 3 | 14 |
| 16 | CHAMPION 6 | 3 | 13 |
| 17 | COLLEGE GEMBLOUX 1 | 3 | 12 |
| 18 | COLLEGE GEMBLOUX 4 | 3 | 12 |
| 19 | IATA | 2,5 | 11 |
| 20 | COLLEGE GEMBLOUX 2 | 2 | 11 |
| 21 | ARNO 2 | 2 | 10,5 |
| 22 | ARNO 1 | 2 | 9,5 |
| 23 | REMONJOIE 2 | 1 | 4 |
| 24 | ARNO 3 | 0 | 0 |
Français
English
Nederlands 



