Collège Saint-Guibert, Gembloux
Samedi 24 janvier 2026
| Match | Partie | ||
| 1 | SAINTE-MARIE NAMUR 1 | 7 | 23 |
| 2 | MARCHOVELETTE 1 | 6 | 21 |
| 3 | REQUINS ANSEREMME | 5 | 19 |
| 4 | FLAWINNE 1 | 4,5 | 16,5 |
| 5 | SAINTE-MARIE NAMUR 2 | 4 | 17,5 |
| 6 | FLAWINNE 2 | 4 | 17 |
| 7 | FLOREFFE 2 | 4 | 14,5 |
| 8 | MARCHOVELETTE 2 | 4 | 13 |
| 9 | LONZEE | 3,5 | 15,5 |
| 10 | ANSEREMME 2 | 3,5 | 15 |
| 11 | PURNODE 3 | 3,5 | 12 |
| 12 | FLOREFFE 1 | 3 | 14,5 |
| 13 | PURNODE 1 | 3 | 13,5 |
| 14 | ANSEREMME 1 | 3 | 13 |
| 15 | MEUX 1 | 3 | 12 |
| 16 | PURNODE 4 | 3 | 11 |
| 17 | MEUX 2 | 2,5 | 11,5 |
| 18 | PURNODE 2 | 2,5 | 11 |
| 19 | PURNODE 5 | 1 | 9,5 |
Français
English
Nederlands 



