Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Organisateur: Royal Namur Echecs
Arbitre(s): Scaillet Timothé, Cornet Luc
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: 10 min. avec incr. 5"
Dates: du 11/09/2022 au 11/09/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Sex Pays MatFide U Elo Titre Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1
Velten, Paul
  1 Velten, Paul 2552 7.5
1 N 1 74 Marechal, Georges 1644 4.5
2 B 1 51 Anciaux, Marc 1963 5.0
3 N 1 37 Denayer, Eric 2124 5.5
4 B 1 7 Roeder, Matthias 2325 7.0
5 N ½ 4 Guliyev, Namig 2491 7.5
6 B ½ 2 Vrolijk, Liam 2470 7.5
7 N 1 9 Maerevoet, Sim 2385 6.5
8 B 1 5 Van Den Doel, Erik 2536 7.0
9 B ½ 3 Schoppen, Casper 2536 7.5
M fra 681091 2552 GM 9 7.5 2628 53.50 58.00 - 2354 6
2
Vrolijk, Liam
  2 Vrolijk, Liam 2470 7.5
1 N 1 87 Neff, Thomas 1580 4.5
2 B 1 39 Ouaki, Mark 1918 5.5
3 N 1 16 Soubirou, Oriane 2040 6.5
4 B 1 26 Decrop, Benjamin 2234 6.0
5 B ½ 5 Van Den Doel, Erik 2536 7.0
6 N ½ 1 Velten, Paul 2552 7.5
7 B 1 33 Arcelin, Gael 1922 5.5
8 N ½ 3 Schoppen, Casper 2536 7.5
9 B 1 10 Fontaine, Quentin 2267 6.5
M ned 1048333 2470 IM 9 7.5 2540 52.00 56.50 - 2251 6
3
Schoppen, Casper
  3 Schoppen, Casper 2536 7.5
1 B 1 117 Balon, Eric 1642 3.5
2 N 1 25 Anciaux, Adrien 1955 6.0
3 B 1 31 Wiley, Tom 2183 5.5
4 N ½ 30 Sochacki, Wojtek 2313 5.5
5 B 1 20 Cekro, Ekrem 2361 6.0
6 N 1 9 Maerevoet, Sim 2385 6.5
7 B 1 4 Guliyev, Namig 2491 7.5
8 B ½ 2 Vrolijk, Liam 2470 7.5
9 N ½ 1 Velten, Paul 2552 7.5
M ned 1046730 2536 GM 9 7.5 2609 52.00 55.50 - 2339 6
4
Guliyev, Namig
  4 Guliyev, Namig 2491 7.5
1 N 1 126 Corluy, Gregoire 1600 3.0
2 B 1 53 Dessomme, Francois 1931 5.0
3 N 1 36 Werner, Ivan 2068 5.5
4 B 1 8 Cools, Gorik 2257 7.0
5 B ½ 1 Velten, Paul 2552 7.5
6 N 1 12 Colijn, Stefan 2338 6.5
7 N 0 3 Schoppen, Casper 2536 7.5
8 B 1 19 Claesen, Pieter 2277 6.0
9 N 1 13 Heinz, Thimothee 2384 6.5
M aze 13400363 2491 GM 9 7.5 2564 51.50 54.50 - 2293 7
5
Van Den Doel, Erik
  5 Van Den Doel, Erik 2536 7.0
1 N 1 95 Delesenne, Arthur 1604 4.0
2 B 1 28 Steyls, Kristof 1955 6.0
3 N 1 18 Ismail, Tamer 2111 6.0
4 B 1 19 Claesen, Pieter 2277 6.0
5 N ½ 2 Vrolijk, Liam 2470 7.5
6 B ½ 6 Fedorchuk, Sergey 2505 7.0
7 N 1 22 Goerens, Jean-Paul 1969 6.0
8 N 0 1 Velten, Paul 2552 7.5
9 B 1 11 Defromont, Benjamin 2117 6.5
M ned 1003720 2536 GM 9 7.0 2496 52.50 56.50 - 2245 6
6
Fedorchuk, Sergey
  6 Fedorchuk, Sergey 2505 7.0
1 B 1 73 Moens, Bernard 1604 4.5
2 N 1 33 Arcelin, Gael 1922 5.5
3 B 1 21 De Villers, Mourad 2132 6.0
4 N 1 10 Fontaine, Quentin 2267 6.5
5 B 0 9 Maerevoet, Sim 2385 6.5
6 N ½ 5 Van Den Doel, Erik 2536 7.0
7 B 1 31 Wiley, Tom 2183 5.5
8 N ½ 7 Roeder, Matthias 2325 7.0
9 B 1 23 Hafner, Christian 2021 6.0
M ukr 14102536 2505 GM 9 7.0 2458 50.00 54.50 - 2221 6
7
Roeder, Matthias
  7 Roeder, Matthias 2325 7.0
1 B 1 91 Toledo, Samuel 1502 4.0
2 N 1 72 Timmermans, Daniel 1830 4.5
3 B 1 40 Moreels, Yves 2016 5.5
4 N 0 1 Velten, Paul 2552 7.5
5 B 1 54 Uhoda, Philippe 2036 5.0
6 N ½ 18 Ismail, Tamer 2111 6.0
7 B 1 32 Decrop, Hendrik 2057 5.5
8 B ½ 6 Fedorchuk, Sergey 2505 7.0
9 N 1 24 Aliferenko, Aleksei 2194 6.0
M ger 4600223 2325 IM 9 7.0 2367 47.00 51.00 - 2163 6
8
Cools, Gorik
  8 Cools, Gorik 2257 7.0
1 B 1 116 Grosjean, Sylvain 1436 3.5
2 N 1 47 Bertram, Johannes 1807 5.5
3 B 1 57 Belva, Frederic 1880 5.0
4 N 0 4 Guliyev, Namig 2491 7.5
5 B 1 43 Van Herck, Marcel 1972 5.5
6 N 0 22 Goerens, Jean-Paul 1969 6.0
7 B 1 42 Vanmuylder, Dany 1915 5.5
8 N 1 51 Anciaux, Marc 1963 5.0
9 B 1 21 De Villers, Mourad 2132 6.0
M bel 200298 2257 FM 9 7.0 2224 46.00 49.50 - 2016 7
9
Maerevoet, Sim
  9 Maerevoet, Sim 2385 6.5
1 N 1 86 Schmickrath, Joel 1543 4.5
2 B 1 60 Bikady, Claude 1883 5.0
3 N 1 23 Hafner, Christian 2021 6.0
4 B 1 24 Aliferenko, Aleksei 2194 6.0
5 N 1 6 Fedorchuk, Sergey 2505 7.0
6 B 0 3 Schoppen, Casper 2536 7.5
7 B 0 1 Velten, Paul 2552 7.5
8 N ½ 34 Godry, Clement 2011 5.5
9 B 1 33 Arcelin, Gael 1922 5.5
M bel 241725 2385 FM 9 6.5 2363 50.00 54.50 - 2203 6
10
Fontaine, Quentin
  10 Fontaine, Quentin 2267 6.5
1 N 1 27 Vernimmen, Thomas 1447 6.0
2 B 1 66 Gregorio, Santiago 1824 5.0
3 N 1 43 Van Herck, Marcel 1972 5.5
4 B 0 6 Fedorchuk, Sergey 2505 7.0
5 N ½ 34 Godry, Clement 2011 5.5
6 B 1 53 Dessomme, Francois 1931 5.0
7 N 1 14 Dgebuadze, Alexandre 2472 6.5
8 B 1 15 Hautot, Stephane 2358 6.5
9 N 0 2 Vrolijk, Liam 2470 7.5
M bel 230804 2267 FM 9 6.5 2327 49.50 54.50 - 2193 6
11
Defromont, Benjamin
  11 Defromont, Benjamin 2117 6.5
1 N 1 129 Noseda, Damien 1380 3.0
2 B 1 80 Charlier, Laurent 1786 4.5
3 N ½ 14 Dgebuadze, Alexandre 2472 6.5
4 B 1 35 Rivet, Cyrille 1870 5.5
5 N ½ 13 Heinz, Thimothee 2384 6.5
6 B ½ 15 Hautot, Stephane 2358 6.5
7 B 1 20 Cekro, Ekrem 2361 6.0
8 N 1 12 Colijn, Stefan 2338 6.5
9 N 0 5 Van Den Doel, Erik 2536 7.0
M fra 36068829 2117 FM 9 6.5 2366 49.00 52.00 - 2263 5
12
Colijn, Stefan
  12 Colijn, Stefan 2338 6.5
1 N 1 55 Battistelli, Fausto 1518 5.0
2 B ½ 35 Rivet, Cyrille 1870 5.5
3 N 1 109 Zilles, Paul 1725 3.5
4 B 1 17 Godart, Francois 2452 6.5
5 N 1 32 Decrop, Hendrik 2057 5.5
6 B 0 4 Guliyev, Namig 2491 7.5
7 N 1 36 Werner, Ivan 2068 5.5
8 B 0 11 Defromont, Benjamin 2117 6.5
9 N 1 41 Bolzoni, Victor-Angel 2178 5.5
M ned 1016199 2338 FM 9 6.5 2297 47.50 51.00 - 2120 6
13
Heinz, Thimothee
  13 Heinz, Thimothee 2384 6.5
1 B 1 93 Brunet Vrijens, Leo 1541 4.0
2 N 1 76 Miulescu, Gabriel 1874 4.5
3 B 0 32 Decrop, Hendrik 2057 5.5
4 N 1 62 Vernimmen, Pierre 1876 5.0
5 B ½ 11 Defromont, Benjamin 2117 6.5
6 N 1 25 Anciaux, Adrien 1955 6.0
7 B 1 18 Ismail, Tamer 2111 6.0
8 N 1 30 Sochacki, Wojtek 2313 5.5
9 B 0 4 Guliyev, Namig 2491 7.5
M fra 623369 2384 FM 9 6.5 2280 46.50 50.50 - 2099 6
14
Dgebuadze, Alexandre
  14 Dgebuadze, Alexandre 2472 6.5
1 B 1 84 Woyave, Pascal 1600 4.5
2 N 1 42 Vanmuylder, Dany 1915 5.5
3 B ½ 11 Defromont, Benjamin 2117 6.5
4 N 1 54 Uhoda, Philippe 2036 5.0
5 B ½ 30 Sochacki, Wojtek 2313 5.5
6 N ½ 31 Wiley, Tom 2183 5.5
7 B 0 10 Fontaine, Quentin 2267 6.5
8 N 1 32 Decrop, Hendrik 2057 5.5
9 B 1 38 Faybish, Nimrod 2099 5.5
M bel 203882 2472 GM 9 6.5 2307 45.50 50.00 - 2123 5
15
Hautot, Stephane
  15 Hautot, Stephane 2358 6.5
1 B 1 142 Galeote Lopez, Jose 1531 2.5
2 N 1 44 Dambiermont, Marc 1859 5.5
3 B 0 54 Uhoda, Philippe 2036 5.0
4 N 1 76 Miulescu, Gabriel 1874 4.5
5 B 1 23 Hafner, Christian 2021 6.0
6 N ½ 11 Defromont, Benjamin 2117 6.5
7 B 1 38 Faybish, Nimrod 2099 5.5
8 N 0 10 Fontaine, Quentin 2267 6.5
9 B 1 34 Godry, Clement 2011 5.5
M bel 202282 2358 IM 9 6.5 2213 45.00 47.50 - 2036 6
16
Soubirou, Oriane
  16 Soubirou, Oriane 2040 6.5
1 B 1 125 Konidakis, Alex 1355 3.0
2 N 1 77 Engelen, Vincent 1729 4.5
3 B 0 2 Vrolijk, Liam 2470 7.5
4 N 1 82 Aubert, Bernard 1789 4.5
5 B 1 52 Aguilar, Luciano 1729 5.0
6 N 0 20 Cekro, Ekrem 2361 6.0
7 B 1 45 Dgebuadze, Marie 1810 5.5
8 N ½ 33 Arcelin, Gael 1922 5.5
9 B 1 30 Sochacki, Wojtek 2313 5.5
F fra 686034 2040 WFM 9 6.5 2136 44.00 47.00 - 2015 6
17
Godart, Francois
  17 Godart, Francois 2452 6.5
1 B 1 113 Chabeau, Kurt 1550 3.5
2 N 0 57 Belva, Frederic 1880 5.0
3 B 1 65 Herrygers, Rik 1657 5.0
4 N 0 12 Colijn, Stefan 2338 6.5
5 B 1 91 Toledo, Samuel 1502 4.0
6 N 1 71 Denivet, Axel 1796 4.5
7 B ½ 39 Ouaki, Mark 1918 5.5
8 N 1 40 Moreels, Yves 2016 5.5
9 B 1 31 Wiley, Tom 2183 5.5
M bel 208078 2452 IM 9 6.5 2264 41.50 45.00 - 1917 6
18
Ismail, Tamer
  18 Ismail, Tamer 2111 6.0
1 B 1 46 De Heug, Andrea 1377 5.5
2 N 1 68 Dumont, Vincent 1755 5.0
3 B 0 5 Van Den Doel, Erik 2536 7.0
4 N 1 47 Bertram, Johannes 1807 5.5
5 B 1 42 Vanmuylder, Dany 1915 5.5
6 B ½ 7 Roeder, Matthias 2325 7.0
7 N 0 13 Heinz, Thimothee 2384 6.5
8 N ½ 25 Anciaux, Adrien 1955 6.0
9 B 1 61 Bode, Dorel-Ion 1854 5.0
M bel 2909332 2111   9 6.0 2149 48.00 53.00 - 2066 5
19
Claesen, Pieter
  19 Claesen, Pieter 2277 6.0
1 B 1 105 Romboni, Charles 1478 4.0
2 N 1 45 Dgebuadze, Marie 1810 5.5
3 B 1 50 Guion, Geoffrey 2008 5.5
4 N 0 5 Van Den Doel, Erik 2536 7.0
5 B 1 40 Moreels, Yves 2016 5.5
6 N ½ 38 Faybish, Nimrod 2099 5.5
7 B 1 48 Alashtar, Aasef 1944 5.5
8 N 0 4 Guliyev, Namig 2491 7.5
9 B ½ 20 Cekro, Ekrem 2361 6.0
M bel 200727 2277 IM 9 6.0 2259 48.00 52.00 - 2158 5
20
Cekro, Ekrem
  20 Cekro, Ekrem 2361 6.0
1 N 1 110 Boncourre, Tanguy 1539 3.5
2 B 1 62 Vernimmen, Pierre 1876 5.0
3 N 1 34 Godry, Clement 2011 5.5
4 B ½ 32 Decrop, Hendrik 2057 5.5
5 N 0 3 Schoppen, Casper 2536 7.5
6 B 1 16 Soubirou, Oriane 2040 6.5
7 N 0 11 Defromont, Benjamin 2117 6.5
8 B 1 35 Rivet, Cyrille 1870 5.5
9 N ½ 19 Claesen, Pieter 2277 6.0
M bel 201855 2361 IM 9 6.0 2227 48.00 51.50 - 2098 5
21
De Villers, Mourad
  21 De Villers, Mourad 2132 6.0
1 N 1 146 Jaumin, Jean-Marie 1395 2.0
2 B 1 59 Chaillou, Thibault 1789 5.0
3 N 0 6 Fedorchuk, Sergey 2505 7.0
4 B 1 29 Marchal, Laurent 1810 6.0
5 N ½ 53 Dessomme, Francois 1931 5.0
6 B ½ 34 Godry, Clement 2011 5.5
7 N 1 62 Vernimmen, Pierre 1876 5.0
8 B 1 49 Geuquet, Michael 1986 5.5
9 N 0 8 Cools, Gorik 2257 7.0
M bel 203475 2132   9 6.0 2114 46.00 48.00 - 2021 5
22
Goerens, Jean-Paul
  22 Goerens, Jean-Paul 1969 6.0
1 N 1 106 Gupta, Akul 1297 4.0
2 B 0 58 Nicol, Michael 0 5.0
3 N 1 84 Woyave, Pascal 1600 4.5
4 B 1 64 Dambiermont, Henri 1711 5.0
5 N 1 26 Decrop, Benjamin 2234 6.0
6 B 1 8 Cools, Gorik 2257 7.0
7 B 0 5 Van Den Doel, Erik 2536 7.0
8 N 0 23 Hafner, Christian 2021 6.0
9 B 1 52 Aguilar, Luciano 1729 5.0
M lux 4000552 1969   9 6.0 2020 45.50 49.50 - 1923 6
23
Hafner, Christian
  23 Hafner, Christian 2021 6.0
1 B 1 97 Delbergue, Mossab 1342 4.0
2 N 1 101 Fox, Pierre 1689 4.0
3 B 0 9 Maerevoet, Sim 2385 6.5
4 N 1 59 Chaillou, Thibault 1789 5.0
5 N 0 15 Hautot, Stephane 2358 6.5
6 B 1 94 Brunet, David 1771 4.0
7 N 1 52 Aguilar, Luciano 1729 5.0
8 B 1 22 Goerens, Jean-Paul 1969 6.0
9 N 0 6 Fedorchuk, Sergey 2505 7.0
M ger 4646347 2021   9 6.0 2095 44.00 48.00 - 2024 6
24
Aliferenko, Aleksei
  24 Aliferenko, Aleksei 2194 6.0
1 B 1 107 Lejeune, Samuel 1413 4.0
2 N 1 71 Denivet, Axel 1796 4.5
3 B 1 58 Nicol, Michael 0 5.0
4 N 0 9 Maerevoet, Sim 2385 6.5
5 B 1 51 Anciaux, Marc 1963 5.0
6 N 0 33 Arcelin, Gael 1922 5.5
7 B 1 60 Bikady, Claude 1883 5.0
8 N 1 47 Bertram, Johannes 1807 5.5
9 B 0 7 Roeder, Matthias 2325 7.0
M ukr 14111977 2194   9 6.0 2088 44.00 48.00 - 1937 6
25
Anciaux, Adrien
  25 Anciaux, Adrien 1955 6.0
1 N 1 111 Vandestrick, Francois 1267 3.5
2 B 0 3 Schoppen, Casper 2536 7.5
3 N 1 86 Schmickrath, Joel 1543 4.5
4 B 1 101 Fox, Pierre 1689 4.0
5 N ½ 41 Bolzoni, Victor-Angel 2178 5.5
6 B 0 13 Heinz, Thimothee 2384 6.5
7 N 1 109 Zilles, Paul 1725 3.5
8 B ½ 18 Ismail, Tamer 2111 6.0
9 N 1 59 Chaillou, Thibault 1789 5.0
M bel 257931 1955   9 6.0 2049 42.50 46.00 - 1994 5
26
Decrop, Benjamin
  26 Decrop, Benjamin 2234 6.0
1 N 1 104 Kshirsagar, Pranav 1433 4.0
2 B 1 63 Mechkor, Mohamed 1802 5.0
3 N 1 90 Nguyen, Khoi 1365 4.0
4 N 0 2 Vrolijk, Liam 2470 7.5
5 B 0 22 Goerens, Jean-Paul 1969 6.0
6 B 0 35 Rivet, Cyrille 1870 5.5
7 N 1 95 Delesenne, Arthur 1604 4.0
8 N 1 71 Denivet, Axel 1796 4.5
9 B 1 36 Werner, Ivan 2068 5.5
M bel 215147 2234   9 6.0 2075 42.00 46.00 - 1877 6
27
Vernimmen, Thomas
  27 Vernimmen, Thomas 1447 6.0
1 B 0 10 Fontaine, Quentin 2267 6.5
2 N 0 56 Descamps, Thomas 1167 5.0
3 B 1 67 Hernandez Morales, Adriel 1173 5.0
4 N 1 99 Vansilliette, Louis 1177 4.0
5 B 1 72 Timmermans, Daniel 1830 4.5
6 N 1 44 Dambiermont, Marc 1859 5.5
7 B 0 51 Anciaux, Marc 1963 5.0
8 N 1 57 Belva, Frederic 1880 5.0
9 B 1 60 Bikady, Claude 1883 5.0
M bel 255130 1447   9 6.0 1745 41.50 45.50 - 1754 6
28
Steyls, Kristof
  28 Steyls, Kristof 1955 6.0
1 B 1 132 Morard, Ambroise 1254 3.0
2 N 0 5 Van Den Doel, Erik 2536 7.0
3 B 1 91 Toledo, Samuel 1502 4.0
4 N 1 89 Toledo, Hillel 1402 4.0
5 B 0 31 Wiley, Tom 2183 5.5
6 N 1 65 Herrygers, Rik 1657 5.0
7 B 1 58 Nicol, Michael 0 5.0
8 N 0 38 Faybish, Nimrod 2099 5.5
9 B 1 55 Battistelli, Fausto 1518 5.0
M bel 233358 1955   9 6.0 1910 41.00 44.00 - 1769 6
29
Marchal, Laurent
  29 Marchal, Laurent 1810 6.0
1 B 0 130 Demeyere, Thomas 1153 3.0
2 N 1 143 Hurreau, Jean-Francois 1306 2.5
3 B 1 98 Andre, Robin 1334 4.0
4 N 0 21 De Villers, Mourad 2132 6.0
5 B 1 128 Fragoso Mendes, Manuel 1364 3.0
6 N 0 56 Descamps, Thomas 1167 5.0
7 B 1 124 Coutelier, Robin 1394 3.0
8 N 1 58 Nicol, Michael 0 5.0
9 B 1 51 Anciaux, Marc 1963 5.0
M bel 234630 1810   9 6.0 1677 34.50 37.00 - 1477 6
30
Sochacki, Wojtek
  30 Sochacki, Wojtek 2313 5.5
1 N 1 112 Henrotte, Christian 1492 3.5
2 B 1 61 Bode, Dorel-Ion 1854 5.0
3 N 1 49 Geuquet, Michael 1986 5.5
4 B ½ 3 Schoppen, Casper 2536 7.5
5 N ½ 14 Dgebuadze, Alexandre 2472 6.5
6 B ½ 36 Werner, Ivan 2068 5.5
7 N 1 35 Rivet, Cyrille 1870 5.5
8 B 0 13 Heinz, Thimothee 2384 6.5
9 N 0 16 Soubirou, Oriane 2040 6.5
M fra 651389 2313 IM 9 5.5 2216 48.50 52.00 - 2151 4
31
Wiley, Tom
  31 Wiley, Tom 2183 5.5
1 N 1 89 Toledo, Hillel 1402 4.0
2 B 1 82 Aubert, Bernard 1789 4.5
3 N 0 3 Schoppen, Casper 2536 7.5
4 B 1 66 Gregorio, Santiago 1824 5.0
5 N 1 28 Steyls, Kristof 1955 6.0
6 B ½ 14 Dgebuadze, Alexandre 2472 6.5
7 N 0 6 Fedorchuk, Sergey 2505 7.0
8 B 1 70 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1750 4.5
9 N 0 17 Godart, Francois 2452 6.5
M eng 401765 2183 FM 9 5.5 2202 47.50 51.50 - 2160 5
32
Decrop, Hendrik
  32 Decrop, Hendrik 2057 5.5
1 N 1 81 Menolascina, Francesco 1361 4.5
2 B 1 70 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1750 4.5
3 N 1 13 Heinz, Thimothee 2384 6.5
4 N ½ 20 Cekro, Ekrem 2361 6.0
5 B 0 12 Colijn, Stefan 2338 6.5
6 B 1 61 Bode, Dorel-Ion 1854 5.0
7 N 0 7 Roeder, Matthias 2325 7.0
8 B 0 14 Dgebuadze, Alexandre 2472 6.5
9 N 1 72 Timmermans, Daniel 1830 4.5
M bel 215155 2057   9 5.5 2186 46.50 51.00 - 2164 5
33
Arcelin, Gael
  33 Arcelin, Gael 1922 5.5
1 N 1 127 Drugmand, Benoit 1213 3.0
2 B 0 6 Fedorchuk, Sergey 2505 7.0
3 N 1 110 Boncourre, Tanguy 1539 3.5
4 B 1 90 Nguyen, Khoi 1365 4.0
5 N 1 37 Denayer, Eric 2124 5.5
6 B 1 24 Aliferenko, Aleksei 2194 6.0
7 N 0 2 Vrolijk, Liam 2470 7.5
8 B ½ 16 Soubirou, Oriane 2040 6.5
9 N 0 9 Maerevoet, Sim 2385 6.5
M fra 45185786 1922   9 5.5 2070 46.50 49.50 - 2078 5
34
Godry, Clement
  34 Godry, Clement 2011 5.5
1 B 1 114 Mourrier, Laurent 1326 3.5
2 N 1 65 Herrygers, Rik 1657 5.0
3 B 0 20 Cekro, Ekrem 2361 6.0
4 N 1 75 Gerard, Mark 1772 4.5
5 B ½ 10 Fontaine, Quentin 2267 6.5
6 N ½ 21 De Villers, Mourad 2132 6.0
7 B 1 55 Battistelli, Fausto 1518 5.0
8 B ½ 9 Maerevoet, Sim 2385 6.5
9 N 0 15 Hautot, Stephane 2358 6.5
M bel 236799 2011   9 5.5 2097 46.00 49.50 - 2056 4
35
Rivet, Cyrille
  35 Rivet, Cyrille 1870 5.5
1 B 1 67 Hernandez Morales, Adriel 1173 5.0
2 N ½ 12 Colijn, Stefan 2338 6.5
3 B 1 78 Van Stiphout, Marc 1678 4.5
4 N 0 11 Defromont, Benjamin 2117 6.5
5 B 1 46 De Heug, Andrea 1377 5.5
6 N 1 26 Decrop, Benjamin 2234 6.0
7 B 0 30 Sochacki, Wojtek 2313 5.5
8 N 0 20 Cekro, Ekrem 2361 6.0
9 B 1 75 Gerard, Mark 1772 4.5
M fra 26003040 1870   9 5.5 2030 45.50 50.00 - 2024 5
36
Werner, Ivan
  36 Werner, Ivan 2068 5.5
1 B 1 128 Fragoso Mendes, Manuel 1364 3.0
2 N 1 52 Aguilar, Luciano 1729 5.0
3 B 0 4 Guliyev, Namig 2491 7.5
4 N 1 71 Denivet, Axel 1796 4.5
5 B 1 57 Belva, Frederic 1880 5.0
6 N ½ 30 Sochacki, Wojtek 2313 5.5
7 B 0 12 Colijn, Stefan 2338 6.5
8 N 1 48 Alashtar, Aasef 1944 5.5
9 N 0 26 Decrop, Benjamin 2234 6.0
M bel 204420 2068   9 5.5 2121 45.50 48.50 - 2091 5
37
Denayer, Eric
  37 Denayer, Eric 2124 5.5
1 B 1 124 Coutelier, Robin 1394 3.0
2 N 1 75 Gerard, Mark 1772 4.5
3 B 0 1 Velten, Paul 2552 7.5
4 N 1 45 Dgebuadze, Marie 1810 5.5
5 B 0 33 Arcelin, Gael 1922 5.5
6 N 1 59 Chaillou, Thibault 1789 5.0
7 B 0 47 Bertram, Johannes 1807 5.5
8 N 1 68 Dumont, Vincent 1755 5.0
9 B ½ 44 Dambiermont, Marc 1859 5.5
M bel 201170 2124   9 5.5 1965 44.00 47.00 - 1908 5
38
Faybish, Nimrod
  38 Faybish, Nimrod 2099 5.5
1 N 0 90 Nguyen, Khoi 1365 4.0
2 B 1 118 Staelens, Mael 1324 3.5
3 N 1 92 Koppens, Daniel 1242 4.0
4 B 1 63 Mechkor, Mohamed 1802 5.0
5 N 1 39 Ouaki, Mark 1918 5.5
6 B ½ 19 Claesen, Pieter 2277 6.0
7 N 0 15 Hautot, Stephane 2358 6.5
8 B 1 28 Steyls, Kristof 1955 6.0
9 N 0 14 Dgebuadze, Alexandre 2472 6.5
M bel 202142 2099   9 5.5 2067 43.50 47.00 - 1934 5
39
Ouaki, Mark
  39 Ouaki, Mark 1918 5.5
1 B 1 108 Herman, Mael 1204 4.0
2 N 0 2 Vrolijk, Liam 2470 7.5
3 B 1 124 Coutelier, Robin 1394 3.0
4 N 1 58 Nicol, Michael 0 5.0
5 B 0 38 Faybish, Nimrod 2099 5.5
6 N 1 73 Moens, Bernard 1604 4.5
7 N ½ 17 Godart, Francois 2452 6.5
8 B 0 41 Bolzoni, Victor-Angel 2178 5.5
9 N 1 70 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1750 4.5
M bel 257460 1918   9 5.5 1949 43.00 46.00 - 1894 5
40
Moreels, Yves
  40 Moreels, Yves 2016 5.5
1 N 1 123 Vansilliette, Nicolas 1329 3.5
2 B 1 64 Dambiermont, Henri 1711 5.0
3 N 0 7 Roeder, Matthias 2325 7.0
4 B 1 94 Brunet, David 1771 4.0
5 N 0 19 Claesen, Pieter 2277 6.0
6 B ½ 70 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1750 4.5
7 N 1 75 Gerard, Mark 1772 4.5
8 B 0 17 Godart, Francois 2452 6.5
9 N 1 80 Charlier, Laurent 1786 4.5
M bel 202517 2016   9 5.5 2016 42.00 45.50 - 1981 5
41
Bolzoni, Victor-Angel
  41 Bolzoni, Victor-Angel 2178 5.5
1 B 0 96 Ahn, Maximilian 1398 4.0
2 N 1 114 Mourrier, Laurent 1326 3.5
3 B 1 73 Moens, Bernard 1604 4.5
4 N 1 44 Dambiermont, Marc 1859 5.5
5 B ½ 25 Anciaux, Adrien 1955 6.0
6 N 0 48 Alashtar, Aasef 1944 5.5
7 B 1 77 Engelen, Vincent 1729 4.5
8 N 1 39 Ouaki, Mark 1918 5.5
9 B 0 12 Colijn, Stefan 2338 6.5
M bel 200433 2178 FM 9 5.5 1983 42.00 45.50 - 1843 5
42
Vanmuylder, Dany
  42 Vanmuylder, Dany 1915 5.5
1 N 1 140 De Klerck, Theo 1197 2.5
2 B 0 14 Dgebuadze, Alexandre 2472 6.5
3 N 1 55 Battistelli, Fausto 1518 5.0
4 B 1 111 Vandestrick, Francois 1267 3.5
5 N 0 18 Ismail, Tamer 2111 6.0
6 B 1 101 Fox, Pierre 1689 4.0
7 N 0 8 Cools, Gorik 2257 7.0
8 B 1 94 Brunet, David 1771 4.0
9 N ½ 46 De Heug, Andrea 1377 5.5
M bel 260436 1915   9 5.5 1881 41.50 44.00 - 1808 5
43
Van Herck, Marcel
  43 Van Herck, Marcel 1972 5.5
1 B 1 121 Chabeau, Patrice 1299 3.5
2 N 1 103 Covens, Laurens 0 4.0
3 B 0 10 Fontaine, Quentin 2267 6.5
4 N 1 100 Dammekens, Blaise 1729 4.0
5 N 0 8 Cools, Gorik 2257 7.0
6 B 0 52 Aguilar, Luciano 1729 5.0
7 B 1 93 Brunet Vrijens, Leo 1541 4.0
8 N 1 65 Herrygers, Rik 1657 5.0
9 B ½ 47 Bertram, Johannes 1807 5.5
M bel 200344 1972   9 5.5 1876 41.00 44.50 - 1786 5
44
Dambiermont, Marc
  44 Dambiermont, Marc 1859 5.5
1 N 1 83 Ho, Sy Le 1172 4.5
2 B 0 15 Hautot, Stephane 2358 6.5
3 N 1 104 Kshirsagar, Pranav 1433 4.0
4 B 0 41 Bolzoni, Victor-Angel 2178 5.5
5 N 1 112 Henrotte, Christian 1492 3.5
6 B 0 27 Vernimmen, Thomas 1447 6.0
7 N 1 107 Lejeune, Samuel 1413 4.0
8 B 1 79 Coutton, Maxence 1275 4.5
9 N ½ 37 Denayer, Eric 2124 5.5
M bel 205311 1859   9 5.5 1785 40.50 44.00 - 1715 5
45
Dgebuadze, Marie
  45 Dgebuadze, Marie 1810 5.5
1 N 1 120 Francoise, Maxence 1155 3.5
2 B 0 19 Claesen, Pieter 2277 6.0
3 N 1 96 Ahn, Maximilian 1398 4.0
4 B 0 37 Denayer, Eric 2124 5.5
5 N 1 104 Kshirsagar, Pranav 1433 4.0
6 B 1 81 Menolascina, Francesco 1361 4.5
