Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Sélectionnez votre langue

Cadence : 10 min + 5 sec/coup

R1 R2 R3 R4
Classement après la ronde 4
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch
1    
Engelen, Vincent
  1 Engelen, Vincent 1730 4.0
1 B 1 4 Dal Zot, David 1254 3.0
2 N 1 13 Belin, Simon 1405 2.0
3 B 1 9 Roly, Antoine 0 2.0
4 N 1 10 Tossens, Alain 1737 2.0
1730 4 4.0 9.50 9.50
2    
Lejeune, Vincent
  2 Lejeune, Vincent 1964 4.0
1 N 1 32 Lejeune, Samuel 1399 0.0
2 B 1 12 Moumni, Sabri 1409 2.0
3 N 1 6 Huang, Kayan 1463 2.5
4 B 1 3 Mangez, Colin 1323 3.0
1964 4 4.0 9.00 9.00
3    
Mangez, Colin
  3 Mangez, Colin 1323 3.0
1 B 1 10 Tossens, Alain 1737 2.0
2 N 1 11 Moens, Bernard 1625 2.0
3 B 1 22 Vansilliette, Louis 1726 1.0
4 N 0 2 Lejeune, Vincent 1964 4.0
1323 4 3.0 10.00 10.00
4   A
Dal Zot, David
  4 Dal Zot, David 1254 3.0
1 N 0 1 Engelen, Vincent 1730 4.0
2 B 1 19 Bouque, Gabriel 0 1.0
3 N 1 15 Degrave, Arthur 0 2.0
4 B 1 12 Moumni, Sabri 1409 2.0
1254 4 3.0 9.00 9.00
5    
Andre, Robin
  5 Andre, Robin 1398 3.0
1 - A        
2 B 1 33 Degrave, Ethel 0 0.0
3 N 1 23 Dal Zot, Alissia 0 1.0
4 N 1 11 Moens, Bernard 1625 2.0
1398 3 3.0 6.00 6.00
6    
Huang, Kayan
  6 Huang, Kayan 1463 2.5
1 B 1 34 Squelart, Francois 1238 0.0
2 N 1 25 Piette Jacques, Gabriel 1003 1.0
3 B 0 2 Lejeune, Vincent 1964 4.0
4 N ½ 7 Van Brussel, Thomas 1336 2.5
1463 4 2.5 10.00 10.00
7    
Van Brussel, Thomas
  7 Van Brussel, Thomas 1336 2.5
1 N 0 8 Oger, Daniel 1803 2.0
2 B 1 23 Dal Zot, Alissia 0 1.0
3 N 1 19 Bouque, Gabriel 0 1.0
4 B ½ 6 Huang, Kayan 1463 2.5
1336 4 2.5 7.50 7.50
8   A
Oger, Daniel
  8 Oger, Daniel 1803 2.0
1 B 1 7 Van Brussel, Thomas 1336 2.5
2 N 1 18 Cariat, Edgar 1455 1.0
3 - A        
4 - A        
1803 2 2.0 11.00 11.00
9    
Roly, Antoine
  9 Roly, Antoine 0 2.0
1 N 1 37 Bultot, Elliott 0 0.0
2 B 1 17 Buchkremer, Quentin 1250 2.0
3 N 0 1 Engelen, Vincent 1730 4.0
4 B 0 14 Andre, Damien 1939 2.0
0 4 2.0 10.50 10.50
10    
Tossens, Alain
  10 Tossens, Alain 1737 2.0
1 N 0 3 Mangez, Colin 1323 3.0
2 B 1 16 Degrave, Corentin 1061 2.0
3 N 1 27 George, Lucas 1150 1.0
4 B 0 1 Engelen, Vincent 1730 4.0
1737 4 2.0 10.50 10.50
11    
Moens, Bernard
  11 Moens, Bernard 1625 2.0
1 N 1 17 Buchkremer, Quentin 1250 2.0
2 B 0 3 Mangez, Colin 1323 3.0
3 N 1 24 Wery, Vincent 1086 1.0
4 B 0 5 Andre, Robin 1398 3.0
1625 4 2.0 10.00 10.00
12    
Moumni, Sabri
  12 Moumni, Sabri 1409 2.0
1 B 1 24 Wery, Vincent 1086 1.0
2 N 0 2 Lejeune, Vincent 1964 4.0
3 B 1 30 Van De Sype, Ruben 0 1.0
4 N 0 4 Dal Zot, David 1254 3.0
1409 4 2.0 10.00 10.00
13 G A
Belin, Simon
  13 Belin, Simon 1405 2.0
1 N 1 16 Degrave, Corentin 1061 2.0
2 B 0 1 Engelen, Vincent 1730 4.0
3 N 1 26 Pirson, Lois 0 1.0
4 - A        
1405 3 2.0 10.00 10.00
14    
Andre, Damien
  14 Andre, Damien 1939 2.0
1 - A        
2 B 1 31 Hebrant, Sacha 0 0.0
3 - A        
4 N 1 9 Roly, Antoine 0 2.0
1939 2 2.0 7.00 7.00
15   A
Degrave, Arthur
  15 Degrave, Arthur 0 2.0
1 B 1 38 Wautiez-Malu, Marty 0 0.0
2 N 0 24 Wery, Vincent 1086 1.0
3 B 0 4 Dal Zot, David 1254 3.0
4 N 1 31 Hebrant, Sacha 0 0.0
0 4 2.0 6.00 6.00
16   A
Degrave, Corentin
  16 Degrave, Corentin 1061 2.0
1 B 0 13 Belin, Simon 1405 2.0
2 N 0 10 Tossens, Alain 1737 2.0
3 B 1 33 Degrave, Ethel 0 0.0
4 N 1 19 Bouque, Gabriel 0 1.0
1061 4 2.0 6.00 6.00
17    
Buchkremer, Quentin
  17 Buchkremer, Quentin 1250 2.0
1 B 0 11 Moens, Bernard 1625 2.0
2 N 0 9 Roly, Antoine 0 2.0
3 B 1 31 Hebrant, Sacha 0 0.0
4 N 1 23 Dal Zot, Alissia 0 1.0
1250 4 2.0 5.00 5.00
18   A
Cariat, Edgar
  18 Cariat, Edgar 1455 1.0
1 N 1 27 George, Lucas 1150 1.0
2 B 0 8 Oger, Daniel 1803 2.0
3 - A        
4 - A        
1455 2 1.0 9.00 9.00
19    
Bouque, Gabriel
  19 Bouque, Gabriel 0 1.0
1 B 1 39 Hector, Raphaël 0 0.0
2 N 0 4 Dal Zot, David 1254 3.0
3 B 0 7 Van Brussel, Thomas 1336 2.5
4 B 0 16 Degrave, Corentin 1061 2.0
0 4 1.0 9.00 9.00
20   A
Godfroid, Andrew
  20 Godfroid, Andrew 0 1.0
1 N 1 36 Moury, Baptiste 0 0.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 1 1.0 9.00 9.00
21   A
Bultot, Manu
  21 Bultot, Manu 0 1.0
1 N 1 35 Massart, Nil 0 0.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 1 1.0 8.50 8.50
22   A
Vansilliette, Louis
  22 Vansilliette, Louis 1726 1.0
1 - A        
2 B 1 35 Massart, Nil 0 0.0
3 N 0 3 Mangez, Colin 1323 3.0
4 - A        
1726 2 1.0 8.50 8.50
23   A
Dal Zot, Alissia
  23 Dal Zot, Alissia 0 1.0
1 N 1 33 Degrave, Ethel 0 0.0
2 N 0 7 Van Brussel, Thomas 1336 2.5
3 B 0 5 Andre, Robin 1398 3.0
4 B 0 17 Buchkremer, Quentin 1250 2.0
0 4 1.0 8.50 8.50
24   A
Wery, Vincent
  24 Wery, Vincent 1086 1.0
1 N 0 12 Moumni, Sabri 1409 2.0
2 B 1 15 Degrave, Arthur 0 2.0
3 B 0 11 Moens, Bernard 1625 2.0
4 - A        
1086 3 1.0 8.00 8.00
25   A
Piette Jacques, Gabriel
  25 Piette Jacques, Gabriel 1003 1.0
1 N 1 26 Pirson, Lois 0 1.0
2 B 0 6 Huang, Kayan 1463 2.5
3 - A        
4 - A        
1003 2 1.0 8.00 8.00
26   A
Pirson, Lois
  26 Pirson, Lois 0 1.0
1 B 0 25 Piette Jacques, Gabriel 1003 1.0
2 N 1 40 Pravisano, Luke 0 0.0
3 B 0 13 Belin, Simon 1405 2.0
4 N 0 29 Cuitte, Olivier 1476 1.0
0 4 1.0 8.00 8.00
27   A
George, Lucas
  27 George, Lucas 1150 1.0
1 B 0 18 Cariat, Edgar 1455 1.0
2 N 1 30 Van De Sype, Ruben 0 1.0
3 B 0 10 Tossens, Alain 1737 2.0
4 - A        
1150 3 1.0 7.50 7.50
28 G A
Ryzhkov, Artem
  28 Ryzhkov, Artem 0 1.0
1 N 1 31 Hebrant, Sacha 0 0.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 1 1.0 7.50 7.50
29    
Cuitte, Olivier
  29 Cuitte, Olivier 1476 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 B 1 26 Pirson, Lois 0 1.0
1476 1 1.0 7.00 7.00
30   A
Van De Sype, Ruben
  30 Van De Sype, Ruben 0 1.0
1 N 1 40 Pravisano, Luke 0 0.0
2 B 0 27 George, Lucas 1150 1.0
3 N 0 12 Moumni, Sabri 1409 2.0
4 - A        
0 3 1.0 6.50 6.50
31   A
Hebrant, Sacha
  31 Hebrant, Sacha 0 0.0
1 B 0 28 Ryzhkov, Artem 0 1.0
2 N 0 14 Andre, Damien 1939 2.0
3 N 0 17 Buchkremer, Quentin 1250 2.0
4 B 0 15 Degrave, Arthur 0 2.0
0 4 0.0 9.50 9.50
32   A
Lejeune, Samuel
  32 Lejeune, Samuel 1399 0.0
1 B 0 2 Lejeune, Vincent 1964 4.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
1399 1 0.0 8.50 8.50
33   A
Degrave, Ethel
  33 Degrave, Ethel 0 0.0
1 B 0 23 Dal Zot, Alissia 0 1.0
2 N 0 5 Andre, Robin 1398 3.0
3 N 0 16 Degrave, Corentin 1061 2.0
4 - A        
0 3 0.0 7.50 7.50
34   A
Squelart, Francois
  34 Squelart, Francois 1238 0.0
1 N 0 6 Huang, Kayan 1463 2.5
2 - A        
3 - A        
4 - A        
1238 1 0.0 7.00 7.00
35   A
Massart, Nil
  35 Massart, Nil 0 0.0
1 B 0 21 Bultot, Manu 0 1.0
2 N 0 22 Vansilliette, Louis 1726 1.0
3 - A        
4 - A        
0 2 0.0 7.00 7.00
36   A
Moury, Baptiste
  36 Moury, Baptiste 0 0.0
1 B 0 20 Godfroid, Andrew 0 1.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 1 0.0 7.00 7.00
37   A
Bultot, Elliott
  37 Bultot, Elliott 0 0.0
1 B 0 9 Roly, Antoine 0 2.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 1 0.0 6.50 6.50
38 N A
Wautiez-Malu, Marty
  38 Wautiez-Malu, Marty 0 0.0
1 N 0 15 Degrave, Arthur 0 2.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 1 0.0 6.50 6.50
39 N A
Hector, Raphaël
  39 Hector, Raphaël 0 0.0
1 N 0 19 Bouque, Gabriel 0 1.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 1 0.0 5.50 5.50
40   A
Pravisano, Luke
  40 Pravisano, Luke 0 0.0
1 B 0 30 Van De Sype, Ruben 0 1.0
2 B 0 26 Pirson, Lois 0 1.0
3 - A        
4 - A        
0 2 0.0 5.00 5.00
Haut de page  
Ronde 1 (01/12/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Samuel 0.0 (1399) 0-1 Lejeune, Vincent 0.0 (1964)
2 Oger, Daniel 0.0 (1803) 1-0 Van Brussel, Thomas 0.0 (1336)
3 Mangez, Colin 0.0 (1323) 1-0 Tossens, Alain 0.0 (1737)
4 Engelen, Vincent 0.0 (1730) 1-0 Dal Zot, David 0.0 (1254)
5 Buchkremer, Quentin 0.0 (1250) 0-1 Moens, Bernard 0.0 (1625)
6 Huang, Kayan 0.0 (1463) 1-0 Squelart, Francois 0.0 (1238)
7 George, Lucas 0.0 (1150) 0-1 Cariat, Edgar 0.0 (1455)
8 Moumni, Sabri 0.0 (1409) 1-0 Wery, Vincent 0.0 (1086)
9 Degrave, Corentin 0.0 (1061) 0-1 Belin, Simon 0.0 (1405)
10 Pirson, Lois 0.0 (0) 0-1 Piette Jacques, Gabriel 0.0 (1003)
11 Degrave, Ethel 0.0 (0) 0-1 Dal Zot, Alissia 0.0 (0)
12 Hebrant, Sacha 0.0 (0) 0-1 Ryzhkov, Artem 0.0 (0)
13 Bultot, Elliott 0.0 (0) 0-1 Roly, Antoine 0.0 (0)
14 Massart, Nil 0.0 (0) 0-1 Bultot, Manu 0.0 (0)
15 Pravisano, Luke 0.0 (0) 0-1 Van De Sype, Ruben 0.0 (0)
16 Bouque, Gabriel 0.0 (0) 1-0 Hector, Raphaël 0.0 (0)
17 Moury, Baptiste 0.0 (0) 0-1 Godfroid, Andrew 0.0 (0)
18 Degrave, Arthur 0.0 (0) 1-0 Wautiez-Malu, Marty 0.0 (0)
  Andre, Damien 0.0 (1939) 0 Absent  
  Andre, Robin 0.0 (1398) 0 Absent  
  Cuitte, Olivier 0.0 (1476) 0 Absent  
  Vansilliette, Louis 0.0 (1726) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (01/12/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Vincent 1.0 (1964) 1-0 Moumni, Sabri 1.0 (1409)
2 Cariat, Edgar 1.0 (1455) 0-1 Oger, Daniel 1.0 (1803)
3 Belin, Simon 1.0 (1405) 0-1 Engelen, Vincent 1.0 (1730)
4 Moens, Bernard 1.0 (1625) 0-1 Mangez, Colin 1.0 (1323)
5 Piette Jacques, Gabriel 1.0 (1003) 0-1 Huang, Kayan 1.0 (1463)
6 Tossens, Alain 0.0 (1737) 1-0 Degrave, Corentin 0.0 (1061)
7 Van Brussel, Thomas 0.0 (1336) 1-0 Dal Zot, Alissia 1.0 (0)
8 Dal Zot, David 0.0 (1254) 1-0 Bouque, Gabriel 1.0 (0)
9 Roly, Antoine 1.0 (0) 1-0 Buchkremer, Quentin 0.0 (1250)
10 Van De Sype, Ruben 1.0 (0) 0-1 George, Lucas 0.0 (1150)
11 Wery, Vincent 0.0 (1086) 1-0 Degrave, Arthur 1.0 (0)
12 Andre, Damien 0.0 (1939) 1-0 Hebrant, Sacha 0.0 (0)
13 Vansilliette, Louis 0.0 (1726) 1-0 Massart, Nil 0.0 (0)
14 Andre, Robin 0.0 (1398) 1-0 Degrave, Ethel 0.0 (0)
15 Pravisano, Luke 0.0 (0) 0-1 Pirson, Lois 0.0 (0)
  Bultot, Elliott 0.0 (0) 0 Absent  
  Bultot, Manu 1.0 (0) 0 Absent  
  Cuitte, Olivier 0.0 (1476) 0 Absent  
  Godfroid, Andrew 1.0 (0) 0 Absent  
  Hector, Raphaël 0.0 (0) 0 Absent  
  Lejeune, Samuel 0.0 (1399) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 0.0 (0) 0 Absent  
  Ryzhkov, Artem 1.0 (0) 0 Absent  
  Squelart, Francois 0.0 (1238) 0 Absent  
  Wautiez-Malu, Marty 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (01/12/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Huang, Kayan 2.0 (1463) 0-1 Lejeune, Vincent 2.0 (1964)
2 Engelen, Vincent 2.0 (1730) 1-0 Roly, Antoine 2.0 (0)
3 Mangez, Colin 2.0 (1323) 1-0 Vansilliette, Louis 1.0 (1726)
4 George, Lucas 1.0 (1150) 0-1 Tossens, Alain 1.0 (1737)
5 Wery, Vincent 1.0 (1086) 0-1 Moens, Bernard 1.0 (1625)
6 Moumni, Sabri 1.0 (1409) 1-0 Van De Sype, Ruben 1.0 (0)
7 Pirson, Lois 1.0 (0) 0-1 Belin, Simon 1.0 (1405)
8 Dal Zot, Alissia 1.0 (0) 0-1 Andre, Robin 1.0 (1398)
9 Bouque, Gabriel 1.0 (0) 0-1 Van Brussel, Thomas 1.0 (1336)
10 Degrave, Arthur 1.0 (0) 0-1 Dal Zot, David 1.0 (1254)
11 Buchkremer, Quentin 0.0 (1250) 1-0 Hebrant, Sacha 0.0 (0)
12 Degrave, Corentin 0.0 (1061) 1-0 Degrave, Ethel 0.0 (0)
  Andre, Damien 1.0 (1939) 0 Absent  
  Bultot, Elliott 0.0 (0) 0 Absent  
  Bultot, Manu 1.0 (0) 0 Absent  
  Cariat, Edgar 1.0 (1455) 0 Absent  
  Cuitte, Olivier 0.0 (1476) 0 Absent  
  Godfroid, Andrew 1.0 (0) 0 Absent  
  Hector, Raphaël 0.0 (0) 0 Absent  
  Lejeune, Samuel 0.0 (1399) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 0.0 (0) 0 Absent  
  Oger, Daniel 2.0 (1803) 0 Absent  
  Piette Jacques, Gabriel 1.0 (1003) 0 Absent  
  Pravisano, Luke 0.0 (0) 0 Absent  
  Ryzhkov, Artem 1.0 (0) 0 Absent  
  Squelart, Francois 0.0 (1238) 0 Absent  
  Wautiez-Malu, Marty 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (01/12/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Vincent 3.0 (1964) 1-0 Mangez, Colin 3.0 (1323)
2 Tossens, Alain 2.0 (1737) 0-1 Engelen, Vincent 3.0 (1730)
3 Moens, Bernard 2.0 (1625) 0-1 Andre, Robin 2.0 (1398)
4 Van Brussel, Thomas 2.0 (1336) ½-½ Huang, Kayan 2.0 (1463)
5 Dal Zot, David 2.0 (1254) 1-0 Moumni, Sabri 2.0 (1409)
6 Roly, Antoine 2.0 (0) 0-1 Andre, Damien 1.0 (1939)
7 Cuitte, Olivier 0.0 (1476) 1-0 Pirson, Lois 1.0 (0)
8 Dal Zot, Alissia 1.0 (0) 0-1 Buchkremer, Quentin 1.0 (1250)
9 Bouque, Gabriel 1.0 (0) 0-1 Degrave, Corentin 1.0 (1061)
10 Hebrant, Sacha 0.0 (0) 0-1 Degrave, Arthur 1.0 (0)
  Belin, Simon 2.0 (1405) 0 Absent  
  Bultot, Elliott 0.0 (0) 0 Absent  
  Bultot, Manu 1.0 (0) 0 Absent  
  Cariat, Edgar 1.0 (1455) 0 Absent  
  Degrave, Ethel 0.0 (0) 0 Absent  
  George, Lucas 1.0 (1150) 0 Absent  
  Godfroid, Andrew 1.0 (0) 0 Absent  
  Hector, Raphaël 0.0 (0) 0 Absent  
  Lejeune, Samuel 0.0 (1399) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 0.0 (0) 0 Absent  
  Oger, Daniel 2.0 (1803) 0 Absent  
  Piette Jacques, Gabriel 1.0 (1003) 0 Absent  
  Pravisano, Luke 0.0 (0) 0 Absent  
  Ryzhkov, Artem 1.0 (0) 0 Absent  
  Squelart, Francois 0.0 (1238) 0 Absent  
  Van De Sype, Ruben 1.0 (0) 0 Absent  
  Vansilliette, Louis 1.0 (1726) 0 Absent  
  Wautiez-Malu, Marty 0.0 (0) 0 Absent  
  Wery, Vincent 1.0 (1086) 0 Absent  
Haut de page  
We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.