Meilleur joueur à la ronde 9 in board 1
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | GamPnt F | Perc | BUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li Yuanzi | Sint-Michiels Brasschaat | V (174) | 9.0 | 9.0 | 1.000 | 45.5 |
2 | Kapoor Viaan | Heilig Hart Heverlee | (901) | 8.0 | 8.0 | 0.889 | 47.5 |
3 | Mesmin Louis | Singelijn 1 | F (207) | 7.0 | 7.0 | 0.778 | 50.0 |
4 | Carlier Chandra | Le Verseau | (239) | 6.0 | 6.0 | 0.667 | 48.0 |
5 | Balanov Max | Prins Dries 1 | (0) | 6.0 | 6.0 | 0.667 | 43.0 |
6 | Forgeur Clement | Vecmont | (810) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 40.5 |
7 | Clark-Foulquier Abigail | Profondsart | (952) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 34.5 |
8 | Cauchies Manzi | Saint-Remy 1 | (0) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 33.5 |
9 | Lemoine Arlow | Singelijn 2 | (952) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 33.5 |
10 | De Smet Ward | Kleine Prins Menen | (0) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 31.5 |
11 | Blairon Hugo | Saint-Remy 2 | (0) | 4.5 | 4.5 | 0.500 | 30.0 |
12 | Simons Nele | Sint-Pieters Turnhout 1 | (121) | 4.0 | 4.0 | 0.444 | 52.0 |
13 | Tojerow Gabriel | Beth-Aviv | F (209) | 4.0 | 4.0 | 0.444 | 44.0 |
14 | Adamis Georgios | Martin V | (0) | 4.0 | 4.0 | 0.444 | 34.5 |
15 | Pedro Preuss Alvarez Carlos | De Wijze Boom | (465) | 3.5 | 3.5 | 0.389 | 47.0 |
16 | De Almeida Malfait Lucas | Rixensart | (952) | 3.0 | 3.0 | 0.333 | 39.5 |
17 | Vosters Ferris | Sint-Pieters Turnhout 2 | (121) | 2.0 | 2.0 | 0.222 | 46.0 |
18 | Dickens Vince | Sint-Pieters Turnhout 3 | (121) | 2.0 | 2.0 | 0.222 | 36.5 |
19 | Degrave Ethel | Marchovelette | F (901) | 2.0 | 2.0 | 0.222 | 35.5 |
20 | Bessi Lukas | Prins Dries 2 | (0) | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 37.5 |
Meilleur joueur à la ronde 9 in board 2
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | GamPnt F | Perc | BUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisane-Denis Florent | Marchovelette | (0) | 9.0 | 9.0 | 1.000 | 29.5 |
2 | Dodion Merlin | Singelijn 1 | (952) | 7.5 | 7.5 | 0.833 | 45.5 |
3 | Cominotto Cas | Sint-Pieters Turnhout 1 | (121) | 6.5 | 6.5 | 0.722 | 43.5 |
4 | Katakam Sowrya | Heilig Hart Heverlee | V (230) | 6.5 | 6.5 | 0.722 | 43.0 |
5 | Suppiah Akashan | Sint-Michiels Brasschaat | V (195) | 6.5 | 6.5 | 0.722 | 42.5 |
6 | Termine Victor | Rixensart | (952) | 6.5 | 6.5 | 0.722 | 36.0 |
7 | Van Damme Jules | Le Verseau | (952) | 6.0 | 6.0 | 0.667 | 44.0 |
8 | Bonvoisin Remy Elie | Saint-Remy 1 | (0) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 37.5 |
9 | Nosiglia Del Pino Enzo | Singelijn 2 | (952) | 4.5 | 4.5 | 0.500 | 40.0 |
10 | Van Heinsbergen Benjamin | Sint-Pieters Turnhout 3 | V (121) | 4.5 | 4.5 | 0.500 | 39.5 |
11 | Vassaux Howard | Profondsart | (952) | 4.5 | 4.5 | 0.500 | 38.0 |
12 | Iachim Angeliu | Martin V | F (952) | 4.5 | 4.5 | 0.500 | 37.5 |
13 | Langerman Ari | Beth-Aviv | (209) | 3.5 | 3.5 | 0.389 | 49.5 |
14 | Van Goethem Thomas | Prins Dries 1 | (0) | 3.0 | 3.0 | 0.333 | 49.5 |
15 | Lachkar Mohammed | Kleine Prins Menen | (0) | 3.0 | 3.0 | 0.333 | 39.5 |
16 | De Jaeger Siem | Sint-Pieters Turnhout 2 | (121) | 2.5 | 2.5 | 0.278 | 42.5 |
17 | Grootaert George | De Wijze Boom | (465) | 2.5 | 2.5 | 0.278 | 38.5 |
18 | Pignon Maxime | Vecmont | (810) | 2.0 | 2.0 | 0.222 | 39.0 |
19 | Michel Lilian | Saint-Remy 2 | (0) | 2.0 | 2.0 | 0.222 | 36.0 |
20 | Van Goethem Matthias | Prins Dries 2 | (0) | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 39.0 |
Meilleur joueur à la ronde 9 in board 3
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | GamPnt F | Perc | BUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Der Velpen Jens | Heilig Hart Heverlee | V (230) | 9.0 | 9.0 | 1.000 | 41.5 |
2 | Van Dooren Robbe | Sint-Pieters Turnhout 1 | V (121) | 8.0 | 8.0 | 0.889 | 47.5 |
3 | Verbruggen Wout | Sint-Michiels Brasschaat | V (195) | 7.0 | 7.0 | 0.778 | 46.0 |
4 | Bergs Liam | Sint-Pieters Turnhout 2 | (121) | 7.0 | 7.0 | 0.778 | 43.0 |
5 | Kulish Dmytro | Vecmont | (810) | 5.5 | 5.5 | 0.611 | 33.5 |
6 | Bessi John | Prins Dries 1 | (0) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 51.0 |
7 | Blondiau Juliette | Saint-Remy 1 | (0) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 37.5 |
8 | Garcia Moreno Ceiko | Martin V | (0) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 32.0 |
9 | Lejal Oscar | Marchovelette | (0) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 29.0 |
10 | Juanos Auquier Edith | Saint-Remy 2 | (0) | 4.5 | 4.5 | 0.500 | 33.0 |
11 | Brack Henry | Le Verseau | (952) | 4.0 | 4.0 | 0.444 | 51.5 |
12 | Dumont Hugo | Singelijn 1 | (952) | 4.0 | 4.0 | 0.444 | 50.0 |
13 | Takacs Benedek | Singelijn 2 | (952) | 3.5 | 3.5 | 0.389 | 39.0 |
14 | Van Elslander Ian | Kleine Prins Menen | (0) | 3.5 | 3.5 | 0.389 | 36.0 |
15 | Marrakchi Kamil | Rixensart | (952) | 3.5 | 3.5 | 0.389 | 35.5 |
16 | Vandenbossche Gilles | De Wijze Boom | (465) | 3.0 | 3.0 | 0.333 | 48.5 |
17 | Hirschfeld Ben | Beth-Aviv | (209) | 3.0 | 3.0 | 0.333 | 42.5 |
18 | Ringeval Jules | Profondsart | (952) | 3.0 | 3.0 | 0.333 | 37.5 |
19 | Plas Nore | Sint-Pieters Turnhout 3 | V (121) | 1.5 | 1.5 | 0.167 | 39.0 |
20 | Sheriff Mayama | Prins Dries 2 | (0) | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 36.5 |
Meilleur joueur à la ronde 9 in board 4
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | GamPnt F | Perc | BUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracatsanis Roos | Sint-Michiels Brasschaat | V (195) | 9.0 | 9.0 | 1.000 | 45.5 |
2 | Simons Ilse | Sint-Pieters Turnhout 3 | (121) | 7.5 | 7.5 | 0.833 | 26.0 |
3 | Paeleman Niel | Sint-Pieters Turnhout 2 | V (121) | 7.0 | 7.0 | 0.778 | 45.0 |
4 | Bektas Ihsak | Le Verseau | (239) | 6.5 | 6.5 | 0.722 | 44.5 |
5 | Boone Klaas | De Wijze Boom | (465) | 6.5 | 6.5 | 0.722 | 42.0 |
6 | Alhadeff Sara | Beth-Aviv | (209) | 5.5 | 5.5 | 0.611 | 44.0 |
7 | Coffi Valentina | Sint-Pieters Turnhout 1 | (121) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 44.0 |
8 | Van Staen Fleur | Singelijn 1 | (952) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 43.0 |
9 | Monoyer Lucie | Saint-Remy 2 | (0) | 5.0 | 5.0 | 0.556 | 32.5 |
10 | Lemaire Anais | Vecmont | (810) | 4.5 | 4.5 | 0.500 | 36.0 |
11 | Decleve Marcel | Profondsart | (239) | 4.0 | 4.0 | 0.444 | 42.0 |
12 | De Smet Mats | Kleine Prins Menen | (0) | 3.5 | 3.5 | 0.700 | 18.0 |
13 | Cheaitani Hamza | Heilig Hart Heverlee | (901) | 3.5 | 3.5 | 0.389 | 49.0 |
14 | Lefebvre Louis | Saint-Remy 1 | (0) | 3.5 | 3.5 | 0.389 | 31.5 |
15 | Klutz Alexis | Rixensart | (952) | 3.0 | 3.0 | 0.333 | 43.5 |
16 | Tokbaieva Yeva | Prins Dries 1 | (0) | 2.5 | 2.5 | 0.278 | 46.5 |
17 | Gobert Sam | Singelijn 2 | (952) | 2.5 | 2.5 | 0.278 | 30.5 |
18 | Arnoult Elisabeth | Marchovelette | (0) | 2.5 | 2.5 | 0.278 | 29.5 |
19 | Pangui Ines Jabhea | Martin V | (0) | 1.0 | 1.0 | 0.125 | 36.0 |
20 | Bye Prins dries | Prins Dries 2 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 34.0 |
Meilleur joueur à la ronde 9 in board 5
Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | GamPnt F | Perc | BUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hespel Oskar | Kleine Prins Menen | (0) | 1.5 | 1.5 | 0.375 | 16.5 |