Select team
N= 1: De Wijze Boom
Rnd | Col | N | Equipe adverse | Féd. | Elo | Résultat | PtsMat | PtsPart |
---|
1 | W | 11 | Kleine Prins Menen | V | 735 | 1 2.0-2.0 | 7 | 16.5 |
2 | B | 19 | Sint-Pieters Turnhout 2 | V | 745 | 2 2.5-1.5 | 9 | 18.5 |
3 | W | 2 | Beth-Aviv | F | 748 | 1 2.0-2.0 | 10 | 16 |
4 | B | 13 | Prins Dries 1 | V | 730 | 0 1.0-3.0 | 9 | 16.5 |
5 | W | 8 | Saint-Remy 1 | F | 733 | 1 2.0-2.0 | 9 | 18.5 |
6 | B | 5 | Rixensart | F | 728 | 2 3.0-1.0 | 8 | 16 |
7 | W | 10 | Heilig Hart Heverlee | V | 755 | 0 0.5-3.5 | 15 | 27 |
8 | B | 4 | Vecmont | F | 718 | 2 2.5-1.5 | 9 | 17 |
9 | W | 17 | Sint-Michiels Brasschaat | V | 760 | 0 0.0-4.0 | 17 | 31.5 |
Board details
N | Joueur | Féd. | ARO | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
1 | Pedro Preuss Alvarez Carlos | (465) | 916 | 3.5 | 141 | ½73 | 05 | 050 | 129 | 117 | 037 | 013 | 065 |
2 | Grootaert George | (465) | 690 | 2.5 | 042 | 174 | 16 | 051 | 030 | 018 | 038 | ½14 | 066 |
3 | Vandenbossche Gilles | (465) | 680 | 3 | ½43 | 075 | ½7 | 052 | 031 | 119 | 039 | 115 | 067 |
4 | Boone Klaas | (465) | 670 | 6.5 | ½44 | 176 | ½8 | 153 | 132 | 120 | ½40 | 116 | 068 |