Select team
N= 1: Sint-Barbara Gent
Rnd | Col | N | Equipe adverse | Féd. | Elo | Résultat | PtsMat | PtsPart |
---|
1 | W | 14 | Providence Champion | F | 1498 | 2 3.0-1.0 | 8 | 16.5 |
2 | B | 8 | Sint-Albertus Haasrode | V | 1598 | 2 3.0-1.0 | 11 | 23 |
3 | W | 4 | Campus Impuls | V | 1729 | 2 2.5-1.5 | 13 | 23 |
4 | B | 2 | Liège 1 | F | 1819 | 2 3.0-1.0 | 12 | 22.5 |
5 | W | 3 | Emmaus Aalter | V | 1761 | 1 2.0-2.0 | 12 | 21.5 |
6 | B | 11 | AR Nivelles | F | 1569 | 2 3.0-1.0 | 10 | 20 |
7 | W | 6 | Atheneum Lokeren | V | 1646 | 2 3.0-1.0 | 12 | 20.5 |
8 | B | 7 | Campus Voskenslaan | V | 1606 | 2 2.5-1.5 | 10 | 21 |
9 | W | 9 | ES Mol | V | 1595 | 1 2.0-2.0 | 11 | 22.5 |
Board details
N | Joueur | Féd. | ARO | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
100 | Victor Julian | V (401) | 1923 | 8 | 170 | 196 | 121 | 19 | ½47 | 113 | 157 | ½25 | 152 |
101 | De Reese Elias | V (401) | 1717 | 8.5 | 171 | 197 | 122 | 110 | 148 | 114 | 158 | ½26 | 153 |
102 | Van Parys Dago | V (401) | 1528 | 5.5 | 172 | 198 | 023 | 111 | ½49 | 015 | 159 | 127 | 054 |
103 | Rosseel Edward | V (401) | 1415 | 2 | 073 | 099 | ½24 | 012 | 051 | 116 | 060 | ½28 | 055 |