| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardoen Oscar | Athénée Royal Arlon 1 | (0) | 7.0 | 31.5 | 
| 2 | Degraeve Arthur | Ecole Communale de Marchovelette 2 | (0) | 7.0 | 21.5 | 
| 3 | Sefedini Ardon | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | (0) | 6.0 | 28.5 | 
| 4 | Degrave Corentin | Ecole Communale de Marchovelette 1 | (0) | 6.0 | 26.0 | 
| 5 | Crevecoeur Manon | CNDP Erpent 4 | (0) | 5.0 | 26.0 | 
| 6 | Blanchy Baptiste | Séminaire de Floreffe 7 | (0) | 4.5 | 26.0 | 
| 7 | Sebahara Dylan | CNDP Erpent 6 | (0) | 4.5 | 25.5 | 
| 8 | Schmidthals Felicien | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 4.0 | 30.5 | 
| 9 | Hanen Jeanne | Ecole Communale Purnode 1 | (0) | 4.0 | 27.0 | 
| 10 | Orsini Anais | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 4.0 | 25.0 | 
| 11 | Plumier Zakaria | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 4.0 | 19.0 | 
| 12 | Pirlot Maximiliano | CNDP Erpent 5 | (0) | 3.5 | 29.0 | 
| 13 | Rossini Thomas | CNDP Erpent 1 | F (901) | 3.5 | 26.5 | 
| 14 | Burnotte Constant | Ecole Communale de Marchovelette 3 | (0) | 3.5 | 26.5 | 
| 15 | Goffin Floris | Purnode et ENDB | (0) | 3.5 | 21.5 | 
| 16 | Pham Nguyen | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 3.5 | 21.0 | 
| 17 | Gerard Leonce | Séminaire de Floreffe 8 | (0) | 3.5 | 18.0 | 
| 18 | Bertrand Gatien | Notre-Dame Beauraing 1 | (0) | 3.0 | 29.0 | 
| 19 | Panya Ngatchou Nathan | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 3.0 | 22.5 | 
| 20 | Cauwenbergh Kezia | CNDP Erpent 3 | (0) | 3.0 | 21.5 | 
| 21 | Dupont Virgile | Séminaire de Floreffe 12 | (0) | 3.0 | 17.5 | 
| 22 | Decamp Timothy | ISJST Florennes 2 | (0) | 3.0 | 17.0 | 
| 23 | Deverdenne Baptiste | ISJST Florennes 1 | (0) | 3.0 | 17.0 | 
| 24 | Lemaire Louenn | Séminaire de Floreffe 5 | (0) | 3.0 | 11.5 | 
| 25 | Dandoy Paul | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 2.5 | 27.5 | 
| 26 | Pages Leopold | CNDP Erpent 2 | (0) | 2.5 | 19.5 | 
| 27 | Carlier Victor | Séminaire de Floreffe 6 | 2.0 | 21.0 | |
| 28 | Lemaire Eyleen | Séminaire de Floreffe 3 | (0) | 2.0 | 18.5 | 
| 29 | Toussaint Victor | Séminaire de Floreffe 2 et St-Louis | (0) | 2.0 | 18.0 | 
| 30 | Desmedt Sylvano | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 2.0 | 16.5 | 
| 31 | Plasman Alexis | Séminaire de Floreffe 9 | (0) | 2.0 | 12.0 | 
| 32 | Gregoire Arthur | Séminaire de Floreffe 11 | (0) | 1.5 | 23.5 | 
| 33 | Sabato Elena | Séminaire de Floreffe 10 et St Louis | (0) | 1.5 | 18.5 | 
| 34 | Piret Lucie | Ecole Communale Purnode 2 | (0) | 0.5 | 21.5 | 
| 35 | Sols Sacha | Séminaire de Floreffe 4 | (0) | 0.0 | 23.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardoen Théodore | Athénée Royal Arlon 1 | (0) | 6.5 | 32.5 | 
| 2 | Pirson Basile | Ecole Communale de Marchovelette 1 | (901) | 6.0 | 30.5 | 
| 3 | Moury Louis | CNDP Erpent 1 | F (901) | 5.5 | 29.5 | 
| 4 | Cornil Antonin | Séminaire de Floreffe 7 | (0) | 5.5 | 23.5 | 
| 5 | Bodson Timothee | Séminaire de Floreffe 12 | (0) | 5.0 | 23.0 | 
| 6 | Adant Martin | CNDP Erpent 3 | (0) | 5.0 | 22.0 | 
| 7 | Aveniere Timeo | Ecole Communale Purnode 1 | (0) | 5.0 | 22.0 | 
| 8 | Notte Jezabel | Séminaire de Floreffe 3 | (0) | 5.0 | 21.5 | 
| 9 | Brasseur Achille | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 4.5 | 29.5 | 
| 10 | Decruynaere Zacharie | CNDP Erpent 6 | (0) | 4.5 | 22.5 | 
| 11 | Martin Sohan | Purnode et ENDB | (0) | 4.5 | 13.0 | 
| 12 | Debuisson Victor | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 4.0 | 26.5 | 
| 13 | Garraux Baptiste | Notre-Dame Beauraing 1 | (0) | 4.0 | 20.5 | 
| 14 | Lejal Marius | Ecole Communale de Marchovelette 3 | (0) | 4.0 | 20.5 | 
| 15 | Sahakyan Anna | ISJST Florennes 1 | (0) | 4.0 | 12.5 | 
| 16 | Fraselle Tyler | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | (0) | 3.5 | 29.5 | 
| 17 | Le Augustin | CNDP Erpent 5 | (0) | 3.5 | 25.0 | 
| 18 | Toussaint Tom | CNDP Erpent 2 | (0) | 3.5 | 20.0 | 
| 19 | Henry Liviu | Séminaire de Floreffe 4 | (0) | 2.5 | 31.5 | 
| 20 | Ryzhkov Artem | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 2.5 | 26.5 | 
| 21 | Genon Eliott | Ecole Communale de Marchovelette 2 | (0) | 2.5 | 25.5 | 
| 22 | Streber Olivia | Séminaire de Floreffe 10 et St Louis | (0) | 2.5 | 20.5 | 
| 23 | Dumonceau William | ISJST Florennes 2 | (0) | 2.5 | 19.5 | 
| 24 | Liegeois Sarah | Séminaire de Floreffe 6 | (0) | 2.5 | 18.5 | 
| 25 | Bodson Enzo | Séminaire de Floreffe 2 et St-Louis | (0) | 2.5 | 15.0 | 
| 26 | Kabulo Abigaelle | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 2.0 | 24.5 | 
| 27 | Rebelo Thomas | Séminaire de Floreffe 11 | (0) | 2.0 | 23.0 | 
| 28 | Rugurika Elwin Ray | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 2.0 | 23.0 | 
| 29 | Watteijne Peeters Noaline | Ecole Communale Purnode 2 | (0) | 2.0 | 20.5 | 
| 30 | Lorent Alexandre | Séminaire de Floreffe 5 | (0) | 2.0 | 12.0 | 
| 31 | Houdart Herchuel Loevan | Séminaire de Floreffe 8 | (0) | 1.5 | 23.5 | 
| 32 | Baudoux Ben Jatoux Violette | CNDP Erpent 4 | (0) | 1.0 | 31.0 | 
| 33 | Di Zinno Lucie | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 1.0 | 28.0 | 
| 34 | Gregoire Robin | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 1.0 | 11.0 | 
| 35 | Vandergucht Noe | Séminaire de Floreffe 9 | (0) | 0.5 | 19.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Pierre-Aubry | CNDP Erpent 1 | (0) | 6.0 | 26.5 | 
| 2 | Fagneray Carole | Athénée Royal Arlon 1 | (0) | 6.0 | 26.5 | 
| 3 | Murat Theo | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | (0) | 6.0 | 24.0 | 
| 4 | Legros Aaron | Ecole Communale de Marchovelette 2 | (0) | 6.0 | 20.0 | 
| 5 | Leonet Gweltaz | Séminaire de Floreffe 4 | (0) | 6.0 | 13.0 | 
| 6 | Denil Baptiste | Séminaire de Floreffe 6 | (0) | 5.5 | 18.0 | 
| 7 | Rosillon Lucas | Ecole Communale de Marchovelette 3 | (0) | 5.0 | 25.5 | 
| 8 | Dury Elliot | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 5.0 | 22.5 | 
| 9 | Abouhafs Hind | CNDP Erpent 4 | (0) | 5.0 | 22.5 | 
| 10 | Orban Lhomme Mael | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 5.0 | 20.5 | 
| 11 | Lecomte Mathias | Séminaire de Floreffe 10 et St Louis | 4.5 | 23.5 | |
| 12 | Dachet Victor | CNDP Erpent 5 | (0) | 4.0 | 28.0 | 
| 13 | Abel Camille | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 4.0 | 22.0 | 
| 14 | Labidi Isaure | Séminaire de Floreffe 8 | (0) | 4.0 | 19.0 | 
| 15 | Charbon Florian | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 4.0 | 18.5 | 
| 16 | Parmentier Zelia | Ecole Communale Purnode 2 | (0) | 4.0 | 13.5 | 
| 17 | Degrave Arthur | Ecole Communale de Marchovelette 1 | (0) | 3.5 | 31.5 | 
| 18 | Hendrickx Shaineze | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 3.5 | 20.0 | 
| 19 | Brasseur Sacha | Séminaire de Floreffe 11 | (0) | 3.0 | 28.0 | 
| 20 | Vaessen Louis | CNDP Erpent 3 | (0) | 3.0 | 27.0 | 
| 21 | Hiel Sharon | CNDP Erpent 6 | (0) | 3.0 | 24.0 | 
| 22 | Ledoux Tristan | Séminaire de Floreffe 5 | (0) | 3.0 | 19.5 | 
| 23 | Niekiema Aldebaro | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 3.0 | 10.5 | 
| 24 | Minsier Louka | Notre-Dame Beauraing 1 | (0) | 2.5 | 26.5 | 
| 25 | Artois Louis | Séminaire de Floreffe 7 | (0) | 2.5 | 26.0 | 
| 26 | Salme Diego | ISJST Florennes 2 | (0) | 2.5 | 14.0 | 
| 27 | Leclere Augustin | Ecole Communale Purnode 1 | (0) | 2.0 | 31.5 | 
| 28 | Tomaszkiewicz Emilie | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 2.0 | 30.5 | 
| 29 | Monfort Celestine | Purnode et ENDB | 2.0 | 24.0 | |
| 30 | Bailliez Eulalie | ISJST Florennes 1 | (0) | 2.0 | 19.0 | 
| 31 | Seha Noah | CNDP Erpent 2 | (0) | 1.0 | 28.0 | 
| 32 | Pirmez Elia | Séminaire de Floreffe 3 | (0) | 1.0 | 23.5 | 
| 33 | Philippart Gregoire | Séminaire de Floreffe 12 | (0) | 0.0 | 30.0 | 
| 34 | Pairon Clemence | Séminaire de Floreffe 2 et St-Louis | (0) | 0.0 | 26.0 | 
| 35 | Bastin Jade | Séminaire de Floreffe 9 | (0) | 0.0 | 14.5 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botteman Thibault | Athénée Royal Arlon 1 | (0) | 7.0 | 28.5 | 
| 2 | El Badra Marouane | CNDP Erpent 3 | (0) | 5.5 | 20.0 | 
| 3 | Moury Baptiste | CNDP Erpent 1 | F (901) | 5.0 | 26.5 | 
| 4 | Verhaeren Sylvain | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | 4.5 | 29.5 | |
| 5 | Piret Justin | Ecole Communale Purnode 1 | (0) | 4.5 | 28.0 | 
| 6 | Regnier Simon | Séminaire de Floreffe 4 | (0) | 4.5 | 24.0 | 
| 7 | Indorato Kiara | CNDP Erpent 4 | (0) | 4.5 | 19.5 | 
| 8 | Sevrin Hugo | CNDP Erpent 2 | (0) | 4.5 | 15.5 | 
| 9 | Pirson Elsa | Ecole Communale de Marchovelette 1 | (901) | 4.0 | 30.5 | 
| 10 | Delforge Eugene | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 4.0 | 29.5 | 
| 11 | Pirmez Matteo | Séminaire de Floreffe 12 | (0) | 4.0 | 22.5 | 
| 12 | Devogel Nicolas | Séminaire de Floreffe 11 | (0) | 4.0 | 17.0 | 
| 13 | Francq Julien | Séminaire de Floreffe 2 et St-Louis | 4.0 | 13.5 | |
| 14 | Wauthelet Henri | CNDP Erpent 5 | (0) | 3.5 | 29.5 | 
| 15 | Michez Brogna Antoine | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 3.5 | 18.5 | 
| 16 | Altintac Defne | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 3.5 | 15.5 | 
| 17 | Vervotte Anais | Ecole Communale Purnode 2 | (0) | 3.5 | 14.5 | 
| 18 | Dumont Hugo | Séminaire de Floreffe 7 | (0) | 3.0 | 18.5 | 
| 19 | Galeano Huertas Isabella | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 3.0 | 4.0 | 
| 20 | Dosogne Aurelien | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 2.5 | 27.5 | 
| 21 | Florins Margaux | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 2.5 | 26.5 | 
| 22 | Charlet Amandine | Séminaire de Floreffe 3 | 2.5 | 21.5 | |
| 23 | Demolder Arthur | Notre-Dame Beauraing 1 | (0) | 2.5 | 19.5 | 
| 24 | Detemmerman Romain | Séminaire de Floreffe 6 | (0) | 2.5 | 16.5 | 
| 25 | Hanquet Noemie | ISJST Florennes 1 | (0) | 2.0 | 21.5 | 
| 26 | Deflandre Aubin | Purnode et ENDB | 2.0 | 20.0 | |
| 27 | Van Asshe Zoe | Séminaire de Floreffe 8 | 2.0 | 18.5 | |
| 28 | Lentier Manon | Séminaire de Floreffe 9 | (0) | 1.5 | 12.5 | 
| 29 | Lejal Zoe | Ecole Communale de Marchovelette 3 | (0) | 1.0 | 19.0 | 
| 30 | Quertain Emmy | ISJST Florennes 2 | (0) | 0.5 | 15.5 | 
| 31 | absent | CNDP Erpent 6 | (0) | 0.0 | 24.0 | 
| 32 | Behrin Giusy | Séminaire de Floreffe 5 | 0.0 | 14.5 | |
| 33 | Absent | Séminaire de Floreffe 10 et St Louis | (0) | 0.0 | 13.5 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scardina Enea | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 2.5 | 18.5 | 
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
BUC = Buchholz