| Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Athénée Royal Arlon 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 27.5 | 250.5 | |
| 2 | 11 | CNDP Erpent 1 | F | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 | 163.5 | 
| 3 | 1 | EPES Reumonjoie Clair-Val 1 | F | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 | 152 | 
| 4 | 25 | Ecole Communale de Marchovelette 1 | F | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19.5 | 156.5 | 
| 5 | 5 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17.5 | 118.5 | 
| 6 | 35 | Ecole Communale de Marchovelette 3 | F | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 16.5 | 128.5 | 
| 7 | 13 | Ecole Communale de Marchovelette 2 | F | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 15.5 | 116.5 | 
| 8 | 8 | CNDP Erpent 4 | F | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15.5 | 108 | 
| 9 | 12 | CNDP Erpent 3 | F | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.5 | 113 | 
| 10 | 33 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17.5 | 101 | 
| 11 | 19 | Ecole Communale Purnode 1 | F | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15.5 | 105 | 
| 12 | 9 | CNDP Erpent 5 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.5 | 101.5 | 
| 13 | 30 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 96.5 | 
| 14 | 2 | Notre-Dame Beauraing 1 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | 88 | 
| 15 | 7 | Séminaire de Floreffe 4 | F | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | 79.5 | 
| 16 | 32 | Séminaire de Floreffe 7 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 103 | 
| 17 | 28 | CNDP Erpent 2 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14.5 | 98 | 
| 18 | 18 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 90.5 | 
| 19 | 17 | CNDP Erpent 6 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 75 | 
| 20 | 26 | Séminaire de Floreffe 11 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 69.5 | 
| 21 | 22 | ISJST Florennes 1 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 55 | 
| 22 | 31 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 75 | 
| 23 | 6 | Séminaire de Floreffe 6 | F | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.5 | 59 | 
| 24 | 23 | Séminaire de Floreffe 12 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 74 | 
| 25 | 21 | Séminaire de Floreffe 8 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 59 | 
| 26 | 10 | Séminaire de Floreffe 3 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 57 | 
| 27 | 20 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11.5 | 51 | 
| 28 | 16 | Séminaire de Floreffe 5 | F | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 43 | 
| 29 | 15 | ISJST Florennes 2 | F | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10.5 | 40 | 
| 30 | 24 | Purnode et ENDB | F | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 62.5 | 
| 31 | 29 | Séminaire de Floreffe 10 et St Louis | F | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8.5 | 45 | 
| 32 | 14 | Séminaire de Floreffe 1 | F | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 25 | 
| 33 | 4 | Ecole Communale Purnode 2 | F | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 45 | 
| 34 | 3 | Séminaire de Floreffe 2 et St-Louis | F | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9.5 | 53 | 
| 35 | 27 | Séminaire de Floreffe 9 | F | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 25.5 | 
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt