| Rk | N | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B_Sainte-Marie Namur_1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 2 | 9 | B_CNDP_5 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 3 | 12 | B_CNDP_3 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 4 | 25 | B_Ecole Communal de Marchovelette_1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 5 | 31 | B_Sainte-Marie Namur_5 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 6 | 32 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_7 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 7 | 33 | B_Sainte-Marie Namur_6 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 8 | 34 | B_Athénée Royal Arlon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 9 | 1 | B_EPES Reumonjoie Clair-Val_1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 
| 10 | 10 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_3 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 
| 11 | 11 | B_CNDP_1 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 12 | 20 | B_Sainte-Marie Namur_2 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 13 | 23 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_12 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 14 | 7 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_4 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 
| 15 | 2 | B_ENDB_1 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 16 | 4 | B_ecole communale Purnode_2 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 17 | 13 | B_Ecole Communal de Marchovelette_2 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 18 | 19 | B_ecole communale Purnode_1 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 19 | 21 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_8 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 20 | 30 | B_Sainte-Marie Namur_4 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 21 | 35 | B_Ecole Communal de Marchovelette_3 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 22 | 24 | B_ecole Purnode et ENDB | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 
| 23 | 3 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_2 et St-Louis | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 24 | 6 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_6 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 25 | 28 | B_CNDP_2 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 26 | 18 | B_Sainte-Marie Namur_3 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 
| 27 | 27 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_9 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 
| 28 | 8 | B_CNDP_4 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 14 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_1 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 15 | B_ISJST Florennes_2 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 16 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_5 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 17 | B_CNDP_6 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 22 | B_ISJST Florennes_1 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 26 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_11 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 29 | B_Séminaire de Floreffe (Primaire)_10 et St Louis | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
TieBreak legend: 
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt