| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comanne Timothee | Providence Champion 1 | (901) | 6.5 | 856 |
| 2 | Pollet Henri | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 5.5 | 931 |
| 3 | Remience Alexandre | Saint-Benoît Habay 1 | 5.0 | 1055 | |
| 4 | Andre Robin | Saint-Louis Namur1 | F (901) | 4.5 | 917 |
| 5 | Huang Kayan | Collège de Burnot 1 | (0) | 4.0 | 761 |
| 6 | Georges Gaspard | Providence Champion 2 | (0) | 3.5 | 970 |
| 7 | Lardinois Zorane | Saint-Benoît Habay 2 | 3.5 | 750 | |
| 8 | Wery Vincent | EPES Reumonjoie 1 | 3.5 | 660 | |
| 9 | Lenaerts Lucas | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 2.5 | 870 |
| 10 | Hugon Pierre-Alexandre | Saint-Louis Namur 2 | (901) | 1.5 | 970 |
| 11 | Politi Fiorenzo | Séminaire de Floreffe 2 | (0) | 1.0 | 826 |
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Brussel Thomas | Sainte-Marie Namur 1 | F (901) | 7.0 | 884 |
| 2 | Lequeux Sylvain | Saint-Benoît Habay 1 | 6.0 | 981 | |
| 3 | Cariat Edgar | Saint-Louis Namur1 | F (901) | 4.5 | 906 |
| 4 | Bouche Stijn | Providence Champion 1 | (901) | 4.5 | 811 |
| 5 | Uittebroek Ilan | Séminaire de Floreffe 2 | (0) | 4.0 | 789 |
| 6 | Pirson Lois | Collège de Burnot 1 | (0) | 4.0 | 716 |
| 7 | Hector Nicolas | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 3.0 | 798 |
| 8 | Loquet Cyrius | Saint-Benoît Habay 2 | 3.0 | 714 | |
| 9 | Leloup Louis | Providence Champion 2 | (0) | 2.0 | 926 |
| 10 | Cinier Cebrail | EPES Reumonjoie 1 | 2.0 | 764 | |
| 11 | Duvivier Tom | Saint-Louis Namur 2 | (901) | 1.0 | 924 |
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodart Vincent | Saint-Louis Namur1 | F (901) | 7.0 | 657 |
| 2 | des Touches François | Saint-Benoît Habay 1 | 6.0 | 840 | |
| 3 | Kokelberg Alexandre | Saint-Louis Namur 2 | (901) | 5.0 | 833 |
| 4 | Cleve Tristan | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 5.0 | 821 |
| 5 | Delaby Alban | Providence Champion 1 | (901) | 4.0 | 721 |
| 6 | Van Den Kerkhove Yanziri | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 3.0 | 709 |
| 7 | Goffin Lysian | Collège de Burnot 1 | (0) | 3.0 | 704 |
| 8 | Amerlynck Eliott | Providence Champion 2 | (0) | 2.0 | 637 |
| 9 | Pierard Benoît | Saint-Benoît Habay 2 | 2.0 | 543 | |
| 10 | Ducat Jérôme | EPES Reumonjoie 1 | 1.5 | 722 | |
| 11 | Lemaire Maelia | Séminaire de Floreffe 2 | (0) | 1.5 | 653 |
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergo Martin | Saint-Louis Namur1 | (901) | 7.0 | 539 |
| 2 | Danloy Robin | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 6.0 | 810 |
| 3 | Lucas Jean | Saint-Benoît Habay 1 | 5.0 | 607 | |
| 4 | Thiry Jade | Saint-Benoît Habay 2 | 5.0 | 426 | |
| 5 | Sahakyan Gor (externe) | Saint-Louis Namur 2 | (901) | 4.0 | 711 |
| 6 | Matthews Mieszko | Providence Champion 1 | (901) | 4.0 | 711 |
| 7 | Vanrobays Alexis | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 3.0 | 587 |
| 8 | Quertinmont Helena Constatinos (Floreffe) | Collège de Burnot 1 | 2.0 | 694 | |
| 9 | Cooremans Jeremy | Providence Champion 2 | (0) | 2.0 | 500 |
| 10 | Goffin Mathieu | EPES Reumonjoie 1 | 1.0 | 690 | |
| 11 | Cordier Leelou | Séminaire de Floreffe 2 | (0) | 1.0 | 423 |
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris Rowan | EPES Reumonjoie 1 | 2.0 | 840 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent