Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 23.5 | 147 |
2 | 1 | Saint-Louis Namur1 | F | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 23 | 153 |
3 | 5 | Saint-Benoît Habay 1 | BEL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 22 | 142 |
4 | 3 | Providence Champion 1 | F | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 17 | 100 |
5 | 4 | Providence Champion 2 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11.5 | 65.5 |
6 | 9 | Saint-Louis Namur 2 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 51 |
7 | 8 | Saint-Benoît Habay 2 | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11.5 | 48 |
8 | 11 | Collège de Burnot 1 | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 48 |
9 | 6 | Séminaire de Floreffe 1 | F | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9.5 | 53.5 |
10 | 10 | EPES Reumonjoie 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 35 | |
11 | 7 | Séminaire de Floreffe 2 | F | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 29.5 |
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt