| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plumier Zakaria | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 7.0 | 29.5 | 
| 2 | Goffin Floris | Ecole communale Purnode 1 | (0) | 7.0 | 9.5 | 
| 3 | Degrave Arthur | Ecole Communale Marchovelette 1 | F (901) | 5.5 | 25.0 | 
| 4 | Brasseur Achille | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 5.0 | 29.0 | 
| 5 | Dury Elliot | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 5.0 | 16.5 | 
| 6 | Deproost Baudouin | Sainte-Marie Namur 7 | (0) | 5.0 | 15.0 | 
| 7 | Adant Martin | CNDP Erpent 1 | (901) | 4.5 | 32.0 | 
| 8 | Hendrickx Shaineze | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 4.5 | 20.0 | 
| 9 | Pirlot Maximiliano | CNDP Erpent 2 | (0) | 4.0 | 26.0 | 
| 10 | Lambert Louka | Sainte-Marie Flawinne 1 | F (901) | 3.5 | 22.5 | 
| 11 | Ryzhkov Artem | Sainte-Marie Namur 3 | F (901) | 3.0 | 23.0 | 
| 12 | Watteijne Peeters Noaline | Ecole communale Purnode 2 | (0) | 3.0 | 20.5 | 
| 13 | Degrave Ethel | Ecole Communale Marchovelette 2 | F (901) | 3.0 | 18.5 | 
| 14 | Senturk Zekir | Providence Champion | 2.5 | 17.0 | |
| 15 | Minsier Louka | Notre-Dame de Beauraing Meux 1 | (0) | 1.5 | 24.0 | 
| 16 | Léonet Gueltaz | Séminaire Floreffe 1 | 1.5 | 19.5 | |
| 17 | Noblesse Emmanuelle | Notre-Dame de Beauraing Meux 2 + Saint-Louis | (0) | 1.0 | 19.0 | 
| 18 | Kabulo Abigaelle | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 1.0 | 4.5 | 
| 19 | Cornil Anthonin | Séminaire Floreffe 2 | 0.5 | 25.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pham Nguyen | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 7.0 | 21.5 | 
| 2 | Lacomble William | Providence Champion | 7.0 | 14.5 | |
| 3 | Mellouki Victor | Sainte-Marie Flawinne 1 | (0) | 6.0 | 22.0 | 
| 4 | Florins Margaux | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 6.0 | 13.5 | 
| 5 | Crevecoeur Manon | CNDP Erpent 1 | (0) | 5.0 | 28.5 | 
| 6 | Panya Ngatchou Nathan | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 5.0 | 22.5 | 
| 7 | Schmidthals Felicien | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 4.0 | 30.5 | 
| 8 | Blanchy Baptiste | Séminaire Floreffe 2 | 4.0 | 20.0 | |
| 9 | Abel Camille | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 3.0 | 29.0 | 
| 10 | Ledent Bruno | Sainte-Marie Namur 7 | (0) | 3.0 | 23.5 | 
| 11 | Charbon Florian | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 3.0 | 23.0 | 
| 12 | Pirson Elsa | Ecole Communale Marchovelette 1 | F (901) | 3.0 | 23.0 | 
| 13 | Demolder Arthur | Notre-Dame de Beauraing Meux 1 | (0) | 3.0 | 17.5 | 
| 14 | Pisane-Denis Florent | Ecole Communale Marchovelette 2 | (0) | 3.0 | 14.5 | 
| 15 | Bruylandt Apolline | Notre-Dame de Beauraing Meux 2 + Saint-Louis | (0) | 2.5 | 14.5 | 
| 16 | Parmentier Eliott | Ecole communale Purnode 1 | (0) | 2.0 | 21.5 | 
| 17 | Avenière Maxence | Ecole communale Purnode 2 | (0) | 2.0 | 19.5 | 
| 18 | Indorato Kiara | CNDP Erpent 2 | (0) | 1.5 | 28.5 | 
| 19 | Lorée Arthur | Séminaire Floreffe 1 | 1.0 | 20.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouchet Noah | Sainte-Marie Flawinne 1 | F (901) | 7.0 | 20.5 | 
| 2 | Moury Baptiste | CNDP Erpent 1 | F (901) | 6.0 | 28.0 | 
| 3 | Senturk Berat | Providence Champion | 6.0 | 15.0 | |
| 4 | Jacquet Eloïse | Séminaire Floreffe 1 | 6.0 | 12.0 | |
| 5 | Orsini Anais | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 5.0 | 24.5 | 
| 6 | Dury Manon | Notre-Dame de Beauraing Meux 2 + Saint-Louis | 5.0 | 13.0 | |
| 7 | Delforge Eugene | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 4.5 | 29.5 | 
| 8 | El Badra Marouane | CNDP Erpent 2 | (0) | 4.0 | 25.5 | 
| 9 | Denil Baptiste | Séminaire Floreffe 2 | 4.0 | 19.5 | |
| 10 | Rugurika Elwin Ray | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 3.0 | 28.0 | 
| 11 | Dosogne Aurelien | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 3.0 | 25.5 | 
| 12 | Roose Siana | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 3.0 | 19.0 | 
| 13 | Legros Dorian | Ecole Communale Marchovelette 1 | (0) | 2.5 | 20.5 | 
| 14 | Piroux Romain | Notre-Dame de Beauraing Meux 1 | (0) | 2.0 | 24.5 | 
| 15 | Salahuddin Augustin | Ecole communale Purnode 2 | (0) | 2.0 | 20.5 | 
| 16 | Flamant Victor | Sainte-Marie Namur 7 | (0) | 2.0 | 20.0 | 
| 17 | Van Geebergen Henri | Ecole communale Purnode 1 | (0) | 1.0 | 24.0 | 
| 18 | Saka Sapu Clemence | Sainte-Marie Namur 6 | (239) | 1.0 | 23.0 | 
| 19 | Carlier D'Odeigne Leopold | Ecole Communale Marchovelette 2 | (0) | 1.0 | 16.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debuisson Victor | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 7.0 | 27.0 | 
| 2 | Rossini Thomas | CNDP Erpent 1 | F (901) | 6.0 | 28.0 | 
| 3 | Wauthelet Henri | CNDP Erpent 2 | (0) | 5.0 | 24.5 | 
| 4 | Tomaszkiewicz Emilie | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 4.0 | 24.5 | 
| 5 | Depeche Bastien | Sainte-Marie Flawinne 1 | (0) | 4.0 | 23.0 | 
| 6 | Dandoy Paul | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 4.0 | 20.0 | 
| 7 | Jouant William | Notre-Dame de Beauraing Meux 1 | 4.0 | 19.5 | |
| 8 | Tshimarga Uriel | Sainte-Marie Namur 6 | (0) | 4.0 | 16.0 | 
| 9 | Regnier Simon | Séminaire Floreffe 1 | 4.0 | 12.5 | |
| 10 | Apers Nelson | Sainte-Marie Namur 7 | (0) | 4.0 | 9.5 | 
| 11 | Lejal Zoe | Ecole Communale Marchovelette 1 | (0) | 3.5 | 19.0 | 
| 12 | Pirlot Jules | Ecole communale Purnode 1 | (0) | 3.5 | 7.5 | 
| 13 | Orban Lhomme Mael | Sainte-Marie Namur 5 | (0) | 2.5 | 28.5 | 
| 14 | Galeano Huertas Isabella | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 2.0 | 15.5 | 
| 15 | Pirlot Charline | Ecole communale Purnode 2 | (0) | 2.0 | 12.5 | 
| 16 | Arnoult Elisabeth | Ecole Communale Marchovelette 2 | (0) | 1.0 | 20.5 | 
| 17 | Ledoux Tristan | Séminaire Floreffe 2 | 0.5 | 19.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejal Oscar | Ecole Communale Marchovelette 2 | (0) | 4.0 | 15.0 | 
| 2 | Laladri Ismael | Sainte-Marie Namur 6 | 3.0 | 12.0 | 
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|
Légende des éliminatoires
GamPnt F = Game Point (include unplayed)
BUC = Buchholz