| Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | SB_MM | SB_GG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CNDP Erpent 1 | F | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21.5 | 0 | 99 | 352.25 | 
| 2 | 11 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20.5 | 0 | 104 | 330.5 | 
| 3 | 12 | Sainte-Marie Flawinne 1 | F | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20.5 | 0 | 70 | 258 | 
| 4 | 4 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 0 | 56 | 254.25 | 
| 5 | 17 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17.5 | 0 | 58 | 254.75 | 
| 6 | 9 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 0 | 38 | 173.25 | 
| 7 | 8 | CNDP Erpent 2 | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.5 | 0 | 47 | 185.75 | 
| 8 | 6 | Ecole Communale Marchovelette 1 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 0 | 34 | 164 | 
| 9 | 18 | Séminaire Floreffe 1 | BEL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 2 | 42 | 170.75 | 
| 10 | 1 | Providence Champion | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 0 | 28 | 136.75 | 
| 11 | 19 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 46 | 165 | 
| 12 | 13 | Sainte-Marie Namur 7 | F | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 24 | 95 | 
| 13 | 3 | Notre-Dame de Beauraing Meux 1 | F | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10.5 | 0 | 36 | 116.25 | 
| 14 | 7 | Séminaire Floreffe 2 | BEL | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 34 | 160.75 | 
| 15 | 10 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 32 | 133.5 | 
| 16 | 15 | Ecole Communale Marchovelette 2 | F | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 36 | 132.5 | 
| 17 | 16 | Ecole communale Purnode 1 | F | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 0 | 18 | 119 | 
| 18 | 5 | Ecole communale Purnode 2 | F | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 10 | 57 | 
| 19 | 14 | Notre-Dame de Beauraing Meux 2 + Saint-Louis | F | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7.5 | 0 | 17 | 75.75 | 
Légende des éliminatoires
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt