Composition de l'équipe
1 Sainte-Marie Flawinne 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 1038 | Pirson François |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouchet Noah | 0 | F (901) | 288993 | 0 | 27177 | 1400 |
2 | Lambert Louka | 0 | F (901) | 289876 | 0 | 27279 | 1400 |
3 | Mellouki Victor | 0 | (0) | 0 | 0 | 28330 | 680 |
4 | Stingueldoir Isaac | 0 | (901) | 0 | 0 | 28409 | 670 |
2 Sainte-Marie Namur 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 985 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valk Mathis | 0 | (0) | 0 | 0 | 30380 | 1000 |
2 | Hardy Joel | 0 | (0) | 0 | 0 | 30411 | 990 |
3 | Martin Kais | 0 | (0) | 0 | 0 | 30412 | 980 |
4 | Bulica Ledri | 0 | (0) | 0 | 0 | 30453 | 970 |
5 | Taif Jibril | 0 | 0 | 0 | 960 |
3 Séminaire de Floreffe 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 975 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sols Sacha | 0 | (0) | 0 | 0 | 30500 | 990 |
2 | Soree Arthur | 0 | (0) | 0 | 0 | 30505 | 980 |
3 | Ledoux Tristan | 0 | (0) | 0 | 0 | 25956 | 970 |
4 | Olikier Antoine | 0 | (0) | 0 | 0 | 30506 | 960 |
4 Sainte-Marie Namur 3
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 945 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louesse Eugene | 0 | (0) | 0 | 0 | 30458 | 960 |
2 | Collette Guillaume | 0 | (0) | 0 | 0 | 30459 | 950 |
3 | Orsini Adrien | 0 | (0) | 0 | 0 | 30460 | 940 |
4 | Lista Bosschaert Eliott | 0 | (0) | 0 | 0 | 30461 | 930 |
5 Sainte-Marie Namur 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 935 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colaux Tess | 0 | (0) | 0 | 0 | 30454 | 950 |
2 | Nuttens Zoe | 0 | (0) | 0 | 0 | 30455 | 940 |
3 | Ghaddari Israa | 0 | (0) | 0 | 0 | 30456 | 930 |
4 | Robein Lou | 0 | (0) | 0 | 0 | 21596 | 920 |
6 Séminaire de Floreffe 3
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 935 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regnier Simon | 0 | (0) | 0 | 0 | 30501 | 950 |
2 | Notte Jezabel | 0 | (0) | 0 | 0 | 25945 | 940 |
3 | Leonet Gweltaz | 0 | (0) | 0 | 0 | 25951 | 930 |
4 | Jacquet Eloise | 0 | (0) | 0 | 0 | 30507 | 920 |
7 Sainte-Marie Namur 4
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 923 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noel Come | 0 | (0) | 0 | 0 | 30464 | 940 |
2 | Gerard Axel | 0 | (0) | 0 | 0 | 30467 | 930 |
3 | Baudesson Charlie | 0 | (0) | 0 | 0 | 30468 | 920 |
4 | De Ruyver Alexandre | 0 | (0) | 0 | 0 | 30469 | 900 |
8 Sainte-Marie Namur 5
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 875 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smeesters Arthur | 0 | (0) | 0 | 0 | 30470 | 890 |
2 | Luppi Julian | 0 | (0) | 0 | 0 | 30471 | 880 |
3 | Molina Sacha | 0 | (0) | 0 | 0 | 30472 | 870 |
4 | Joiris Antoine | 0 | (0) | 0 | 0 | 30474 | 860 |
9 Sainte-Marie Namur 6
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 835 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charloteaux Shirine | 0 | (0) | 0 | 0 | 30475 | 850 |
2 | Elias Lina | 0 | (0) | 0 | 0 | 30476 | 840 |
3 | Stassin Numa | 0 | (0) | 0 | 0 | 30477 | 830 |
4 | Conde Mohamed Rayane | 0 | (0) | 0 | 0 | 30478 | 820 |
10 Sainte-Marie Namur 7
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 795 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pircar Matheo | 0 | (0) | 0 | 0 | 30479 | 810 |
2 | Snyers Louis | 0 | (0) | 0 | 0 | 30480 | 800 |
3 | Stokart Milo | 0 | (0) | 0 | 0 | 30482 | 790 |
4 | Oger Milo | 0 | F (901) | 0 | 0 | 29429 | 780 |
11 Séminaire de Floreffe 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 743 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Moutaki Tiago | 0 | (0) | 0 | 0 | 25952 | 1000 |
2 | Brosteau Timothe | 0 | (0) | 0 | 0 | 30502 | 990 |
3 | Brosteau Helena | 0 | (0) | 0 | 0 | 30504 | 980 |
4 | Dehennault Eugene | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Bellevue Erpent 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecceu Juliette | 0 | (901) | 0 | 0 | 30508 | 700 |
2 | Buysens Aurelien | 0 | (901) | 0 | 0 | 30509 | 690 |
3 | Roland Joackim | 0 | F (901) | 296724 | 0 | 28488 | 680 |
4 | Salmin Antoine | 0 | (901) | 0 | 0 | 30510 | 670 |
13 EC Marchovelette 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 | Pirson François |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degrave Arthur | 0 | F (901) | 285838 | 0 | 25990 | 700 |
2 | Pirson Elsa | 0 | (0) | 282740 | 0 | 25238 | 690 |
3 | Legros Dorian | 0 | (0) | 0 | 0 | 26246 | 680 |
4 | Lejal Zoe | 0 | (0) | 0 | 0 | 25997 | 670 |
14 EC Marchovelette 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 | Pirson François |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degrave Ethel | 0 | F (901) | 287393 | 0 | 26243 | 700 |
2 | Pisane-Denis Florent | 0 | F (901) | 294551 | 0 | 26244 | 690 |
3 | Lejal Oscar | 0 | (901) | 0 | 0 | 26372 | 680 |
4 | Arnoult Elisabeth | 0 | (901) | 0 | 0 | 28264 | 670 |
15 Providence Champion 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 | Nachtergaele Damien |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacombe William | 0 | (0) | 0 | 0 | 26588 | 700 |
2 | Senturk Berat | 0 | (0) | 0 | 0 | 30334 | 690 |
3 | Senturk Zekir | 0 | (0) | 0 | 0 | 28331 | 680 |
4 | Gjorretaj Briland | 0 | (0) | 0 | 0 | 30332 | 670 |
16 Notre-Dame Beauraing 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 468 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demin Louis | 0 | (0) | 0 | 0 | 30277 | 500 |
2 | Minsier Louka | 0 | (0) | 0 | 0 | 25548 | 460 |
3 | Parmentier Cyril | 0 | (0) | 0 | 0 | 30286 | 460 |
4 | Piroux Romain | 0 | (0) | 0 | 0 | 28122 | 450 |
17 Notre-Dame Beauraing 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 423 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallet Audry | 0 | (0) | 0 | 0 | 30282 | 440 |
2 | Jardon Amalia | 0 | (0) | 0 | 0 | 30284 | 420 |
3 | Boschmans Arthur | 0 | (0) | 0 | 0 | 30288 | 420 |
4 | Noblesse Emmanuelle | 0 | (0) | 0 | 0 | 28125 | 410 |
5 | De Schaetzen De Schaetzenhoff John | 0 | (0) | 0 | 0 | 30289 | 400 |
18 EC Purnode 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 400 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goffin Floris | 0 | (0) | 0 | 0 | 25764 | 400 |
2 | Van Geebergen Henri | 0 | (0) | 0 | 0 | 28253 | 400 |
3 | Parmentier Eliott | 0 | (0) | 0 | 0 | 28252 | 400 |
4 | Pirlot Jules | 0 | (0) | 0 | 0 | 28254 | 400 |
19 EC Purnode 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 400 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marchese Fiorenzo | 0 | (0) | 0 | 0 | 30300 | 400 |
2 | Marion Victor | 0 | (0) | 0 | 0 | 30301 | 400 |
3 | Vervotte Anais | 0 | (0) | 0 | 0 | 25819 | 400 |
4 | Watteijne Peeters Noaline | 0 | (0) | 0 | 0 | 25811 | 400 |
20 EC Purnode 3
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 400 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dufrenne Clement | 0 | (0) | 0 | 0 | 30306 | 400 |
2 | Aveni?re Maxence | 0 | (0) | 0 | 0 | 28301 | 400 |
3 | Motte Louis | 0 | (0) | 0 | 0 | 30305 | 400 |
4 | Watteijne Peeters Maeline | 0 | (0) | 0 | 0 | 30307 | 400 |
21 EC Purnode 4
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 300 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salahuddin Augustin | 0 | (0) | 0 | 0 | 28255 | 400 |
2 | Pirlot Charline | 0 | (0) | 0 | 0 | 28302 | 400 |
3 | Dumont Gaspard | 0 | (0) | 0 | 0 | 30303 | 400 |
4 | Tilquin Noa | 0 | 0 | 0 | 0 |