Team Standings
standings at round 7
| Rg | N | Equipe | Féd. | S | + = - | Pts | MP | GP | Dir_MP | EMMSB | EGGSB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sainte-Marie Flawinne 1 | F | 7 | 7 0 0 | 14 | 14 | 23 | 0 | 106 | 337 | 
| 2 | 16 | Notre-Dame Beauraing 1 | F | 6 | 5 0 1 | 10 | 10 | 18 | 0 | 62 | 218 | 
| 3 | 15 | Providence Champion 1 | F | 7 | 4 2 1 | 10 | 10 | 17.5 | 0 | 75 | 259.75 | 
| 4 | 13 | EC Marchovelette 1 | F | 7 | 4 1 2 | 9 | 9 | 17 | 0 | 62 | 256 | 
| 5 | 14 | EC Marchovelette 2 | F | 7 | 3 2 2 | 8 | 8 | 16.5 | 0 | 48 | 216.75 | 
| 6 | 19 | EC Purnode 2 | F | 7 | 3 2 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 36 | 186 | 
| 7 | 18 | EC Purnode 1 | F | 7 | 3 2 2 | 8 | 8 | 15 | 1 | 50 | 185.25 | 
| 8 | 12 | Bellevue Erpent 1 | F | 7 | 3 2 2 | 8 | 8 | 15 | 1 | 44 | 185.75 | 
| 9 | 6 | Séminaire de Floreffe 3 | F | 7 | 3 2 2 | 8 | 8 | 14.5 | 0 | 65 | 225 | 
| 10 | 4 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 7 | 4 0 3 | 8 | 8 | 14.5 | 0 | 44 | 190.25 | 
| 11 | 2 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 7 | 3 1 3 | 7 | 7 | 15.5 | 0 | 52 | 243.75 | 
| 12 | 21 | EC Purnode 4 | F | 6 | 2 1 3 | 7 | 7 | 13.5 | 0 | 18 | 108.5 | 
| 13 | 3 | Séminaire de Floreffe 2 | F | 6 | 2 0 4 | 6 | 6 | 15 | 0 | 8 | 117.25 | 
| 14 | 7 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 7 | 2 2 3 | 6 | 6 | 14.5 | 0 | 34 | 181 | 
| 15 | 8 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 7 | 1 4 2 | 6 | 6 | 13 | 0 | 29 | 155.5 | 
| 16 | 20 | EC Purnode 3 | F | 6 | 1 2 3 | 6 | 6 | 11.5 | 0 | 14 | 81.75 | 
| 17 | 5 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 7 | 1 4 2 | 6 | 6 | 11 | 0 | 36 | 133 | 
| 18 | 10 | Sainte-Marie Namur 7 | F | 7 | 2 2 3 | 6 | 6 | 10.5 | 0 | 37 | 139.5 | 
| 19 | 17 | Notre-Dame Beauraing 2 | F | 6 | 1 1 4 | 5 | 5 | 11 | 0 | 8 | 69.25 | 
| 20 | 11 | Séminaire de Floreffe 1 | F | 6 | 1 0 5 | 4 | 4 | 11 | 0 | 8 | 86 | 
| 21 | 9 | Sainte-Marie Namur 6 | F | 6 | 0 0 6 | 2 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 62.75 | 
Légende des éliminatoires
MP: Match Points
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
EMMSB: Sonneborn-Berger: MP x MP (*)
EGGSB: Sonneborn-Berger: GP x GP (*)